黑龍江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院錄取線(xiàn)多少分2024年?本文將奉上黑龍江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院2023年在全國(guó)各省的最低分?jǐn)?shù)線(xiàn)及位次,2024年有意報(bào)考黑龍江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院的高考生可以參考,看看黑龍江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院大概多少分能考上。
黑龍江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院位于黑龍江哈爾濱,隸屬于黑龍江省教育廳,是一所民辦性質(zhì)的語(yǔ)言類(lèi)大學(xué)。目前,學(xué)校已經(jīng)入選雙萬(wàn)計(jì)劃。
據(jù)悉,黑龍江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院一共擁有1個(gè)特色專(zhuān)業(yè)。在2025年民辦高校排名(軟科)中位列第0名、2025年民辦Ⅲ類(lèi)排名(校友會(huì))中位列第0名。
根據(jù)考試院公布的2023年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了黑龍江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院在全國(guó)各省市文科及理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及位次排名,供2024年即將高考的同學(xué)們?cè)趫?bào)考前查閱。
黑龍江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院2023年高考錄取分?jǐn)?shù)及位次范圍 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 文科最低分 | 文科最低位次 | ||
新疆 | 本科二批 | 355 | 13696 |
省市 | 批次 | 專(zhuān)業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 黑龍江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院(01) | 448 | 42347 |
天津 | 本科B批 | 黑龍江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院1組 | 455 | 48542 |
天津 | 本科B批 | 黑龍江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院2組 | 459 | 47569 |
河北 | 本科批 | 黑龍江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院物理組 | 441 | 180738 |
河北 | 本科批 | 黑龍江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院歷史組 | 410 | 85564 |
遼寧 | 本科批 | 黑龍江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院歷史組 | 404 | 29816 |
遼寧 | 本科批 | 黑龍江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院物理組 | 390 | 97087 |
上海 | 本科批 | 黑外國(guó)語(yǔ)(01) | 395 | 42528 |
浙江 | 一段 | - | 505 | 157556 |
浙江 | 二段 | - | 508 | 154002 |
福建 | 本科批 | 黑龍江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院999組 | 440 | 27351 |
山東 | 一段 | - | 461 | 264337 |
湖南 | 本科批 | 黑龍江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院第101組 | 428 | 57215 |
湖南 | 本科批 | 黑龍江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院第102組 | 427 | 156296 |
廣東 | 本科批 | 黑龍江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院201組 | 433 | 97004 |
廣東 | 本科批 | 黑龍江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院206組 | 451 | 217734 |
廣東 | 本科批 | 黑龍江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院202組 | 438 | 91719 |
廣東 | 本科批 | 黑龍江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院203組 | 438 | 91719 |
廣東 | 本科批 | 黑龍江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院204組 | 438 | 91719 |
廣東 | 本科批 | 黑龍江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院205組 | 441 | 88747 |
廣東 | 本科批 | 黑龍江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院207組 | 439 | 90745 |
廣東 | 本科批 | 黑龍江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院208組 | 434 | 95916 |
海南 | 本科批 | 黑龍江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院(01) | 489 | 38192 |
學(xué)?,F(xiàn)有專(zhuān)任教師654人,其中本校專(zhuān)任教師541人,他們中副高級(jí)以上職稱(chēng)188人,碩士以上學(xué)位518人,具有一年以上境外學(xué)習(xí)、工作、交流經(jīng)歷的教師202人;省級(jí)教學(xué)名師1人,省級(jí)教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì)委員5人;省級(jí)以上教學(xué)競(jìng)賽獲獎(jiǎng)206人次。承擔(dān)省級(jí)以上科研、教改項(xiàng)目129項(xiàng),其中國(guó)家社科基金項(xiàng)目1項(xiàng),國(guó)家藝術(shù)基金項(xiàng)目2項(xiàng)、教育部人文社科項(xiàng)目和思政專(zhuān)項(xiàng)2項(xiàng)、中國(guó)外文局項(xiàng)目2項(xiàng)、國(guó)家外國(guó)專(zhuān)家局項(xiàng)目1項(xiàng)、教育部產(chǎn)學(xué)合作協(xié)同育人項(xiàng)目19項(xiàng)、省社科基金項(xiàng)目6項(xiàng)。