三亞學院錄取線多少分2024年?本文將奉上三亞學院2023年在全國各省的最低分數(shù)線及位次,2024年有意報考三亞學院的高考生可以參考,看看三亞學院大概多少分能考上。
三亞學院位于海南三亞,隸屬于海南省教育廳,是一所民辦性質(zhì)的綜合類大學。目前,學校已經(jīng)入選雙萬計劃。
據(jù)悉,三亞學院一共擁有3個特色專業(yè)。在2025年民辦高校排名(軟科)中位列第0名、2025年民辦Ⅱ類排名(校友會)中位列第0名。
根據(jù)考試院公布的2023年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了三亞學院在全國各省市文科及理科的最低錄取分數(shù)線及位次排名,供2024年即將高考的同學們在報考前查閱。
三亞學院2023年高考錄取分數(shù)及位次范圍 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
新疆 | 本科二批 | 285 | 39742 | 354 | 13812 |
省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 三亞學院(01) | 467 | 38876 |
北京 | 本科批 | 三亞學院(02)(中外合辦) | 445 | 42878 |
天津 | 本科B批 | 三亞學院1組 | 462 | 46848 |
天津 | 本科B批 | 三亞學院6組 | 469 | 45143 |
天津 | 本科B批 | 三亞學院5組 | 478 | 43015 |
天津 | 本科B批 | 三亞學院3組 | 488 | 40433 |
河北 | 本科批 | 三亞學院物理組 | 427 | 200041 |
河北 | 本科批 | 三亞學院歷史組 | 410 | 85564 |
遼寧 | 本科批 | 三亞學院物理組 | 372 | 105789 |
遼寧 | 本科批 | 三亞學院歷史組 | 404 | 29816 |
上海 | 本科批 | 三亞學院(03) | 400 | 41682 |
上海 | 本科批 | 三亞學院(02) | 396 | 42365 |
上海 | 本科批 | 三亞學院(01) | 399 | 41846 |
上海 | 本科批 | 三亞學院(04) | 401 | 41517 |
江蘇 | 本科批 | 三亞學院01組 | 474 | 53262 |
江蘇 | 本科批 | 三亞學院06組 | 452 | 169838 |
江蘇 | 本科批 | 三亞學院05組 | 452 | 169838 |
江蘇 | 本科批 | 三亞學院04組 | 453 | 169035 |
江蘇 | 本科批 | 三亞學院02組 | 475 | 52757 |
江蘇 | 本科批 | 三亞學院03組 | 475 | 52757 |
浙江 | 二段 | - | 504 | 158253 |
浙江 | 一段 | - | 499 | 157933 |
福建 | 本科批 | 三亞學院500組 | 445 | 91506 |
福建 | 本科批 | 三亞學院700組 | 448 | 25256 |
福建 | 本科批 | 三亞學院999組 | 429 | 102597 |
山東 | 一段 | - | 462 | 261223 |
湖北 | 本科批 | 三亞學院第04組 | 426 | 48599 |
湖北 | 本科批 | 三亞學院第01組 | 426 | 48599 |
湖北 | 本科批 | 三亞學院第05組 | 440 | 42530 |
湖北 | 本科批 | 三亞學院第06組 | 426 | 128451 |
湖北 | 本科批 | 三亞學院第08組 | 424 | 129793 |
湖北 | 本科批 | 三亞學院第07組 | 439 | 119829 |
湖北 | 本科批 | 三亞學院第09組 | 438 | 120494 |
湖北 | 本科批 | 三亞學院第02組 | 426 | 48599 |
湖北 | 本科批 | 三亞學院第03組 | 426 | 48599 |
湖南 | 本科批 | 三亞學院第101組 | 439 | 50536 |
湖南 | 本科批 | 三亞學院第107組 | 416 | 168197 |
湖南 | 本科批 | 三亞學院第110組 | 411 | 173288 |
湖南 | 本科批 | 三亞學院第108組 | 427 | 156296 |
湖南 | 本科批 | 三亞學院第204組(中外合作辦學或國際項目) | 431 | 55422 |
湖南 | 本科批 | 三亞學院第209組(中外合作辦學或國際項目) | 406 | 178319 |
湖南 | 本科批 | 三亞學院第102組 | 437 | 51731 |
湖南 | 本科批 | 三亞學院第103組 | 430 | 56041 |
湖南 | 本科批 | 三亞學院第105組 | 431 | 55422 |
湖南 | 本科批 | 三亞學院第111組 | 406 | 178319 |
湖南 | 本科批 | 三亞學院第112組 | 415 | 169272 |
廣東 | 本科批 | 三亞學院201組 | 466 | 65344 |
廣東 | 本科批 | 三亞學院202組 | 453 | 76985 |
廣東 | 本科批 | 三亞學院203組 | 474 | 58722 |
廣東 | 本科批 | 三亞學院210組(中外合作辦學) | 471 | 61201 |
廣東 | 本科批 | 三亞學院204組 | 479 | 54793 |
廣東 | 本科批 | 三亞學院205組 | 471 | 186584 |
廣東 | 本科批 | 三亞學院211組(中外合作辦學) | 476 | 178743 |
廣東 | 本科批 | 三亞學院206組 | 483 | 168062 |
廣東 | 本科批 | 三亞學院212組 | 461 | 69663 |
廣東 | 本科批 | 三亞學院213組 | 485 | 164986 |
海南 | 本科批 | 三亞學院(06) | 489 | 38192 |
海南 | 本科批 | 三亞學院(07) | 486 | 38999 |
海南 | 本科批 | 三亞學院(09) | 507 | 33416 |
海南 | 本科批 | 三亞學院(83) | 483 | 39772 |
海南 | 本科批 | 三亞學院(81) | 483 | 39772 |
海南 | 本科批 | 三亞學院(80) | 483 | 39772 |
海南 | 本科批 | 三亞學院(08) | 499 | 35571 |
海南 | 本科批 | 三亞學院(82) | 487 | 38694 |
重慶 | 本科批 | 三亞學院歷史組 | 413 | 33118 |
重慶 | 本科批 | 三亞學院物理組 | 409 | 85934 |
三亞學院持續(xù)加強學科創(chuàng)新平臺建設和“大師級”人才引進,目前已建立翟明國、陳國良、容淳銘等3個院士工作站(院士創(chuàng)新平臺),是國內(nèi)唯一擁有3個院士工作站(院士創(chuàng)新平臺)的民辦高校。學校還面向全球啟動“億元人才引進計劃”,開展博士“雙百計劃”、中層干部學術能力提升計劃、海外游學計劃等,不斷夯實事業(yè)發(fā)展基石。