重慶對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院錄取線多少分2024年?本文將奉上重慶對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院2023年在全國(guó)各省的最低分?jǐn)?shù)線及位次,2024年有意報(bào)考重慶對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院的高考生可以參考,看看重慶對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院大概多少分能考上。
重慶對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院位于重慶,隸屬于重慶市教委,是一所民辦性質(zhì)的財(cái)經(jīng)類大學(xué)。
據(jù)悉,重慶對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院一共擁有3個(gè)特色專業(yè)。在2025年民辦高校排名(軟科)中位列第0名、2025年民辦Ⅲ類排名(校友會(huì))中位列第0名。
根據(jù)考試院公布的2023年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了重慶對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院在全國(guó)各省市文科及理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名,供2024年即將高考的同學(xué)們?cè)趫?bào)考前查閱。
重慶對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院2023年高考錄取分?jǐn)?shù)及位次范圍 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
新疆 | 本科二批 | 329 | 31279 | 389 | 9673 |
省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
天津 | 本科B批 | 重慶對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院1組 | 491 | 39663 |
天津 | 本科B批 | 重慶對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院2組 | 491 | 39663 |
河北 | 本科批 | 重慶對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院歷史組 | 459 | 51057 |
河北 | 本科批 | 重慶對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院物理組 | 460 | 153798 |
遼寧 | 本科批 | 重慶對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院物理組 | 428 | 77916 |
遼寧 | 本科批 | 重慶對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院歷史組 | 449 | 20707 |
上海 | 本科批 | 重慶外貿(mào)(02) | 410 | 39977 |
上海 | 本科批 | 重慶外貿(mào)(01) | 408 | 40349 |
江蘇 | 本科批 | 重慶對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院01組 | 477 | 51747 |
江蘇 | 本科批 | 重慶對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院03組 | 460 | 163420 |
江蘇 | 本科批 | 重慶對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院02組 | 483 | 48843 |
江蘇 | 本科批 | 重慶對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院04組 | 472 | 153185 |
浙江 | 一段 | - | 510 | 138192 |
福建 | 本科批 | 重慶對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院999組 | 456 | 83958 |
山東 | 一段 | - | 476 | 225754 |
湖北 | 本科批 | 重慶對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院第01組 | 471 | 30344 |
湖北 | 本科批 | 重慶對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院第02組 | 474 | 29279 |
湖北 | 本科批 | 重慶對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院第03組 | 470 | 99157 |
湖北 | 本科批 | 重慶對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院第04組 | 467 | 101102 |
湖南 | 本科批 | 重慶對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院第101組 | 452 | 42935 |
湖南 | 本科批 | 重慶對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院第102組 | 435 | 147691 |
廣東 | 本科批 | 重慶對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院201組 | 491 | 46129 |
廣東 | 本科批 | 重慶對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院202組 | 489 | 159023 |
海南 | 本科批 | 重慶對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院(02) | 534 | 26105 |
海南 | 本科批 | 重慶對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院(03) | 529 | 27481 |
重慶 | 本科批 | 重慶對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院物理組 | 416 | 82685 |
重慶 | 本科批 | 重慶對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院歷史組 | 420 | 30983 |
學(xué)校在校學(xué)生2.5萬(wàn)余名,教職工1千余人,1個(gè)教學(xué)團(tuán)隊(duì)入選"重慶市高校黃大年式教師團(tuán)隊(duì)",1人入選重慶英才計(jì)劃,1個(gè)團(tuán)隊(duì)獲合川區(qū)"三江英才·科技拔尖人才團(tuán)隊(duì)"稱號(hào)。