在最新的全國大學排行榜上,211大學的排名極為靠前,其中北京大學、清華大學、復旦大學占據(jù)前三位置,西藏大學、石河子大學、延邊大學排名最靠后。
當然,211大學不僅排名靠前,分數(shù)線也相對較高,如2024年在安徽物理類招生的211大學中,最低分院校西藏大學收分都在546分及以上,對應位次是68241。更多分數(shù)線信息可在正文中查閱。
一、全國211大學名單大全(最新版)
我國211大學一共116所,但由于部分211大學(中國石油大學、中國地質大學和中國礦業(yè)大學)兩地辦學、相互獨立,所以實際上為113所。
以下是2024年在校友會的綜合排名(軍事類院校并非參與排名):
從下圖可以了解到,其中排名全國前十的211大學主要為:北京大學、清華大學、復旦大學、浙江大學、上海交通大學、南京大學、華中科技大學、中國科學技術大學、南開大學、武漢大學。
以下為211大學最全名單排名:
二、2024年全國211大學錄取分數(shù)線
211大學在全國大部分省份進行招生,但本文篇幅有限,無法一一為大家列出211大學在所有省份的錄取情況。
本文以安徽省教育考試院公布的2024年招錄數(shù)據(jù)為準,整理出了211大學2024年在安徽省歷史類、物理類的錄取情況。
1、歷史類
2024年211大學在安徽省文科錄取中,收分最高的大學為清華大學,2024年004組最低分為673分,最低位次為19;其次是北京大學,2024年006組最低分為669分,最低位次為30。
收分最低的大學為海南大學,2024年最低分為516分,最低位次為23401;其次是北京體育大學,2024年最低分為517分,最低位次為22849。
(表格過長,需滑動查看)
學校名 | 專業(yè)組 | 2024 分數(shù) |
2024 位次 |
---|---|---|---|
清華大學 | 004組 | 673 | 19 |
北京大學 | 006組 | 669 | 30 |
北京大學醫(yī)學部 | 001組 | 668 | 35 |
復旦大學 | 003組 | 666 | 57 |
上海交通大學 | 002組 | 666 | 61 |
復旦大學 | 004組 | 660 | 103 |
中國人民大學 | 008組 | 660 | 104 |
中國人民大學 | 007組 | 659 | 114 |
浙江大學 | 004組 | 657 | 159 |
南京大學 | 002組 | 655 | 177 |
北京師范大學 | 003組 | 646 | 366 |
武漢大學 | 005組 | 646 | 381 |
廈門大學 | 005組 | 646 | 386 |
南京大學 | 001組 (藝術類) |
646 | 356 |
同濟大學 | 002組 | 644 | 432 |
武漢大學 | 004組 | 644 | 421 |
南開大學 | 004組 | 643 | 457 |
同濟大學 | 001組 | 643 | 450 |
吉林大學 | 006組 | 641 | 529 |
東南大學 | 002組 | 639 | 635 |
西安交通大學 | 003組 | 638 | 660 |
廈門大學 | 004組 | 638 | 638 |
北京航空航天大學 | 001組 | 637 | 698 |
華東師范大學 | 008組 | 637 | 686 |
廈門大學 | 006組 | 637 | 701 |
中山大學 | 003組 | 637 | 693 |
中山大學 | 004組 | 637 | 707 |
北京師范大學 (珠海校區(qū)) |
004組 | 636 | 747 |
華東師范大學 | 009組 | 635 | 779 |
中國政法大學 | 005組 | 634 | 803 |
四川大學 | 004組 | 632 | 920 |
北京理工大學 | 001組 | 631 | 945 |
重慶大學 | 004組 | 631 | 956 |
華中科技大學 | 001組 | 631 | 960 |
上海財經(jīng)大學 | 001組 | 630 | 1038 |
天津大學 | 002組 | 630 | 1027 |
中南大學 | 004組 | 630 | 1032 |
重慶大學 | 003組 | 629 | 1055 |
華東師范大學 | 051組 | 629 | 1076 |
中國人民大學 (蘇州校區(qū)) |
002組 (中外合作) |
629 | 1079 |
哈爾濱工業(yè)大學 | 001組 | 628 | 1092 |
哈爾濱工業(yè)大學 (深圳) |
001組 | 628 | 1121 |
山東大學 | 004組 | 628 | 1122 |
中國政法大學 | 004組 | 628 | 1089 |
對外經(jīng)濟貿易大學 | 005組 | 627 | 1175 |
湖南大學 | 002組 | 627 | 1189 |
南京師范大學 | 006組 | 626 | 1242 |
蘇州大學 | 004組 | 626 | 1231 |
中央財經(jīng)大學 | 003組 | 626 | 1248 |
對外經(jīng)濟貿易大學 | 006組 | 625 | 1315 |
蘇州大學 | 003組 | 625 | 1308 |
中國農業(yè)大學 | 001組 | 625 | 1306 |
北京外國語大學 | 005組 | 623 | 1392 |
電子科技大學 | 001組 | 623 | 1409 |
哈爾濱工業(yè)大學 (威海) |
001組 | 623 | 1397 |
吉林大學 | 005組 | 623 | 1379 |
吉林大學 | 007組 | 623 | 1442 |
山東大學 (威海) |
003組 | 623 | 1405 |
華南理工大學 | 001組 | 622 | 1469 |
華中師范大學 | 009組 | 622 | 1460 |
中國海洋大學 | 004組 | 622 | 1468 |
北京外國語大學 | 004組 | 621 | 1566 |
南京師范大學 | 007組 | 621 | 1537 |
中國海洋大學 | 002組 | 621 | 1546 |
東北大學 | 002組 | 620 | 1670 |
西北工業(yè)大學 | 001組 | 620 | 1614 |
蘭州大學 | 003組 | 618 | 1764 |
上海外國語大學 | 005組 | 618 | 1797 |
中國傳媒大學 | 004組 | 618 | 1756 |
中央民族大學 | 001組 | 618 | 1812 |
北京交通大學 | 001組 | 617 | 1859 |
河海大學 | 004組 | 617 | 1882 |
中國傳媒大學 | 007組 | 617 | 1837 |
北京郵電大學 | 001組 | 616 | 1947 |
南京師范大學 | 005組 | 616 | 1968 |
東北大學 | 001組 | 615 | 2056 |
華中師范大學 | 008組 | 615 | 2021 |
江南大學 | 002組 | 615 | 2025 |
蘭州大學 | 002組 | 615 | 1974 |
陜西師范大學 | 011組 | 615 | 2040 |
東北師范大學 | 009組 | 614 | 2127 |
江南大學 | 006組 | 614 | 2129 |
四川大學 | 005組 | 614 | 2090 |
中國海洋大學 | 003組 (中外合作) |
614 | 2102 |
中國農業(yè)大學 | 002組 | 614 | 2123 |
中南財經(jīng)政法大學 | 005組 | 614 | 2089 |
大連海事大學 | 002組 (中外合作) |
612 | 2284 |
大連理工大學 | 001組 | 612 | 2274 |
華南師范大學 | 002組 | 612 | 2302 |
江南大學 | 004組 | 612 | 2270 |
南京理工大學 | 002組 | 612 | 2259 |
西南財經(jīng)大學 | 003組 | 612 | 2227 |
北京林業(yè)大學 | 003組 | 611 | 2389 |
江南大學 | 001組 | 611 | 2380 |
南京航空航天大學 | 001組 | 610 | 2431 |
上海大學 | 001組 | 610 | 2428 |
西安電子科技大學 | 001組 | 610 | 2465 |
西北農林科技大學 | 001組 | 610 | 2434 |
云南大學 | 004組 | 610 | 2408 |
中國傳媒大學 | 006組 (中外合作) |
610 | 2476 |
北京科技大學 | 001組 | 609 | 2507 |
重慶大學 | 001組 (藝術類) |
609 | 2513 |
東北大學秦皇島分校 | 001組 | 609 | 2554 |
福州大學 | 001組 | 609 | 2539 |
武漢理工大學 | 003組 | 609 | 2503 |
西南交通大學 | 004組 | 609 | 2537 |
中國傳媒大學 | 005組 | 609 | 2533 |
北京中醫(yī)藥大學 | 001組 | 608 | 2670 |
西南大學 | 006組 | 608 | 2677 |
西南交通大學 | 003組 | 608 | 2659 |
中國農業(yè)大學 | 003組 (中外合作) |
608 | 2617 |
中國石油大學 (北京) |
002組 | 608 | 2667 |
合肥工業(yè)大學 | 002組 | 607 | 2769 |
河海大學 | 003組 | 607 | 2704 |
湖南師范大學 | 003組 | 607 | 2707 |
廈門大學 | 007組 (馬來西亞 分校) |
607 | 2772 |
中國地質大學 (武漢) |
002組 | 607 | 2726 |
暨南大學 | 002組 | 606 | 2800 |
北京林業(yè)大學 | 002組 | 605 | 2916 |
長安大學 | 002組 | 605 | 3005 |
大連海事大學 | 001組 | 605 | 2943 |
東華大學 | 002組 | 605 | 2983 |
江南大學 | 003組 | 605 | 3000 |
哈爾濱工程大學 | 002組 | 604 | 3074 |
華北電力大學 | 002組 | 604 | 3129 |
暨南大學 | 003組 | 604 | 3082 |
南京理工大學 | 001組 | 604 | 3089 |
上海大學 | 003組 (中外合作) |
604 | 3035 |
武漢理工大學 | 002組 (中外合作) |
604 | 3027 |
東北師范大學 | 007組 | 603 | 3145 |
湖南師范大學 | 004組 | 603 | 3231 |
華南師范大學 | 001組 | 603 | 3193 |
西南交通大學 | 002組 | 603 | 3171 |
中國石油大學 (北京) |
001組 | 603 | 3251 |
北京化工大學 | 001組 | 602 | 3272 |
華東理工大學 | 002組 | 602 | 3315 |
陜西師范大學 | 010組 | 602 | 3280 |
西北大學 | 003組 | 602 | 3290 |
暨南大學 | 001組 (藝術類) |
601 | 3436 |
中國地質大學 (武漢) |
001組 | 601 | 3370 |
大連海事大學 | 003組 | 600 | 3600 |
上海大學 | 002組 | 600 | 3522 |
西南大學 | 007組 (中外合作) |
600 | 3603 |
鄭州大學 | 001組 | 600 | 3514 |
鄭州大學 | 002組 | 600 | 3549 |
中國地質大學 (北京) |
001組 | 600 | 3580 |
中國藥科大學 | 001組 | 600 | 3598 |
長安大學 | 001組 | 599 | 3754 |
中國礦業(yè)大學 | 002組 | 599 | 3696 |
中國礦業(yè)大學 (北京) |
001組 | 599 | 3675 |
合肥工業(yè)大學 | 001組 | 598 | 3875 |
武漢理工大學 | 001組 | 598 | 3832 |
云南大學 | 003組 | 598 | 3856 |
北京體育大學 | 004組 | 597 | 3972 |
東北師范大學 | 008組 (中外合作) |
597 | 3931 |
湖南師范大學 | 001組 | 597 | 3908 |
江南大學 | 005組 (中外合作) |
597 | 3952 |
南京農業(yè)大學 | 001組 | 597 | 3946 |
中國石油大學 (華東) |
001組 | 597 | 3889 |
云南大學 | 006組 | 596 | 4019 |
安徽大學 | 006組 | 596 | 4045 |
哈爾濱工程大學 | 001組 | 595 | 4212 |
海南大學 | 004組 | 595 | 4182 |
湖南師范大學 | 002組 | 595 | 4160 |
遼寧大學 | 002組 | 595 | 4155 |
遼寧大學 | 008組 | 595 | 4129 |
南昌大學 | 001組 | 595 | 4225 |
太原理工大學 | 001組 | 595 | 4133 |
北京體育大學 | 006組 | 594 | 4275 |
華北電力大學 (保定) |
001組 | 594 | 4285 |
東北師范大學 | 051組 (中外合作) |
592 | 4538 |
貴州大學 | 004組 | 592 | 4608 |
遼寧大學 | 006組 (中外合作) |
592 | 4544 |
天津醫(yī)科大學 | 001組 | 592 | 4526 |
西南大學 (榮昌校區(qū)) |
002組 | 592 | 4594 |
北京體育大學 | 003組 | 591 | 4795 |
合肥工業(yè)大學 (宣城校區(qū)) |
001組 | 591 | 4732 |
華中農業(yè)大學 | 001組 | 591 | 4690 |
太原理工大學 | 002組 | 591 | 4727 |
合肥工業(yè)大學 (宣城校區(qū)) |
002組 | 589 | 5022 |
云南大學 | 005組 | 589 | 4943 |
陜西師范大學 | 012組 | 587 | 5209 |
東北林業(yè)大學 | 002組 | 586 | 5498 |
海南大學 | 005組 | 586 | 5435 |
遼寧大學 | 001組 | 586 | 5336 |
遼寧大學 | 007組 | 586 | 5460 |
遼寧大學 | 054組 (中外合作) |
586 | 5482 |
安徽大學 | 005組 | 586 | 5388 |
貴州大學 | 003組 | 585 | 5639 |
海南大學 | 002組 | 585 | 5519 |
東北林業(yè)大學 | 001組 | 584 | 5697 |
東北農業(yè)大學 | 002組 | 584 | 5713 |
新疆大學 | 001組 | 583 | 5948 |
云南大學 | 002組 | 583 | 5805 |
華中農業(yè)大學 | 002組 (中外合作) |
582 | 6087 |
海南大學 | 001組 | 581 | 6257 |
遼寧大學 | 004組 | 581 | 6280 |
遼寧大學 | 051組 (中外合作) |
580 | 6373 |
寧夏大學 | 001組 | 579 | 6596 |
西北大學 | 004組 | 579 | 6661 |
遼寧大學 | 005組 | 577 | 6989 |
內蒙古大學 | 001組 | 577 | 6983 |
內蒙古大學 | 003組 | 576 | 7091 |
新疆大學 | 002組 | 576 | 7145 |
延邊大學 | 001組 | 575 | 7285 |
中國石油大學(北京) 克拉瑪依校區(qū) |
001組 | 574 | 7498 |
遼寧大學 | 003組 | 572 | 7837 |
遼寧大學 | 053組 (中外合作) |
572 | 7794 |
中國石油大學(北京) 克拉瑪依校區(qū) |
002組 | 571 | 7925 |
石河子大學 | 002組 | 565 | 9127 |
遼寧大學 | 052組 (中外合作) |
561 | 10056 |
東北農業(yè)大學 | 003組 | 560 | 10227 |
中南財經(jīng)政法大學 | 006組 (中外合作) |
560 | 10191 |
東北師范大學 | 052組 (中外合作) |
556 | 11252 |
東北農業(yè)大學 | 004組 | 552 | 12267 |
海南大學 | 006組 (中外合作) |
544 | 14248 |
貴州大學 | 005組 (中外合作) |
540 | 15299 |
遼寧大學 | 055組 (中外合作) |
530 | 18440 |
北京體育大學 | 005組 (中外合作) |
517 | 22849 |
海南大學 | 003組 (中外合作) |
516 | 23401 |
2、物理類
2024年211大學在安徽省理科錄取中,收分最高的大學為清華大學,2024年006最低分為702分,最低位次為25;其次是北京大學,2024年007組最低分為697分,最低位次為57。
收分最低的大學為西藏大學,2024年最低分為546分,最低位次為68241;其次是石河子大學,2024年最低分為547分,最低位次為67398。
(表格過長,需滑動查看)
學校名 | 專業(yè)組 | 2024 分數(shù) |
2024 位次 |
---|---|---|---|
清華大學 | 006組 | 702 | 25 |
北京大學 | 007組 | 697 | 57 |
清華大學 | 007組 | 695 | 75 |
上海交通大學 | 003組 | 694 | 90 |
復旦大學 | 003組 | 693 | 114 |
北京大學醫(yī)學部 | 002組 | 691 | 155 |
復旦大學上海醫(yī)學院 | 003組 | 686 | 318 |
上海交通大學 | 004組 | 686 | 294 |
上海交通大學醫(yī)學院 | 003組 | 686 | 297 |
浙江大學 | 005組 | 685 | 344 |
復旦大學 | 004組 | 681 | 537 |
北京大學醫(yī)學部 | 003組 | 680 | 545 |
中國科學技術大學 | 003組 | 680 | 601 |
南京大學 | 003組 | 678 | 706 |
南京大學 | 004組 | 678 | 675 |
北京理工大學 | 004組 (珠海校區(qū)) |
676 | 835 |
中國人民大學 | 006組 | 676 | 793 |
哈爾濱工業(yè)大學 | 004組 | 674 | 1053 |
上海交通大學醫(yī)學院 | 004組 | 674 | 1000 |
浙江大學醫(yī)學院 | 002組 | 674 | 1021 |
哈爾濱工業(yè)大學 (深圳) |
002組 | 673 | 1127 |
中南大學 | 008組 | 673 | 1065 |
北京理工大學 | 005組 | 672 | 1220 |
北京航空航天大學 | 003組 | 671 | 1322 |
西安交通大學 | 008組 | 670 | 1437 |
浙江大學 | 007組 (中外合作) |
670 | 1446 |
武漢大學 | 005組 | 669 | 1517 |
東南大學 | 005組 | 668 | 1608 |
復旦大學上海醫(yī)學院 | 004組 | 668 | 1690 |
中國人民大學 | 005組 | 668 | 1637 |
華中科技大學 | 003組 | 665 | 2058 |
同濟大學 | 003組 | 665 | 2046 |
武漢大學 | 004組 | 665 | 2073 |
武漢大學 | 006組 | 664 | 2109 |
北京郵電大學 | 004組 | 663 | 2361 |
南開大學 | 004組 | 663 | 2317 |
同濟大學 | 004組 | 663 | 2312 |
華中科技大學 | 004組 | 662 | 2492 |
武漢大學 | 007組 | 662 | 2524 |
四川大學 | 007組 | 661 | 2600 |
浙江大學 | 006組 (農學) |
661 | 2673 |
電子科技大學 | 003組 | 660 | 2917 |
天津醫(yī)科大學 | 054組 | 660 | 2881 |
南開大學 | 003組 | 659 | 2936 |
電子科技大學 (沙河校區(qū)) |
001組 | 658 | 3218 |
天津大學 | 003組 | 658 | 3132 |
同濟大學 | 005組 (中外合作) |
658 | 3201 |
武漢大學 | 003組 | 658 | 3233 |
西北工業(yè)大學 | 003組 | 658 | 3208 |
中山大學 | 004組 | 658 | 3137 |
哈爾濱工業(yè)大學 (威海) |
003組 | 657 | 3341 |
北京航空航天大學 | 004組 (中外合作) |
656 | 3645 |
北京師范大學 | 005組 | 656 | 3591 |
吉林大學 | 006組 | 656 | 3548 |
大連理工大學 | 004組 | 655 | 3837 |
浙江大學醫(yī)學院 | 003組 (中外合作) |
655 | 3715 |
山東大學 | 006組 | 654 | 3935 |
西安交通大學 | 007組 | 654 | 4070 |
北京交通大學 | 004組 | 653 | 4259 |
北京師范大學 | 003組 | 653 | 4275 |
北京郵電大學 | 005組 | 653 | 4173 |
南京大學 | 005組 (中外合作) |
653 | 4188 |
西安交通大學 | 010組 | 653 | 4198 |
廈門大學 | 005組 | 652 | 4326 |
東南大學 | 001組 | 651 | 4656 |
華東師范大學 | 005組 | 650 | 4903 |
華東師范大學 | 006組 | 650 | 4873 |
吉林大學 | 009組 | 650 | 4973 |
天津醫(yī)科大學 | 051組 | 650 | 4799 |
中國人民大學 (蘇州校區(qū)) |
001組 (中外合作) |
650 | 4938 |
北京交通大學 | 005組 | 649 | 5041 |
哈爾濱工業(yè)大學 (威海) |
004組 | 649 | 5043 |
華南理工大學 | 005組 | 649 | 5174 |
西安交通大學 | 009組 (醫(yī)學部) |
649 | 5213 |
北京師范大學 (珠海校區(qū)) |
005組 | 648 | 5442 |
海軍軍醫(yī)大學 | 001組 | 648 | 5278 |
華南理工大學 | 006組 | 648 | 5264 |
吉林大學 | 008組 | 648 | 5437 |
山東大學 | 004組 | 648 | 5371 |
四川大學 | 006組 | 648 | 5228 |
廈門大學 | 004組 | 648 | 5385 |
哈爾濱工業(yè)大學 | 005組 (中外合作) |
647 | 5553 |
哈爾濱工業(yè)大學 | 051組 (中外合作) |
647 | 5712 |
吉林大學 | 052組 | 647 | 5603 |
北京師范大學 (珠海校區(qū)) |
004組 | 646 | 5940 |
電子科技大學 (沙河校區(qū)) |
003組 (中外合作) |
646 | 5799 |
西安電子科技大學 | 006組 | 646 | 5755 |
中山大學 | 003組 | 646 | 5795 |
重慶大學 | 004組 | 645 | 6188 |
湖南大學 | 005組 | 645 | 6146 |
華中科技大學 | 007組 | 645 | 6119 |
吉林大學 | 051組 | 645 | 6202 |
四川大學 | 003組 | 645 | 6074 |
天津醫(yī)科大學 | 053組 | 645 | 6257 |
重慶大學 | 005組 | 644 | 6408 |
哈爾濱工程大學 | 004組 | 644 | 6558 |
吉林大學 | 007組 | 644 | 6493 |
上海財經(jīng)大學 | 006組 | 644 | 6342 |
東北大學 | 005組 | 643 | 6585 |
哈爾濱工程大學 | 003組 | 643 | 6750 |
哈爾濱工程大學 | 005組 | 643 | 6838 |
合肥工業(yè)大學 | 004組 | 643 | 6733 |
武漢理工大學 | 006組 | 643 | 6731 |
北京交通大學 | 006組 | 642 | 6972 |
華中科技大學 | 005組 | 642 | 6942 |
南京航空航天大學 | 003組 | 642 | 7122 |
武漢理工大學 | 007組 | 642 | 6957 |
中南大學 | 005組 | 642 | 6894 |
山東大學 | 003組 | 641 | 7260 |
山東大學 | 005組 | 641 | 7343 |
山東大學 (威海) |
004組 | 641 | 7235 |
對外經(jīng)濟貿易大學 | 005組 | 640 | 7676 |
吉林大學 | 054組 | 640 | 7616 |
上海財經(jīng)大學 | 005組 | 640 | 7548 |
四川大學 | 008組 (中外合作) |
640 | 7538 |
蘇州大學 | 005組 | 640 | 7766 |
武漢理工大學 | 008組 | 640 | 7601 |
中國農業(yè)大學 | 004組 | 640 | 7736 |
中國農業(yè)大學 | 006組 | 640 | 7692 |
大連理工大學 | 052組 (中外合作) |
639 | 8026 |
電子科技大學 (沙河校區(qū)) |
002組 | 639 | 7847 |
蘭州大學 | 005組 | 639 | 7907 |
西北工業(yè)大學 | 004組 (中外合作) |
639 | 8024 |
中南大學 | 007組 | 639 | 7954 |
北京科技大學 | 003組 | 638 | 8256 |
北京郵電大學 (宏福校區(qū)) |
001組 (中外合作) |
638 | 8178 |
重慶大學 | 006組 (中外合作) |
638 | 8171 |
電子科技大學 (沙河校區(qū)) |
051組 (中外合作) |
638 | 8306 |
南京理工大學 | 005組 | 638 | 8232 |
四川大學 | 005組 (中外合作) |
638 | 8119 |
北京科技大學 | 004組 | 637 | 8699 |
天津醫(yī)科大學 | 052組 | 637 | 8629 |
西安電子科技大學 | 004組 | 637 | 8587 |
北京科技大學 | 005組 | 636 | 8831 |
大連理工大學 | 005組 (中外合作) |
636 | 9038 |
華東理工大學 | 004組 | 636 | 9045 |
吉林大學 | 053組 | 636 | 9029 |
中國海洋大學 | 005組 | 636 | 8967 |
北京理工大學 | 003組 (中外合作) |
635 | 9405 |
對外經(jīng)濟貿易大學 | 004組 | 635 | 9452 |
哈爾濱工程大學 | 006組 | 635 | 9223 |
湖南大學 | 004組 | 635 | 9192 |
華北電力大學 | 005組 | 635 | 9376 |
江南大學 | 065組 | 635 | 9197 |
山東大學 (威海) |
003組 | 635 | 9393 |
中央財經(jīng)大學 | 004組 | 635 | 9108 |
北京外國語大學 | 007組 | 634 | 9620 |
吉林大學 | 005組 | 634 | 9705 |
東北師范大學 | 009組 | 633 | 10117 |
華東理工大學 | 005組 | 633 | 9898 |
江南大學 | 060組 | 633 | 9908 |
大連理工大學 | 051組 (中外合作) |
632 | 10346 |
東北大學秦皇島分校 | 002組 | 632 | 10197 |
哈爾濱工業(yè)大學 | 003組 (中外合作) |
632 | 10330 |
江南大學 | 054組 | 632 | 10473 |
江南大學 | 059組 | 632 | 10538 |
南昌大學 | 004組 | 632 | 10400 |
上海外國語大學 | 006組 | 632 | 10511 |
蘇州大學 | 004組 | 632 | 10248 |
北京郵電大學 (宏福校區(qū)) |
051組 (中外合作) |
631 | 10711 |
東北大學 | 004組 | 631 | 10903 |
江南大學 | 064組 | 631 | 10936 |
蘭州大學 | 004組 | 631 | 10894 |
上海大學 | 004組 | 631 | 10868 |
中國政法大學 | 003組 | 631 | 10569 |
大連理工大學 (盤錦校區(qū)) |
002組 | 630 | 11178 |
合肥工業(yè)大學 | 005組 | 630 | 11312 |
吉林大學 | 010組 (中外合作) |
630 | 10941 |
江南大學 | 056組 | 630 | 11161 |
江南大學 | 063組 | 630 | 11313 |
西安電子科技大學 | 007組 (中外合作) |
630 | 10951 |
中央民族大學 | 003組 | 630 | 11020 |
江南大學 | 009組 | 629 | 11428 |
江南大學 | 061組 | 629 | 11547 |
江南大學 | 062組 | 629 | 11542 |
空軍軍醫(yī)大學 | 001組 | 629 | 11526 |
南京理工大學 | 004組 | 629 | 11624 |
北京化工大學 | 004組 | 628 | 11924 |
北京外國語大學 | 008組 | 628 | 11974 |
東華大學 | 005組 | 628 | 12009 |
江南大學 | 051組 | 628 | 11758 |
西北大學 | 005組 | 628 | 11757 |
北京工業(yè)大學 | 002組 | 627 | 12334 |
華中師范大學 | 011組 | 627 | 12235 |
暨南大學 | 007組 | 627 | 12191 |
中國海洋大學 | 004組 | 627 | 12494 |
北京外國語大學 | 006組 | 626 | 12603 |
大連理工大學 (盤錦校區(qū)) |
001組 | 626 | 12758 |
蘭州大學 | 006組 | 626 | 12589 |
西南財經(jīng)大學 | 007組 | 626 | 12813 |
北京交通大學 | 003組 | 625 | 13131 |
武漢大學 | 008組 (中外合作) |
625 | 13109 |
中國傳媒大學 | 005組 | 625 | 13265 |
中國海洋大學 | 051組 (中外合作) |
625 | 13175 |
北京化工大學 | 003組 | 624 | 13666 |
北京交通大學 | 051組 (中外合作) |
624 | 13458 |
江南大學 | 057組 | 624 | 13681 |
蘭州大學 | 007組 (中外合作) |
624 | 13362 |
上海大學 | 002組 | 624 | 13386 |
西安電子科技大學 | 005組 (中外合作) |
624 | 13676 |
中國農業(yè)大學 | 007組 | 624 | 13665 |
中央民族大學 | 002組 | 624 | 13548 |
暨南大學 | 008組 | 623 | 13902 |
江南大學 | 053組 | 623 | 14035 |
武漢理工大學 | 009組 | 623 | 13928 |
中南大學 | 006組 (中外合作) |
623 | 14021 |
哈爾濱工程大學 | 007組 (中外合作) |
622 | 14512 |
華北電力大學 (保定) |
005組 | 622 | 14340 |
南京理工大學 | 006組 (中外合作) |
622 | 14469 |
中國礦業(yè)大學 | 006組 | 622 | 14476 |
上海外國語大學 | 005組 | 621 | 14961 |
四川大學 | 004組 | 621 | 14741 |
天津醫(yī)科大學 | 004組 | 621 | 14778 |
西北農林科技大學 | 007組 | 621 | 14921 |
中國藥科大學 | 005組 | 621 | 14729 |
北京交通大學 | 007組 (中外合作) |
620 | 15114 |
福州大學 | 004組 | 620 | 15255 |
河海大學 | 005組 | 620 | 15385 |
江南大學 | 052組 | 620 | 15330 |
南京師范大學 | 005組 | 620 | 15094 |
武漢理工大學 | 010組 (中外合作) |
620 | 15224 |
中國海洋大學 | 054組 (中外合作) |
620 | 15130 |
中國藥科大學 | 004組 | 620 | 15185 |
中南財經(jīng)政法大學 | 007組 | 620 | 15126 |
北京林業(yè)大學 | 010組 | 619 | 15464 |
東北大學秦皇島分校 | 003組 (中外合作) |
619 | 15639 |
河海大學 | 006組 | 619 | 15579 |
江南大學 | 006組 | 619 | 15627 |
南京師范大學 | 006組 | 619 | 15877 |
西南大學 | 012組 | 619 | 15876 |
西南交通大學 | 003組 | 619 | 15828 |
中央財經(jīng)大學 | 005組 (中外合作) |
619 | 15454 |
東華大學 | 004組 | 618 | 16051 |
江南大學 | 005組 | 618 | 16288 |
西南財經(jīng)大學 | 004組 | 618 | 15913 |
中國地質大學 (武漢) |
005組 | 618 | 16098 |
北京林業(yè)大學 | 009組 | 617 | 16503 |
東北大學秦皇島分校 | 001組 | 617 | 16682 |
合肥工業(yè)大學 (宣城校區(qū)) |
006組 | 617 | 16754 |
江南大學 | 055組 | 617 | 16745 |
蘇州大學 | 006組 (中外合作) |
617 | 16606 |
西北農林科技大學 | 009組 | 617 | 16643 |
西南大學 | 010組 | 617 | 16691 |
廈門大學 | 007組 (馬來西亞分校) |
617 | 16657 |
中國石油大學 (北京) |
004組 | 617 | 16376 |
中南財經(jīng)政法大學 | 005組 | 617 | 16497 |
大連理工大學 (盤錦校區(qū)) |
003組 (中外合作) |
616 | 17192 |
江南大學 | 007組 | 616 | 17183 |
天津醫(yī)科大學 | 005組 | 616 | 16947 |
廈門大學 | 006組 (馬來西亞分校) |
616 | 17232 |
中國海洋大學 | 053組 (中外合作) |
616 | 17009 |
北京工業(yè)大學 | 003組 (中外合作) |
615 | 17383 |
北京林業(yè)大學 | 014組 | 615 | 17609 |
天津醫(yī)科大學 | 006組 | 615 | 17452 |
武漢理工大學 | 005組 (中外合作) |
615 | 17608 |
西北農林科技大學 | 005組 | 615 | 17676 |
中國地質大學 (武漢) |
004組 | 615 | 17448 |
中國海洋大學 | 006組 (中外合作) |
615 | 17672 |
中國海洋大學 | 052組 (中外合作) |
615 | 17481 |
陜西師范大學 | 013組 | 614 | 18079 |
天津醫(yī)科大學 | 055組 | 614 | 17747 |
長安大學 | 005組 | 613 | 18345 |
東華大學 | 003組 | 613 | 18525 |
西北大學 | 004組 | 613 | 18544 |
中國石油大學 (華東) |
005組 | 613 | 18407 |
北京林業(yè)大學 | 008組 | 612 | 19039 |
華南師范大學 | 002組 | 612 | 18921 |
中國地質大學 (武漢) |
006組 (中外合作) |
612 | 19070 |
中國石油大學 (華東) |
003組 | 612 | 18923 |
華中農業(yè)大學 | 008組 | 611 | 19638 |
暨南大學 | 004組 | 611 | 19389 |
武漢大學 | 001組 (護理學) |
611 | 19235 |
西北大學 | 007組 | 611 | 19356 |
西南大學 | 008組 | 611 | 19547 |
中國地質大學 (北京) |
005組 | 611 | 19426 |
中央民族大學 | 004組 (中外合作) |
611 | 19581 |
北京交通大學 (威海校區(qū)) |
002組 (中外合作) |
610 | 19885 |
合肥工業(yè)大學 | 002組 | 610 | 19843 |
西北農林科技大學 | 008組 | 610 | 19998 |
中國石油大學 (北京) |
003組 | 610 | 19804 |
東北大學 | 006組 (中外合作) |
609 | 20203 |
中國藥科大學 | 006組 (中外合作) |
609 | 20622 |
大連海事大學 | 007組 (中外合作) |
608 | 20896 |
空軍軍醫(yī)大學 | 002組 | 608 | 21074 |
南京師范大學 | 007組 (中外合作) |
608 | 20934 |
西南大學 | 013組 | 608 | 20794 |
中國傳媒大學 | 004組 | 608 | 20901 |
中國礦業(yè)大學 | 005組 | 608 | 21025 |
