2024年定向士官在各省最低錄取分數(shù)線不一樣,如江蘇:歷史類366分、物理類407分;安徽:歷史類358分、物理類387分;四川:文科382分、理科383分;江西:歷史類363分、物理類391分。各個士官學校分數(shù)線一覽表如下。
一、江蘇定向士官學校分數(shù)線2024
2024年江蘇定向培養(yǎng)軍士錄取分數(shù)線最低:歷史類366分、物理類407分。
歷史類最好考收分最低的士官學校有:河南交通職業(yè)技術學院(01專業(yè)組)、延安職業(yè)技術學院(02專業(yè)組);
物理類最好考生收分最低的士官學校是:湖南汽車工程職業(yè)大學(04專業(yè)組)。
下面是2024江蘇定向培養(yǎng)士官分數(shù)線一覽表:
二、安徽定向士官學校分數(shù)線2024
2024年安徽定向培養(yǎng)軍士錄取分數(shù)線最低:歷史類358分、物理類387分。
歷史類收分最低、最好考的士官學校是長春職業(yè)技術學院(021專業(yè)組、陸勤人員);物理類收分最低、最好考的士官學校是渤海船舶職業(yè)學院(022專業(yè)組、水面艦艇人員)。
安徽定向培養(yǎng)士官錄取分數(shù)線一覽表:
三、江西定向士官學校分數(shù)線2024
1、歷史類
2024年江西定向培養(yǎng)士官歷史類最低錄取分數(shù)線是393分,收分最低的學校是武昌職業(yè)學院(第J12組,水面艦艇合格)。最難考的是湖南汽車工程職業(yè)大學(第J12組),2024年該專業(yè)組最低分472分,對應位次是47449名。
2、物理類
2024年江西定向培養(yǎng)士官物理類最低錄取分數(shù)線是391分,收分最低的學校有河南交通職業(yè)技術學院、安徽交通職業(yè)技術學院、山東交通職業(yè)學院、威海職業(yè)學院、江西航空職業(yè)技術學院、濰坊工程職業(yè)學院等。最難考的是濰坊科技學院(第J42組),2024年該專業(yè)組最低分470分,對應位次是123539名。
2024年江西定向士官錄取分數(shù)線一覽表:
四、湖南定向士官學校分數(shù)線2024
2024年湖南定向培養(yǎng)士官錄取分數(shù)線最低:歷史類376分、物理類397分。其中女生最低分數(shù)線歷史類467分、物理類447分。
五、四川定向士官學校分數(shù)線2024
2024年四川定向培養(yǎng)士官最低錄取分數(shù)線:文科382分、理科383分。
院校名稱 | 科目 | 性別 | 最低分 |
---|---|---|---|
重慶航天職業(yè)技術學院 | 理科 | 女 | 493 |
四川郵電職業(yè)技術學院 | 理科 | 女 | 475 |
重慶醫(yī)藥高等專科學校 | 理科 | 男 | 459 |
武昌職業(yè)學院 | 理科 | 女 | 456 |
成都航空職業(yè)技術學院 | 理科 | 男 | 447 |
東華理工大學 | 理科 | 男 | 445 |
四川郵電職業(yè)技術學院 | 理科 | 男 | 438 |
重慶航天職業(yè)技術學院 | 理科 | 男 | 435 |
西安航空學院 | 理科 | 男 | 433 |
張家界航空工業(yè)職業(yè)技術學院 | 理科 | 男 | 415 |
武漢交通職業(yè)學院 | 理科 | 男 | 411 |
長沙航空職業(yè)技術學院 | 理科 | 男 | 391 |
重慶交通職業(yè)學院 | 理科 | 男 | 390 |
西藏職業(yè)技術學院 | 理科 | 男 | 387 |
北京電子科技職業(yè)學院 | 理科 | 男 | 383 |
渤海船舶職業(yè)學院 | 理科 | 男 | 383 |
長春職業(yè)技術學院 | 理科 | 男 | 383 |
南京信息職業(yè)技術學院 | 理科 | 男 | 383 |
浙江交通職業(yè)技術學院 | 理科 | 男 | 383 |
浙江建設職業(yè)技術學院 | 理科 | 男 | 383 |
安徽交通職業(yè)技術學院 | 理科 | 男 | 383 |
江西信息應用職業(yè)技術學院 | 理科 | 男 | 383 |
濱州職業(yè)學院 | 理科 | 男 | 383 |
山東信息職業(yè)技術學院 | 理科 | 男 | 383 |
南昌工程學院 | 理科 | 男 | 383 |
泰山職業(yè)技術學院 | 理科 | 男 | 383 |
江西航空職業(yè)技術學院 | 理科 | 男 | 383 |
江蘇海事職業(yè)技術學院 | 理科 | 男 | 383 |
濰坊工程職業(yè)學院 | 理科 | 男 | 383 |
河南交通職業(yè)技術學院 | 理科 | 男 | 383 |
湖北交通職業(yè)技術學院 | 理科 | 男 | 383 |
武昌職業(yè)學院 | 理科 | 男 | 383 |
湖南汽車工程職業(yè)大學 | 理科 | 男 | 383 |
武漢船舶職業(yè)技術學院 | 理科 | 男 | 383 |
湖南國防工業(yè)職業(yè)技術學院 | 理科 | 男 | 383 |
湖南體育職業(yè)學院 | 理科 | 男 | 383 |
重慶機電職業(yè)技術大學 | 理科 | 男 | 383 |
西安航空職業(yè)技術學院 | 理科 | 男 | 383 |
寧夏工商職業(yè)技術學院 | 理科 | 男 | 383 |
寧夏職業(yè)技術學院 | 理科 | 男 | 383 |
蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術大學 | 理科 | 男 | 383 |
濰坊工程職業(yè)學院 | 文科 | 女 | 474 |
成都航空職業(yè)技術學院 | 文科 | 男 | 448 |
重慶醫(yī)藥高等??茖W校 | 文科 | 男 | 445 |
重慶航天職業(yè)技術學院 | 文科 | 男 | 427 |
武漢交通職業(yè)學院 | 文科 | 男 | 401 |
湖北交通職業(yè)技術學院 | 文科 | 男 | 398 |
江西信息應用職業(yè)技術學院 | 文科 | 男 | 383 |
長春職業(yè)技術學院 | 文科 | 男 | 382 |
南京信息職業(yè)技術學院 | 文科 | 男 | 382 |
浙江建設職業(yè)技術學院 | 文科 | 男 | 382 |
安徽交通職業(yè)技術學院 | 文科 | 男 | 382 |
濱州職業(yè)學院 | 文科 | 男 | 382 |
山東信息職業(yè)技術學院 | 文科 | 男 | 382 |
泰山職業(yè)技術學院 | 文科 | 男 | 382 |
江西航空職業(yè)技術學院 | 文科 | 男 | 382 |
江蘇海事職業(yè)技術學院 | 文科 | 男 | 382 |
濰坊工程職業(yè)學院 | 文科 | 男 | 382 |
河南交通職業(yè)技術學院 | 文科 | 男 | 382 |
武昌職業(yè)學院 | 文科 | 男 | 382 |
張家界航空工業(yè)職業(yè)技術學院 | 文科 | 男 | 382 |
長沙航空職業(yè)技術學院 | 文科 | 男 | 382 |
湖南汽車工程職業(yè)大學 | 文科 | 男 | 382 |
武漢船舶職業(yè)技術學院 | 文科 | 男 | 382 |
湖南國防工業(yè)職業(yè)技術學院 | 文科 | 男 | 382 |
湖南體育職業(yè)學院 | 文科 | 男 | 382 |
廣東:歷史類384分、物理類419分。
湖南:歷史類376分、物理類397分。
黑龍江:歷史類221分,物理類202分。
貴州:物理類235分,歷史類205分。