2025河南地方公費師范生招生學校有南陽師范學院、周口師范學院、商丘師范學院、鄭州師范學院、河南大學等。從已經(jīng)公布的數(shù)據(jù)來看,2024年河南地方公費師范生分數(shù)線:文科最低512分、理科最低495分。
一、河南地方公費生有哪些院校?
河南地方公費師范生招生院校名單有10所,分別是:
河南大學、河南師范大學、信陽師范大學、洛陽師范學院、南陽師范學院、安陽師范學院、周口師范學院、商丘師范學院、鄭州師范學院、及鄭州幼兒師范高等專科學校。
其中:
(一)承擔“地方優(yōu)師專項計劃”公費師范生定向招生任務的高校為:河南大學、河南師范大學、信陽師范大學。
(二)承擔“學科教師”地方公費師范生定向招生任務的高校為:信陽師范大學、洛陽師范學院、南陽師范學院、安陽師范學院、周口師范學院、商丘師范學院、鄭州師范學院。
(三)承擔“小學全科”地方公費師范生定向招生任務的高校為:鄭州師范學院、洛陽師范學院、南陽師范學院、安陽師范學院、周口師范學院、商丘師范學院。
(四)承擔“特殊教育”地方公費師范生定向招生任務的高校為:鄭州師范學院。
(五)承擔“學前教育”地方公費師范生定向招生任務的高校為:鄭州幼兒師范高等??茖W校。
溫馨提示:2025年河南地方公費師范生招生院校請以考試院最新公布為準,以上數(shù)據(jù)僅供參考。
二、河南地方公費生錄取分數(shù)線2024
1、河南大學:2024年理科最低分為565分。
2、南陽師范學院:2024年文科最低為516分、理科506分。
3、商丘師范學院:2024年最低錄取分數(shù)為理科495分、文科512分。
4、周口師范學院:2024年最低分為文科516分、理科496分。
科類 | 專業(yè)名稱 | 定向區(qū)縣 | 2024 最低分 |
---|---|---|---|
文科 | 漢語言文學 | 鄲城縣 | 538.128075 |
文科 | 漢語言文學 | 固始縣 | 521.112073 |
文科 | 漢語言文學 | 泌陽縣 | 525.104083 |
文科 | 漢語言文學 | 汝南縣 | 529.110077 |
文科 | 漢語言文學 | 尉氏縣 | 535.116094 |
文科 | 漢語言文學 | 西華縣 | 534.115104 |
文科 | 漢語言文學 | 項城市 | 546.119082 |
文科 | 漢語言文學 | 長垣市 | 543.11308 |
文科 | 小學教育 | 鄲城縣 | 520.117081 |
文科 | 小學教育 | 西華縣 | 516.11607 |
文科 | 英語 | 泌陽縣 | 516.117088 |
文科 | 英語 | 汝南縣 | 529.120083 |
文科 | 英語 | 尉氏縣 | 529.121084 |
文科 | 英語 | 西華縣 | 520.114077 |
文科 | 英語 | 項城市 | 553.120098 |
文科 | 英語 | 長垣市 | 538.122088 |
理科 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 固始縣 | 505.106115 |
理科 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 泌陽縣 | 517.107103 |
理科 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 汝南縣 | 511.115106 |
理科 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 商水縣 | 539.120118 |
理科 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 尉氏縣 | 538.112103 |
理科 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 西華縣 | 524.111092 |
理科 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 項城市 | 545.112105 |
理科 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 修武縣 | 531.1111 |
理科 | 物理學 | 鄲城縣 | 529.120094 |
理科 | 物理學 | 魯山縣 | 539.108103 |
理科 | 物理學 | 泌陽縣 | 513.113087 |
理科 | 物理學 | 汝南縣 | 506.107092 |
理科 | 物理學 | 商水縣 | 533.113091 |
理科 | 物理學 | 嵩縣 | 534.113102 |
理科 | 物理學 | 遂平縣 | 518.115106 |
理科 | 物理學 | 尉氏縣 | 533.102094 |
理科 | 物理學 | 溫縣 | 545.105102 |
理科 | 物理學 | 武陟縣 | 531.122091 |
理科 | 物理學 | 西華縣 | 522.116097 |
理科 | 物理學 | 項城市 | 537.116106 |
理科 | 小學教育 | 鄲城縣 | 511.108097 |
理科 | 小學教育 | 西華縣 | 511.110094 |
理科 | 心理學 | 鄲城縣 | 514.102103 |
理科 | 心理學 | 固始縣 | 500.106101 |
理科 | 心理學 | 光山縣 | 503.099101 |
理科 | 心理學 | 淮濱縣 | 496.11109 |
理科 | 心理學 | 郟縣 | 512.115101 |
理科 | 心理學 | 林州市 | 523.112086 |
理科 | 心理學 | 魯山縣 | 550.117106 |
理科 | 心理學 | 羅山縣 | 498.109095 |
理科 | 心理學 | 泌陽縣 | 505.102092 |
理科 | 心理學 | 浉河區(qū) | 510.122098 |
理科 | 心理學 | 尉氏縣 | 527.11209 |
理科 | 心理學 | 西華縣 | 511.098091 |
理科 | 心理學 | 項城市 | 537.110093 |
理科 | 心理學 | 長垣市 | 539.122094 |
另外鄭州師范學院、鄭州幼兒師范高等??茖W校、洛陽師范學院、河南師范大學、信陽師范學院、安陽師范學院還未公布2024年分數(shù)線。下面是2023年分數(shù)數(shù)據(jù),可了解一下。
河南師范大學:文科最低為561分、理科最低分為532分。
安陽師范學院:文科最低為532分、理科501分。