400分理科生可以報哪些大學?400分理科能上本科院校嗎?400分能上的好大學有哪些?高考成績在400分左右已經(jīng)屬于中等偏下成績了,想要選擇到一所本科院校并不容易,所以本期小編便為大家回答高考400分左右理科生能上的本科公辦院校,希望本期內(nèi)容能夠為大家?guī)韰⒖肌?br/>
一、400分理科生可以報哪些大學?
高考400分左右屬于中等偏下的成績了,能夠選擇的院校并不多。根據(jù)2022年錄取數(shù)據(jù)來看,高考400分左右在部分省份是不能夠上本科的,但是在個別省份卻能夠上本科,以陜西省為例,2022年高考400分左右(400-410分之間)能夠上的公辦大學有21所,而分數(shù)剛好在400分的只有兩所,贛南師范大學和河北農(nóng)業(yè)大學(中外合作)。
二、理科400分的本科大學公辦
由于篇幅有限,以下是小編為大家整理的國內(nèi)部分省份400分左右能夠上的大學院校,供大家查看。如需了解更多省份400分左右能上的大學名單,可進入圓夢志愿APP,點擊“高價值數(shù)據(jù)”下載查看。
注:文章中的400分左右均選取400-410分之間。
以下這些公辦本科收分都相對較低,很適合高考成績在400分左右的考生報考,不過值得注意一點,里面很多院校都是中外合作辦學,學費較貴,同學們在進行選擇時需要謹慎選擇。
1、陜西省400分公辦本科
陜西省400分能上的公辦本科有21所,其中分數(shù)線剛好在400分的有兩所贛南師范大學和河北農(nóng)業(yè)大學(中外合作)。
學校名 | 科目 | 批次 | 2022分數(shù) | 2022位次 |
---|---|---|---|---|
哈爾濱師范大學 | 理 | 本科二批 | 410 | 88548 |
牡丹江師范學院 | 理 | 本科二批 | 410 | 88586 |
新疆農(nóng)業(yè)大學(中外合作) | 理 | 本科二批 | 410 | 88497 |
渭南師范學院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 410 | 88445 |
閩江學院 | 理 | 本科二批 | 409 | 89498 |
湖南科技學院 | 理 | 本科二批 | 409 | 89520 |
商丘師范學院 | 理 | 本科二批 | 409 | 89334 |
西藏農(nóng)牧學院 | 理 | 本科二批 | 409 | 89097 |
萍鄉(xiāng)學院 | 理 | 本科二批 | 408 | 89708 |
長江師范學院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 408 | 90193 |
黃淮學院 | 理 | 本科二批 | 407 | 90527 |
新疆藝術(shù)學院 | 理 | 本科二批 | 407 | 90708 |
湖南人文科技學院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 407 | 90885 |
保定學院 | 理 | 本科二批 | 406 | 91607 |
咸陽師范學院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 406 | 91110 |
北部灣大學(中外合作) | 理 | 本科二批 | 405 | 92039 |
榆林學院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 405 | 92355 |
商洛學院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 404 | 92628 |
海南熱帶海洋學院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 401 | 95308 |
贛南師范大學 | 理 | 本科二批 | 400 | 95800 |
河北農(nóng)業(yè)大學(中外合作) | 理 | 本科二批 | 400 | 95738 |
2、甘肅省400分公辦本科
甘肅省400分能上的公辦本科有73所,其中分數(shù)線剛好在400分的有4所大學,嘉興南湖學院、三明學院、四川旅游學院、云南農(nóng)業(yè)大學。
學校名 | 科目 | 批次 | 2022分數(shù) | 2022位次 |
內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 理 | 本科二批K段 | 410 | 49822 |
湖南文理學院 | 理 | 本科二批K段 | 410 | 49822 |
攀枝花學院 | 理 | 本科二批K段 | 410 | 49822 |
寧夏師范學院 | 理 | 本科二批K段 | 410 | 49822 |
新疆警察學院 | 理 | 本科二批K段 | 410 | 49822 |
九江學院 | 理 | 本科二批K段 | 409 | 50380 |
南陽理工學院 | 理 | 本科二批K段 | 409 | 50380 |
湖南科技學院 | 理 | 本科二批K段 | 409 | 50380 |
湖南城市學院 | 理 | 本科二批K段 | 409 | 50380 |
廣東技術(shù)師范大學 | 理 | 本科二批K段 | 409 | 50380 |
昆明學院 | 理 | 本科二批K段 | 409 | 50380 |
西藏民族大學 | 理 | 本科二批K段 | 409 | 50380 |
天津農(nóng)學院 | 理 | 本科二批K段 | 408 | 50961 |
長春工程學院 | 理 | 本科二批K段 | 408 | 50961 |
麗水學院 | 理 | 本科二批K段 | 408 | 50961 |
莆田學院 | 理 | 本科二批K段 | 408 | 50961 |
山東工商學院 | 理 | 本科二批K段 | 408 | 50961 |
山東管理學院 | 理 | 本科二批K段 | 408 | 50961 |
周口師范學院 | 理 | 本科二批K段 | 408 | 50961 |
懷化學院 | 理 | 本科二批K段 | 408 | 50961 |
四川文理學院 | 理 | 本科二批K段 | 408 | 50961 |
山西工程技術(shù)學院 | 理 | 本科二批K段 | 407 | 51500 |
遼寧科技學院 | 理 | 本科二批K段 | 407 | 51500 |
鹽城工學院 | 理 | 本科二批K段 | 407 | 51500 |
湖州學院 | 理 | 本科二批K段 | 407 | 51500 |
福建商學院 | 理 | 本科二批K段 | 407 | 51500 |
山東石油化工學院 | 理 | 本科二批K段 | 407 | 51500 |
荊楚理工學院 | 理 | 本科二批K段 | 407 | 51500 |
惠州學院 | 理 | 本科二批K段 | 407 | 51500 |
瓊臺師范學院 | 理 | 本科二批K段 | 407 | 51500 |
吉林師范大學(ISEC課程) | 理 | 本科二批K段 | 407 | 51500 |
甘肅農(nóng)業(yè)大學 | 理 | 本科二批K段 | 407 | 51500 |
內(nèi)蒙古財經(jīng)大學 | 理 | 本科二批K段 | 406 | 52044 |
徐州工程學院 | 理 | 本科二批K段 | 406 | 52044 |
廣西警察學院 | 理 | 本科二批K段 | 406 | 52044 |
青海民族大學 | 理 | 本科二批K段 | 406 | 52044 |
齊齊哈爾大學 | 理 | 本科二批K段 | 405 | 52636 |
淮陰師范學院 | 理 | 本科二批K段 | 405 | 52636 |
福建江夏學院 | 理 | 本科二批K段 | 405 | 52636 |
濰坊學院 | 理 | 本科二批K段 | 405 | 52636 |
海南熱帶海洋學院 | 理 | 本科二批K段 | 405 | 52636 |
樂山師范學院 | 理 | 本科二批K段 | 405 | 52636 |
甘肅醫(yī)學院 | 理 | 本科二批K段 | 405 | 52636 |
保定學院 | 理 | 本科二批K段 | 404 | 53180 |
山西大同大學 | 理 | 本科二批K段 | 404 | 53180 |
吉林工商學院 | 理 | 本科二批K段 | 404 | 53180 |
黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 理 | 本科二批K段 | 404 | 53180 |
淮陰工學院 | 理 | 本科二批K段 | 404 | 53180 |
榆林學院 | 理 | 本科二批K段 | 404 | 53180 |
新疆農(nóng)業(yè)大學 | 理 | 本科二批K段 | 404 | 53180 |
大連海洋大學(中外合作) | 理 | 本科二批K段 | 404 | 53180 |
長治學院 | 理 | 本科二批K段 | 403 | 53687 |
黑龍江工程學院 | 理 | 本科二批K段 | 403 | 53687 |
上饒師范學院 | 理 | 本科二批K段 | 403 | 53687 |
泰山學院 | 理 | 本科二批K段 | 403 | 53687 |
河南科技學院 | 理 | 本科二批K段 | 403 | 53687 |
長沙師范學院 | 理 | 本科二批K段 | 403 | 53687 |
太原學院 | 理 | 本科二批K段 | 402 | 54244 |
安康學院 | 理 | 本科二批K段 | 402 | 54244 |
唐山師范學院 | 理 | 本科二批K段 | 401 | 54814 |
沈陽體育學院 | 理 | 本科二批K段 | 401 | 54814 |
哈爾濱商業(yè)大學 | 理 | 本科二批K段 | 401 | 54814 |
南京特殊教育師范學院 | 理 | 本科二批K段 | 401 | 54814 |
武夷學院 | 理 | 本科二批K段 | 401 | 54814 |
閩南師范大學 | 理 | 本科二批K段 | 401 | 54814 |
新余學院 | 理 | 本科二批K段 | 401 | 54814 |
漢江師范學院 | 理 | 本科二批K段 | 401 | 54814 |
嶺南師范學院 | 理 | 本科二批K段 | 401 | 54814 |
阿壩師范學院 | 理 | 本科二批K段 | 401 | 54814 |
嘉興南湖學院 | 理 | 本科二批K段 | 400 | 55371 |
三明學院 | 理 | 本科二批K段 | 400 | 55371 |
四川旅游學院 | 理 | 本科二批K段 | 400 | 55371 |
云南農(nóng)業(yè)大學 | 理 | 本科二批K段 | 400 | 55371 |
3、吉林省400分公辦本科
吉林省400分能上的公辦本科大學有40所,其中分數(shù)線剛好在400分的有7所。邯鄲學院、山西財經(jīng)大學、營口理工學院、大連大學(中外合作)、延邊大學(中外合作)、江西科技師范大學、南陽師范學院。
學校名 | 科目 | 批次 | 2022分數(shù) | 2022位次 |
沈陽大學(中外合作) | 理 | 本科二批A段 | 410 | 41032 |
長春師范大學(中外合作) | 理 | 本科二批A段 | 410 | 41032 |
東北石油大學 | 理 | 本科二批A段 | 410 | 41032 |
贛南醫(yī)學院 | 理 | 本科二批A段 | 410 | 41032 |
鄭州航空工業(yè)管理學院 | 理 | 本科二批A段 | 410 | 41032 |
南陽師范學院(軟件工程) | 理 | 本科二批A段 | 410 | 41032 |
廣西科技師范學院 | 理 | 本科二批A段 | 410 | 41032 |
遼寧科技學院 | 理 | 本科二批A段 | 409 | 41327 |
甘肅民族師范學院 | 理 | 本科二批A段 | 409 | 41327 |
山東管理學院 | 理 | 本科二批A段 | 408 | 41619 |
內(nèi)江師范學院 | 理 | 本科二批A段 | 408 | 41619 |
河北地質(zhì)大學 | 理 | 本科二批A段 | 407 | 41948 |
山西中醫(yī)藥大學 | 理 | 本科二批A段 | 407 | 41948 |
長江師范學院 | 理 | 本科二批A段 | 407 | 41948 |
西南林業(yè)大學 | 理 | 本科二批A段 | 407 | 41948 |
吉林師范大學(藝術(shù)類) | 理 | 本科二批A段 | 406 | 42237 |
湖南工學院 | 理 | 本科二批A段 | 406 | 42237 |
北部灣大學 | 理 | 本科二批A段 | 406 | 42237 |
貴州理工學院 | 理 | 本科二批A段 | 406 | 42237 |
河北工程大學 | 理 | 本科二批A段 | 405 | 42524 |
濱州醫(yī)學院 | 理 | 本科二批A段 | 405 | 42524 |
寶雞文理學院 | 理 | 本科二批A段 | 405 | 42524 |
黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 理 | 本科二批A段 | 404 | 42821 |
北方民族大學 | 理 | 本科二批A段 | 404 | 42821 |
山東石油化工學院 | 理 | 本科二批A段 | 403 | 43127 |
紅河學院 | 理 | 本科二批A段 | 403 | 43127 |
長春師范大學(藝術(shù)類) | 理 | 本科二批A段 | 402 | 43434 |
湖北科技學院 | 理 | 本科二批A段 | 402 | 43434 |
湖南醫(yī)藥學院 | 理 | 本科二批A段 | 402 | 43434 |
廣州航海學院 | 理 | 本科二批A段 | 402 | 43434 |
河北科技師范學院 | 理 | 本科二批A段 | 401 | 43755 |
廣西科技大學 | 理 | 本科二批A段 | 401 | 43755 |
金陵科技學院 | 理 | 本科二批B段 | 401 | 43755 |
邯鄲學院 | 理 | 本科二批A段 | 400 | 44084 |
山西財經(jīng)大學 | 理 | 本科二批A段 | 400 | 44084 |
營口理工學院 | 理 | 本科二批A段 | 400 | 44084 |
大連大學(中外合作) | 理 | 本科二批A段 | 400 | 44084 |
延邊大學(中外合作) | 理 | 本科二批A段 | 400 | 44084 |
江西科技師范大學 | 理 | 本科二批A段 | 400 | 44084 |
南陽師范學院 | 理 | 本科二批A段 | 400 | 44084 |