2024年湖南文理學(xué)院的高考錄取分?jǐn)?shù)線在全國(guó)各省略有差異,在北京的最低分是481分,在上海的最低分是424分,在海南的最低分是555分,在江蘇物理類(lèi)的最低分是487分,在江蘇歷史類(lèi)的最低分是513分。
圓夢(mèng)小編將在本文為同學(xué)們展示:湖南文理學(xué)院在全國(guó)多省2024年的最新錄取分?jǐn)?shù)線、投檔位次等數(shù)據(jù)!

一、2024年湖南文理學(xué)院高考錄取分?jǐn)?shù)線
2024年高考,湖南文理學(xué)院在北京各個(gè)專(zhuān)業(yè)組的最低錄取分?jǐn)?shù)線是481分!
2024年高考,湖南文理學(xué)院在天津各個(gè)專(zhuān)業(yè)組的最低錄取分?jǐn)?shù)線是498分~534分!
招生 省份 | 批次 | 專(zhuān)業(yè)組 | 選科要求 | 2024 分?jǐn)?shù) | 2023 分?jǐn)?shù) | 2022 分?jǐn)?shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 01組 | 不限 | 481 | 474 | 460 |
天津 | 本科批 A段 | 01組 | 不限 | 522 | ||
天津 | 本科批 A段 | 02組 | 物化 | 498 | ||
天津 | 本科批 A段 | 03組 | 史 | 534 | ||
上海 | 本科批 | 01組 | 物化 | 424 | 432 | 421 |
上海 | 本科批 | 02組 | 政 | 436 | 437 | 426 |
上海 | 本科批 | 03組 | 不限 | 428 | 411 | 459 |
江蘇 | 本科批 | 02組 (中外合作) | 物理+ 不限 | 494 | ||
江蘇 | 本科批 | 03組 (中外合作) | 物理+ 化 | 487 | ||
江蘇 | 本科批 | 04組 | 物理+ 化 | 497 | 498 | 485 |
江蘇 | 本科批 | 01組 | 歷史+ 不限 | 513 | 507 | 504 |
福建 | 本科批 | 專(zhuān)業(yè)組:500 | 物理+ 化 | 522 | ||
福建 | 本科批 | 專(zhuān)業(yè)組:999 | 歷史+ 不限 | 479 | 490 | 506 |
湖北 | 本科批 | 第03組 (中外合作) | 物理+ 不限 | 499 | ||
湖北 | 本科批 | 第04組 | 物理+ 化 | 506 | 481 | 465 |
湖北 | 本科批 | 第05組 (中外合作) | 物理+ 化 | 486 | ||
湖北 | 本科批 | 第01組 | 歷史+ 不限 | 505 | 491 | 508 |
湖北 | 本科批 | 第02組 | 歷史+ 政 | 521 | 515 | 519 |
湖南 | 本科批 | 第U21組 (楚怡工匠) | 物理+ 化 | 450 | ||
湖南 | 本科批 | 第U22組 (楚怡工匠) | 物理+ 化 | 457 | ||
湖南 | 本科批 | 第U23組 (楚怡工匠) | 物理+ 化 | 448 | ||
湖南 | 本科批 | 第U24組 (楚怡工匠) | 物理+ 化 | 456 | ||
湖南 | 本科批 | 第112組 | 歷史+ 不限 | 499 | 483 | |
湖南 | 本科批 | 第113組 | 歷史+ 不限 | 509 | 503 | |
湖南 | 本科批 | 第114組 | 歷史+ 政 | 508 | 505 | |
湖南 | 本科批 | 第115組 | 歷史+ 地 | 512 | 497 | |
湖南 | 本科批 | 第801組 (預(yù)科班) (面向全省) | 歷史+ 不限 | 495 | ||
湖南 | 本科批 | 第802組 (預(yù)科班) (面向綏寧縣) | 歷史+ 不限 | 495 | ||
湖南 | 本科批 | 第803組 (預(yù)科班) (面向鼎城區(qū)) | 歷史+ 不限 | 433 | ||
湖南 | 本科批 | 第804組 (預(yù)科班) (面向漢壽縣) | 歷史+ 不限 | 437 | ||
湖南 | 本科批 | 第805組 (預(yù)科班) (面向石門(mén)縣) | 歷史+ 不限 | 480 | ||
湖南 | 本科批 | 第806組 (預(yù)科班) (面向永定區(qū)) | 歷史+ 不限 | 490 | ||
湖南 | 本科批 | 第807組 (預(yù)科班) (面向武陵源區(qū)) | 歷史+ 不限 | 478 | ||
湖南 | 本科批 | 第808組 (預(yù)科班) (面向慈利縣) | 歷史+ 不限 | 494 | ||
湖南 | 本科批 | 第809組 (預(yù)科班) (面向桑植縣) | 歷史+ 不限 | 491 | ||
湖南 | 本科批 | 第812組 (預(yù)科班) (面向江永縣) | 歷史+ 不限 | 469 | ||
湖南 | 本科批 | 第813組 (預(yù)科班) (面向江華縣) | 歷史+ 不限 | 491 | ||
湖南 | 本科批 | 第814組 (預(yù)科班) (面向沅陵縣) | 歷史+ 不限 | 445 | ||
湖南 | 本科批 | 第815組 (預(yù)科班) (面向麻陽(yáng)縣) | 歷史+ 不限 | 492 | ||
湖南 | 本科批 | 第816組 (預(yù)科班) (面向會(huì)同縣) | 歷史+ 不限 | 479 | ||
湖南 | 本科批 | 第817組 (預(yù)科班) (面向靖州縣) | 歷史+ 不限 | 485 | ||
湖南 | 本科批 | 第818組 (預(yù)科班) (面向通道縣) | 歷史+ 不限 | 474 | ||
湖南 | 本科批 | 第819組 (預(yù)科班) (面向湘西自治州) | 歷史+ 不限 | 494 | ||
湖南 | 本科批 | 第117組 | 物理+ 不限 | 483 | ||
湖南 | 本科批 | 第118組 | 物理+ 不限 | 502 | 474 | |
湖南 | 本科批 | 第120組 | 物理+ 化 | 474 | 476 | |
湖南 | 本科批 | 第126組 | 物理+ 政 | 497 | ||
湖南 | 本科批 | 第127組 | 物理+ 地 | 491 | ||
湖南 | 本科批 | 第219組 (中外合作) | 物理+ 不限 | 463 | ||
湖南 | 本科批 | 第225組 (中外合作) | 物理+ 化 | 454 | ||
湖南 | 本科批 | 第820組 (預(yù)科班) (面向全省) | 物理+ 不限 | 480 | ||
湖南 | 本科批 | 第821組 (預(yù)科班) (面向洞口縣) | 物理+ 不限 | 454 | ||
湖南 | 本科批 | 第822組 (預(yù)科班) (面向綏寧縣) | 物理+ 不限 | 471 | ||
湖南 | 本科批 | 第823組 (預(yù)科班) (面向鼎城區(qū)) | 物理+ 不限 | 441 | ||
湖南 | 本科批 | 第824組 (預(yù)科班) (面向漢壽縣) | 物理+ 不限 | 461 | ||
湖南 | 本科批 | 第826組 (預(yù)科班) (面向石門(mén)縣) | 物理+ 不限 | 467 | ||
湖南 | 本科批 | 第827組 (預(yù)科班) (面向永定區(qū)) | 物理+ 不限 | 477 | ||
湖南 | 本科批 | 第828組 (預(yù)科班) (面向武陵源區(qū)) | 物理+ 不限 | 474 | ||
湖南 | 本科批 | 第829組 (預(yù)科班) (面向慈利縣) | 物理+ 不限 | 461 | ||
湖南 | 本科批 | 第830組 (預(yù)科班) (面向桑植縣) | 物理+ 不限 | 476 | ||
湖南 | 本科批 | 第831組 (預(yù)科班) (面向桃江縣) | 物理+ 不限 | 458 | ||
湖南 | 本科批 | 第832組 (預(yù)科班) (面向桂陽(yáng)縣) | 物理+ 不限 | 391 | ||
湖南 | 本科批 | 第833組 (預(yù)科班) (面向臨武縣) | 物理+ 不限 | 446 | ||
湖南 | 本科批 | 第834組 (預(yù)科班) (面向道縣) | 物理+ 不限 | 442 | ||
湖南 | 本科批 | 第835組 (預(yù)科班) (面向江華縣) | 物理+ 不限 | 477 | ||
湖南 | 本科批 | 第836組 (預(yù)科班) (面向藍(lán)山縣) | 物理+ 不限 | 430 | ||
湖南 | 本科批 | 第837組 (預(yù)科班) (面向新田縣) | 物理+ 不限 | 395 | ||
湖南 | 本科批 | 第838組 (預(yù)科班) (面向雙牌縣) | 物理+ 不限 | 461 | ||
湖南 | 本科批 | 第839組 (預(yù)科班) (面向沅陵縣) | 物理+ 不限 | 462 | ||
湖南 | 本科批 | 第840組 (預(yù)科班) (面向麻陽(yáng)縣) | 物理+ 不限 | 465 | ||
湖南 | 本科批 | 第841組 (預(yù)科班) (面向新晃縣) | 物理+ 不限 | 477 | ||
湖南 | 本科批 | 第842組 (預(yù)科班) (面向會(huì)同縣) | 物理+ 不限 | 476 | ||
湖南 | 本科批 | 第843組 (預(yù)科班) (面向靖州縣) | 物理+ 不限 | 471 | ||
湖南 | 本科批 | 第844組 (預(yù)科班) (面向通道縣) | 物理+ 不限 | 477 | ||
湖南 | 本科批 | 第845組 (預(yù)科班) (面向湘西自治州) | 物理+ 不限 | 479 | ||
廣東 | 本科批 | 201組 | 歷史+ 不限 | 500 | 501 | 508 |
廣東 | 本科批 | 202組 | 歷史+ 不限 | 499 | 503 | 507 |
廣東 | 本科批 | 203組 | 物理+ 化 | 512 | 514 | |
海南 | 本科批 | 專(zhuān)業(yè)組02 | 不限 | 594 | 575 | 582 |
海南 | 本科批 | 專(zhuān)業(yè)組03 | 物化 | 555 | 574 | 566 |
海南 | 本科批 | 專(zhuān)業(yè)組04 | 政 | 611 | 597 | 554 |
在海南高考,湖南文理學(xué)院(02)(不限)2024年高考的錄取線是594分,湖南文理學(xué)院(03)(物化)2024年高考的錄取線是555分,湖南文理學(xué)院(04)(政)2024年高考的錄取線是611分。
在江蘇2024年高考?xì)v史類(lèi),湖南文理學(xué)院01組的最低分是513分(再選科目要求是不限)。
在江蘇2024年高考物理類(lèi),湖南文理學(xué)院02組(中外合作辦學(xué))的最低分是494分(再選科目要求是不限),湖南文理學(xué)院03組(中外合作辦學(xué))的最低分是487分(再選科目要求是化),湖南文理學(xué)院04組的最低分是497分(再選科目要求是化)。

二、2024年湖南文理學(xué)院高考最低錄取位次
2024年高考,湖南文理學(xué)院在北京的最低錄取位次是36368位,在上海的最低錄取位次是37692位,在江蘇的最低錄取位次是161179位,在海南的最低錄取位次是21888位。
下方展示的是湖南文理學(xué)院近年高考的最低錄取位次!如果你是北京2025年高考生,高考位次超過(guò)了32627位,那么被湖南文理學(xué)院成功錄取的概率就很大!
招生 省份 | 專(zhuān)業(yè)組 | 2024 位次 | 2023 位次 | 2022 位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 01組 | 36368 | 37495 | 32627 |
天津 | 01組 | 32623 | - | - |
天津 | 02組 | 39288 | - | - |
天津 | 03組 | 29376 | - | - |
上海 | 01組 | 37692 | 35697 | 33176 |
上海 | 02組 | 35127 | 34625 | 32393 |
上海 | 03組 | 36833 | 39779 | 26290 |
江蘇 | 02組(中外合作) | 152611 | - | - |
江蘇 | 03組(中外合作) | 161179 | - | - |
江蘇 | 04組 | 148964 | 128536 | 122007 |
江蘇 | 01組 | 34650 | 36850 | 34791 |
福建 | 專(zhuān)業(yè)組:500 | 59071 | - | - |
福建 | 專(zhuān)業(yè)組:999 | 16407 | 15321 | 17060 |
湖北 | 第03組(中外合作) | 90312 | - | - |
湖北 | 第04組 | 84465 | 91884 | 87749 |
湖北 | 第05組(中外合作) | 101041 | - | - |
湖北 | 第01組 | 20499 | 23597 | 19322 |
湖北 | 第02組 | 16245 | 16730 | 15985 |
湖南 | 第U21組(楚怡工匠) | 153289 | - | - |
湖南 | 第U22組(楚怡工匠) | 143782 | - | - |
湖南 | 第U23組(楚怡工匠) | 155947 | - | - |
湖南 | 第U24組(楚怡工匠) | 145155 | - | - |
湖南 | 第112組 | 25084 | 26957 | - |
湖南 | 第113組 | 21174 | 19124 | - |
湖南 | 第114組 | 21556 | 18467 | - |
湖南 | 第115組 | 20122 | 21293 | - |
湖南 | 第801組(預(yù)科班)(面向全省) | 26806 | - | - |
湖南 | 第802組(預(yù)科班)(面向綏寧縣) | 26806 | - | - |
湖南 | 第803組(預(yù)科班)(面向鼎城區(qū)) | 58192 | - | - |
湖南 | 第804組(預(yù)科班)(面向漢壽縣) | 56044 | - | - |
湖南 | 第805組(預(yù)科班)(面向石門(mén)縣) | 33674 | - | - |
湖南 | 第806組(預(yù)科班)(面向永定區(qū)) | 28981 | - | - |
湖南 | 第807組(預(yù)科班)(面向武陵源區(qū)) | 34594 | - | - |
湖南 | 第808組(預(yù)科班)(面向慈利縣) | 27234 | - | - |
湖南 | 第809組(預(yù)科班)(面向桑植縣) | 28538 | - | - |
湖南 | 第812組(預(yù)科班)(面向江永縣) | 39103 | - | - |
湖南 | 第813組(預(yù)科班)(面向江華縣) | 28538 | - | - |
湖南 | 第814組(預(yù)科班)(面向沅陵縣) | 51680 | - | - |
湖南 | 第815組(預(yù)科班)(面向麻陽(yáng)縣) | 28108 | - | - |
湖南 | 第816組(預(yù)科班)(面向會(huì)同縣) | 34133 | - | - |
湖南 | 第817組(預(yù)科班)(面向靖州縣) | 31308 | - | - |
湖南 | 第818組(預(yù)科班)(面向通道縣) | 36594 | - | - |
湖南 | 第819組(預(yù)科班)(面向湘西自治州) | 27234 | - | - |
湖南 | 第117組 | 109059 | - | - |
湖南 | 第118組 | 86077 | 106479 | - |
湖南 | 第120組 | 120789 | 104439 | - |
湖南 | 第126組 | 91820 | - | - |
湖南 | 第127組 | 99003 | - | - |
湖南 | 第219組(中外合作) | 135551 | - | - |
湖南 | 第225組(中外合作) | 147927 | - | - |
湖南 | 第820組(預(yù)科班)(面向全省) | 112948 | - | - |
湖南 | 第821組(預(yù)科班)(面向洞口縣) | 147927 | - | - |
湖南 | 第822組(預(yù)科班)(面向綏寧縣) | 124739 | - | - |
湖南 | 第823組(預(yù)科班)(面向鼎城區(qū)) | 165291 | - | - |
湖南 | 第824組(預(yù)科班)(面向漢壽縣) | 138327 | - | - |
湖南 | 第826組(預(yù)科班)(面向石門(mén)縣) | 130083 | - | - |
湖南 | 第827組(預(yù)科班)(面向永定區(qū)) | 116805 | - | - |
湖南 | 第828組(預(yù)科班)(面向武陵源區(qū)) | 120789 | - | - |
湖南 | 第829組(預(yù)科班)(面向慈利縣) | 138327 | - | - |
湖南 | 第830組(預(yù)科班)(面向桑植縣) | 118172 | - | - |
湖南 | 第831組(預(yù)科班)(面向桃江縣) | 142419 | - | - |
湖南 | 第832組(預(yù)科班)(面向桂陽(yáng)縣) | 224752 | - | - |
湖南 | 第833組(預(yù)科班)(面向臨武縣) | 158624 | - | - |
湖南 | 第834組(預(yù)科班)(面向道縣) | 163931 | - | - |
湖南 | 第835組(預(yù)科班)(面向江華縣) | 116805 | - | - |
湖南 | 第836組(預(yù)科班)(面向藍(lán)山縣) | 179771 | - | - |
湖南 | 第837組(預(yù)科班)(面向新田縣) | 220644 | - | - |
湖南 | 第838組(預(yù)科班)(面向雙牌縣) | 138327 | - | - |
湖南 | 第839組(預(yù)科班)(面向沅陵縣) | 136906 | - | - |
湖南 | 第840組(預(yù)科班)(面向麻陽(yáng)縣) | 132849 | - | - |
湖南 | 第841組(預(yù)科班)(面向新晃縣) | 116805 | - | - |
湖南 | 第842組(預(yù)科班)(面向會(huì)同縣) | 118172 | - | - |
湖南 | 第843組(預(yù)科班)(面向靖州縣) | 124739 | - | - |
湖南 | 第844組(預(yù)科班)(面向通道縣) | 116805 | - | - |
湖南 | 第845組(預(yù)科班)(面向湘西自治州) | 114296 | - | - |
廣東 | 201組 | 39267 | 39411 | 35492 |
廣東 | 202組 | 39328 | 38143 | 36220 |
廣東 | 203組 | 126370 | 122486 | - |
海南 | 專(zhuān)業(yè)組02 | 13128 | 16253 | 11296 |
海南 | 專(zhuān)業(yè)組03 | 21888 | 16450 | 14496 |
海南 | 專(zhuān)業(yè)組04 | 10110 | 11934 | 18629 |
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)、位次受招生人數(shù)變化的影響,大家可以看看下方:湖南文理學(xué)院各個(gè)院校專(zhuān)業(yè)組2024年的招生人數(shù)、以及最近幾年的招生人數(shù)變化!
招生 省份 | 專(zhuān)業(yè)組 | 2024 招生 人數(shù) | 2023 招生 人數(shù) | 2022 招生 人數(shù) |
---|---|---|---|---|
北京 | 01組 | 3 | 3 | 3 |
天津 | 01組 | 13 | ||
天津 | 02組 | 9 | ||
天津 | 03組 | 2 | ||
上海 | 01組 | 8 | 14 | 14 |
上海 | 02組 | 2 | 2 | 4 |
上海 | 03組 | 10 | 2 | 2 |
江蘇 | 02組(中外合作) | 24 | ||
江蘇 | 03組(中外合作) | 24 | ||
江蘇 | 04組 | 24 | 6 | 38 |
江蘇 | 01組 | 16 | 21 | 16 |
福建 | 專(zhuān)業(yè)組:500 | 15 | ||
福建 | 專(zhuān)業(yè)組:999 | 16 | 16 | 16 |
湖北 | 第03組(中外合作) | 4 | ||
湖北 | 第04組 | 14 | 6 | 6 |
湖北 | 第05組(中外合作) | 4 | ||
湖北 | 第01組 | 4 | 10 | 10 |
湖北 | 第02組 | 2 | 2 | 2 |
湖南 | 第U21組(楚怡工匠) | 80 | ||
湖南 | 第U22組(楚怡工匠) | 80 | ||
湖南 | 第U23組(楚怡工匠) | 70 | ||
湖南 | 第U24組(楚怡工匠) | 100 | ||
湖南 | 第112組 | 698 | 506 | |
湖南 | 第113組 | 169 | 65 | |
湖南 | 第114組 | 38 | 7 | |
湖南 | 第115組 | 10 | 50 | |
湖南 | 第801組(預(yù)科班)(面向全省) | 8 | ||
湖南 | 第802組(預(yù)科班)(面向綏寧縣) | 1 | ||
湖南 | 第803組(預(yù)科班)(面向鼎城區(qū)) | 1 | ||
湖南 | 第804組(預(yù)科班)(面向漢壽縣) | 1 | ||
湖南 | 第805組(預(yù)科班)(面向石門(mén)縣) | 2 | ||
湖南 | 第806組(預(yù)科班)(面向永定區(qū)) | 1 | ||
湖南 | 第807組(預(yù)科班)(面向武陵源區(qū)) | 1 | ||
湖南 | 第808組(預(yù)科班)(面向慈利縣) | 1 | ||
湖南 | 第809組(預(yù)科班)(面向桑植縣) | 1 | ||
湖南 | 第812組(預(yù)科班)(面向江永縣) | 1 | ||
湖南 | 第813組(預(yù)科班)(面向江華縣) | 1 | ||
湖南 | 第814組(預(yù)科班)(面向沅陵縣) | 1 | ||
湖南 | 第815組(預(yù)科班)(面向麻陽(yáng)縣) | 1 | ||
湖南 | 第816組(預(yù)科班)(面向會(huì)同縣) | 1 | ||
湖南 | 第817組(預(yù)科班)(面向靖州縣) | 1 | ||
湖南 | 第818組(預(yù)科班)(面向通道縣) | 1 | ||
湖南 | 第819組(預(yù)科班)(面向湘西自治州) | 4 | ||
湖南 | 第117組 | 781 | ||
湖南 | 第118組 | 40 | 1684 | |
湖南 | 第120組 | 2178 | 133 | |
湖南 | 第126組 | 24 | ||
湖南 | 第127組 | 183 | ||
湖南 | 第219組(中外合作) | 99 | ||
湖南 | 第225組(中外合作) | 99 | ||
湖南 | 第820組(預(yù)科班)(面向全省) | 10 | ||
湖南 | 第821組(預(yù)科班)(面向洞口縣) | 1 | ||
湖南 | 第822組(預(yù)科班)(面向綏寧縣) | 3 | ||
湖南 | 第823組(預(yù)科班)(面向鼎城區(qū)) | 1 | ||
湖南 | 第824組(預(yù)科班)(面向漢壽縣) | 1 | ||
湖南 | 第826組(預(yù)科班)(面向石門(mén)縣) | 2 | ||
湖南 | 第827組(預(yù)科班)(面向永定區(qū)) | 3 | ||
湖南 | 第828組(預(yù)科班)(面向武陵源區(qū)) | 1 | ||
湖南 | 第829組(預(yù)科班)(面向慈利縣) | 3 | ||
湖南 | 第830組(預(yù)科班)(面向桑植縣) | 1 | ||
湖南 | 第831組(預(yù)科班)(面向桃江縣) | 1 | ||
湖南 | 第832組(預(yù)科班)(面向桂陽(yáng)縣) | 1 | ||
湖南 | 第833組(預(yù)科班)(面向臨武縣) | 1 | ||
湖南 | 第834組(預(yù)科班)(面向道縣) | 1 | ||
湖南 | 第835組(預(yù)科班)(面向江華縣) | 1 | ||
湖南 | 第836組(預(yù)科班)(面向藍(lán)山縣) | 1 | ||
湖南 | 第837組(預(yù)科班)(面向新田縣) | 1 | ||
湖南 | 第838組(預(yù)科班)(面向雙牌縣) | 1 | ||
湖南 | 第839組(預(yù)科班)(面向沅陵縣) | 1 | ||
湖南 | 第840組(預(yù)科班)(面向麻陽(yáng)縣) | 2 | ||
湖南 | 第841組(預(yù)科班)(面向新晃縣) | 1 | ||
湖南 | 第842組(預(yù)科班)(面向會(huì)同縣) | 1 | ||
湖南 | 第843組(預(yù)科班)(面向靖州縣) | 1 | ||
湖南 | 第844組(預(yù)科班)(面向通道縣) | 2 | ||
湖南 | 第845組(預(yù)科班)(面向湘西自治州) | 7 | ||
廣東 | 201組 | 2 | 3 | 3 |
廣東 | 202組 | 12 | 14 | 12 |
廣東 | 203組 | 10 | 5 | |
海南 | 專(zhuān)業(yè)組02 | 4 | 9 | 8 |
海南 | 專(zhuān)業(yè)組03 | 5 | 10 | 10 |
海南 | 專(zhuān)業(yè)組04 | 1 | 2 | 6 |
三、湖南文理學(xué)院VS浙江水利水電學(xué)院
在軟科2024年排名中,湖南文理學(xué)院位列第408名,浙江水利水電學(xué)院位列第408名。圓夢(mèng)小編將為大家對(duì)比這兩所大學(xué)的綜合實(shí)力,具體如下:
圓夢(mèng)志愿 | 浙江水利水電學(xué)院 | 湖南文理學(xué)院 |
碩博點(diǎn) | ? 碩士點(diǎn) | |
所在地 | 浙江-杭州 | 湖南-常德 |
建校時(shí)間 | 1953年 | 1958年 |
辦學(xué)性質(zhì) | 公立 | 公立 |
辦學(xué)層次 | 本科 | 本科 |
類(lèi)型 | 理工類(lèi) | 綜合類(lèi) |
隸屬于 | 浙江省 | 湖南省 |
總就業(yè)率 | 96% | - |
國(guó)內(nèi)讀研 | 11% | - |