2024年黑龍江高考錄取分數(shù)線是:普通本科批錄取分數(shù)控制線:歷史類410分、物理類360分。普通高職(??疲┡浫】刂品謹?shù)線:歷史類160分、物理類160分。普通特殊類型招生資格線:歷史類486分、物理類480分。本文將整理匯總黑龍江近三年高考批次線(2022年、2023年、2024年),并附上黑龍江各大學分數(shù)線及位次,2025屆高考生可查閱。
一、黑龍江2024年高考錄取分數(shù)線
普通本科批錄取分數(shù)控制線:歷史類410分、物理類360分。普通高職(??疲┡浫】刂品謹?shù)線:歷史類160分、物理類160分。普通特殊類型招生資格線:歷史類486分、物理類480分。
二、黑龍江近三年高考錄取分數(shù)線
1、2022年
普通本科批錄取分數(shù)控制線:文史463分、理工429分。普通高職(專科)批錄取控制分數(shù)線:文史365分、理工308分。普通特殊類型招生資格線:文史160分、理工160分。
2、2023年
2、2024年
>普通本科批錄取分數(shù)控制線:歷史類410分、物理類360分。普通高職(??疲┡浫】刂品謹?shù)線:歷史類160分、物理類160分。普通特殊類型招生資格線:歷史類486分、物理類480分。
三、黑龍江各大學錄取分數(shù)線及位次
1、本科
2024年黑龍江各大學本科錄取分數(shù)線位于664分到336分之間,對應位次從1170名到95669名。分數(shù)線最高的是哈爾濱工業(yè)大學,分數(shù)線最低的是大慶師范學院、綏化學院、哈爾濱華德學院、黑龍江工程學院昆侖旅游學院等。
學校名 | 2024分數(shù) | 2024位次 |
---|---|---|
哈爾濱工業(yè)大學 | 664 | 1170 |
哈爾濱工業(yè)大學 | 654 | 1833 |
哈爾濱工程大學 | 652 | 1987 |
哈爾濱工程大學 | 649 | 2235 |
哈爾濱工業(yè)大學 | 645 | 2570 |
哈爾濱工程大學 | 645 | 2570 |
哈爾濱工業(yè)大學 | 642 | 2844 |
哈爾濱工業(yè)大學 | 641 | 2937 |
哈爾濱工業(yè)大學 | 640 | 3033 |
哈爾濱工業(yè)大學 | 627 | 4501 |
哈爾濱工業(yè)大學 | 624 | 4924 |
哈爾濱工程大學 | 624 | 4924 |
哈爾濱工業(yè)大學 | 617 | 684 |
哈爾濱工程大學 | 613 | 6520 |
哈爾濱工程大學 | 607 | 7491 |
東北農(nóng)業(yè)大學 | 598 | 9083 |
哈爾濱工程大學 | 595 | 1396 |
東北農(nóng)業(yè)大學 | 594 | 9826 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 594 | 9826 |
東北農(nóng)業(yè)大學 | 592 | 1533 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 589 | 10843 |
佳木斯大學 | 586 | 11483 |
東北林業(yè)大學 | 585 | 1858 |
哈爾濱工程大學 | 580 | 2101 |
東北林業(yè)大學 | 579 | 12906 |
東北農(nóng)業(yè)大學 | 576 | 13544 |
哈爾濱理工大學 | 570 | 14906 |
東北林業(yè)大學 | 568 | 15371 |
齊齊哈爾大學 | 567 | 2840 |
東北林業(yè)大學 | 565 | 2981 |
哈爾濱工程大學 | 565 | 16061 |
東北林業(yè)大學 | 563 | 16561 |
東北農(nóng)業(yè)大學 | 558 | 3465 |
牡丹江師范學院 | 558 | 3465 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 558 | 17749 |
哈爾濱師范大學 | 557 | 3535 |
佳木斯大學 | 556 | 18272 |
東北農(nóng)業(yè)大學 | 555 | 18524 |
牡丹江醫(yī)科大學 | 555 | 18524 |
牡丹江醫(yī)科大學 | 554 | 18812 |
齊齊哈爾醫(yī)學院 | 553 | 19053 |
東北農(nóng)業(yè)大學 | 552 | 3930 |
牡丹江醫(yī)科大學 | 552 | 19323 |
哈爾濱理工大學 | 551 | 19539 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 550 | 19799 |
牡丹江醫(yī)科大學 | 548 | 20357 |
東北農(nóng)業(yè)大學(少數(shù)民族預科) | 544 | 21431 |
東北農(nóng)業(yè)大學 | 542 | 4808 |
牡丹江師范學院 | 540 | 4982 |
哈爾濱師范大學 | 540 | 22562 |
黑龍江科技大學 | 539 | 5075 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 539 | 5075 |
東北農(nóng)業(yè)大學(少數(shù)民族預科) | 538 | 5173 |
齊齊哈爾大學 | 538 | 23122 |
黑龍江大學 | 536 | 5358 |
佳木斯大學 | 536 | 5358 |
牡丹江醫(yī)科大學 | 536 | 23677 |
綏化學院 | 536 | 23677 |
東北農(nóng)業(yè)大學 | 535 | 5450 |
哈爾濱理工大學 | 535 | 23987 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 535 | 23987 |
齊齊哈爾醫(yī)學院 | 535 | 23987 |
牡丹江師范學院 | 534 | 5544 |
東北農(nóng)業(yè)大學 | 534 | 24261 |
哈爾濱理工大學 | 534 | 24261 |
齊齊哈爾大學 | 534 | 24261 |
東北農(nóng)業(yè)大學 | 533 | 5644 |
牡丹江師范學院 | 533 | 5644 |
齊齊哈爾大學 | 532 | 5758 |
東北農(nóng)業(yè)大學 | 532 | 24810 |
牡丹江師范學院 | 532 | 24810 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 531 | 5870 |
東北農(nóng)業(yè)大學 | 531 | 25107 |
牡丹江師范學院 | 531 | 25107 |
牡丹江師范學院 | 529 | 25726 |
齊齊哈爾醫(yī)學院 | 529 | 25726 |
東北農(nóng)業(yè)大學 | 528 | 26010 |
黑龍江大學 | 528 | 26010 |
黑龍江科技大學 | 528 | 26010 |
佳木斯大學 | 528 | 26010 |
哈爾濱商業(yè)大學 | 527 | 6273 |
哈爾濱師范大學 | 527 | 26281 |
齊齊哈爾大學 | 527 | 26281 |
齊齊哈爾醫(yī)學院 | 527 | 26281 |
齊齊哈爾大學 | 526 | 6367 |
齊齊哈爾大學 | 526 | 6367 |
齊齊哈爾大學 | 526 | 6367 |
齊齊哈爾醫(yī)學院 | 526 | 26575 |
牡丹江師范學院 | 525 | 6469 |
大慶師范學院 | 525 | 6469 |
哈爾濱理工大學 | 525 | 26868 |
佳木斯大學 | 525 | 26868 |
牡丹江醫(yī)科大學 | 525 | 26868 |
齊齊哈爾大學 | 524 | 6576 |
綏化學院 | 524 | 27178 |
黑龍江大學 | 523 | 6667 |
齊齊哈爾大學 | 523 | 6667 |
牡丹江師范學院 | 523 | 6667 |
東北林業(yè)大學 | 523 | 27469 |
東北農(nóng)業(yè)大學 | 522 | 27762 |
牡丹江醫(yī)科大學 | 522 | 27762 |
黑龍江大學 | 521 | 6858 |
哈爾濱師范大學(少數(shù)民族預科) | 521 | 6858 |
黑龍江科技大學 | 521 | 28067 |
哈爾濱師范大學 | 520 | 6977 |
牡丹江師范學院 | 520 | 6977 |
黑龍江大學 | 520 | 28339 |
黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 520 | 28339 |
哈爾濱師范大學 | 519 | 28634 |
綏化學院 | 519 | 28634 |
佳木斯大學 | 518 | 7189 |
哈爾濱師范大學 | 518 | 7189 |
牡丹江師范學院 | 518 | 7189 |
佳木斯大學 | 518 | 28931 |
東北農(nóng)業(yè)大學 | 517 | 29245 |
齊齊哈爾大學 | 515 | 7534 |
哈爾濱理工大學 | 515 | 29827 |
齊齊哈爾大學 | 514 | 7628 |
佳木斯大學 | 514 | 30126 |
牡丹江醫(yī)科大學 | 514 | 30126 |
齊齊哈爾醫(yī)學院 | 514 | 30126 |
佳木斯大學 | 513 | 7745 |
齊齊哈爾大學 | 513 | 7745 |
佳木斯大學 | 513 | 30452 |
牡丹江醫(yī)科大學 | 513 | 30452 |
東北農(nóng)業(yè)大學 | 512 | 7827 |
齊齊哈爾大學 | 512 | 7827 |
東北農(nóng)業(yè)大學 | 512 | 30782 |
牡丹江醫(yī)科大學 | 512 | 30782 |
黑龍江科技大學 | 511 | 7941 |
佳木斯大學 | 511 | 7941 |
佳木斯大學 | 511 | 7941 |
佳木斯大學 | 511 | 7941 |
東北農(nóng)業(yè)大學 | 511 | 31079 |
牡丹江醫(yī)科大學 | 511 | 31079 |
黑龍江科技大學 | 510 | 8043 |
佳木斯大學 | 510 | 8043 |
佳木斯大學 | 510 | 31403 |
佳木斯大學 | 509 | 8148 |
黑龍江大學 | 509 | 31720 |
黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 509 | 31720 |
黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 509 | 31720 |
齊齊哈爾大學 | 509 | 31720 |
綏化學院 | 509 | 31720 |
綏化學院 | 509 | 31720 |
哈爾濱金融學院 | 509 | 31720 |
齊齊哈爾大學 | 508 | 8254 |
齊齊哈爾大學 | 508 | 32050 |
佳木斯大學 | 507 | 8376 |
大慶師范學院 | 507 | 8376 |
齊齊哈爾大學 | 507 | 32378 |
牡丹江醫(yī)科大學 | 507 | 32378 |
東北農(nóng)業(yè)大學(少數(shù)民族預科) | 507 | 32378 |
齊齊哈爾大學 | 506 | 8488 |
齊齊哈爾大學 | 506 | 8488 |
佳木斯大學 | 506 | 32692 |
黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 505 | 32966 |
齊齊哈爾醫(yī)學院 | 505 | 32966 |
東北石油大學 | 504 | 8711 |
齊齊哈爾大學 | 504 | 8711 |
哈爾濱學院 | 504 | 8711 |
黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 504 | 33269 |
牡丹江醫(yī)科大學 | 504 | 33269 |
牡丹江師范學院 | 504 | 33269 |
黑龍江大學 | 503 | 8842 |
哈爾濱商業(yè)大學 | 503 | 8842 |
黑龍江科技大學 | 503 | 33595 |
黑龍江工程學院 | 503 | 33595 |
哈爾濱理工大學 | 502 | 33913 |
佳木斯大學 | 502 | 33913 |
黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 502 | 33913 |
齊齊哈爾大學 | 502 | 33913 |
齊齊哈爾醫(yī)學院 | 502 | 33913 |
哈爾濱理工大學 | 501 | 34218 |
綏化學院 | 501 | 34218 |
佳木斯大學 | 500 | 34515 |
黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 500 | 34515 |
齊齊哈爾醫(yī)學院 | 499 | 34833 |
哈爾濱師范大學(少數(shù)民族預科) | 499 | 34833 |
黑龍江大學(少數(shù)民族預科) | 498 | 9473 |
東北農(nóng)業(yè)大學 | 498 | 35206 |
哈爾濱理工大學 | 498 | 35206 |
黑龍江科技大學 | 498 | 35206 |
佳木斯大學 | 498 | 35206 |
佳木斯大學 | 498 | 35206 |
黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 498 | 35206 |
哈爾濱理工大學 | 497 | 9605 |
黑龍江大學 | 497 | 35514 |
佳木斯大學 | 497 | 35514 |
齊齊哈爾醫(yī)學院 | 497 | 35514 |
黑龍江工程學院 | 497 | 35514 |
齊齊哈爾大學 | 496 | 9716 |
黑龍江科技大學 | 496 | 35821 |
齊齊哈爾醫(yī)學院 | 496 | 35821 |
黑龍江科技大學 | 495 | 36105 |
佳木斯大學 | 495 | 36105 |
齊齊哈爾大學 | 495 | 36105 |
齊齊哈爾醫(yī)學院 | 495 | 36105 |
齊齊哈爾醫(yī)學院 | 494 | 36432 |
哈爾濱師范大學 | 493 | 10097 |
黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 493 | 36710 |
東北農(nóng)業(yè)大學(少數(shù)民族預科) | 493 | 36710 |
黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 492 | 37058 |
黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 492 | 37058 |
齊齊哈爾大學 | 491 | 10358 |
黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 491 | 37390 |
黑龍江中醫(yī)藥大學 | 491 | 37390 |
黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 490 | 37704 |
東北農(nóng)業(yè)大學 | 489 | 38055 |
東北石油大學 | 489 | 38055 |
黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 489 | 38055 |
齊齊哈爾大學 | 489 | 38055 |
哈爾濱學院 | 488 | 10724 |
東北農(nóng)業(yè)大學 | 488 | 38407 |
佳木斯大學 | 488 | 38407 |
佳木斯大學 | 488 | 38407 |
黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 488 | 38407 |
東北石油大學 | 487 | 38734 |
黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 487 | 38734 |
黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 487 | 38734 |
黑龍江中醫(yī)藥大學 | 487 | 38734 |
哈爾濱師范大學 | 487 | 38734 |
齊齊哈爾大學 | 487 | 38734 |
哈爾濱商業(yè)大學 | 487 | 38734 |
齊齊哈爾醫(yī)學院 | 487 | 38734 |
東北農(nóng)業(yè)大學 | 486 | 39072 |
齊齊哈爾大學 | 486 | 39072 |
齊齊哈爾大學 | 486 | 39072 |
哈爾濱師范大學 | 485 | 11157 |
佳木斯大學 | 485 | 39401 |
佳木斯大學 | 485 | 39401 |
黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 485 | 39401 |
齊齊哈爾大學 | 485 | 39401 |
牡丹江醫(yī)科大學 | 485 | 39401 |
佳木斯大學 | 484 | 39750 |
齊齊哈爾大學 | 484 | 39750 |
黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 483 | 11429 |
哈爾濱商業(yè)大學 | 483 | 11429 |
大慶師范學院 | 483 | 11429 |
佳木斯大學 | 483 | 40103 |
佳木斯大學 | 483 | 40103 |
黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 483 | 40103 |
齊齊哈爾大學 | 483 | 40103 |
齊齊哈爾大學 | 483 | 40103 |
黑龍江工程學院 | 483 | 40103 |
哈爾濱師范大學 | 482 | 11577 |
佳木斯大學 | 482 | 40492 |
齊齊哈爾大學 | 482 | 40492 |
齊齊哈爾醫(yī)學院 | 481 | 11698 |
佳木斯大學 | 481 | 40839 |
哈爾濱師范大學 | 480 | 11847 |
哈爾濱師范大學 | 479 | 12013 |
哈爾濱商業(yè)大學 | 479 | 41569 |
佳木斯大學 | 478 | 12133 |
哈爾濱醫(yī)科大學(大慶校區(qū)) | 478 | 12133 |
黑龍江科技大學 | 478 | 41913 |
佳木斯大學 | 478 | 41913 |
佳木斯大學 | 478 | 41913 |
哈爾濱師范大學 | 477 | 12292 |
黑龍江大學 | 477 | 42266 |
東北石油大學 | 477 | 42266 |
佳木斯大學 | 477 | 42266 |
齊齊哈爾醫(yī)學院 | 477 | 42266 |
黑龍江大學(少數(shù)民族預科) | 477 | 42266 |
黑龍江中醫(yī)藥大學 | 476 | 12443 |
哈爾濱師范大學(少數(shù)民族預科) | 476 | 12443 |
哈爾濱理工大學 | 476 | 42594 |
黑龍江科技大學 | 476 | 42594 |
佳木斯大學 | 476 | 42594 |
佳木斯大學 | 476 | 42594 |
黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 474 | 12747 |
哈爾濱師范大學 | 474 | 12747 |
哈爾濱學院 | 474 | 12747 |
東北石油大學 | 473 | 12887 |
黑龍江科技大學 | 472 | 13030 |
哈爾濱師范大學 | 472 | 43986 |
齊齊哈爾大學 | 471 | 13185 |
黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 471 | 44354 |
齊齊哈爾大學 | 470 | 13332 |
牡丹江師范學院 | 470 | 13332 |
東北農(nóng)業(yè)大學 | 470 | 44704 |
佳木斯大學 | 469 | 45054 |
哈爾濱體育學院 | 468 | 13618 |
哈爾濱金融學院 | 468 | 13618 |
黑龍江中醫(yī)藥大學 | 468 | 45431 |
哈爾濱理工大學(少數(shù)民族預科) | 468 | 45431 |
黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 467 | 45792 |
牡丹江醫(yī)科大學 | 467 | 45792 |
黑龍江工業(yè)學院 | 465 | 14050 |
哈爾濱醫(yī)科大學(大慶校區(qū)) | 465 | 46488 |
哈爾濱師范大學 | 465 | 46488 |
佳木斯大學 | 464 | 46862 |
齊齊哈爾大學 | 464 | 46862 |
佳木斯大學 | 462 | 14528 |
東北石油大學(少數(shù)民族預科) | 462 | 14528 |
黑龍江工程學院 | 461 | 47954 |
哈爾濱師范大學(少數(shù)民族預科) | 461 | 47954 |
齊齊哈爾大學 | 460 | 14844 |
哈爾濱體育學院 | 460 | 14844 |
黑河學院 | 460 | 14844 |
哈爾濱金融學院 | 459 | 48674 |
牡丹江醫(yī)科大學(少數(shù)民族預科) | 459 | 48674 |
大慶師范學院 | 458 | 15126 |
黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 458 | 48995 |
哈爾濱醫(yī)科大學(大慶校區(qū)) | 458 | 48995 |
哈爾濱醫(yī)科大學(大慶校區(qū)) | 458 | 48995 |
哈爾濱師范大學 | 458 | 48995 |
齊齊哈爾大學 | 458 | 48995 |
牡丹江師范學院 | 457 | 15276 |
黑龍江工程學院 | 457 | 15276 |
齊齊哈爾醫(yī)學院 | 457 | 49383 |
哈爾濱學院 | 456 | 15431 |
東北石油大學 | 456 | 49766 |
哈爾濱師范大學 | 456 | 49766 |
哈爾濱師范大學 | 456 | 49766 |
齊齊哈爾大學 | 455 | 15628 |
佳木斯大學(少數(shù)民族預科) | 455 | 15628 |
黑龍江大學 | 455 | 50134 |
黑龍江中醫(yī)藥大學 | 455 | 50134 |
哈爾濱音樂學院 | 454 | 15784 |
哈爾濱師范大學 | 454 | 50494 |
齊齊哈爾醫(yī)學院 | 454 | 50494 |
東北石油大學 | 453 | 15971 |
佳木斯大學 | 453 | 15971 |
黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 453 | 15971 |
牡丹江醫(yī)科大學 | 453 | 15971 |
綏化學院 | 453 | 15971 |
黑河學院 | 453 | 15971 |
齊齊哈爾大學 | 452 | 51235 |
哈爾濱職業(yè)技術大學 | 451 | 16302 |
東北石油大學(少數(shù)民族預科) | 451 | 51612 |
黑龍江工業(yè)學院 | 450 | 16483 |
東北石油大學 | 450 | 51983 |
佳木斯大學(少數(shù)民族預科) | 449 | 16669 |
哈爾濱學院 | 449 | 52348 |
黑龍江中醫(yī)藥大學 | 448 | 52726 |
黑河學院 | 447 | 17001 |
哈爾濱醫(yī)科大學(大慶校區(qū)) | 447 | 53074 |
哈爾濱商業(yè)大學 | 447 | 53074 |
牡丹江醫(yī)科大學 | 447 | 53074 |
大慶師范學院(少數(shù)民族預科) | 446 | 17156 |
黑龍江中醫(yī)藥大學 | 446 | 53494 |
黑龍江工程學院 | 446 | 53494 |
哈爾濱金融學院(少數(shù)民族預科) | 446 | 53494 |
哈爾濱金融學院(少數(shù)民族預科) | 445 | 17309 |
哈爾濱師范大學 | 445 | 53875 |
東北石油大學(少數(shù)民族預科) | 445 | 53875 |
牡丹江醫(yī)科大學(少數(shù)民族預科) | 444 | 54229 |
哈爾濱學院 | 443 | 17642 |
哈爾濱商業(yè)大學(少數(shù)民族預科) | 443 | 17642 |
黑龍江中醫(yī)藥大學 | 443 | 54597 |
齊齊哈爾大學 | 443 | 54597 |
牡丹江師范學院 | 442 | 17810 |
黑龍江科技大學(少數(shù)民族預科) | 442 | 17810 |
哈爾濱師范大學 | 442 | 54983 |
哈爾濱師范大學 | 442 | 54983 |
齊齊哈爾大學(少數(shù)民族預科) | 440 | 18199 |
黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 440 | 55795 |
哈爾濱師范大學(少數(shù)民族預科) | 440 | 55795 |
黑龍江八一農(nóng)墾大學 (少數(shù)民族預科) |
439 | 18367 |
佳木斯大學 | 439 | 56182 |
黑龍江八一農(nóng)墾大學 (少數(shù)民族預科) |
439 | 56182 |
黑龍江中醫(yī)藥大學 (少數(shù)民族預科) |
439 | 56182 |
黑龍江科技大學 | 438 | 56557 |
哈爾濱師范大學 | 438 | 56557 |
牡丹江醫(yī)科大學 | 438 | 56557 |
齊齊哈爾醫(yī)學院(少數(shù)民族預科) | 438 | 56557 |
黑龍江科技大學 | 437 | 56952 |
哈爾濱商業(yè)大學 | 437 | 56952 |
哈爾濱理工大學(少數(shù)民族預科) | 437 | 56952 |
佳木斯大學 | 436 | 57347 |
黑龍江工程學院 | 436 | 57347 |
黑龍江中醫(yī)藥大學 | 434 | 19281 |
佳木斯大學(少數(shù)民族預科) | 434 | 19281 |
黑龍江科技大學 | 433 | 58462 |
黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 433 | 58462 |
哈爾濱醫(yī)科大學(大慶校區(qū)) | 433 | 58462 |
哈爾濱商業(yè)大學 | 432 | 58839 |
哈爾濱體育學院 | 432 | 58839 |
牡丹江醫(yī)科大學 | 431 | 59183 |
黑龍江工程學院 | 431 | 59183 |
黑龍江工程學院 | 430 | 59546 |
黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 429 | 59914 |
齊齊哈爾大學 | 429 | 59914 |
大慶師范學院(少數(shù)民族預科) | 428 | 20360 |
東北石油大學 | 428 | 60280 |
哈爾濱商業(yè)大學 | 428 | 60280 |
哈爾濱金融學院 | 428 | 60280 |
黑河學院(少數(shù)民族預科) | 427 | 20559 |
佳木斯大學 | 427 | 60648 |
哈爾濱商業(yè)大學 | 427 | 60648 |
齊齊哈爾大學 | 426 | 61020 |
黑河學院 | 426 | 61020 |
齊齊哈爾大學 | 425 | 61409 |
哈爾濱師范大學(少數(shù)民族預科) | 425 | 61409 |
齊齊哈爾醫(yī)學院(少數(shù)民族預科) | 425 | 61409 |
哈爾濱遠東理工學院 | 424 | 21083 |
佳木斯大學 | 424 | 61819 |
齊齊哈爾大學 | 424 | 61819 |
哈爾濱體育學院 | 424 | 61819 |
黑河學院 | 424 | 61819 |
黑龍江工程學院 | 423 | 62224 |
哈爾濱金融學院(少數(shù)民族預科) | 423 | 62224 |
牡丹江師范學院(少數(shù)民族預科) | 422 | 21455 |
黑龍江工程學院 | 422 | 62591 |
東北石油大學 | 421 | 62957 |
黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 421 | 62957 |
齊齊哈爾大學 | 421 | 62957 |
黑龍江工程學院 | 421 | 62957 |
綏化學院 | 420 | 63331 |
哈爾濱金融學院 | 420 | 63331 |
哈爾濱學院 | 419 | 63695 |
齊齊哈爾醫(yī)學院(少數(shù)民族預科) | 418 | 22195 |
牡丹江醫(yī)科大學(少數(shù)民族預科) | 418 | 64102 |
綏化學院 | 417 | 22386 |
齊齊哈爾大學 | 417 | 64484 |
哈爾濱體育學院 | 417 | 64484 |
黑河學院 | 417 | 64484 |
齊齊哈爾大學 | 416 | 64854 |
黑龍江工業(yè)學院 | 416 | 64854 |
佳木斯大學 | 414 | 65617 |
齊齊哈爾大學 | 413 | 66015 |
黑龍江工程學院 | 413 | 66015 |
佳木斯大學 | 412 | 66406 |
大慶師范學院 | 412 | 66406 |
黑龍江中醫(yī)藥大學 (少數(shù)民族預科) |
412 | 66406 |
齊齊哈爾工程學院 | 411 | 23602 |
齊齊哈爾大學 | 411 | 66764 |
大慶師范學院 | 411 | 66764 |
黑龍江工程學院 | 410 | 23790 |
黑龍江東方學院 | 410 | 23790 |
黑龍江東方學院 | 410 | 23790 |
哈爾濱信息工程學院 | 410 | 23790 |
哈爾濱信息工程學院 | 410 | 23790 |
黑龍江外國語學院 | 410 | 23790 |
黑龍江財經(jīng)學院 | 410 | 23790 |
哈爾濱石油學院 | 410 | 23790 |
黑龍江工商學院 | 410 | 23790 |
哈爾濱劍橋學院 | 410 | 23790 |
哈爾濱劍橋學院 | 410 | 23790 |
黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 410 | 23790 |
哈爾濱廣廈學院 | 410 | 23790 |
哈爾濱華德學院 | 410 | 23790 |
黑龍江科技大學 | 410 | 67141 |
黑河學院 | 410 | 67141 |
齊齊哈爾大學 | 409 | 67517 |
牡丹江師范學院 | 409 | 67517 |
哈爾濱學院 | 409 | 67517 |
佳木斯大學(少數(shù)民族預科) | 409 | 67517 |
黑河學院 | 408 | 67894 |
黑河學院 | 408 | 67894 |
哈爾濱金融學院(少數(shù)民族預科) | 408 | 67894 |
黑龍江工業(yè)學院 | 407 | 68294 |
哈爾濱學院 | 406 | 68630 |
綏化學院 | 406 | 68630 |
哈爾濱職業(yè)技術大學 | 406 | 68630 |
牡丹江醫(yī)科大學 | 405 | 68985 |
牡丹江師范學院 | 405 | 68985 |
齊齊哈爾大學(少數(shù)民族預科) | 405 | 68985 |
齊齊哈爾醫(yī)學院(少數(shù)民族預科) | 405 | 68985 |
黑龍江八一農(nóng)墾大學 (少數(shù)民族預科) |
404 | 69413 |
黑龍江八一農(nóng)墾大學 (少數(shù)民族預科) |
404 | 69413 |
大慶師范學院(少數(shù)民族預科) | 404 | 69413 |
綏化學院 | 403 | 69804 |
黑龍江工業(yè)學院 | 403 | 69804 |
大慶師范學院(少數(shù)民族預科) | 403 | 69804 |
牡丹江師范學院 | 402 | 70215 |
哈爾濱商業(yè)大學(少數(shù)民族預科) | 402 | 70215 |
佳木斯大學 | 400 | 25893 |
大慶師范學院 | 400 | 70984 |
黑龍江八一農(nóng)墾大學 (少數(shù)民族預科) |
400 | 70984 |
牡丹江師范學院(少數(shù)民族預科) | 399 | 71377 |
綏化學院(少數(shù)民族預科) | 398 | 71782 |
黑龍江工程學院 | 397 | 72171 |
黑龍江東方學院 | 397 | 72171 |
黑河學院 | 394 | 73355 |
綏化學院(少數(shù)民族預科) | 394 | 73355 |
牡丹江師范學院(少數(shù)民族預科) | 393 | 73751 |
哈爾濱商業(yè)大學(少數(shù)民族預科) | 393 | 73751 |
黑龍江東方學院 | 392 | 74166 |
黑龍江財經(jīng)學院 | 391 | 74547 |
黑龍江八一農(nóng)墾大學 (少數(shù)民族預科) |
391 | 74547 |
黑龍江工程學院(少數(shù)民族預科) | 391 | 74547 |
黑龍江工程學院(少數(shù)民族預科) | 391 | 74547 |
哈爾濱華德學院 | 389 | 75329 |
黑河學院(少數(shù)民族預科) | 389 | 75329 |
牡丹江師范學院(少數(shù)民族預科) | 387 | 76119 |
哈爾濱廣廈學院 | 383 | 77740 |
黑河學院 | 382 | 29849 |
哈爾濱學院 | 382 | 78108 |
黑龍江科技大學(少數(shù)民族預科) | 381 | 78528 |
佳木斯大學 | 379 | 79335 |
黑龍江科技大學(少數(shù)民族預科) | 379 | 79335 |
哈爾濱廣廈學院 | 378 | 79716 |
齊齊哈爾工程學院 | 376 | 80485 |
哈爾濱信息工程學院 | 371 | 82490 |
東北石油大學 | 370 | 82877 |
黑龍江東方學院 | 368 | 83657 |
哈爾濱劍橋學院 | 365 | 84801 |
哈爾濱劍橋學院 | 364 | 85192 |
哈爾濱信息工程學院 | 363 | 85583 |
哈爾濱遠東理工學院 | 363 | 85583 |
哈爾濱信息工程學院 | 360 | 86751 |
齊齊哈爾工程學院 | 360 | 86751 |
齊齊哈爾工程學院 | 360 | 86751 |
黑龍江外國語學院 | 360 | 86751 |
黑龍江外國語學院 | 360 | 86751 |
黑龍江財經(jīng)學院 | 360 | 86751 |
哈爾濱石油學院 | 360 | 86751 |
哈爾濱石油學院 | 360 | 86751 |
黑龍江工商學院 | 360 | 86751 |
黑龍江工商學院 | 360 | 86751 |
哈爾濱遠東理工學院 | 360 | 86751 |
哈爾濱劍橋學院 | 360 | 86751 |
哈爾濱劍橋學院 | 360 | 86751 |
黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 360 | 86751 |
黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 360 | 86751 |
哈爾濱華德學院 | 360 | 86751 |
綏化學院 | 354 | 89040 |
大慶師范學院 | 336 | 95669 |
3、專科
2024年黑龍江各大學??其浫》謹?shù)線位于481分到160分之間,對應位次從40839名到122239名。分數(shù)線最高的是黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學院,分數(shù)線最低的有黑龍江三江美術職業(yè)學院、哈爾濱傳媒職業(yè)學院、哈爾濱北方航空職業(yè)技術學院、齊齊哈爾理工職業(yè)學院等。
學校名 | 2024分數(shù) | 2024位次 |
---|---|---|
黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學院 | 481 | 40839 |
黑龍江林業(yè)職業(yè)技術學院 | 478 | 41913 |
大慶醫(yī)學高等專科學校 | 472 | 13030 |
黑龍江林業(yè)職業(yè)技術學院 | 467 | 45792 |
黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學院 | 448 | 16842 |
黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學院 | 443 | 17642 |
黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學院 | 441 | 55405 |
大慶醫(yī)學高等??茖W校 | 438 | 56557 |
黑龍江林業(yè)職業(yè)技術學院 | 424 | 61819 |
大慶醫(yī)學高等??茖W校 | 422 | 62591 |
黑龍江護理高等??茖W校 | 422 | 62591 |
黑龍江林業(yè)職業(yè)技術學院 | 417 | 64484 |
黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學院 | 417 | 64484 |
