2025年軍校招生簡章暫未公布,參考2024年,軍隊院校在全國招生計劃總人數(shù)是17349人,其中男生占比94%,女生占6%?。2024年27所軍校錄取分數(shù)線位于551分到666分之間,各個軍校錄取分數(shù)線(含專業(yè)分)下文為大家詳細整理。
一、軍校2025年招生簡章大全
2025年軍校招生簡章預計將在6月份陸續(xù)公布,屆時老師為及時為大家整理更新。
二、軍校2024年招生簡章大全
在高考中招生的軍校一共有27所,下面是這些軍校2024年招生簡章匯總,各位考生可點擊查看相關信息。其中除招生計劃外,差別不大,可以作為一個參考,具體還需要以2025年公布的為準。
10、陸軍軍事交通學院招生簡章
11、陸軍勤務學院招生簡章
12、海軍工程大學招生簡章
13、海軍潛艇學院招生簡章
14、海軍大連艦艇學院招生簡章
15、海軍航空大學招生簡章
17、空軍航空大學招生簡章
18、空軍工程大學招生簡章
19、空軍預警學院招生簡章
21、火箭軍工程大學招生簡章
22、航天工程大學招生簡章
23、信息工程大學招生簡章
24、武警工程大學招生簡章
25、武警警官學院招生簡章
26、武警特種警察學院招生簡章
27、武警海警學院招生簡章
二、全國27所軍校錄取分數(shù)線
以安徽省為例,2024年全國27所軍校均在安徽省具有招生計劃,錄取分數(shù)線整體位于551分到666分之間,不同學校不同科目以及不同專業(yè)組最低分均具有差異,具體如下。
1、歷史類
在歷史組招生的軍校只有三所,分別是國防科技大學、武警警官學院和武警海警學院,下面是這三所學校各個專業(yè)組的最低分。
國防科技大學:001專業(yè)組(617分)、002專業(yè)組(641分)、051專業(yè)組(6222分);
武警警官學院:001專業(yè)組(605分);
武警海警學院:051專業(yè)組(619分)。
2、物理類
27所軍校在物理類中一共有92個專業(yè)組招生,其中分數(shù)線最低的是武警特種警察學院的001專業(yè)組,2024年最低分551分;分數(shù)線最高的是國防科技大學053專業(yè)組,2024年最低分666分。
下面是27所軍校最低錄取分數(shù)線情況:
(1)國防科技大學:642分
專業(yè)組名稱 | 限制條件 | 最低分 |
---|---|---|
001專業(yè)組 | 通用標準合格 | 645 |
002專業(yè)組 | 電子對抗崗位合格 | 642 |
003專業(yè)組 | 通信導航崗位合格 | 644 |
004專業(yè)組 | 通用標準合格 | 644 |
052專業(yè)組 | 電子對抗崗位合格 | 656 |
053專業(yè)組 | 通信導航崗位合格 | 666 |
054專業(yè)組 | 通用標準合格 | 661 |
(2)海軍大連艦艇學院:577分
專業(yè)組名稱 | 限制條件 | 最低分 |
---|---|---|
001專業(yè)組 | 測繪崗位合格 | 591 |
002專業(yè)組 | 艦艇崗位合格 | 577 |
003專業(yè)組 | 通用標準合格 | 604 |
052專業(yè)組 | 艦艇崗位合格 | 616 |
(3)海軍工程大學:592分
專業(yè)組名稱 | 限制條件 | 最低分 |
---|---|---|
001專業(yè)組 | 艦艇崗位合格 | 602 |
002專業(yè)組 | 潛艇崗位合格 | 592 |
003專業(yè)組 | 通信導航崗位合格 | 607 |
004專業(yè)組 | 通用標準合格 | 608 |
053專業(yè)組 | 通信導航崗位合格 | 642 |
054專業(yè)組 | 通用標準合格 | 637 |
(4)海軍航空大學:591分
001專業(yè)組591分、002專業(yè)組592分,均要求通用標準合格。
(5)海軍軍醫(yī)大學:597分
專業(yè)組名稱 | 選科 要求 |
限制條件 | 最低分 |
---|---|---|---|
001專業(yè)組 | 不限 | 醫(yī)療衛(wèi)生崗位合格 | 597 |
002專業(yè)組 | 化學 | 醫(yī)療衛(wèi)生崗位合格 | 603 |
052專業(yè)組 | 化學 | 醫(yī)療衛(wèi)生崗位合格 | 652 |
(6)海軍潛艇學院:568分
001專業(yè)組:再選科目化學,潛艇崗位合格,最低分568分;
002專業(yè)組:再選科目化學,通用標準合格,最低分575分。
(7)火箭軍工程大學:576分
專業(yè)組名稱 | 選科 要求 |
限制條件 | 最低分 |
---|---|---|---|
001專業(yè)組 | 不限 | 導彈崗位合格 | 585 |
002專業(yè)組 | 化學 | 導彈崗位合格 | 577 |
003專業(yè)組 | 化學 | 通用標準合格 | 576 |
051專業(yè)組 | 不限 | 導彈崗位合格 | 624 |
052專業(yè)組 | 化學 | 導彈崗位合格 | 625 |
(8)空軍工程大學:590分
001專業(yè)組:再選科目為化學,導彈崗位合格,最低分590分;
002專業(yè)組:再選科目為化學,通用標準合格,最低分590分;
051專業(yè)組:再選科目為化學,導彈崗位合格,最低分629分。
(9)空軍航空大學:582分
001專業(yè)組:再選科目為地理,通用標準合格,最低分582分;
051專業(yè)組:再選科目為地理,通用標準合格,最低分612分。
(10)空軍軍醫(yī)大學:612分
001專業(yè)組:再選科目為化學,醫(yī)療衛(wèi)生崗位合格,最低分612分;
051專業(yè)組:再選科目為化學,醫(yī)療衛(wèi)生崗位合格,最低分631分。
(11)空軍預警學院:576分
(12)陸軍邊海防學院:565分
(13)陸軍步兵學院:568分
專業(yè)組名稱 | 選科 要求 |
限制條件 | 最低分 |
---|---|---|---|
001專業(yè)組 | 不限 | 通用標準合格 | 575 |
002專業(yè)組 | 化學 | 通用標準合格 | 571 |
003專業(yè)組 | 化學 | 裝甲崗位合格 | 568 |
(14)陸軍防化學院:567分
(15)陸軍工程大學:598分
專業(yè)組名稱 | 選科 要求 |
限制條件 | 最低分 |
---|---|---|---|
001專業(yè)組 | 不限 | 通信導航崗位合格 | 616 |
002專業(yè)組 | 不限 | 通用標準合格 | 600 |
003專業(yè)組 | 化學 | 通信導航崗位合格 | 605 |
004專業(yè)組 | 化學 | 通用標準合格 | 598 |
053專業(yè)組 | 化學 | 通信導航崗位合格 | 627 |
(16)陸軍軍事交通學院:565分
專業(yè)組名稱 | 選科 要求 |
限制條件 | 最低分 |
---|---|---|---|
001專業(yè)組 | 不限 | 艦艇崗位合格 | 585 |
002專業(yè)組 | 不限 | 通用標準合格 | 576 |
003專業(yè)組 | 化學 | 艦艇崗位合格 | 565 |
004專業(yè)組 | 化學 | 通用標準合格 | 572 |
052專業(yè)組 | 不限 | 通用標準合格 | 619 |
(17)陸軍軍醫(yī)大學:595分
專業(yè)組名稱 | 選科 要求 |
限制條件 | 最低分 |
---|---|---|---|
001專業(yè)組 | 不限 | 醫(yī)療衛(wèi)生崗位合格 | 595 |
002專業(yè)組 | 化學 | 醫(yī)療衛(wèi)生崗位合格 | 595 |
052專業(yè)組 | 化學 | 醫(yī)療衛(wèi)生崗位合格 | 629 |
(18)陸軍炮兵防空兵學院:570分
001專業(yè)組574分、002專業(yè)組570分。
(19)陸軍勤務學院:576分
專業(yè)組名稱 | 選科 要求 |
限制條件 | 最低分 |
---|---|---|---|
001專業(yè)組 | 不限 | 通用標準合格 | 576 |
002專業(yè)組 | 化學 | 通用標準合格 | 577 |
003專業(yè)組 | 化學 | 油料崗位合格 | 583 |
051專業(yè)組 | 不限 | 通用標準合格 | 617 |
(20)陸軍特種作戰(zhàn)學院:553分
專業(yè)組名稱 | 選科 要求 |
限制條件 | 最低分 |
---|---|---|---|
001專業(yè)組 | 不限 | 傘降崗位合格 | 561 |
002專業(yè)組 | 不限 | 特種作戰(zhàn)崗位合格 | 553 |
003專業(yè)組 | 不限 | 通用標準合格 | 563 |
(21)陸軍裝甲兵學院:568分
專業(yè)組名稱 | 選科 要求 |
限制條件 | 最低分 |
---|---|---|---|
001專業(yè)組 | 不限 | 通用標準合格 | 584 |
002專業(yè)組 | 不限 | 裝甲崗位合格 | 568 |
003專業(yè)組 | 化學 | 通用標準合格 | 586 |
004專業(yè)組 | 化學 | 裝甲崗位合格 | 572 |
(22)武警工程大學:568分
專業(yè)組名稱 | 選科 要求 |
限制條件 | 最低分 |
---|---|---|---|
001專業(yè)組 | 不限 | 通用標準合格 | 585 |
002專業(yè)組 | 化學 | 通信導航崗位合格 | 582 |
003專業(yè)組 | 化學 | 通用標準合格 | 568 |
052專業(yè)組 | 化學 | 通信導航崗位合格 | 623 |
053專業(yè)組 | 化學 | 通用標準合格 | 625 |
(23)武警海警學院:568分
專業(yè)組名稱 | 選科 要求 |
限制條件 | 最低分 |
---|---|---|---|
001專業(yè)組 | 不限 | 艦艇崗位合格 | 568 |
002專業(yè)組 | 不限 | 通用標準合格 | 569 |
003專業(yè)組 | 化學 | 艦艇崗位合格 | 572 |
(24)武警警官學院:562分
001專業(yè)組:再選科目不限,最低分562分;
002專業(yè)組:再選科目化學,最低分565分。
(25)武警特種警察學院:551分
001專業(yè)組:再選科目不限,特種作戰(zhàn)崗位合格,最低分551分;
002專業(yè)組:再選科目不限,通用標準合格,最低分576分。
(26)戰(zhàn)略支援部隊航天工程大學:608分
專業(yè)組名稱 | 選科 要求 |
限制條件 | 最低分 |
---|---|---|---|
001專業(yè)組 | 化學 | 導彈崗位合格 | 610 |
003專業(yè)組 | 化學 | 通信導航崗位合格 | 624 |
004專業(yè)組 | 化學 | 通用標準合格 | 608 |
052專業(yè)組 | 化學 | 電子對抗崗位合格 | 643 |
053專業(yè)組 | 化學 | 通信導航崗位合格 | 632 |
054專業(yè)組 | 化學 | 通用標準合格 | 626 |
(27)戰(zhàn)略支援部隊信息工程大學:611分
專業(yè)組名稱 | 選科 要求 |
限制條件 | 最低分 |
---|---|---|---|
001專業(yè)組 | 不限 | 通用標準合格 | 611 |
002專業(yè)組 | 化學 | 測繪崗位合格 | 614 |
003專業(yè)組 | 化學 | 通用標準合格 | 615 |
052專業(yè)組 | 化學 | 測繪崗位合格 | 632 |
053專業(yè)組 | 化學 | 通用標準合格 | 637 |