江蘇是新高考3+1+2模式,目前已經(jīng)沒有一本、二本大學之分,均合并為本科批。因此本期老師以江蘇省本科批錄取分數(shù)線為準,為大家整理江蘇二本大學錄取分數(shù)線,并附上江蘇二本大學最新排名一覽表,供2024年高考參考。
一、江蘇二本大學排名一覽表
由于教育部并沒有區(qū)分一本、二本大學,因此本期老師整理了江蘇省本科大學最新排名一覽表,供參考。
根據(jù)2024年軟科中國大學排名來看,江蘇排名最后的十所本科大學是:
1、南京警察學院:全國排名第600+名;
2、南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學:全國排名第551名;
3、蘇州城市學院:全國排名第540名;
4、南京特殊教育師范學院:全國排名第510名;
5、江蘇警官學院:全國排名第487名;
6、泰州學院:全國排名第484名;
7、南京體育學院:全國排名第483名;
8、宿遷學院:全國排名第419名;
9、江蘇第二師范學院:全國排名第402名;
10、金陵科技學院:全國排名第359名。
以下是2024年江蘇本科大學排名一覽表:
全國排名 | 學校名稱 |
---|---|
6 | 南京大學 |
13 | 東南大學 |
36 | 南京航空航天大學 |
37 | 南京理工大學 |
43 | 蘇州大學 |
48 | 南京醫(yī)科大學 |
49 | 南京農(nóng)業(yè)大學 |
52 | 南京師范大學 |
54 | 中國礦業(yè)大學 |
55 | 江南大學 |
65 | 河海大學 |
80 | 江蘇大學 |
82 | 揚州大學 |
85 | 南京郵電大學 |
89 | 南京工業(yè)大學 |
93 | 南京林業(yè)大學 |
102 | 中國藥科大學 |
103 | 南京信息工程大學 |
120 | 昆山杜克大學 |
138 | 南京中醫(yī)藥大學 |
139 | 江蘇科技大學 |
143 | 江蘇師范大學 |
149 | 常州大學 |
149 | 西交利物浦大學 |
159 | 南通大學 |
167 | 南京財經(jīng)大學 |
204 | 蘇州科技大學 |
207 | 南京審計大學 |
210 | 徐州醫(yī)科大學 |
259 | 南京工程學院 |
280 | 常熟理工學院 |
295 | 鹽城工學院 |
302 | 淮陰工學院 |
315 | 鹽城師范學院 |
317 | 江蘇理工學院 |
319 | 淮陰師范學院 |
325 | 常州工學院 |
328 | 徐州工程學院 |
331 | 江蘇海洋大學 |
352 | 南京曉莊學院 |
356 | 無錫學院 |
359 | 金陵科技學院 |
402 | 江蘇第二師范學院 |
419 | 宿遷學院 |
483 | 南京體育學院 |
484 | 泰州學院 |
487 | 江蘇警官學院 |
510 | 南京特殊教育師范學院 |
540 | 蘇州城市學院 |
551 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學 |
600+ | 南京警察學院 |
二、江蘇二本大學錄取分數(shù)線一覽表
2023年江蘇省高考本科批次線為:物理類448分,歷史類474分。
1、物理類
以下是2023年江蘇物理類二本大學錄取分數(shù)線一覽表:
學校名 | 批次 | 2023分數(shù) |
---|---|---|
陸軍工程大學 | 本科批 | 598 |
南京曉莊學院 | 本科批 | 522 |
無錫學院 | 本科批 | 518 |
南京藝術(shù)學院 | 本科批 | 517 |
江蘇師范大學 | 本科批 | 514 |
徐州醫(yī)科大學 | 本科批 | 513 |
南京特殊教育師范學院 | 本科批 | 512 |
南京工程學院 | 本科批 | 506 |
南京理工大學紫金學院 | 本科批 | 493 |
淮陰師范學院 | 本科批 | 491 |
江蘇海洋大學 | 本科批 | 489 |
南京審計大學金審學院 | 本科批 | 488 |
江蘇第二師范學院 | 本科批 | 486 |
東南大學成賢學院 | 本科批 | 485 |
蘇州城市學院 | 本科批 | 485 |
泰州學院 | 本科批 | 485 |
南京郵電大學通達學院 | 本科批 | 485 |
鹽城師范學院 | 本科批 | 481 |
宿遷學院 | 本科批 | 480 |
常州工學院 | 本科批 | 478 |
江蘇科技大學蘇州理工學院 | 本科批 | 478 |
南京理工大學泰州科技學院 | 本科批 | 478 |
揚州大學廣陵學院 | 本科批 | 477 |
江蘇大學京江學院 | 本科批 | 476 |
南京航空航天大學金城學院 | 本科批 | 474 |
鹽城工學院 | 本科批 | 474 |
南京財經(jīng)大學紅山學院 | 本科批 | 473 |
中國礦業(yè)大學徐海學院 | 本科批 | 472 |
南京師范大學泰州學院 | 本科批 | 471 |
蘇州科技大學天平學院 | 本科批 | 470 |
江蘇師范大學科文學院 | 本科批 | 469 |
南京師范大學中北學院 | 本科批 | 468 |
南通大學杏林學院 | 本科批 | 468 |
常州大學懷德學院 | 本科批 | 468 |
南京醫(yī)科大學康達學院 | 本科批 | 467 |
淮陰工學院 | 本科批 | 465 |
三江學院 | 本科批 | 465 |
南京工業(yè)大學浦江學院 | 本科批 | 462 |
金陵科技學院 | 本科批 | 462 |
南京傳媒學院 | 本科批 | 462 |
徐州工程學院 | 本科批 | 462 |
南京體育學院 | 本科批 | 460 |
江蘇理工學院 | 本科批 | 459 |
南通理工學院 | 本科批 | 459 |
蘇州大學應用技術(shù)學院 | 本科批 | 455 |
常熟理工學院 | 本科批 | 454 |
無錫太湖學院 | 本科批 | 453 |
2、歷史類
以下是2023年江蘇歷史類二本大學錄取分數(shù)線一覽表:
學校名 | 批次 | 2023分數(shù) |
---|---|---|
無錫學院 | 本科批 | 530 |
江蘇海洋大學 | 本科批 | 527 |
南京特殊教育師范學院 | 本科批 | 527 |
江蘇師范大學 | 本科批 | 526 |
淮陰師范學院 | 本科批 | 523 |
徐州醫(yī)科大學 | 本科批 | 523 |
南京曉莊學院 | 本科批 | 522 |
金陵科技學院 | 本科批 | 522 |
南京工程學院 | 本科批 | 516 |
徐州工程學院 | 本科批 | 515 |
鹽城工學院 | 本科批 | 514 |
泰州學院 | 本科批 | 512 |
江蘇第二師范學院 | 本科批 | 511 |
淮陰工學院 | 本科批 | 511 |
宿遷學院 | 本科批 | 511 |
江蘇理工學院 | 本科批 | 510 |
南京藝術(shù)學院 | 本科批 | 509 |
常熟理工學院 | 本科批 | 506 |
東南大學成賢學院 | 本科批 | 504 |
鹽城師范學院 | 本科批 | 504 |
南京師范大學泰州學院 | 本科批 | 503 |
南京理工大學紫金學院 | 本科批 | 502 |
南京審計大學金審學院 | 本科批 | 502 |
揚州大學廣陵學院 | 本科批 | 501 |
蘇州科技大學天平學院 | 本科批 | 499 |
南京醫(yī)科大學康達學院 | 本科批 | 490 |
南京航空航天大學金城學院 | 本科批 | 489 |
中國礦業(yè)大學徐海學院 | 本科批 | 487 |
蘇州城市學院 | 本科批 | 487 |
江蘇科技大學蘇州理工學院 | 本科批 | 487 |
南京理工大學泰州科技學院 | 本科批 | 486 |
南京財經(jīng)大學紅山學院 | 本科批 | 486 |
江蘇大學京江學院 | 本科批 | 486 |
南京傳媒學院 | 本科批 | 486 |
無錫太湖學院 | 本科批 | 485 |
南京郵電大學通達學院 | 本科批 | 484 |
蘇州大學應用技術(shù)學院 | 本科批 | 484 |
南通大學杏林學院 | 本科批 | 483 |
江蘇師范大學科文學院 | 本科批 | 483 |
三江學院 | 本科批 | 482 |
常州大學懷德學院 | 本科批 | 481 |
南通理工學院 | 本科批 | 480 |
常州工學院 | 本科批 | 477 |
南京體育學院 | 本科批 | 477 |
南京師范大學中北學院 | 本科批 | 477 |
南京工業(yè)大學浦江學院 | 本科批 | 476 |