河南考生想必非常關(guān)心多少分可以上985大學?想知道985在河南的錄取線是多少分?本期老師將為大家整理全國39所985大學在河南錄取分數(shù)線2022年文理科匯總,包括985大學在河南最低錄取分數(shù)線,供2023屆河南考生參考。
一、985大學在河南理科錄取分數(shù)線
2022年985大學在河南理科最低錄取分數(shù)線是530分,即對于河南理科考生來說,至少需要530分才能上985大學。
理科考生最難考的985是清華大學,2022最低分684分、最低位次82名;
理科考生最好考的985是吉林大學,2022最低分530分、最低位次86614名。
此外600分以下的985大學還有:西北農(nóng)林科技大學574分、同濟大學564分、華東師范大學579分、四川大學(醫(yī)護類)582分等,理科低分考生可參考。
下面是全國985大學在河南錄取分數(shù)線理科榜單一覽表:
學校名 | 科目 | 2022分數(shù) | 2022位次 |
---|---|---|---|
清華大學 | 理 | 684 | 82 |
北京大學 | 理 | 683 | 95 |
上海交通大學 | 理 | 678 | 198 |
復旦大學 | 理 | 668 | 488 |
浙江大學 | 理 | 666 | 574 |
上海交通大學(其他類) | 理 | 663 | 734 |
中國科學技術(shù)大學 | 理 | 660 | 895 |
南京大學 | 理 | 657 | 1071 |
上海交通大學(自然科學類) | 理 | 655 | 1232 |
北京航空航天大學 | 理 | 655 | 1232 |
哈爾濱工業(yè)大學(深圳) | 理 | 651 | 1570 |
北京理工大學 | 理 | 650 | 1663 |
中國人民大學 | 理 | 643 | 2458 |
上海交通大學(農(nóng)林礦) | 理 | 643 | 2458 |
同濟大學(醫(yī)學實驗班) | 理 | 643 | 2458 |
華中科技大學 | 理 | 638 | 3161 |
武漢大學 | 理 | 637 | 3333 |
西安交通大學 | 理 | 637 | 3333 |
哈爾濱工業(yè)大學 | 理 | 637 | 3333 |
中國人民解放軍國防科技大學 | 理 | 634 | 3843 |
同濟大學(較高收費) | 理 | 634 | 3843 |
東南大學 | 理 | 633 | 4040 |
北京理工大學(其他單列) | 理 | 633 | 4040 |
中山大學 | 理 | 629 | 4848 |
電子科技大學 | 理 | 629 | 4848 |
廈門大學 | 理 | 628 | 5058 |
電子科技大學(沙河校區(qū)) | 理 | 628 | 5058 |
西北工業(yè)大學 | 理 | 627 | 5267 |
北京師范大學 | 理 | 626 | 5504 |
中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 理 | 624 | 6028 |
天津大學 | 理 | 622 | 6598 |
西安交通大學(醫(yī)護類) | 理 | 621 | 6875 |
華南理工大學 | 理 | 621 | 6875 |
哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 理 | 620 | 7180 |
山東大學 | 理 | 619 | 7490 |
四川大學 | 理 | 618 | 7814 |
吉林大學(較高收費) | 理 | 616 | 8467 |
天津大學(醫(yī)學類) | 理 | 616 | 8467 |
湖南大學 | 理 | 615 | 8816 |
西安交通大學(護理學) | 理 | 615 | 8816 |
武漢大學(其他單列) | 理 | 614 | 9163 |
廈門大學(醫(yī)學類) | 理 | 614 | 9163 |
北京師范大學(珠海校區(qū)) | 理 | 614 | 9163 |
南開大學(其他類) | 理 | 613 | 9522 |
重慶大學 | 理 | 612 | 9863 |
東南大學(醫(yī)護類) | 理 | 610 | 10741 |
大連理工大學 | 理 | 610 | 10741 |
中南大學 | 理 | 609 | 11202 |
華中科技大學(醫(yī)學類) | 理 | 608 | 11637 |
山東大學(威海) | 理 | 607 | 12067 |
電子科技大學(沙河校區(qū))(較高收費) | 理 | 606 | 12461 |
重慶大學(較高收費) | 理 | 606 | 12461 |
中國農(nóng)業(yè)大學 | 理 | 604 | 13355 |
哈爾濱工業(yè)大學(中外合作) | 理 | 603 | 13797 |
蘭州大學 | 理 | 602 | 14255 |
四川大學(較高收費) | 理 | 602 | 14255 |
大連理工大學(其他單列) | 理 | 600 | 15216 |
中南大學(較高收費) | 理 | 597 | 16878 |
中國海洋大學 | 理 | 597 | 16878 |
武漢大學(醫(yī)護類) | 理 | 596 | 17463 |
中央民族大學 | 理 | 594 | 18630 |
西安交通大學(中外合作) | 理 | 594 | 18630 |
西北工業(yè)大學(較高收費) | 理 | 594 | 18630 |
電子科技大學(沙河校區(qū))(創(chuàng)新區(qū)中外合作) | 理 | 593 | 19260 |
大連理工大學(較高收費) | 理 | 592 | 19875 |
大連理工大學(盤錦校區(qū)) | 理 | 591 | 20499 |
東北大學 | 理 | 591 | 20499 |
蘭州大學(較高收費) | 理 | 589 | 21800 |
山東大學(威海)(較高收費) | 理 | 589 | 21800 |
南開大學 | 理 | 587 | 23098 |
哈爾濱工業(yè)大學(異地校區(qū)) | 理 | 586 | 23793 |
吉林大學(農(nóng)林礦類) | 理 | 584 | 25296 |
吉林大學(中外合作) | 理 | 584 | 25296 |
中國海洋大學(較高收費) | 理 | 583 | 26058 |
四川大學(醫(yī)護類) | 理 | 582 | 26826 |
中國農(nóng)業(yè)大學(較高收費) | 理 | 582 | 26826 |
華中科技大學(護理類) | 理 | 580 | 28410 |
東北大學(中外合作) | 理 | 580 | 28410 |
東北大學(農(nóng)林礦) | 理 | 579 | 29255 |
華東師范大學 | 理 | 579 | 29255 |
山東大學(醫(yī)護類) | 理 | 578 | 30098 |
吉林大學(醫(yī)護類) | 理 | 577 | 30905 |
大連理工大學(盤錦校區(qū))(較高收費) | 理 | 577 | 30905 |
西北農(nóng)林科技大學 | 理 | 574 | 33525 |
廈門大學(馬來西亞分校) | 理 | 570 | 37209 |
西安交通大學(工科試驗班) | 理 | 569 | 38099 |
中央民族大學(其他單列) | 理 | 565 | 42195 |
蘭州大學(醫(yī)護類專業(yè)) | 理 | 564 | 43252 |
同濟大學 | 理 | 564 | 43252 |
西北農(nóng)林科技大學(較高收費) | 理 | 564 | 43252 |
電子科技大學(沙河校區(qū))(醫(yī)護類) | 理 | 536 | 78004 |
吉林大學 | 理 | 530 | 86614 |
二、985大學在河南文科錄取分數(shù)線
2022年985大學在河南文科最低錄取分數(shù)線是569分,即對于河南文科考生來說,至少需要569分才能上985大學。
文科考生最難考的985是清華大學,2022最低分652分、最低位次11名;
文科考生最好考的985是哈爾濱工業(yè)大學,2022最低分569分、最低位次5617名。
此外600分以下的985大學還有:東北大學584分、中國海洋大學578分、廈門大學馬來西亞分校570分、大連理工大學589分、中央民族大學588分等,文科低分考生可參考。
下面是全國985大學在河南錄取分數(shù)線文科榜單一覽表:
學校名 | 科目 | 2022分數(shù) | 2022位次 |
清華大學 | 文 | 652 | 11 |
北京大學 | 文 | 639 | 59 |
上海交通大學 | 文 | 637 | 78 |
復旦大學 | 文 | 633 | 110 |
南京大學 | 文 | 626 | 200 |
中國人民大學 | 文 | 624 | 245 |
浙江大學 | 文 | 622 | 283 |
武漢大學 | 文 | 615 | 458 |
北京師范大學 | 文 | 613 | 521 |
南開大學 | 文 | 611 | 588 |
同濟大學 | 文 | 609 | 669 |
廈門大學 | 文 | 607 | 759 |
中山大學 | 文 | 607 | 759 |
北京航空航天大學 | 文 | 607 | 759 |
東南大學 | 文 | 605 | 883 |
華東師范大學 | 文 | 605 | 883 |
華中科技大學 | 文 | 604 | 946 |
西安交通大學 | 文 | 604 | 946 |
天津大學 | 文 | 603 | 996 |
北京理工大學 | 文 | 602 | 1051 |
重慶大學 | 文 | 599 | 1260 |
北京師范大學(珠海校區(qū)) | 文 | 599 | 1260 |
中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 文 | 598 | 1331 |
吉林大學 | 文 | 598 | 1331 |
山東大學 | 文 | 598 | 1331 |
四川大學 | 文 | 598 | 1331 |
中南大學 | 文 | 598 | 1331 |
湖南大學 | 文 | 597 | 1415 |
山東大學(威海) | 文 | 594 | 1666 |
電子科技大學 | 文 | 594 | 1666 |
中國農(nóng)業(yè)大學 | 文 | 594 | 1666 |
南開大學(較高收費) | 文 | 592 | 1853 |
華南理工大學 | 文 | 592 | 1853 |
山東大學(威海)(較高收費) | 文 | 591 | 1979 |
西北工業(yè)大學 | 文 | 591 | 1979 |
蘭州大學 | 文 | 590 | 2097 |
武漢大學(其他單列) | 文 | 590 | 2097 |
大連理工大學 | 文 | 589 | 2203 |
中央民族大學 | 文 | 588 | 2334 |
武漢大學(醫(yī)護類) | 文 | 587 | 2452 |
東北大學 | 文 | 584 | 2836 |
中國海洋大學(較高收費) | 文 | 584 | 2836 |
吉林大學(藝術(shù)類) | 文 | 583 | 2997 |
北京師范大學(其他類) | 文 | 582 | 3138 |
四川大學(藝術(shù)類) | 文 | 581 | 3294 |
西北農(nóng)林科技大學 | 文 | 579 | 3609 |
中國海洋大學 | 文 | 578 | 3783 |
山東大學(醫(yī)護類) | 文 | 574 | 4515 |
中國農(nóng)業(yè)大學(較高收費) | 文 | 574 | 4515 |
廈門大學(馬來西亞分校) | 文 | 570 | 5373 |
哈爾濱工業(yè)大學 | 文 | 569 | 5617 |