我國(guó)重點(diǎn)院校非“985”、“211”、“雙一流”莫屬,想必各位同學(xué)也非常關(guān)心多少分能考上重點(diǎn)大學(xué)?本期老師將整理2023年全國(guó)重點(diǎn)高校排行榜及錄取線一覽表,包括全國(guó)985211大學(xué)排名及錄取分?jǐn)?shù)線、全國(guó)雙一流大學(xué)排名及錄取分?jǐn)?shù)線,供2024屆高考生參考。
一、2023年全國(guó)985大學(xué)排名及錄取分?jǐn)?shù)線
從39所985大學(xué)在浙江省錄取分?jǐn)?shù)線來(lái)看,985大學(xué)分?jǐn)?shù)線在626分-704分之間,錄取位次在28535名-75名,因此想要上985重點(diǎn)院校,考生至少需要626分、排名28535名以內(nèi)。
錄取分?jǐn)?shù)線最高的985是清華大學(xué),2023最低分704分,全省排名75名以內(nèi)考生才能上;分?jǐn)?shù)線較高的5所985大學(xué)還有:北京大學(xué)(703分)、復(fù)旦大學(xué)(697分)、上海交通大學(xué)(697分)、復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院(696分)。
錄取分?jǐn)?shù)線最低的985是西北農(nóng)林科技大學(xué),2023最低分626分、最低位次28535名,西北農(nóng)林科技大學(xué)全國(guó)排名第74名。
溫馨提示:
二、2023年全國(guó)211大學(xué)排名及錄取分?jǐn)?shù)線
除去985之后,我國(guó)的純211大學(xué)一共有77所,從211大學(xué)在浙江省錄取分?jǐn)?shù)線來(lái)看,211大學(xué)分?jǐn)?shù)線在491分-663分之間,錄取位次在171319名-7008名,因此想要上211重點(diǎn)院校,考生至少需要491分、排名171319名以內(nèi)。
錄取分?jǐn)?shù)線最高的211是上海財(cái)經(jīng)大學(xué),2023最低分663分,全省排名7008名以內(nèi)考生才能上;分?jǐn)?shù)線較高的5所211大學(xué)還有:北京郵電大學(xué)(662分)、對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)(659分)、中國(guó)政法大學(xué)(658分)、西南交通大學(xué)(656分)。
錄取分?jǐn)?shù)線最低的211是石河子大學(xué),2023最低分491分、最低位次171319名,石河子大學(xué)全國(guó)排名第138名。
學(xué)校名 | 批次 | 2023分?jǐn)?shù) | 2023位次 | 2023軟科排名 |
---|---|---|---|---|
上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 一段 | 663 | 7008 | 34 |
北京郵電大學(xué) | 一段 | 662 | 7280 | 57 |
對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 一段 | 659 | 8536 | 51 |
中國(guó)政法大學(xué) | 一段 | 658 | 9058 | 50 |
西南交通大學(xué) | 二段 | 656 | 9687 | 55 |
中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 一段 | 655 | 10249 | 46 |
上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 一段 | 653 | 11257 | 97 |
西安電子科技大學(xué) | 一段 | 653 | 11085 | 39 |
北京林業(yè)大學(xué) | 二段 | 652 | 11558 | 82 |
北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 一段 | 650 | 12827 | 80 |
北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 一段 | 649 | 13097 | 57 |
上海大學(xué) | 二段 | 649 | 13288 | 48 |
北京科技大學(xué) | 一段 | 644 | 15936 | 35 |
天津醫(yī)科大學(xué) | 一段 | 643 | 16803 | 67 |
東華大學(xué) | 一段 | 643 | 16926 | 77 |
華東理工大學(xué) | 一段 | 643 | 16770 | 44 |
南京理工大學(xué) | 一段 | 643 | 16542 | 36 |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 一段 | 643 | 16851 | 67 |
暨南大學(xué) | 一段 | 642 | 17465 | 50 |
北京工業(yè)大學(xué) | 一段 | 641 | 18216 | 63 |
華北電力大學(xué) | 一段 | 641 | 17653 | 75 |
蘇州大學(xué) | 一段 | 641 | 18248 | 40 |
南京航空航天大學(xué) | 一段 | 640 | 18446 | 37 |
北京交通大學(xué) | 一段 | 638 | 19999 | 43 |
中國(guó)人民解放軍海軍軍醫(yī)大學(xué) | 一段 | 638 | 19803 | - |
上海大學(xué) | 一段 | 637 | 20619 | 48 |
陜西師范大學(xué) | 一段 | 637 | 20600 | 67 |
南京師范大學(xué) | 一段 | 634 | 22733 | 58 |
中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 一段 | 633 | 23295 | 52 |
南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 一段 | 633 | 23564 | 51 |
中國(guó)藥科大學(xué) | 一段 | 633 | 23436 | 96 |
中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 一段 | 632 | 23758 | 76 |
華中師范大學(xué) | 一段 | 632 | 24329 | 47 |
福州大學(xué) | 一段 | 630 | 25436 | 73 |
湖南師范大學(xué) | 一段 | 630 | 25337 | 87 |
中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 一段 | 629 | 26169 | 66 |
西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 一段 | 629 | 26041 | 65 |
合肥工業(yè)大學(xué) | 一段 | 628 | 26923 | 83 |
華南師范大學(xué) | 一段 | 627 | 27545 | 79 |
河海大學(xué) | 一段 | 626 | 28660 | 61 |
哈爾濱工程大學(xué) | 一段 | 625 | 29155 | 49 |
鄭州大學(xué) | 一段 | 625 | 29123 | 46 |
華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 一段 | 624 | 30213 | 42 |
華北電力大學(xué)(保定) | 一段 | 623 | 30849 | 75 |
中國(guó)傳媒大學(xué) | 一段 | 622 | 32232 | 82 |
中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 一段 | 621 | 32441 | 71 |
南昌大學(xué) | 一段 | 621 | 32587 | 69 |
北京中醫(yī)藥大學(xué) | 一段 | 620 | 33733 | 83 |
武漢理工大學(xué) | 一段 | 620 | 33360 | 54 |
廣西大學(xué) | 一段 | 620 | 33675 | 96 |
西北大學(xué) | 一段 | 620 | 33306 | 65 |
中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 一段 | 619 | 34509 | 56 |
西南大學(xué) | 一段 | 619 | 34707 | 72 |
合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 一段 | 618 | 35342 | 83 |
北京林業(yè)大學(xué) | 一段 | 616 | 37560 | 82 |
北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 一段 | 616 | 36797 | 43 |
東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 一段 | 614 | 38828 | 120 |
長(zhǎng)安大學(xué) | 一段 | 613 | 40296 | 88 |
江南大學(xué) | 一段 | 612 | 40974 | 60 |
西南交通大學(xué) | 一段 | 612 | 40405 | 55 |
北京化工大學(xué) | 一段 | 611 | 41411 | 64 |
河北工業(yè)大學(xué) | 一段 | 608 | 45053 | 106 |
太原理工大學(xué) | 一段 | 608 | 44434 | 107 |
遼寧大學(xué) | 一段 | 607 | 45906 | 127 |
四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 一段 | 606 | 46717 | 142 |
東北師范大學(xué) | 一段 | 605 | 47777 | 53 |
安徽大學(xué) | 一段 | 605 | 47497 | 104 |
云南大學(xué) | 一段 | 603 | 49201 | 80 |
延邊大學(xué) | 一段 | 601 | 51481 | 176 |
南昌大學(xué) | 二段 | 601 | 51113 | 69 |
大連海事大學(xué) | 一段 | 600 | 51956 | 99 |
內(nèi)蒙古大學(xué) | 一段 | 599 | 53038 | 113 |
東北林業(yè)大學(xué) | 一段 | 597 | 55053 | 115 |
青海大學(xué) | 一段 | 597 | 55878 | 205 |
中國(guó)石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 一段 | 592 | 60250 | 52 |
海南大學(xué) | 一段 | 590 | 63360 | 118 |
石河子大學(xué) | 二段 | 590 | 62689 | 138 |
新疆大學(xué) | 一段 | 582 | 71175 | 136 |
貴州大學(xué) | 一段 | 580 | 73108 | 109 |
北京體育大學(xué) | 一段 | 573 | 81382 | 218 |
中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 一段 | 572 | 81629 | 59 |
西藏大學(xué) | 一段 | 569 | 84995 | 233 |
寧夏大學(xué) | 一段 | 532 | 126449 | 149 |
石河子大學(xué) | 一段 | 491 | 171319 | 138 |
三、2023年全國(guó)雙一流大學(xué)排名及錄取分?jǐn)?shù)線
除去985和211之后,我國(guó)的純雙一流大學(xué)有32所,從雙一流大學(xué)在浙江省錄取分?jǐn)?shù)線來(lái)看,不是985,211的雙一流大學(xué)分?jǐn)?shù)線在579分-699分之間,錄取位次在74647名-213名,因此想要上雙一流重點(diǎn)院校,考生至少需要579分、排名74647名以內(nèi)。
錄取分?jǐn)?shù)線最高的純雙一流是中國(guó)科學(xué)院大學(xué),2023最低分699分,全省排名213名以內(nèi)考生才能上;分?jǐn)?shù)線較高的5所純雙一流大學(xué)還有:中國(guó)人民公安大學(xué)(659分)、中央美術(shù)學(xué)院(641分)、首都師范大學(xué)(639分)、上海中醫(yī)藥大學(xué)(631分)。
錄取分?jǐn)?shù)線最低的純雙一流是天津中醫(yī)藥大學(xué),2023最低分579分、最低位次74647名,天津中醫(yī)藥大學(xué)全國(guó)排名第168名。