國內(nèi)收分最低的本科大學(xué)有哪些?哪所本科高校錄取分低?多少分能夠上本科院校?為了幫助大家了解到全國各本科院校錄取分?jǐn)?shù)線情況,以下是小編為大家整理的2023中國錄取較低分的本科大學(xué)院校排名匯總,供2024屆考生撿漏。
一、國內(nèi)收分最低的本科院校排名匯總
由于各大學(xué)在國內(nèi)各省的錄取分?jǐn)?shù)線都是不同的,所以針對(duì)高考各省收分最低的本科院校也是不同的,為了幫助同學(xué)們解答國內(nèi)收分最低的大學(xué),以下是小編以部分為例,為大家例舉的全國各高校在各省的最低分本科名單,供同學(xué)們查看。
1、江蘇省
物理科目類收分最低的本科院校為西南醫(yī)科大學(xué)03組,2023年最低分為448分,位次在173523;
歷史科目類收分最低的本科院校為銀川能源學(xué)院01組、寧夏理工學(xué)院02組、蘭州博文科技學(xué)院01組等多所高校,2023年最低分都為474分,位次都在53767。
學(xué)校名 | 首選科目 | 批次 | 專業(yè)組 | 2023分?jǐn)?shù) | 2023位次 |
---|---|---|---|---|---|
重慶移通學(xué)院 | 物理 | 本科批 | 03組(中外合作) | 453 | 169837 |
浙江萬里學(xué)院 | 物理 | 本科批 | 05組(中外合作) | 452 | 170594 |
首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 物理 | 本科批 | 02組 | 452 | 170594 |
北京第二外國語學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院 | 物理 | 本科批 | 02組 | 452 | 170594 |
保定理工學(xué)院 | 物理 | 本科批 | 04組(中外合作) | 452 | 170594 |
廣州工商學(xué)院 | 物理 | 本科批 | 03組(中外合作) | 452 | 170594 |
上海興偉學(xué)院 | 物理 | 本科批 | 02組 | 451 | 171362 |
吉林醫(yī)藥學(xué)院 | 物理 | 本科批 | 05組(中外合作) | 450 | 172069 |
南昌大學(xué)共青學(xué)院 | 物理 | 本科批 | 03組 | 450 | 172069 |
西南醫(yī)科大學(xué) | 物理 | 本科批 | 01組 | 448 | 173523 |
西安思源學(xué)院 | 歷史 | 本科批 | 01組 | 474 | 53767 |
陜西國際商貿(mào)學(xué)院 | 歷史 | 本科批 | 01組 | 474 | 53767 |
陜西國際商貿(mào)學(xué)院 | 歷史 | 本科批 | 02組 | 474 | 53767 |
西安明德理工學(xué)院 | 歷史 | 本科批 | 01組 | 474 | 53767 |
蘭州工商學(xué)院 | 歷史 | 本科批 | 01組 | 474 | 53767 |
蘭州博文科技學(xué)院 | 歷史 | 本科批 | 01組 | 474 | 53767 |
蘭州信息科技學(xué)院 | 歷史 | 本科批 | 01組 | 474 | 53767 |
寧夏理工學(xué)院 | 歷史 | 本科批 | 01組 | 474 | 53767 |
寧夏理工學(xué)院 | 歷史 | 本科批 | 02組 | 474 | 53767 |
銀川能源學(xué)院 | 歷史 | 本科批 | 01組 | 474 | 53767 |
2、安徽省
理科收分最低的本科院校為白城師范學(xué)院(中外合作),2023年最低分為427分,位次在166927;
文科收分最低的本科院校為浙江越秀外國語學(xué)院(中外合作),2023年最低分為440分,位次在51707。
學(xué)校名 | 科目 | 批次 | 2023分?jǐn)?shù) | 2023位次 |
山東工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 427 | 166433 |
河北環(huán)境工程學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 427 | 166229 |
遼寧理工職業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 427 | 166955 |
泉州職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 427 | 166844 |
西安汽車職業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 427 | 166708 |
海南科技職業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 427 | 166518 |
山東外國語職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 427 | 167109 |
天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院(中外合作) | 理科 | 本科二批 | 427 | 166408 |
泉州信息工程學(xué)院(中外合作) | 理科 | 本科二批 | 427 | 166649 |
白城師范學(xué)院(中外合作) | 理科 | 本科二批 | 427 | 166927 |
沈陽科技學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 440 | 51695 |
福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 440 | 51657 |
上海立達(dá)學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 440 | 51882 |
浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 文科 | 本科二批 | 440 | 51875 |
西安汽車職業(yè)大學(xué) | 文科 | 本科二批 | 440 | 51556 |
上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 文科 | 本科二批 | 440 | 51675 |
海南科技職業(yè)大學(xué) | 文科 | 本科二批 | 440 | 51706 |
山東外國語職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 文科 | 本科二批 | 440 | 51468 |
渤海大學(xué)(國際本科學(xué)術(shù)互認(rèn)課程) | 文科 | 本科二批 | 440 | 51495 |
浙江越秀外國語學(xué)院(中外合作) | 文科 | 本科二批 | 440 | 51707 |
3、陜西省
理科收分最低的本科院校為廈門華廈學(xué)院,2023年最低分為336分,位次在131934;
文科收分最低的本科院校為廣東外語外貿(mào)大學(xué)南國商學(xué)院,2023年最低分為403分,位次在49217。
學(xué)校名 | 科目 | 批次 | 2023分?jǐn)?shù) | 2023位次 |
海南科技職業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 342 | 128939 |
青島恒星科技學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 341 | 129586 |
陽光學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 341 | 129355 |
三亞學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 340 | 130057 |
三亞學(xué)院(中外合作或有志愿考生) | 理科 | 本科二批 | 340 | 130246 |
上海外國語大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 338 | 130893 |
東莞城市學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 338 | 131111 |
泉州信息工程學(xué)院(中外合作) | 理科 | 本科二批 | 338 | 131261 |
黑龍江外國語學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 337 | 131409 |
廈門華廈學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 336 | 131934 |
三亞學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 409 | 46929 |
黑龍江外國語學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 408 | 47247 |
??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 408 | 46973 |
海南科技職業(yè)大學(xué) | 文科 | 本科二批 | 408 | 46976 |
三亞學(xué)院(中外合作或有志愿考生) | 文科 | 本科二批 | 408 | 47180 |
吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 407 | 47836 |
東莞城市學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 407 | 47787 |
廣州軟件學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 406 | 48173 |
浙江越秀外國語學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 405 | 48545 |
廣東外語外貿(mào)大學(xué)南國商學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 403 | 49217 |