在2024年浙江的分?jǐn)?shù)線中,平行錄取一段線是495分,平行錄取二段線是269分,特控線是595分。
一、2024年浙江高考錄取分?jǐn)?shù)線
平行錄取一段線:492分
平行錄取二段線:269分
特招線:595分
批次線 | 分?jǐn)?shù) |
---|---|
平行錄取一段 | 492 |
平行錄取二段 | 269 |
特控線 | 595 |
二、2024年浙江一分一段表
(滑動(dòng)查看更多)
三、2024浙江各大學(xué)投檔線(本科)
分?jǐn)?shù)最高、最難考的五個(gè)院校是清華大學(xué)(707分)、北京大學(xué)(707分)、上海交通大學(xué)(702分)、中國(guó)科學(xué)院大學(xué)(700分)、上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院(699分)。
(滑動(dòng)查看更多)
2024年各大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線TOP100表(浙江) | ||
---|---|---|
學(xué)校名 | 2024分?jǐn)?shù) | 2024位次 |
清華大學(xué) | 707 | 81 |
北京大學(xué) | 707 | 78 |
上海交通大學(xué) | 702 | 178 |
中國(guó)科學(xué)院大學(xué) | 700 | 284 |
上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 699 | 301 |
復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院 | 699 | 329 |
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 699 | 311 |
復(fù)旦大學(xué) | 697 | 437 |
中國(guó)人民大學(xué) | 683 | 1892 |
中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 681 | 2221 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 674 | 3663 |
浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 666 | 6080 |
同濟(jì)大學(xué) | 665 | 6349 |
浙江大學(xué) | 664 | 6791 |
東南大學(xué) | 664 | 6691 |
北京航空航天大學(xué) | 664 | 6675 |
中山大學(xué) | 663 | 6935 |
南開(kāi)大學(xué) | 663 | 6920 |
北京師范大學(xué) | 663 | 6981 |
北京郵電大學(xué) | 662 | 7477 |
天津大學(xué) | 661 | 7896 |
廈門(mén)大學(xué) | 661 | 7711 |
南京大學(xué) | 661 | 7668 |
電子科技大學(xué) | 661 | 7639 |
中國(guó)人民公安大學(xué) | 660 | 8262 |
中國(guó)人民大學(xué) (蘇州校區(qū)) |
660 | 8091 |
華東師范大學(xué) | 660 | 8207 |
華南理工大學(xué) | 659 | 8443 |
北京航空航天大學(xué) 中法航空學(xué)院 |
658 | 8712 |
中國(guó)政法大學(xué) | 656 | 9819 |
海南大學(xué) | 656 | 9806 |
北京理工大學(xué) | 656 | 9574 |
中國(guó)社會(huì)科學(xué)院大學(xué) | 655 | 10424 |
上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 655 | 9995 |
中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 654 | 10732 |
武漢大學(xué) | 654 | 10916 |
北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 654 | 10687 |
華中科技大學(xué) | 653 | 11205 |
電子科技大學(xué) (沙河校區(qū)) |
653 | 11206 |
山東大學(xué) | 652 | 11698 |
對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 652 | 11600 |
華東政法大學(xué) | 651 | 11986 |
湖南大學(xué) | 651 | 11886 |
山東大學(xué)(威海) | 650 | 12549 |
重慶大學(xué) | 649 | 13228 |
中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 649 | 13299 |
西北工業(yè)大學(xué) | 649 | 13286 |
蘭州大學(xué) | 647 | 14305 |
中南大學(xué) | 646 | 14481 |
西安交通大學(xué) | 646 | 14600 |
四川大學(xué) | 646 | 14567 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) (威海) |
646 | 14782 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 646 | 14762 |
北京郵電大學(xué) (宏福校區(qū)) |
646 | 14435 |
華東理工大學(xué) | 645 | 15502 |
西北政法大學(xué) | 644 | 16045 |
北京科技大學(xué) | 644 | 15917 |
西安電子科技大學(xué) | 643 | 16240 |
吉林大學(xué) | 643 | 16403 |
華東理工大學(xué) | 643 | 16136 |
蘇州大學(xué) | 641 | 17454 |
南京航空航天大學(xué) | 640 | 18067 |
東北大學(xué) | 640 | 18301 |
中國(guó)海洋大學(xué) | 639 | 19126 |
大連理工大學(xué) | 639 | 18907 |
中國(guó)礦業(yè)大學(xué) (北京) |
638 | 19486 |
廈門(mén)大學(xué) (馬來(lái)西亞分校) |
637 | 20382 |
東華大學(xué) | 637 | 20061 |
首都師范大學(xué) | 636 | 20585 |
暨南大學(xué) | 636 | 20560 |
東北大學(xué)秦皇島分校 | 636 | 20629 |
大連理工大學(xué) (盤(pán)錦校區(qū)) |
636 | 20583 |
上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 635 | 21354 |
北京交通大學(xué) | 635 | 21355 |
南京理工大學(xué) | 634 | 22018 |
中國(guó)石油大學(xué) (北京) |
633 | 22635 |
中國(guó)人民解放軍 海軍軍醫(yī)大學(xué) |
633 | 22774 |
中國(guó)藥科大學(xué) | 632 | 23662 |
南京師范大學(xué) | 632 | 23950 |
中央民族大學(xué) | 631 | 24306 |
華中師范大學(xué) | 631 | 24486 |
華北電力大學(xué) | 631 | 24166 |
合肥工業(yè)大學(xué) (宣城校區(qū)) |
631 | 24315 |
西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 629 | 26064 |
上海大學(xué) | 629 | 25660 |
南京郵電大學(xué) | 629 | 26313 |
天津醫(yī)科大學(xué) | 628 | 26674 |
上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 628 | 26865 |
上海海關(guān)學(xué)院 | 625 | 29518 |
華南師范大學(xué) | 625 | 29407 |
中國(guó)石油大學(xué) (華東) |
624 | 30053 |
西南交通大學(xué) | 624 | 30084 |
合肥工業(yè)大學(xué) | 623 | 31155 |
中國(guó)礦業(yè)大學(xué) (北京) |
622 | 31642 |
上海理工大學(xué) | 622 | 31895 |
北京交通大學(xué) (威海校區(qū)) |
622 | 31617 |
西北農(nóng)林科技大學(xué) | 621 | 32641 |
西北大學(xué) | 621 | 32656 |
陜西師范大學(xué) | 620 | 33501 |
中央戲劇學(xué)院 | 619 | 34777 |
以上就是關(guān)于“2024年浙江高考錄取分?jǐn)?shù)線”一文的全部?jī)?nèi)容。