2024年211大學多少分錄取?收分最低的211高校是哪所?實力最強的211大學院校是哪所?為了幫助同學們了解到2024年的多少分能上211大學,以下是小編以2023全國普通批次211大學最低錄取分數(shù)線為大家回答2024年多少分能上211高校,供國內(nèi)各省考生參考。
一、2024年211大學多少分錄???
1、普通高考地區(qū)
老高考采用文理分科模式,因此高考難度會小一點,從歷年211大學在各省的最低分匯總看,普通高考省份2023年至少要在540分以上就能夠穩(wěn)上211大學。
2、新高考地區(qū)
新高考采用選科模式,取消文理分科,高考難度會難一點,從歷年211大學在各省的最低分匯總看,新高考省份2023年至少要在570分以上才能夠穩(wěn)上211大學。
二、全國錄取分數(shù)線最低的211高校
為了幫助大家能夠查詢到211大學在國內(nèi)各省的最低錄取分數(shù)線,以下是小編以安徽省為例,為大家整理2023年211大學在安徽省文科理科最低錄取分數(shù)線匯總,希望同學們能夠查看完本文之后,對多少分能夠上211有一個大致的了解。
注:本文僅整理在普通類最低分,不包含中外合作、體育類分數(shù)。
1、文科
學校名 | 科目 | 批次 | 2023分數(shù) | 2023位次 |
---|---|---|---|---|
清華大學 | 文科 | 本科一批 | 655 | 19 |
北京大學 | 文科 | 本科一批 | 648 | 53 |
上海交通大學 | 文科 | 本科一批 | 644 | 75 |
中國人民大學 | 文科 | 本科一批 | 635 | 166 |
浙江大學 | 文科 | 本科一批 | 630 | 240 |
南京大學 | 文科 | 本科一批 | 630 | 241 |
復旦大學 | 文科 | 本科一批 | 628 | 262 |
北京師范大學 | 文科 | 本科一批 | 625 | 325 |
同濟大學 | 文科 | 本科一批 | 623 | 380 |
南開大學 | 文科 | 本科一批 | 623 | 365 |
廈門大學 | 文科 | 本科一批 | 618 | 520 |
東南大學 | 文科 | 本科一批 | 617 | 541 |
北京航空航天大學 | 文科 | 本科一批 | 615 | 604 |
華東師范大學 | 文科 | 本科一批 | 615 | 580 |
中山大學 | 文科 | 本科一批 | 614 | 638 |
西安交通大學 | 文科 | 本科一批 | 614 | 618 |
中國政法大學 | 文科 | 本科一批 | 613 | 661 |
華中科技大學 | 文科 | 本科一批 | 611 | 726 |
天津大學 | 文科 | 本科一批 | 610 | 773 |
北京師范大學(珠海校區(qū)) | 文科 | 本科一批 | 609 | 785 |
對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 文科 | 本科一批 | 607 | 877 |
北京理工大學 | 文科 | 本科一批 | 607 | 876 |
中南大學 | 文科 | 本科一批 | 607 | 889 |
山東大學 | 文科 | 本科一批 | 606 | 958 |
湖南大學 | 文科 | 本科一批 | 605 | 988 |
中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 文科 | 本科一批 | 604 | 1052 |
中央財經(jīng)大學 | 文科 | 本科一批 | 603 | 1091 |
哈爾濱工業(yè)大學(深圳) | 文科 | 本科一批 | 603 | 1092 |
武漢大學 | 文科 | 本科一批 | 600 | 1201 |
中國農(nóng)業(yè)大學 | 文科 | 本科一批 | 600 | 1207 |
蘇州大學 | 文科 | 本科一批 | 600 | 1226 |
上海財經(jīng)大學 | 文科 | 本科一批 | 599 | 1303 |
哈爾濱工業(yè)大學 | 文科 | 本科一批 | 599 | 1313 |
華南理工大學 | 文科 | 本科一批 | 598 | 1317 |
山東大學(威海) | 文科 | 本科一批 | 598 | 1332 |
西北工業(yè)大學 | 文科 | 本科一批 | 596 | 1485 |
四川大學 | 文科 | 本科一批 | 595 | 1508 |
電子科技大學 | 文科 | 本科一批 | 594 | 1606 |
中南財經(jīng)政法大學 | 文科 | 本科一批 | 593 | 1620 |
北京外國語大學 | 文科 | 本科一批 | 592 | 1726 |
哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 文科 | 本科一批 | 592 | 1733 |
重慶大學 | 文科 | 本科一批 | 591 | 1811 |
北京科技大學 | 文科 | 本科一批 | 590 | 1854 |
中國海洋大學 | 文科 | 本科一批 | 590 | 1887 |
華中師范大學 | 文科 | 本科一批 | 590 | 1872 |
南京師范大學 | 文科 | 本科一批 | 590 | 1864 |
吉林大學 | 文科 | 本科一批 | 589 | 1916 |
東北大學 | 文科 | 本科一批 | 588 | 1987 |
北京郵電大學 | 文科 | 本科一批 | 587 | 2082 |
上海外國語大學 | 文科 | 本科一批 | 587 | 2137 |
中國傳媒大學 | 文科 | 本科一批 | 587 | 2081 |
南京航空航天大學 | 文科 | 本科一批 | 587 | 2092 |
蘭州大學 | 文科 | 本科一批 | 587 | 2143 |
西南大學 | 文科 | 本科一批 | 587 | 2078 |
江南大學 | 文科 | 本科一批 | 586 | 2177 |
西安電子科技大學 | 文科 | 本科一批 | 585 | 2312 |
河海大學 | 文科 | 本科一批 | 585 | 2267 |
中央民族大學 | 文科 | 本科一批 | 584 | 2357 |
福州大學 | 文科 | 本科一批 | 584 | 2325 |
上海大學 | 文科 | 本科一批 | 583 | 2421 |
廈門大學(馬來西亞分校) | 文科 | 本科一批 | 583 | 2459 |
北京中醫(yī)藥大學 | 文科 | 本科一批 | 582 | 2580 |
華東理工大學 | 文科 | 本科一批 | 581 | 2676 |
華北電力大學 | 文科 | 本科一批 | 581 | 2644 |
西南交通大學 | 文科 | 本科一批 | 580 | 2727 |
西北大學 | 文科 | 本科一批 | 580 | 2697 |
西北農(nóng)林科技大學 | 文科 | 本科一批 | 580 | 2688 |
暨南大學 | 文科 | 本科一批 | 578 | 2952 |
北京化工大學 | 文科 | 本科一批 | 578 | 2988 |
北京林業(yè)大學 | 文科 | 本科一批 | 578 | 2901 |
華南師范大學 | 文科 | 本科一批 | 578 | 2977 |
武漢理工大學 | 文科 | 本科一批 | 576 | 3225 |
南京理工大學 | 文科 | 本科一批 | 576 | 3135 |
中國藥科大學 | 文科 | 本科一批 | 576 | 3157 |
湖南師范大學 | 文科 | 本科一批 | 576 | 3218 |
中國石油大學(北京) | 文科 | 本科一批 | 575 | 3251 |
南京農(nóng)業(yè)大學 | 文科 | 本科一批 | 574 | 3404 |
中國礦業(yè)大學(北京) | 文科 | 本科一批 | 574 | 3399 |
鄭州大學 | 文科 | 本科一批 | 574 | 3488 |
北京交通大學 | 文科 | 本科一批 | 573 | 3524 |
大連海事大學 | 文科 | 本科一批 | 573 | 3565 |
合肥工業(yè)大學 | 文科 | 本科一批 | 573 | 3541 |
中國礦業(yè)大學 | 文科 | 本科一批 | 572 | 3652 |
中國地質(zhì)大學(北京) | 文科 | 本科一批 | 570 | 3905 |
東北師范大學 | 文科 | 本科一批 | 570 | 3843 |
南昌大學 | 文科 | 本科一批 | 570 | 3860 |
中國地質(zhì)大學(武漢) | 文科 | 本科一批 | 570 | 3856 |
長安大學 | 文科 | 本科一批 | 569 | 4039 |
合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) | 文科 | 本科一批 | 567 | 4256 |
哈爾濱工程大學 | 文科 | 本科一批 | 566 | 4382 |
中國石油大學(華東) | 文科 | 本科一批 | 566 | 4428 |
華北電力大學(保定) | 文科 | 本科一批 | 565 | 4654 |
安徽大學 | 文科 | 本科一批 | 564 | 4767 |
太原理工大學 | 文科 | 本科一批 | 563 | 4891 |
陜西師范大學 | 文科 | 本科一批 | 563 | 4836 |
西南大學(榮昌校區(qū)) | 文科 | 本科一批 | 563 | 4863 |
海南大學 | 文科 | 本科一批 | 561 | 5245 |
遼寧大學 | 文科 | 本科一批 | 561 | 5148 |
北京體育大學 | 文科 | 本科一批 | 559 | 5569 |
東北林業(yè)大學 | 文科 | 本科一批 | 559 | 5580 |
貴州大學 | 文科 | 本科一批 | 559 | 5478 |
東北農(nóng)業(yè)大學 | 文科 | 本科一批 | 557 | 5805 |
寧夏大學 | 文科 | 本科一批 | 555 | 6154 |
西南財經(jīng)大學 | 文科 | 本科一批 | 554 | 6254 |
云南大學 | 文科 | 本科一批 | 552 | 6776 |
新疆大學 | 文科 | 本科一批 | 552 | 6654 |
內(nèi)蒙古大學 | 文科 | 本科一批 | 548 | 7625 |
延邊大學 | 文科 | 本科一批 | 548 | 7426 |
中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 文科 | 本科一批 | 541 | 9128 |
石河子大學 | 文科 | 本科一批 | 534 | 10792 |
華中農(nóng)業(yè)大學 | 文科 | 本科一批 | 519 | 15628 |
東華大學 | 文科 | 本科一批 | 513 | 17557 |
2023年211大學在安徽省文科錄取中,收分最高的大學為清華大學,2023年最低分為655分,最低位次為19;其次是北京大學,2023年最低分為648分,最低位次為53。
收分最低的大學為華中農(nóng)業(yè)大學,2023年最低分為519分,最低位次為15628;其次是東華大學,2023年最低分為513分,最低位次為17557。
2、理科
學校名 | 科目 | 批次 | 2023分數(shù) | 2023位次 |
北京大學 | 理科 | 本科一批 | 690 | 59 |
清華大學 | 理科 | 本科一批 | 689 | 68 |
上海交通大學醫(yī)學院 | 理科 | 本科一批 | 683 | 155 |
復旦大學上海醫(yī)學院(本博連讀) | 理科 | 本科一批 | 681 | 217 |
復旦大學 | 理科 | 本科一批 | 678 | 275 |
北京大學醫(yī)學部 | 理科 | 本科一批 | 677 | 324 |
上海交通大學 | 理科 | 本科一批 | 673 | 487 |
中國科學技術大學 | 理科 | 本科一批 | 670 | 695 |
南京大學 | 理科 | 本科一批 | 668 | 810 |
浙江大學醫(yī)學院 | 理科 | 本科一批 | 667 | 856 |
哈爾濱工業(yè)大學(深圳) | 理科 | 本科一批 | 662 | 1193 |
浙江大學 | 理科 | 本科一批 | 661 | 1325 |
中國人民大學 | 理科 | 本科一批 | 661 | 1373 |
北京理工大學 | 理科 | 本科一批 | 660 | 1491 |
西安交通大學 | 理科 | 本科一批 | 659 | 1537 |
北京航空航天大學 | 理科 | 本科一批 | 658 | 1619 |
哈爾濱工業(yè)大學 | 理科 | 本科一批 | 657 | 1756 |
東南大學 | 理科 | 本科一批 | 655 | 2006 |
復旦大學上海醫(yī)學院 | 理科 | 本科一批 | 655 | 1963 |
南開大學 | 理科 | 本科一批 | 651 | 2513 |
華中科技大學 | 理科 | 本科一批 | 651 | 2439 |
同濟大學 | 理科 | 本科一批 | 650 | 2628 |
中山大學 | 理科 | 本科一批 | 647 | 3032 |
武漢大學 | 理科 | 本科一批 | 647 | 2929 |
電子科技大學 | 理科 | 本科一批 | 645 | 3265 |
天津大學 | 理科 | 本科一批 | 644 | 3496 |
電子科技大學(沙河校區(qū)) | 理科 | 本科一批 | 643 | 3612 |
西北工業(yè)大學 | 理科 | 本科一批 | 642 | 3791 |
哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 理科 | 本科一批 | 641 | 3955 |
華南理工大學 | 理科 | 本科一批 | 640 | 4112 |
北京郵電大學 | 理科 | 本科一批 | 639 | 4298 |
華東師范大學 | 理科 | 本科一批 | 636 | 5106 |
中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 理科 | 本科一批 | 636 | 4992 |
大連理工大學 | 理科 | 本科一批 | 634 | 5541 |
西安電子科技大學 | 理科 | 本科一批 | 634 | 5537 |
北京師范大學(珠海校區(qū)) | 理科 | 本科一批 | 633 | 5750 |
上海財經(jīng)大學 | 理科 | 本科一批 | 631 | 6205 |
山東大學 | 理科 | 本科一批 | 631 | 6062 |
北京師范大學 | 理科 | 本科一批 | 630 | 6386 |
山東大學(威海) | 理科 | 本科一批 | 629 | 6624 |
重慶大學 | 理科 | 本科一批 | 627 | 7155 |
南京航空航天大學 | 理科 | 本科一批 | 627 | 7182 |
中國農(nóng)業(yè)大學 | 理科 | 本科一批 | 627 | 7195 |
南京理工大學 | 理科 | 本科一批 | 625 | 7585 |
哈爾濱工程大學(本博貫通) | 理科 | 本科一批 | 625 | 7641 |
北京交通大學 | 理科 | 本科一批 | 624 | 7944 |
湖南大學 | 理科 | 本科一批 | 624 | 7821 |
北京科技大學 | 理科 | 本科一批 | 624 | 7920 |
東北大學 | 理科 | 本科一批 | 624 | 7916 |
蘇州大學 | 理科 | 本科一批 | 624 | 7852 |
對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 理科 | 本科一批 | 623 | 8137 |
四川大學 | 理科 | 本科一批 | 623 | 8013 |
中南大學 | 理科 | 本科一批 | 621 | 8653 |
廈門大學 | 理科 | 本科一批 | 620 | 9001 |
吉林大學 | 理科 | 本科一批 | 620 | 8803 |
華東理工大學 | 理科 | 本科一批 | 620 | 8918 |
中國海洋大學 | 理科 | 本科一批 | 619 | 9082 |
北京郵電大學(宏福校區(qū)) | 理科 | 本科一批 | 619 | 9342 |
中央財經(jīng)大學 | 理科 | 本科一批 | 615 | 10333 |
上海大學 | 理科 | 本科一批 | 615 | 10518 |
哈爾濱工程大學 | 理科 | 本科一批 | 614 | 10633 |
北京外國語大學 | 理科 | 本科一批 | 613 | 11185 |
中國政法大學 | 理科 | 本科一批 | 611 | 11837 |
華北電力大學 | 理科 | 本科一批 | 611 | 11821 |
北京郵電大學(宏福校區(qū))(海南校區(qū)) | 理科 | 本科一批 | 609 | 12512 |
蘭州大學 | 理科 | 本科一批 | 608 | 12558 |
大連理工大學(盤錦校區(qū)) | 理科 | 本科一批 | 607 | 13112 |
西南交通大學 | 理科 | 本科一批 | 606 | 13531 |
江南大學 | 理科 | 本科一批 | 606 | 13538 |
東北大學秦皇島分校 | 理科 | 本科一批 | 606 | 13417 |
暨南大學 | 理科 | 本科一批 | 605 | 13730 |
北京工業(yè)大學 | 理科 | 本科一批 | 605 | 13860 |
中央民族大學 | 理科 | 本科一批 | 605 | 13733 |
合肥工業(yè)大學 | 理科 | 本科一批 | 604 | 14114 |
中國藥科大學 | 理科 | 本科一批 | 604 | 14133 |
西南財經(jīng)大學 | 理科 | 本科一批 | 603 | 14471 |
華中師范大學 | 理科 | 本科一批 | 603 | 14711 |
華北電力大學(保定) | 理科 | 本科一批 | 602 | 14978 |
北京化工大學 | 理科 | 本科一批 | 601 | 15295 |
南京師范大學 | 理科 | 本科一批 | 601 | 15453 |
武漢理工大學 | 理科 | 本科一批 | 600 | 15751 |
河海大學 | 理科 | 本科一批 | 600 | 15585 |
天津醫(yī)科大學 | 理科 | 本科一批 | 599 | 16173 |
中國石油大學(北京) | 理科 | 本科一批 | 599 | 16176 |
中國礦業(yè)大學 | 理科 | 本科一批 | 598 | 16390 |
中國石油大學(華東) | 理科 | 本科一批 | 597 | 16742 |
廈門大學(馬來西亞分校) | 理科 | 本科一批 | 596 | 17397 |
中南財經(jīng)政法大學 | 理科 | 本科一批 | 595 | 17876 |
西北大學 | 理科 | 本科一批 | 595 | 17709 |
東華大學 | 理科 | 本科一批 | 594 | 18125 |
合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) | 理科 | 本科一批 | 593 | 18596 |
中國人民解放軍空軍軍醫(yī)大學 | 理科 | 本科一批 | 591 | 19317 |
福州大學 | 理科 | 本科一批 | 590 | 19945 |
長安大學 | 理科 | 本科一批 | 589 | 20393 |
北京中醫(yī)藥大學 | 理科 | 本科一批 | 589 | 20515 |
華南師范大學 | 理科 | 本科一批 | 589 | 20513 |
中國地質(zhì)大學(北京) | 理科 | 本科一批 | 588 | 20753 |
西南大學 | 理科 | 本科一批 | 588 | 21062 |
中國人民解放軍海軍軍醫(yī)大學 | 理科 | 本科一批 | 588 | 20725 |
大連海事大學 | 理科 | 本科一批 | 587 | 21258 |
南昌大學 | 理科 | 本科一批 | 587 | 21396 |
北京交通大學(威海校區(qū)) | 理科 | 本科一批 | 587 | 21272 |
西北農(nóng)林科技大學 | 理科 | 本科一批 | 586 | 21658 |
華中農(nóng)業(yè)大學 | 理科 | 本科一批 | 586 | 21971 |
中國地質(zhì)大學(武漢) | 理科 | 本科一批 | 584 | 22630 |
安徽大學 | 理科 | 本科一批 | 580 | 24602 |
河北工業(yè)大學 | 理科 | 本科一批 | 578 | 25508 |
云南大學 | 理科 | 本科一批 | 578 | 25496 |
湖南師范大學 | 理科 | 本科一批 | 578 | 25805 |
南京農(nóng)業(yè)大學 | 理科 | 本科一批 | 578 | 25480 |
貴州大學 | 理科 | 本科一批 | 576 | 26726 |
太原理工大學 | 理科 | 本科一批 | 574 | 27989 |
鄭州大學 | 理科 | 本科一批 | 574 | 28029 |
中國礦業(yè)大學(北京) | 理科 | 本科一批 | 573 | 28244 |
遼寧大學 | 理科 | 本科一批 | 573 | 28421 |
上海外國語大學 | 理科 | 本科一批 | 570 | 29977 |
西南大學(榮昌校區(qū)) | 理科 | 本科一批 | 570 | 30160 |
北京林業(yè)大學 | 理科 | 本科一批 | 569 | 30809 |
陜西師范大學 | 理科 | 本科一批 | 569 | 30738 |
廣西大學 | 理科 | 本科一批 | 569 | 30831 |
河北工業(yè)大學(芬蘭校區(qū)) | 理科 | 本科一批 | 569 | 30429 |
海南大學 | 理科 | 本科一批 | 568 | 31208 |
東北林業(yè)大學 | 理科 | 本科一批 | 567 | 31725 |
中國傳媒大學 | 理科 | 本科一批 | 563 | 34240 |
河海大學(河海里爾學院) | 理科 | 本科一批 | 560 | 35835 |
中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 理科 | 本科一批 | 557 | 38058 |
延邊大學 | 理科 | 本科一批 | 556 | 38343 |
青海大學 | 理科 | 本科一批 | 554 | 39528 |
北京體育大學 | 理科 | 本科一批 | 551 | 41812 |
東北農(nóng)業(yè)大學 | 理科 | 本科一批 | 548 | 43464 |
內(nèi)蒙古大學 | 理科 | 本科一批 | 547 | 44008 |
新疆大學 | 理科 | 本科一批 | 544 | 46237 |
東北師范大學 | 理科 | 本科一批 | 525 | 61002 |
四川農(nóng)業(yè)大學 | 理科 | 本科一批 | 524 | 61847 |
寧夏大學 | 理科 | 本科一批 | 523 | 62575 |
石河子大學 | 理科 | 本科一批 | 505 | 78342 |
北京中醫(yī)藥大學 | 理科 | 本科二批 | 501 | 82248 |
2023年211大學在安徽省理科錄取中,收分最高的大學為北京大學,2023年最低分為690分,最低位次為59;其次是清華大學,2023年最低分為689分,最低位次為68。
收分最低的大學為石河子大學,2023年最低分為505分,最低位次為78342;其次是北京中醫(yī)藥大學,2023年最低分為501分,最低位次為82248。