在2024年云南理科的分數(shù)線中,本科一批線是505分,本科二批線是420分,??凭€是200分;在云南文科的分數(shù)線中,本科一批線是550分,本科二批線是480分,??凭€是200分。
一、2024年云南高考錄取分數(shù)線
本科一批:理科505分,文科550分
本科二批:理科420分,文科480分
??凭€:理科200分,文科200分
批次線 | 文科 | 理科 |
---|---|---|
本科一 批 | 550 | 505 |
本科二批 | 480 | 420 |
??凭€ | 200 | 200 |
二、2024年云南一分一段表
1.理科類
(滑動查看更多)
2.文科類
(滑動查看更多)
三、2024云南各大學投檔線(本科)
1. 理科
分數(shù)最高、最難考的五個院校是清華大學(698分)、北京大學(697分)、上海交通大學(682分)、上海交通大學醫(yī)學院(680分)、中國科學技術(shù)大學(677分)。
(滑動查看更多)
2024年各大學錄取分數(shù)線TOP100表(云南理科) | ||
---|---|---|
學校名 | 2024分數(shù) | 2024位次 |
清華大學 | 698 | 53以內(nèi) |
北京大學 | 697 | 53以內(nèi) |
上海交通大學 | 682 | 128 |
上海交通大學醫(yī)學院 | 680 | 147 |
中國科學技術(shù)大學 | 677 | 179 |
浙江大學 | 676 | 193 |
中國科學院大學 | 673 | 239 |
復(fù)旦大學 | 667 | 372 |
南京大學 | 667 | 372 |
哈爾濱工業(yè)大學 | 665 | 425 |
北京航空航天大學 | 663 | 488 |
中國人民大學 | 661 | 547 |
北京大學醫(yī)學部 | 661 | 547 |
北京理工大學 | 658 | 643 |
哈爾濱工業(yè)大學 (深圳) |
657 | 681 |
北京航空航天大學 (民族班) |
656 | 721 |
浙江大學醫(yī)學院 | 656 | 721 |
武漢大學 | 654 | 822 |
西安交通大學 | 654 | 822 |
同濟大學 (醫(yī)學類) |
653 | 871 |
哈爾濱工業(yè)大學 (深圳校區(qū)空天科技專業(yè)) |
651 | 968 |
東南大學 | 650 | 1019 |
復(fù)旦大學上海醫(yī)學院 | 649 | 1081 |
同濟大學 | 647 | 1185 |
西北工業(yè)大學 | 646 | 1240 |
哈爾濱工業(yè)大學 (民族班) |
645 | 1296 |
電子科技大學 | 643 | 1430 |
北京理工大學 (精工科技專業(yè)) |
642 | 1506 |
南開大學 | 642 | 1506 |
天津大學 | 642 | 1506 |
同濟大學 (中外合作) |
641 | 1587 |
浙江大學 (民族班) |
641 | 1587 |
中山大學 | 639 | 1751 |
大連理工大學 | 636 | 2011 |
哈爾濱工業(yè)大學 (威海) |
636 | 2011 |
北京郵電大學 | 635 | 2118 |
北京理工大學 (民族班) |
635 | 2118 |
廈門大學 | 634 | 2247 |
北京師范大學 | 633 | 2369 |
南京醫(yī)科大學 | 633 | 2369 |
華東師范大學 | 630 | 2688 |
西安電子科技大學 | 630 | 2688 |
中國人民大學 (蘇州校區(qū)) |
625 | 3345 |
華南理工大學 | 625 | 3345 |
中山大學 (民族班) |
625 | 3345 |
重慶大學 | 624 | 3485 |
華中科技大學 | 623 | 3606 |
華中科技大學 (民族班) |
623 | 3606 |
武漢大學 (民族班) |
623 | 3606 |
南京航空航天大學 | 622 | 3742 |
華中科技大學 (醫(yī)學領(lǐng)域基礎(chǔ)學科) |
622 | 3742 |
北京協(xié)和醫(yī)學院 | 620 | 4051 |
大連理工大學 (醫(yī)工交叉專業(yè)) |
620 | 4051 |
湖南大學 | 620 | 4051 |
四川大學 | 620 | 4051 |
北京交通大學 | 618 | 4340 |
南京理工大學 | 618 | 4340 |
中國農(nóng)業(yè)大學 | 617 | 4513 |
香港城市大學 (東莞) |
617 | 4513 |
西安交通大學 (醫(yī)學類) |
617 | 4513 |
武漢大學(定向) | 616 | 4661 |
中央財經(jīng)大學 | 615 | 4834 |
華東理工大學 | 615 | 4834 |
北京科技大學 | 614 | 5003 |
中國政法大學 | 614 | 5003 |
四川大學 (中外合作) |
614 | 5003 |
哈爾濱工程大學 | 613 | 5166 |
安徽醫(yī)科大學 | 613 | 5166 |
華南理工大學 (民族班) |
613 | 5166 |
北京交通大學 (民族班) |
611 | 5523 |
北京郵電大學 (宏福校區(qū)) |
611 | 5523 |
東北大學 | 611 | 5523 |
蘇州大學 | 611 | 5523 |
山東大學 | 610 | 5708 |
吉林大學 | 609 | 5925 |
華東理工大學 (民族班) |
609 | 5925 |
華北電力大學 | 608 | 6118 |
中國民航大學 (定向) |
608 | 6118 |
大連醫(yī)科大學 | 608 | 6118 |
南京信息工程大學 (定向) |
608 | 6118 |
西南交通大學 | 608 | 6118 |
武漢理工大學 | 607 | 6316 |
重慶大學 (民族班) |
607 | 6316 |
西安交通大學 (定向) |
606 | 6518 |
西安交通大學 (中外合作) |
606 | 6518 |
上海大學 | 605 | 6740 |
西南政法大學 (中外合作) |
605 | 6740 |
蘭州大學 | 605 | 6740 |
中國傳媒大學 | 604 | 6961 |
中國社會科學院大學 | 604 | 6961 |
中央民族大學 | 604 | 6961 |
上海財經(jīng)大學 | 604 | 6961 |
中國海洋大學 | 604 | 6961 |
對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 603 | 7198 |
山西中醫(yī)藥大學 | 603 | 7198 |
北京化工大學 | 602 | 7423 |
北京外國語大學 | 602 | 7423 |
南京郵電大學 | 602 | 7423 |
山東第一醫(yī)科大學 | 602 | 7423 |
中國藥科大學 | 601 | 7649 |
2.文科
分數(shù)最高、最難考的五個院校是清華大學(686分)、北京大學(682分)、復(fù)旦大學(665分)、中國人民大學(663分)、浙江大學(662分)。
(滑動查看更多)
2024年各大學錄取分數(shù)線TOP100表(云南文科) | ||
---|---|---|
學校名 | 2024分數(shù) | 2024位次 |
清華大學 | 686 | 51以內(nèi) |
北京大學 | 682 | 51以內(nèi) |
復(fù)旦大學 | 665 | 62 |
中國人民大學 | 663 | 71 |
浙江大學 | 662 | 78 |
上海交通大學 | 660 | 93 |
南京大學 | 659 | 98 |
浙江大學 (民族班) |
656 | 129 |
武漢大學 | 653 | 162 |
北京師范大學 | 652 | 177 |
南開大學 | 647 | 266 |
北京航空航天大學 | 646 | 285 |
中山大學 | 644 | 335 |
同濟大學 | 643 | 355 |
上海財經(jīng)大學 | 640 | 429 |
廈門大學 | 640 | 429 |
天津大學 | 637 | 518 |
南開大學 (民族班) |
637 | 518 |
吉林大學 | 637 | 518 |
華東師范大學 | 637 | 518 |
中國人民大學 (蘇州校區(qū)) |
636 | 549 |
中山大學 (民族班) |
636 | 549 |
西安交通大學 | 636 | 549 |
北京理工大學 | 635 | 583 |
對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 635 | 583 |
中國政法大學 | 635 | 583 |
中央財經(jīng)大學 | 634 | 616 |
東南大學 | 634 | 616 |
華中科技大學 | 634 | 616 |
重慶大學 | 632 | 711 |
四川大學 | 632 | 711 |
山東大學 | 631 | 750 |
中南大學 | 631 | 750 |
湖南大學 | 630 | 797 |
北京外國語大學 | 629 | 844 |
西南政法大學 (中外合作) |
627 | 931 |
中國人民公安大學 | 626 | 983 |
西北工業(yè)大學 | 626 | 983 |
哈爾濱工業(yè)大學 | 625 | 1033 |
中國傳媒大學 | 624 | 1083 |
上海大學 | 624 | 1083 |
中央民族大學 | 623 | 1142 |
山西中醫(yī)藥大學 | 623 | 1142 |
山東大學 (威海) |
623 | 1142 |
北京交通大學 | 622 | 1206 |
上海交通大學醫(yī)學院 | 622 | 1206 |
中國海洋大學 | 622 | 1206 |
上海外國語大學 | 621 | 1264 |
華中師范大學 | 621 | 1264 |
北京科技大學 | 619 | 1411 |
中國社會科學院大學 | 619 | 1411 |
復(fù)旦大學上海醫(yī)學院 | 618 | 1479 |
暨南大學 | 618 | 1479 |
陜西師范大學 | 618 | 1479 |
蘭州大學 | 618 | 1479 |
成都中醫(yī)藥大學 | 617 | 1554 |
東北大學 | 616 | 1628 |
中國藥科大學 | 616 | 1628 |
重慶大學 (民族班) |
616 | 1628 |
深圳大學 | 615 | 1700 |
南京師范大學 | 614 | 1782 |
西南政法大學 | 614 | 1782 |
西南交通大學 | 614 | 1782 |
西北農(nóng)林科技大學 | 614 | 1782 |
東北師范大學 | 613 | 1867 |
蘇州大學 | 613 | 1867 |
西南財經(jīng)大學 | 613 | 1867 |
北京中醫(yī)藥大學 | 612 | 1944 |
華東政法大學 | 612 | 1944 |
河海大學 | 612 | 1944 |
中國海洋大學 (中外合作) |
612 | 1944 |
中南財經(jīng)政法大學 | 612 | 1944 |
華北電力大學 | 611 | 2056 |
廈門大學 (馬來西亞分校) |
611 | 2056 |
武漢理工大學 | 611 | 2056 |
西南大學 | 611 | 2056 |
大連海事大學 | 610 | 2162 |
中國礦業(yè)大學 | 610 | 2162 |
武漢大學 (藝術(shù)類) |
610 | 2162 |
蘭州大學 (民族班) |
610 | 2162 |
中國傳媒大學 (藝術(shù)類) |
609 | 2251 |
東北大學秦皇島分校 | 609 | 2251 |
江南大學 | 609 | 2251 |
南方醫(yī)科大學 | 609 | 2251 |
北京林業(yè)大學 | 608 | 2352 |
上海大學 (中外合作) |
608 | 2352 |
福州大學 | 608 | 2352 |
長安大學 | 608 | 2352 |
北京工商大學 | 607 | 2446 |
中國地質(zhì)大學 (武漢) |
607 | 2446 |
湖南師范大學 | 607 | 2446 |
華南師范大學 | 606 | 2561 |
中國礦業(yè)大學 (北京) |
605 | 2679 |
黑龍江中醫(yī)藥大學 | 605 | 2679 |
上海海事大學 | 605 | 2679 |
上海戲劇學院 | 605 | 2679 |
華東理工大學 (民族班) |
605 | 2679 |
南京農(nóng)業(yè)大學 | 605 | 2679 |
北京化工大學 | 604 | 2789 |
首都師范大學 | 604 | 2789 |
以上就是關(guān)于“2024年云南高考錄取分數(shù)線”一文的全部內(nèi)容。