2024年各二本大學錄取分數(shù)線:文科從397分到502分、理科從372分到508分,其中文科二本大學最低位次47894名,理科二本大學最低位次131564名。本文為大家?guī)砣珖敬髮W分數(shù)線表(以陜西為例),供查閱。
2024各二本大學錄取分數(shù)線一覽表
1.文科(566所)
2024年二本大學文科最低錄取分數(shù)線是397分,文科560多所二本大學中,壓線錄取的有6所,全部都是民辦高校,包括??诮?jīng)濟學院、寧夏大學新華學院、西安科技大學高新學院等。從錄取最低位次來看,排名最低的是上海中僑職業(yè)技術大學,最低分排位是47894名。
2024年文科公辦二本大學最低分數(shù)線是433分,最好考的學校是甘肅中醫(yī)藥大學,對應最低錄取位次是33294名。
文科最難考的二本大學是浙江財經(jīng)大學,最低分是502分,對應位次10684名。
文科二本大學分數(shù)線排名前十名:
(1)浙江財經(jīng)大學:502分,位次10684;
(2)重慶中醫(yī)藥學院:502分,位次10726;
(3)安徽中醫(yī)藥大學:500分,位次11081;
(4)遼寧師范大學:495分,位次12453;
(5)西安文理學院:494分,位次12460;
(6)浙江傳媒學院:494分,位次12573;
(7)無錫學院:494分,位次12616;
(8)集美大學:494分,位次12667;
(9)長江師范學院:494分,位次12696;
(10)重慶師范大學:493分,位次12892。
文科二本大學分數(shù)線及位次排名前100名榜單如下:
代號 | 院校名稱 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|
4223 | 浙江財經(jīng)大學 | 502 | 10684 |
7025 | 重慶中醫(yī)藥學院 | 502 | 10726 |
3211 | 安徽中醫(yī)藥大學 | 500 | 11081 |
2023 | 遼寧師范大學 | 495 | 12453 |
9647 | 西安文理學院 | 494 | 12460 |
9434 | 浙江傳媒學院 | 494 | 12573 |
3057 | 無錫學院 | 494 | 12616 |
4606 | 集美大學 | 494 | 12667 |
7009 | 長江師范學院 | 494 | 12696 |
7006 | 重慶師范大學 | 493 | 12892 |
7607 | 云南中醫(yī)藥大學 | 492 | 12973 |
6028 | 五邑大學 | 491 | 13265 |
3420 | 聊城大學 | 491 | 13333 |
5410 | 河南中醫(yī)藥大學 | 490 | 13530 |
5015 | 湖北師范大學 | 490 | 13550 |
1570 | 河北中醫(yī)藥大學 | 490 | 13619 |
1616 | 山西中醫(yī)藥大學 | 490 | 13682 |
6207 | 廣西中醫(yī)藥大學 | 489 | 13792 |
7229 | 四川警察學院 | 489 | 13914 |
6029 | 廣東金融學院 | 489 | 13948 |
4427 | 南昌醫(yī)學院 | 488 | 13999 |
7207 | 成都信息工程大學 | 488 | 14058 |
1053 | 北京聯(lián)合大學 | 488 | 14219 |
1606 | 山西醫(yī)科大學 | 488 | 14276 |
9857 | 浙江財經(jīng)大學 | 487 | 14379 |
4617 | 福建警察學院 | 487 | 14428 |
1213 | 天津商業(yè)大學 | 487 | 14457 |
5406 | 河南科技大學 | 487 | 14469 |
1409 | 河北醫(yī)科大學 | 487 | 14523 |
5219 | 湖南工商大學 | 487 | 14557 |
7205 | 成都理工大學 | 486 | 14621 |
3214 | 安慶師范大學 | 486 | 14629 |
7803 | 西藏民族大學 | 486 | 14665 |
4214 | 溫州大學 | 486 | 14675 |
5022 | 中南民族大學 | 486 | 14814 |
5405 | 河南工業(yè)大學 | 485 | 14939 |
1610 | 山西大同大學 | 485 | 14947 |
3424 | 臨沂大學 | 485 | 15103 |
8213 | 甘肅政法大學 | 485 | 15141 |
1405 | 華北理工大學 | 485 | 15154 |
7227 | 成都大學 | 484 | 15194 |
8206 | 西北師范大學 | 484 | 15207 |
7402 | 貴州醫(yī)科大學 | 484 | 15254 |
7013 | 重慶科技大學 | 484 | 15341 |
3428 | 山東財經(jīng)大學 | 484 | 15343 |
7405 | 貴州師范大學 | 484 | 15377 |
7213 | 西南醫(yī)科大學 | 484 | 15465 |
3026 | 鹽城師范學院 | 483 | 15501 |
5413 | 河南師范大學 | 483 | 15528 |
8025 | 西安文理學院 | 483 | 15590 |
7206 | 西南科技大學 | 483 | 15596 |
1211 | 天津職業(yè)技術師范大學 | 483 | 15613 |
4245 | 嘉興南湖學院 | 483 | 15625 |
7010 | 四川外國語大學 | 483 | 15627 |
7611 | 云南財經(jīng)大學 | 483 | 15635 |
2034 | 沈陽大學 | 483 | 15670 |
4226 | 浙江傳媒學院 | 483 | 15684 |
3016 | 南通大學 | 483 | 15706 |
8404 | 北方民族大學 | 483 | 15760 |
7403 | 遵義醫(yī)科大學 | 482 | 15821 |
3031 | 蘇州科技大學 | 482 | 15861 |
5408 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | 482 | 15912 |
7208 | 四川輕化工大學 | 482 | 15984 |
3215 | 淮北師范大學 | 482 | 15997 |
1057 | 中國勞動關系學院 | 481 | 16063 |
1608 | 山西師范大學 | 481 | 16116 |
3030 | 南京藝術學院 | 481 | 16120 |
3419 | 曲阜師范大學 | 481 | 16125 |
3213 | 阜陽師范大學 | 481 | 16192 |
6209 | 廣西師范大學 | 481 | 16196 |
6217 | 廣西財經(jīng)學院 | 481 | 16202 |
7245 | 成都師范學院 | 481 | 16232 |
1402 | 河北工程大學 | 481 | 16234 |
5109 | 武漢商學院 | 481 | 16247 |
9730 | 中華女子學院 | 481 | 16252 |
1507 | 河北金融學院 | 481 | 16256 |
3407 | 青島理工大學 | 481 | 16258 |
3435 | 煙臺大學 | 481 | 16262 |
4404 | 南昌航空大學 | 481 | 16295 |
3408 | 山東建筑大學 | 481 | 16328 |
4212 | 紹興文理學院 | 481 | 16334 |
2035 | 大連大學 | 480 | 16360 |
5017 | 湖北民族大學 | 480 | 16368 |
7219 | 內(nèi)江師范學院 | 480 | 16377 |
1049 | 中華女子學院 | 480 | 16416 |
3024 | 江蘇師范大學 | 480 | 16419 |
1203 | 天津科技大學 | 480 | 16422 |
3410 | 山東理工大學 | 480 | 16426 |
6032 | 東莞理工學院 | 480 | 16440 |
3041 | 南京曉莊學院 | 480 | 16453 |
7014 | 重慶理工大學 | 480 | 16457 |
2217 | 吉林財經(jīng)大學 | 480 | 16473 |
3411 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 480 | 16536 |
3436 | 濰坊學院 | 480 | 16586 |
5222 | 長沙學院 | 480 | 16587 |
5202 | 吉首大學 | 480 | 16588 |
1802 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 480 | 16603 |
9734 | 中國勞動關系學院 | 479 | 16780 |
2211 | 北華大學 | 479 | 16784 |
1019 | 北京農(nóng)學院 | 479 | 16822 |
2.理科(688所)
2024年二本大學理科最低錄取分數(shù)線是372分,壓線錄取的只有2所,分別是貴州黔南科技學院和??诮?jīng)濟學院,對應的位次排名依次是131316和131564。因此如果從最低錄取位次來看的話,海口經(jīng)濟學院是最好考上的二本院校。
2024年理科公辦二本大學最低分數(shù)線是408分,最好考的學校是山西川西學院,對應最低錄取位次是108565名。
理科最難考的二本大學是徐州醫(yī)科大學,2024年學校(3020)最低508分,對應最低排位是40845名。錄取位次在40000名左右的還有皖南醫(yī)學院507分、上海海關學院502分、貴州醫(yī)科大學501分等。
理科二本大學分數(shù)線排名前十名:
(1)徐州醫(yī)科大學:508分,位次40845;
(2)皖南醫(yī)學院:507分,位次41677;
(3)上海海關學院:502分,位次44198;
(4)貴州醫(yī)科大學:501分,位次44648;
(5)蚌埠醫(yī)科大學:496分,位次47556;
(6)牡丹江醫(yī)科大學:493分,位次49786;
(7)沈陽航空航天大學:489分,位次51905;
(8)安徽醫(yī)科大學:489分,位次52140;
(9)沈陽工程學院:486分,位次54150;
(10)溫州醫(yī)科大學:483分,位次55463。
理科二本大學分數(shù)線排名前100名榜單如下: