河北省2023年物理類錄取位次在前1萬名的院校有北京大學(688分)、清華大學(687分)、上海交通大學(677分)、浙江大學(676分)等。
物理類錄取位次在6萬名到8萬名之間的院校有武漢輕工大學(536分)、浙江工業(yè)大學(536分)、中國人民警察大學(536分)。其他各大學錄取分數線和位次表可在正文中查閱。
2023年高考各大學分數線及位次一覽表
文章篇幅有限,不能所有省份全國大學一一整理,因此本文將介紹河南、河北兩省,理科(物理類)考生中前1萬名,以及6萬到8萬名之間的學校。
1、河北前1萬
根據國內各個高校在河北省物理類的招錄數據可知,2023年河北省高考成績在1萬名之前的物理類考生能上的學校有38所,對應的分數為688分~615分。
在這個范圍內,收分最高的是北京大學,最低錄取位次為55位,最低分為688分;收分最低的是南京郵電大學,最低錄取位次為9678位,最低分均為615分。
學校名 | 2023分數 | 2023位次 |
---|---|---|
北京大學 | 688 | 55 |
清華大學 | 687 | 67 |
上海交通大學 | 677 | 245 |
浙江大學 | 676 | 265 |
復旦大學 | 675 | 294 |
北京大學醫(yī)學部 | 674 | 326 |
中國科學技術大學 | 673 | 356 |
南京大學 | 668 | 548 |
中國人民大學 | 667 | 608 |
上海交通大學醫(yī)學院 | 666 | 666 |
北京航空航天大學 | 664 | 785 |
浙江大學醫(yī)學院 | 661 | 969 |
復旦大學上海醫(yī)學院 | 660 | 1043 |
哈爾濱工業(yè)大學(深圳) | 658 | 1181 |
西安交通大學 | 648 | 2236 |
北京師范大學 | 644 | 2786 |
武漢大學 | 644 | 2786 |
同濟大學 | 643 | 2941 |
北京郵電大學 | 642 | 3106 |
電子科技大學 | 641 | 3271 |
南京醫(yī)科大學 | 639 | 3615 |
南開大學 | 639 | 3615 |
華東師范大學 | 634 | 4593 |
對外經濟貿易大學 | 633 | 4796 |
哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 633 | 4796 |
東南大學 | 632 | 5009 |
天津大學 | 631 | 5227 |
廈門大學 | 628 | 5897 |
中山大學 | 625 | 6698 |
北京理工大學 | 624 | 6968 |
上海財經大學 | 624 | 6968 |
中央財經大學 | 621 | 7805 |
西南政法大學 | 619 | 8388 |
南京理工大學 | 618 | 8703 |
南京航空航天大學 | 617 | 9004 |
中國政法大學 | 617 | 9004 |
北京協和醫(yī)學院 | 616 | 9339 |
北京外國語大學 | 615 | 9678 |
南京郵電大學 | 615 | 9678 |
2、河北6萬到8萬
2023年河北省高考成績在6萬名~8萬名之間的物理類考生能上的學校有80所,對應的分數為536分~518分。
在這個范圍內,收分最高的是河北工業(yè)大學、昆明醫(yī)科大學、南京曉莊學院、四川美術學院、武漢輕工大學、浙江工業(yè)大學、中國人民警察大學,最低錄取位次為60653位,最低分為536分。
收分最低的是山東青年政治學院、延安大學、云南警官學院、浙大寧波理工學院、浙江師范大學,最低錄取位次為79198,最低分為518分。
學校名 | 2023分數 | 位次 |
---|---|---|
河北工業(yè)大學 | 536 | 60653 |
昆明醫(yī)科大學 | 536 | 60653 |
南京曉莊學院 | 536 | 60653 |
四川美術學院 | 536 | 60653 |
武漢輕工大學 | 536 | 60653 |
浙江工業(yè)大學 | 536 | 60653 |
中國人民警察大學 | 536 | 60653 |
湖南工商大學 | 535 | 61651 |
集美大學 | 535 | 61651 |
云南師范大學 | 535 | 61651 |
大連外國語大學 | 534 | 62613 |
南京林業(yè)大學 | 534 | 62613 |
成都大學 | 533 | 63584 |
天津理工大學 | 533 | 63584 |
云南大學 | 532 | 64617 |
福建醫(yī)科大學 | 531 | 65566 |
西華大學 | 531 | 65566 |
中華女子學院 | 531 | 65566 |
杭州電子科技大學 | 530 | 66510 |
河南大學 | 530 | 66510 |
黑龍江大學 | 530 | 66510 |
湖北師范大學 | 530 | 66510 |
湖南第一師范學院 | 530 | 66510 |
南昌航空大學 | 530 | 66510 |
湖北中醫(yī)藥大學 | 529 | 67555 |
上海工程技術大學 | 529 | 67555 |
西安科技大學 | 529 | 67555 |
北京體育大學 | 528 | 68584 |
北京印刷學院 | 528 | 68584 |
濟南大學 | 528 | 68584 |
天津科技大學 | 528 | 68584 |
無錫學院 | 528 | 68584 |
中國醫(yī)科大學 | 528 | 68584 |
北京師范大學-香港浸會大學聯合國際學院 | 527 | 69642 |
東北林業(yè)大學 | 527 | 69642 |
遼寧大學 | 527 | 69642 |
山西大同大學 | 527 | 69642 |
上海應用技術大學 | 527 | 69642 |
燕山大學 | 527 | 69642 |
江蘇第二師范學院 | 526 | 70625 |
成都信息工程大學 | 525 | 71670 |
南京工業(yè)大學 | 525 | 71670 |
沈陽大學 | 525 | 71670 |
西南醫(yī)科大學 | 525 | 71670 |
河北醫(yī)科大學 | 524 | 72721 |
湖北經濟學院 | 524 | 72721 |
石家莊鐵道大學 | 524 | 72721 |
溫州大學 | 524 | 72721 |
安徽工業(yè)大學 | 523 | 73774 |
重慶師范大學 | 523 | 73774 |
福建師范大學 | 523 | 73774 |
蘇州科技大學 | 523 | 73774 |
西藏大學 | 523 | 73774 |
安徽中醫(yī)藥大學 | 522 | 74834 |
廣西警察學院 | 522 | 74834 |
湖北醫(yī)藥學院 | 522 | 74834 |
閩江學院 | 522 | 74834 |
深圳北理莫斯科大學 | 522 | 74834 |
皖南醫(yī)學院 | 522 | 74834 |
湖北科技學院 | 521 | 75935 |
華南農業(yè)大學 | 521 | 75935 |
華僑大學 | 521 | 75935 |
上海對外經貿大學 | 521 | 75935 |
西安醫(yī)學院 | 521 | 75935 |
廈門理工學院 | 521 | 75935 |
北方工業(yè)大學 | 520 | 76982 |
廣東以色列理工學院 | 520 | 76982 |
山東政法學院 | 520 | 76982 |
沈陽醫(yī)學院 | 520 | 76982 |
西安建筑科技大學 | 520 | 76982 |
長春師范大學 | 519 | 78078 |
河南中醫(yī)藥大學 | 519 | 78078 |
金陵科技學院 | 519 | 78078 |
沈陽工程學院 | 519 | 78078 |
浙江理工大學 | 519 | 78078 |
山東青年政治學院 | 518 | 79198 |
延安大學 | 518 | 79198 |
云南警官學院 | 518 | 79198 |
浙大寧波理工學院 | 518 | 79198 |
浙江師范大學 | 518 | 79198 |
3、河南前1萬
根據國內各個高校在河南省理科的招錄數據可知,2023年河南省高考成績在1萬名之前的理科生能上的學校有40所,對應的分數為698分~624分。
在這個范圍內,收分最高的是清華大學,最低錄取位次為94位,最低分為698分;收分最低的是南京理工大學,最低錄取位次為9823位,最低分均為624分。
學校名 | 2023分數 | 2023位次 |
---|---|---|
清華大學 | 698 | 94 |
北京大學 | 696 | 109 |
上海交通大學 | 691 | 198 |
復旦大學上海醫(yī)學院 | 689 | 239 |
上海交通大學醫(yī)學院 | 688 | 270 |
北京大學醫(yī)學部 | 683 | 431 |
復旦大學 | 681 | 518 |
浙江大學 | 679 | 585 |
中國科學技術大學 | 676 | 738 |
南京大學 | 673 | 914 |
中國科學院大學 | 670 | 1089 |
中國人民大學 | 669 | 1165 |
北京航空航天大學 | 667 | 1319 |
哈爾濱工業(yè)大學(深圳) | 666 | 1407 |
北京理工大學 | 664 | 1571 |
哈爾濱工業(yè)大學 | 659 | 2043 |
西安交通大學 | 657 | 2272 |
東南大學 | 653 | 2804 |
浙江大學醫(yī)學院 | 650 | 3275 |
南開大學 | 649 | 3414 |
中國人民解放軍國防科技大學 | 646 | 3921 |
電子科技大學 | 646 | 3921 |
中山大學 | 645 | 4102 |
西北工業(yè)大學 | 644 | 4301 |
武漢大學 | 641 | 4934 |
同濟大學 | 641 | 4934 |
哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 639 | 5359 |
廈門大學 | 638 | 5568 |
北京郵電大學 | 638 | 5568 |
華南理工大學 | 638 | 5568 |
北京師范大學 | 638 | 5568 |
華中科技大學 | 633 | 6878 |
天津大學 | 633 | 6878 |
西安電子科技大學 | 632 | 7185 |
大連理工大學 | 629 | 8100 |
四川大學 | 627 | 8771 |
南京航空航天大學 | 627 | 8771 |
中國社會科學院大學 | 625 | 9462 |
華東師范大學 | 625 | 9462 |
南京理工大學 | 624 | 9823 |
4、河南6萬到8萬
2023年河南省高考成績在6萬名~8萬名之間的理科生能上的學校有65所,對應的分數為558分~511分。
在這個范圍內,收分最高的是新疆大學、石河子大學、東北電力大學、沈陽理工大學、湖南工業(yè)大學、蘭州交通大學,最低錄取位次為60657位,最低分為558分;
收分最低的是華北理工大學、山東理工大學、四川輕化工大學,它們的最低錄取位次均為79143位,最低分均為544分。
學校名 | 2023分數 | 位次 |
---|---|---|
新疆大學 | 558 | 60657 |
石河子大學 | 558 | 60657 |
東北電力大學 | 558 | 60657 |
沈陽理工大學 | 558 | 60657 |
湖南工業(yè)大學 | 558 | 60657 |
蘭州交通大學 | 558 | 60657 |
天津理工大學 | 557 | 61944 |
中國勞動關系學院 | 557 | 61944 |
浙江中醫(yī)藥大學 | 557 | 61944 |
湖南理工學院 | 557 | 61944 |
西華大學 | 557 | 61944 |
廣東外語外貿大學 | 556 | 63193 |
江西中醫(yī)藥大學 | 556 | 63193 |
河北工程大學 | 555 | 64505 |
天津中醫(yī)藥大學 | 555 | 64505 |
重慶交通大學 | 555 | 64505 |
吉首大學 | 555 | 64505 |
東莞理工學院 | 555 | 64505 |
上海政法學院 | 555 | 64505 |
常州大學 | 554 | 65789 |
甘肅中醫(yī)藥大學 | 554 | 65789 |
三峽大學 | 553 | 67050 |
齊魯工業(yè)大學 | 553 | 67050 |
武漢紡織大學 | 553 | 67050 |
天津科技大學 | 552 | 68278 |
長春中醫(yī)藥大學 | 552 | 68278 |
昆明理工大學 | 552 | 68278 |
河南大學邁阿密學院 | 552 | 68278 |
北京語言大學 | 551 | 69662 |
河北大學 | 551 | 69662 |
黑龍江大學 | 551 | 69662 |
上海應用技術大學 | 551 | 69662 |
華北水利水電大學 | 551 | 69662 |
上海體育大學 | 550 | 70991 |
濟南大學 | 550 | 70991 |
皖南醫(yī)學院 | 550 | 70991 |
西交利物浦大學 | 549 | 72337 |
長江大學 | 549 | 72337 |
廣西醫(yī)科大學 | 549 | 72337 |
浙江科技學院 | 549 | 72337 |
浙大寧波理工學院 | 549 | 72337 |
北京物資學院 | 548 | 73607 |
天津師范大學 | 548 | 73607 |
西安石油大學 | 548 | 73607 |
上海立信會計金融學院 | 548 | 73607 |
江蘇海洋大學 | 548 | 73607 |
西藏民族大學 | 548 | 73607 |
上海第二工業(yè)大學 | 548 | 73607 |
錦州醫(yī)科大學 | 548 | 73607 |
江西理工大學 | 547 | 74961 |
太原科技大學 | 547 | 74961 |
上海電機學院 | 547 | 74961 |
濱州醫(yī)學院 | 547 | 74961 |
中南民族大學 | 546 | 76354 |
石家莊鐵道大學 | 546 | 76354 |
天津外國語大學 | 546 | 76354 |
南通大學 | 546 | 76354 |
湖州師范學院 | 546 | 76354 |
東華理工大學 | 546 | 76354 |
河北師范大學 | 545 | 77768 |
曲阜師范大學 | 545 | 77768 |
昆明醫(yī)科大學 | 545 | 77768 |
華北理工大學 | 544 | 79143 |
山東理工大學 | 544 | 79143 |
四川輕化工大學 | 544 | 79143 |