在2024年上海的分?jǐn)?shù)線中,本科線是403分,特控線是503分。
一、2024年上海高考錄取分?jǐn)?shù)線
本科線:403分
特招線:503分
批次線 | 分?jǐn)?shù) |
---|---|
本科線 | 403 |
特控線 | 503 |
二、2024年上海一分一段表
(滑動(dòng)查看更多)
三、2024上海各大學(xué)投檔線(本科)
分?jǐn)?shù)最高、最難考的五個(gè)院校專(zhuān)業(yè)組是清華大學(xué)02組(620分)、清華大學(xué)01組(619分)、北京大學(xué)01組(619分)、北京大學(xué)02組(619分)、清華大學(xué)03組(618分)。
(滑動(dòng)查看更多)
2024年各大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線TOP100表(上海) | |||
---|---|---|---|
學(xué)校名 | 專(zhuān)業(yè)組 | 2024分?jǐn)?shù) | 2024位次 |
清華大學(xué) | 02組 | 620 | 52以內(nèi) |
清華大學(xué) | 01組 | 619 | 52 |
北京大學(xué) | 01組 | 619 | 52 |
北京大學(xué) | 02組 | 619 | 52 |
清華大學(xué) | 03組 | 618 | 64 |
清華大學(xué) | Q4組 | 605 | 432 |
復(fù)旦大學(xué) | 01組 | 580以上 | 2684以內(nèi) |
復(fù)旦大學(xué) | 02組 | 580以上 | 2684以內(nèi) |
復(fù)旦大學(xué) | 03組 | 580以上 | 2684以內(nèi) |
復(fù)旦大學(xué) | 04組 | 580以上 | 2684以內(nèi) |
復(fù)旦大學(xué) | Q5組 | 580以上 | 2684以內(nèi) |
上海交通大學(xué) | 01組 | 580以上 | 2684以內(nèi) |
上海交通大學(xué) | Q2組 | 580以上 | 2684以內(nèi) |
上海交通大學(xué) | Q3組 | 580以上 | 2684以內(nèi) |
同濟(jì)大學(xué) | 01組 | 580以上 | 2684以內(nèi) |
復(fù)旦大學(xué) 上海醫(yī)學(xué)院 |
01組 | 580以上 | 2684以內(nèi) |
上海交通大學(xué) 醫(yī)學(xué)院 |
01組 | 580以上 | 2684以內(nèi) |
中國(guó)人民大學(xué) | 01組 | 580以上 | 2684以內(nèi) |
中國(guó)人民大學(xué) | 02組 | 580以上 | 2684以內(nèi) |
北京航空航天大學(xué) | 01組 | 580以上 | 2684以內(nèi) |
北京航空航天大學(xué) | Q3組 | 580以上 | 2684以內(nèi) |
北京理工大學(xué) | 01組 | 580以上 | 2684以內(nèi) |
南開(kāi)大學(xué) | 01組 | 580以上 | 2684以內(nèi) |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 01組 | 580以上 | 2684以內(nèi) |
南京大學(xué) | 01組 | 580以上 | 2684以內(nèi) |
南京大學(xué) | 02組 | 580以上 | 2684以內(nèi) |
東南大學(xué) | 01組 | 580以上 | 2684以內(nèi) |
浙江大學(xué) | 01組 | 580以上 | 2684以內(nèi) |
浙江大學(xué) | 02組 | 580以上 | 2684以內(nèi) |
浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 01組 | 580以上 | 2684以內(nèi) |
中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 01組 | 580以上 | 2684以內(nèi) |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) (深圳) |
01組 | 580以上 | 2684以內(nèi) |
西安交通大學(xué) | 01組 | 579 | 2831 |
武漢大學(xué) | 01組 | 578 | 2962 |
華中科技大學(xué) | 01組 | 578 | 2962 |
華中科技大學(xué) | 02組 | 578 | 2962 |
中南大學(xué) | 03組 | 578 | 2962 |
北京郵電大學(xué) | 02組 | 577 | 3098 |
同濟(jì)大學(xué) | 02組 | 576 | 3250 |
北京航空航天大學(xué) | Q4組 | 576 | 3250 |
中國(guó)人民大學(xué) (蘇州校區(qū)) |
01組 | 576 | 3250 |
四川大學(xué) | 01組 | 576 | 3250 |
電子科技大學(xué) | 01組 | 576 | 3250 |
華東師范大學(xué) | 03組 | 575 | 3392 |
上海交通大學(xué) 醫(yī)學(xué)院 |
Q2組 | 573 | 3676 |
北京理工大學(xué) | Q2組 | 573 | 3676 |
大連理工大學(xué) | 01組 | 573 | 3676 |
南京大學(xué) | Q3組 | 573 | 3676 |
廈門(mén)大學(xué) | 01組 | 573 | 3676 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) (威海) |
01組 | 573 | 3676 |
中山大學(xué) | 01組 | 573 | 3676 |
西北工業(yè)大學(xué) | 01組 | 573 | 3676 |
天津大學(xué) | 01組 | 572 | 3846 |
華南理工大學(xué) | 01組 | 572 | 3846 |
華東師范大學(xué) | 01組 | 571 | 3998 |
北京交通大學(xué) | 01組 | 571 | 3998 |
北京郵電大學(xué) | 01組 | 571 | 3998 |
南開(kāi)大學(xué) | 02組 | 571 | 3998 |
中南大學(xué) | 02組 | 571 | 3998 |
四川大學(xué) | 02組 | 571 | 3998 |
西安電子科技大學(xué) | 01組 | 571 | 3998 |
南京大學(xué) | Q4組 | 570 | 4158 |
中國(guó)人民大學(xué) (蘇州校區(qū)) |
02組 | 570 | 4158 |
廈門(mén)大學(xué) | 03組 | 570 | 4158 |
山東大學(xué) | 01組 | 570 | 4158 |
武漢大學(xué) | 02組 | 570 | 4158 |
華東師范大學(xué) | 02組 | 569 | 4317 |
上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 04組 | 569 | 4317 |
北京郵電大學(xué) (宏福校區(qū)) |
02組 | 569 | 4317 |
山東大學(xué) (威海) |
01組 | 569 | 4317 |
北京交通大學(xué) | 02組 | 568 | 4499 |
北京師范大學(xué) | 01組 | 568 | 4499 |
大連理工大學(xué) | 02組 | 568 | 4499 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 02組 | 568 | 4499 |
重慶大學(xué) | 01組 | 568 | 4499 |
華東師范大學(xué) | 04組 | 567 | 4662 |
上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 03組 | 567 | 4662 |
上海交通大學(xué) 醫(yī)學(xué)院 |
Q3組 | 567 | 4662 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 03組 | 567 | 4662 |
南京航空航天大學(xué) | 01組 | 567 | 4662 |
廈門(mén)大學(xué) | 02組 | 567 | 4662 |
中山大學(xué) | 02組 | 567 | 4662 |
北京航空航天大學(xué) | 02組 | 566 | 4841 |
吉林大學(xué) | 01組 | 566 | 4841 |
吉林大學(xué) | 03組 | 566 | 4841 |
湖南大學(xué) | 01組 | 566 | 4841 |
四川大學(xué) | 04組 | 566 | 4841 |
同濟(jì)大學(xué) | Q3組 | 565 | 5019 |
上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 04組 | 565 | 5019 |
復(fù)旦大學(xué) 上海醫(yī)學(xué)院 |
Q2組 | 565 | 5019 |
對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 01組 | 565 | 5019 |
天津大學(xué) | 02組 | 565 | 5019 |
東北大學(xué) | 01組 | 565 | 5019 |
南京醫(yī)科大學(xué) | 01組 | 565 | 5019 |
中南大學(xué) | 01組 | 565 | 5019 |
西北工業(yè)大學(xué) | 02組 | 565 | 5019 |
上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 01組 | 564 | 5180 |
北京交通大學(xué) | 03組 | 564 | 5180 |
中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 01組 | 563 | 5356 |
南京理工大學(xué) | 01組 | 563 | 5356 |
以上就是關(guān)于“2024年上海高考錄取分?jǐn)?shù)線”一文的全部?jī)?nèi)容。