在2024年山東的分?jǐn)?shù)線中,普通一段線是444分,普通二段線是150分,特控線是521分。
一、2024年山東高考錄取分?jǐn)?shù)線
普通一段:444分
普通二段:150分
特招線:521分
批次線 | 分?jǐn)?shù) |
---|---|
普通一段 | 444 |
普通二段 | 150 |
特控線 | 521 |
二、2024年山東一分一段表
(滑動查看更多)
三、2024山東各大學(xué)投檔線(本科)
分?jǐn)?shù)最高、最難考的五個院校是清華大學(xué)(691分)、北京大學(xué)(689分)、中國科學(xué)院大學(xué)(680分)、北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部(679分)、中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)(675分)。
(滑動查看更多)
2024年各大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線TOP100表(山東) | ||
---|---|---|
學(xué)校名 | 2024分?jǐn)?shù) | 2024位次 |
清華大學(xué) | 691 | 124 |
北京大學(xué) | 689 | 157 |
中國科學(xué)院大學(xué) | 680 | 396 |
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 679 | 438 |
中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 675 | 598 |
上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 671 | 846 |
復(fù)旦大學(xué) | 668 | 1074 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 665 | 1249 |
浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 665 | 1246 |
中國人民大學(xué) | 662 | 1649 |
復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院 | 661 | 1661 |
上海交通大學(xué) | 655 | 2501 |
浙江大學(xué) | 648 | 3708 |
南開大學(xué) | 647 | 3895 |
電子科技大學(xué) | 647 | 3780 |
武漢大學(xué) | 645 | 4143 |
同濟大學(xué) | 642 | 4914 |
北京航空航天大學(xué) | 641 | 5011 |
東南大學(xué) | 639 | 5625 |
南京大學(xué) | 637 | 6181 |
中國人民解放軍國防科技大學(xué) | 635 | 6608 |
天津大學(xué) | 632 | 7444 |
中山大學(xué) | 630 | 8173 |
華東師范大學(xué) | 629 | 8397 |
中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 625 | 9921 |
華中科技大學(xué) | 624 | 10272 |
北京理工大學(xué) | 623 | 10574 |
中國人民公安大學(xué) | 621 | 11404 |
上海財經(jīng)大學(xué) | 621 | 11465 |
北京師范大學(xué) | 619 | 12230 |
對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | 618 | 12674 |
北京師范大學(xué)(珠海校區(qū)) | 617 | 12948 |
華南理工大學(xué) | 614 | 14370 |
山東大學(xué) | 613 | 14653 |
中國社會科學(xué)院大學(xué) | 612 | 15425 |
中國政法大學(xué) | 611 | 15678 |
四川大學(xué) | 610 | 16087 |
中央財經(jīng)大學(xué) | 609 | 17022 |
重慶大學(xué) | 608 | 17067 |
山東大學(xué)(威海) | 607 | 18113 |
山東大學(xué)(文物全科人才) | 606 | 18393 |
北京郵電大學(xué) | 604 | 19802 |
北京外國語大學(xué) | 604 | 19436 |
西北工業(yè)大學(xué) | 604 | 19510 |
華東政法大學(xué) | 603 | 20439 |
南京航空航天大學(xué) | 602 | 21069 |
北京科技大學(xué) | 600 | 22494 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 600 | 22036 |
華東理工大學(xué) | 599 | 23079 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 599 | 23076 |
北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 598 | 23749 |
大連理工大學(xué) | 597 | 24177 |
華中師范大學(xué) | 597 | 24576 |
西安交通大學(xué) | 596 | 25276 |
蘭州大學(xué) | 595 | 25846 |
華北電力大學(xué) | 594 | 26165 |
蘇州大學(xué) | 594 | 26574 |
東華大學(xué) | 593 | 26797 |
南京理工大學(xué) | 592 | 27861 |
北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 591 | 28392 |
東北大學(xué) | 590 | 29274 |
吉林大學(xué) | 590 | 29239 |
西南政法大學(xué) | 590 | 29445 |
天津醫(yī)科大學(xué) | 589 | 30602 |
中國石油大學(xué)(華東) | 588 | 31135 |
中國人民解放軍海軍軍醫(yī)大學(xué) | 588 | 31198 |
中央戲劇學(xué)院 | 586 | 33097 |
北京交通大學(xué) | 584 | 34527 |
南京郵電大學(xué) | 584 | 34697 |
廈門大學(xué) | 584 | 34587 |
西安電子科技大學(xué) | 584 | 34723 |
東北大學(xué)秦皇島分校 | 584 | 34202 |
電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 584 | 34715 |
首都師范大學(xué) | 583 | 35043 |
華北電力大學(xué)(保定) | 583 | 35260 |
中國石油大學(xué)(北京) | 583 | 35065 |
北京工業(yè)大學(xué) | 582 | 36700 |
西北大學(xué) | 582 | 36567 |
大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 582 | 36723 |
上海外國語大學(xué) | 581 | 37659 |
中國海洋大學(xué) | 581 | 37767 |
上海海關(guān)學(xué)院 | 580 | 38488 |
南京師范大學(xué) | 580 | 38119 |
上海音樂學(xué)院 | 579 | 39524 |
中國藥科大學(xué) | 579 | 39253 |
中國人民解放軍空軍軍醫(yī)大學(xué) | 579 | 39057 |
首都醫(yī)科大學(xué) | 578 | 40202 |
北京中醫(yī)藥大學(xué) | 578 | 39913 |
南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 578 | 40233 |
中南大學(xué) | 578 | 39821 |
暨南大學(xué) | 578 | 39778 |
華南師范大學(xué) | 578 | 40130 |
西南財經(jīng)大學(xué) | 578 | 39820 |
合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 578 | 40026 |
上海大學(xué) | 577 | 40961 |
江南大學(xué) | 576 | 42654 |
中央民族大學(xué) | 575 | 43286 |
北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 575 | 43170 |
山東大學(xué)(定向) | 575 | 42825 |
上海海事大學(xué) | 574 | 44427 |
以上就是關(guān)于“2024年山東高考錄取分?jǐn)?shù)線”一文的全部內(nèi)容。