男人撕开奶罩揉吮奶头视频,久久97久久97精品免视看,免费a级毛片无码久久版,久久国产精品99国产精,欧美《熟妇的荡欲》在线观看

手機訪問
關(guān)注公眾號

2023山東高考分?jǐn)?shù)線出爐(附一分一段表)

光艷學(xué)姐

一分一段表是指高考人數(shù)和分?jǐn)?shù)的統(tǒng)計表,通過一分一段表可以知道本省高考成績排名情況。本文為大家整理了2023山東高考錄取分?jǐn)?shù)線和2023山東高考一分一段表,同學(xué)們可通過2023山東省高考成績排名查到自己的位次,也能根據(jù)位次選擇大學(xué)。

一、2023山東高考分?jǐn)?shù)線

一段:443分、二段:150分,特招分?jǐn)?shù)線520分

普通類
一段線
二段線
特殊類型招生控制線
分?jǐn)?shù)線
443
150
520

以下為大家整理了山東歷年高考錄取分?jǐn)?shù)線詳情。

批次2022年2021年2020年
一段437444449
二段150150150

二、2023山東高考一分一段表

分?jǐn)?shù)段 本段人數(shù) 累計人數(shù) 省份 年份
697 14 62 山東 2023
696 9 71 山東 2023
695 15 86 山東 2023
694 14 100 山東 2023
693 12 112 山東 2023
692 17 129 山東 2023
691 19 148 山東 2023
690 26 174 山東 2023
689 14 188 山東 2023
688 14 202 山東 2023
687 28 230 山東 2023
686 33 263 山東 2023
685 37 300 山東 2023
684 23 323 山東 2023
683 34 357 山東 2023
682 49 406 山東 2023
681 40 446 山東 2023
680 52 498 山東 2023
679 52 550 山東 2023
678 51 601 山東 2023
677 61 662 山東 2023
676 63 725 山東 2023
675 91 816 山東 2023
674 74 890 山東 2023
673 72 962 山東 2023
672 74 1036 山東 2023
671 83 1119 山東 2023
670 98 1217 山東 2023
669 95 1312 山東 2023
668 86 1398 山東 2023
667 99 1497 山東 2023
666 100 1597 山東 2023
665 116 1713 山東 2023
664 129 1842 山東 2023
663 129 1971 山東 2023
662 135 2106 山東 2023
661 125 2231 山東 2023
660 136 2367 山東 2023
659 155 2522 山東 2023
658 147 2669 山東 2023
657 161 2830 山東 2023
656 184 3014 山東 2023
655 185 3199 山東 2023
654 191 3390 山東 2023
653 182 3572 山東 2023
652 216 3788 山東 2023
651 193 3981 山東 2023
650 192 4173 山東 2023
649 204 4377 山東 2023
648 216 4593 山東 2023
647 235 4828 山東 2023
646 221 5049 山東 2023
645 247 5296 山東 2023
644 253 5549 山東 2023
643 260 5809 山東 2023
642 265 6074 山東 2023
641 270 6344 山東 2023
640 283 6627 山東 2023
639 283 6910 山東 2023
638 288 7198 山東 2023
637 256 7454 山東 2023
636 278 7732 山東 2023
635 317 8049 山東 2023
634 284 8333 山東 2023
633 301 8634 山東 2023
632 328 8962 山東 2023
631 341 9303 山東 2023
630 372 9675 山東 2023
629 379 10054 山東 2023
628 360 10414 山東 2023
627 341 10755 山東 2023
626 396 11151 山東 2023
625 371 11522 山東 2023
624 416 11938 山東 2023
623 431 12369 山東 2023
622 395 12764 山東 2023
621 424 13188 山東 2023
620 450 13638 山東 2023
619 432 14070 山東 2023
618 448 14518 山東 2023
617 432 14950 山東 2023
616 465 15415 山東 2023
615 456 15871 山東 2023
614 461 16332 山東 2023
613 472 16804 山東 2023
612 509 17313 山東 2023
611 547 17860 山東 2023
610 568 18428 山東 2023
609 569 18997 山東 2023
608 552 19549 山東 2023
607 559 20108 山東 2023
606 548 20656 山東 2023
605 604 21260 山東 2023
604 591 21851 山東 2023
603 642 22493 山東 2023
602 570 23063 山東 2023
601 645 23708 山東 2023
600 638 24346 山東 2023
599 639 24985 山東 2023
598 695 25680 山東 2023
597 681 26361 山東 2023
596 689 27050 山東 2023
595 705 27755 山東 2023
594 745 28500 山東 2023
593 716 29216 山東 2023
592 742 29958 山東 2023
591 722 30680 山東 2023
590 746 31426 山東 2023
589 796 32222 山東 2023
588 750 32972 山東 2023
587 816 33788 山東 2023
586 809 34597 山東 2023
585 815 35412 山東 2023
584 821 36233 山東 2023
583 820 37053 山東 2023
582 865 37918 山東 2023
581 876 38794 山東 2023
580 886 39680 山東 2023
579 947 40627 山東 2023
578 949 41576 山東 2023
577 1018 42594 山東 2023
576 967 43561 山東 2023
575 997 44558 山東 2023
574 1072 45630 山東 2023
573 1074 46704 山東 2023
572 985 47689 山東 2023
571 1027 48716 山東 2023
570 1052 49768 山東 2023
569 1076 50844 山東 2023
568 1057 51901 山東 2023
567 1079 52980 山東 2023
566 1172 54152 山東 2023
565 1158 55310 山東 2023
564 1136 56446 山東 2023
563 1204 57650 山東 2023
562 1200 58850 山東 2023
561 1227 60077 山東 2023
560 1238 61315 山東 2023
559 1262 62577 山東 2023
558 1245 63822 山東 2023
557 1278 65100 山東 2023
556 1287 66387 山東 2023
555 1326 67713 山東 2023
554 1373 69086 山東 2023
553 1342 70428 山東 2023
552 1390 71818 山東 2023
551 1325 73143 山東 2023
550 1391 74534 山東 2023
549 1461 75995 山東 2023
548 1427 77422 山東 2023
547 1511 78933 山東 2023
546 1487 80420 山東 2023
545 1505 81925 山東 2023
544 1534 83459 山東 2023
543 1564 85023 山東 2023
542 1585 86608 山東 2023
541 1600 88208 山東 2023
540 1623 89831 山東 2023
539 1670 91501 山東 2023
538 1622 93123 山東 2023
537 1635 94758 山東 2023
536 1620 96378 山東 2023
535 1694 98072 山東 2023
534 1687 99759 山東 2023
533 1748 101507 山東 2023
532 1817 103324 山東 2023
531 1776 105100 山東 2023
530 1780 106880 山東 2023
529 1815 108695 山東 2023
528 1818 110513 山東 2023
527 1795 112308 山東 2023
526 1849 114157 山東 2023
525 1952 116109 山東 2023
524 1902 118011 山東 2023
523 1946 119957 山東 2023
522 1992 121949 山東 2023
521 1955 123904 山東 2023
520 2034 125938 山東 2023
519 2029 127967 山東 2023
518 2037 130004 山東 2023
517 2022 132026 山東 2023
516 2046 134072 山東 2023
515 2031 136103 山東 2023
514 2086 138189 山東 2023
513 2101 140290 山東 2023
512 2124 142414 山東 2023
511 2114 144528 山東 2023
510 2148 146676 山東 2023
509 2122 148798 山東 2023
508 2235 151033 山東 2023
507 2154 153187 山東 2023
506 2262 155449 山東 2023
505 2314 157763 山東 2023
504 2198 159961 山東 2023
503 2317 162278 山東 2023
502 2242 164520 山東 2023
501 2304 166824 山東 2023
500 2288 169112 山東 2023
499 2316 171428 山東 2023
498 2310 173738 山東 2023
497 2402 176140 山東 2023
496 2261 178401 山東 2023
495 2418 180819 山東 2023
494 2341 183160 山東 2023
493 2354 185514 山東 2023
492 2376 187890 山東 2023
491 2377 190267 山東 2023
490 2416 192683 山東 2023
489 2383 195066 山東 2023
488 2403 197469 山東 2023
487 2433 199902 山東 2023
486 2454 202356 山東 2023
485 2442 204798 山東 2023
484 2379 207177 山東 2023
483 2426 209603 山東 2023
482 2497 212100 山東 2023
481 2477 214577 山東 2023
480 2505 217082 山東 2023
479 2483 219565 山東 2023
478 2524 222089 山東 2023
477 2413 224502 山東 2023
476 2491 226993 山東 2023
475 2482 229475 山東 2023
474 2540 232015 山東 2023
473 2579 234594 山東 2023
472 2493 237087 山東 2023
471 2547 239634 山東 2023
470 2500 242134 山東 2023
469 2495 244629 山東 2023
468 2457 247086 山東 2023
467 2496 249582 山東 2023
466 2579 252161 山東 2023
465 2464 254625 山東 2023
464 2606 257231 山東 2023
463 2449 259680 山東 2023
462 2428 262108 山東 2023
461 2480 264588 山東 2023
460 2445 267033 山東 2023
459 2597 269630 山東 2023
458 2455 272085 山東 2023
457 2447 274532 山東 2023
456 2496 277028 山東 2023
455 2462 279490 山東 2023
454 2510 282000 山東 2023
453 2410 284410 山東 2023
452 2394 286804 山東 2023
451 2353 289157 山東 2023
450 2563 291720 山東 2023
449 2498 294218 山東 2023
448 2438 296656 山東 2023
447 2365 299021 山東 2023
446 2514 301535 山東 2023
445 2379 303914 山東 2023
444 2400 306314 山東 2023
443 2387 308701 山東 2023
442 2300 311001 山東 2023
441 2376 313377 山東 2023
440 2381 315758 山東 2023
439 2412 318170 山東 2023
438 2483 320653 山東 2023
437 2401 323054 山東 2023
436 2357 325411 山東 2023
435 2310 327721 山東 2023
434 2380 330101 山東 2023
433 2344 332445 山東 2023
432 2298 334743 山東 2023
431 2268 337011 山東 2023
430 2362 339373 山東 2023
429 2340 341713 山東 2023
428 2348 344061 山東 2023
427 2327 346388 山東 2023
426 2304 348692 山東 2023
425 2246 350938 山東 2023
424 2351 353289 山東 2023
423 2281 355570 山東 2023
422 2301 357871 山東 2023
421 2265 360136 山東 2023
420 2300 362436 山東 2023
419 2224 364660 山東 2023
418 2268 366928 山東 2023
417 2227 369155 山東 2023
416 2205 371360 山東 2023
415 2220 373580 山東 2023
414 2251 375831 山東 2023
413 2209 378040 山東 2023
412 2245 380285 山東 2023
411 2145 382430 山東 2023
410 2357 384787 山東 2023
409 2239 387026 山東 2023
408 2203 389229 山東 2023
407 2252 391481 山東 2023
406 2234 393715 山東 2023
405 2150 395865 山東 2023
404 2084 397949 山東 2023
403 2253 400202 山東 2023
402 2134 402336 山東 2023
401 2140 404476 山東 2023
400 2114 406590 山東 2023
399 2129 408719 山東 2023
398 2157 410876 山東 2023
397 2085 412961 山東 2023
396 2178 415139 山東 2023
395 2080 417219 山東 2023
394 2140 419359 山東 2023
393 2097 421456 山東 2023
392 2136 423592 山東 2023
391 2122 425714 山東 2023
390 2045 427759 山東 2023
389 2094 429853 山東 2023
388 2085 431938 山東 2023
387 2143 434081 山東 2023
386 2158 436239 山東 2023
385 2099 438338 山東 2023
384 2078 440416 山東 2023
383 2083 442499 山東 2023
382 2069 444568 山東 2023
381 2120 446688 山東 2023
380 2086 448774 山東 2023
379 2043 450817 山東 2023
378 1985 452802 山東 2023
377 2079 454881 山東 2023
376 1996 456877 山東 2023
375 2070 458947 山東 2023
374 2057 461004 山東 2023
373 1999 463003 山東 2023
372 1988 464991 山東 2023
371 1991 466982 山東 2023
370 2010 468992 山東 2023
369 1997 470989 山東 2023
368 1993 472982 山東 2023
367 2096 475078 山東 2023
366 1998 477076 山東 2023
365 1959 479035 山東 2023
364 2050 481085 山東 2023
363 1930 483015 山東 2023
362 1990 485005 山東 2023
361 1983 486988 山東 2023
360 2007 488995 山東 2023
359 1930 490925 山東 2023
358 1990 492915 山東 2023
357 1890 494805 山東 2023
356 1985 496790 山東 2023
355 1936 498726 山東 2023
354 1917 500643 山東 2023
353 1915 502558 山東 2023
352 1879 504437 山東 2023
351 1835 506272 山東 2023
350 1788 508060 山東 2023
349 1903 509963 山東 2023
348 1937 511900 山東 2023
347 1880 513780 山東 2023
346 1880 515660 山東 2023
345 1825 517485 山東 2023
344 1829 519314 山東 2023
343 1913 521227 山東 2023
342 1871 523098 山東 2023
341 1906 525004 山東 2023
340 1734 526738 山東 2023
339 1823 528561 山東 2023
338 1801 530362 山東 2023
337 1778 532140 山東 2023
336 1771 533911 山東 2023
335 1729 535640 山東 2023
334 1633 537273 山東 2023
333 1738 539011 山東 2023
332 1772 540783 山東 2023
331 1723 542506 山東 2023
330 1686 544192 山東 2023
329 1708 545900 山東 2023
328 1672 547572 山東 2023
327 1710 549282 山東 2023
326 1706 550988 山東 2023
325 1609 552597 山東 2023
324 1707 554304 山東 2023
323 1673 555977 山東 2023
322 1581 557558 山東 2023
321 1626 559184 山東 2023
320 1574 560758 山東 2023
319 1539 562297 山東 2023
318 1620 563917 山東 2023
317 1581 565498 山東 2023
316 1603 567101 山東 2023
315 1564 568665 山東 2023
314 1515 570180 山東 2023
313 1496 571676 山東 2023
312 1528 573204 山東 2023
311 1483 574687 山東 2023
310 1416 576103 山東 2023
309 1439 577542 山東 2023
308 1464 579006 山東 2023
307 1416 580422 山東 2023
306 1409 581831 山東 2023
305 1350 583181 山東 2023
304 1397 584578 山東 2023
303 1313 585891 山東 2023
302 1320 587211 山東 2023
301 1259 588470 山東 2023
300 1302 589772 山東 2023
299 1348 591120 山東 2023
298 1368 592488 山東 2023
297 1285 593773 山東 2023
296 1235 595008 山東 2023
295 1296 596304 山東 2023
294 1274 597578 山東 2023
293 1241 598819 山東 2023
292 1196 600015 山東 2023
291 1184 601199 山東 2023
290 1179 602378 山東 2023
289 1248 603626 山東 2023
288 1105 604731 山東 2023
287 1130 605861 山東 2023
286 1166 607027 山東 2023
285 1127 608154 山東 2023
284 1084 609238 山東 2023
283 1113 610351 山東 2023
282 1050 611401 山東 2023
281 1094 612495 山東 2023
280 973 613468 山東 2023
279 1045 614513 山東 2023
278 980 615493 山東 2023
277 1031 616524 山東 2023
276 901 617425 山東 2023
275 992 618417 山東 2023
274 944 619361 山東 2023
273 925 620286 山東 2023
272 937 621223 山東 2023
271 854 622077 山東 2023
270 880 622957 山東 2023
269 896 623853 山東 2023
268 879 624732 山東 2023
267 824 625556 山東 2023
266 837 626393 山東 2023
265 847 627240 山東 2023
264 808 628048 山東 2023
263 828 628876 山東 2023
262 791 629667 山東 2023
261 758 630425 山東 2023
260 754 631179 山東 2023
259 748 631927 山東 2023
258 701 632628 山東 2023
257 688 633316 山東 2023
256 669 633985 山東 2023
255 699 634684 山東 2023
254 680 635364 山東 2023
253 724 636088 山東 2023
252 629 636717 山東 2023
251 673 637390 山東 2023
250 655 638045 山東 2023
249 603 638648 山東 2023
248 592 639240 山東 2023
247 594 639834 山東 2023
246 596 640430 山東 2023
245 584 641014 山東 2023
244 603 641617 山東 2023
243 521 642138 山東 2023
242 539 642677 山東 2023
241 561 643238 山東 2023
240 509 643747 山東 2023
239 521 644268 山東 2023
238 476 644744 山東 2023
237 467 645211 山東 2023
236 485 645696 山東 2023
235 412 646108 山東 2023
234 458 646566 山東 2023
233 409 646975 山東 2023
232 405 647380 山東 2023
231 428 647808 山東 2023
230 430 648238 山東 2023
229 431 648669 山東 2023
228 436 649105 山東 2023
227 415 649520 山東 2023
226 421 649941 山東 2023
225 363 650304 山東 2023
224 409 650713 山東 2023
223 380 651093 山東 2023
222 373 651466 山東 2023
221 340 651806 山東 2023
220 334 652140 山東 2023
219 303 652443 山東 2023
218 303 652746 山東 2023
217 316 653062 山東 2023
216 301 653363 山東 2023
215 324 653687 山東 2023
214 280 653967 山東 2023
213 276 654243 山東 2023
212 275 654518 山東 2023
211 257 654775 山東 2023
210 271 655046 山東 2023
209 243 655289 山東 2023
208 280 655569 山東 2023
207 245 655814 山東 2023
206 224 656038 山東 2023
205 223 656261 山東 2023
204 226 656487 山東 2023
203 203 656690 山東 2023
202 203 656893 山東 2023
201 195 657088 山東 2023
200 230 657318 山東 2023
199 163 657481 山東 2023
198 176 657657 山東 2023
197 188 657845 山東 2023
196 164 658009 山東 2023
195 154 658163 山東 2023
194 171 658334 山東 2023
193 190 658524 山東 2023
192 165 658689 山東 2023
191 156 658845 山東 2023
190 120 658965 山東 2023
189 151 659116 山東 2023
188 138 659254 山東 2023
187 121 659375 山東 2023
186 130 659505 山東 2023
185 118 659623 山東 2023
184 100 659723 山東 2023
183 116 659839 山東 2023
182 110 659949 山東 2023
181 105 660054 山東 2023
180 101 660155 山東 2023
179 100 660255 山東 2023
178 99 660354 山東 2023
177 89 660443 山東 2023
176 99 660542 山東 2023
175 80 660622 山東 2023
174 88 660710 山東 2023
173 91 660801 山東 2023
172 74 660875 山東 2023
171 90 660965 山東 2023
170 81 661046 山東 2023
169 80 661126 山東 2023
168 61 661187 山東 2023
167 78 661265 山東 2023
166 64 661329 山東 2023
165 51 661380 山東 2023
164 42 661422 山東 2023
163 68 661490 山東 2023
162 55 661545 山東 2023
161 73 661618 山東 2023
160 56 661674 山東 2023
159 73 661747 山東 2023
158 52 661799 山東 2023
157 56 661855 山東 2023
156 63 661918 山東 2023
155 43 661961 山東 2023
154 43 662004 山東 2023
153 61 662065 山東 2023
152 49 662114 山東 2023
151 39 662153 山東 2023
150 46 662199 山東 2023

精選推薦

【速看】報考大學(xué)時,搏沖穩(wěn)保墊是什么意思?怎么填報? 華為認(rèn)可的大學(xué)專業(yè)匯總:校招人數(shù)最多! 國家公費師范生:報考利弊/招生大學(xué)/招生專業(yè)/就業(yè)前景 中央選調(diào)生高校名單:中央選調(diào)生最吃香的專業(yè) 揭秘:想進入軍工集團,就選這些大學(xué)和專業(yè)!

高考試題

更多 >

微信掃碼關(guān)注公眾號