海南高考700分對應(yīng)位次是1737,600分對應(yīng)位次是12004,500分對應(yīng)位次是37077,450分對應(yīng)位次是49780。2024年海南高考一分一段表完整版如下,另外老師還為大家?guī)砹撕D细呖记?千名對應(yīng)大學(xué)名單,供查閱。
一、海南2024高考一分一段表
710分對應(yīng)1375名、700分對應(yīng)1737名、690分對應(yīng)2193名、680分對應(yīng)2744名、670分對應(yīng)3396名、660分對應(yīng)4172名、650分對應(yīng)5072名、640分對應(yīng)6127名、630分對應(yīng)7329名、620分對應(yīng)8717名、610分對應(yīng)10279名、600分對應(yīng)12004名。
完整版:
https://mp.weixin.qq.com/s/FUxIVA9bIm5BOP4I2mZeEA
二、海南高考位次排名對應(yīng)大學(xué)
篇幅有限,本文僅為大家展示了2024年前2千名對應(yīng)的大學(xué)名單。
學(xué)校名 | 專業(yè)組 | 2024 分?jǐn)?shù) |
2024 位次 |
---|---|---|---|
清華大學(xué) | 專業(yè)組04 | 882 | 6 |
清華大學(xué) | 專業(yè)組03 | 858 | 14 |
清華大學(xué) | 專業(yè)組05 | 851 | 18 |
北京大學(xué) | 專業(yè)組03 | 849 | 19 |
北京大學(xué) | 專業(yè)組02 | 838 | 28 |
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 專業(yè)組01 | 836 | 30 |
清華大學(xué) | 專業(yè)組06 | 831 | 36 |
復(fù)旦大學(xué) | 專業(yè)組04 | 827 | 42 |
復(fù)旦大學(xué) | 專業(yè)組05 | 826 | 45 |
復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院 | 專業(yè)組02 | 820 | 53 |
上海交通大學(xué) | 專業(yè)組02 | 819 | 55 |
浙江大學(xué) | 專業(yè)組03 | 814 | 65 |
中國人民大學(xué) | 專業(yè)組02 | 812 | 71 |
上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 專業(yè)組01 | 808 | 80 |
中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 專業(yè)組01 | 806 | 86 |
中國人民大學(xué) | 專業(yè)組01 | 803 | 95 |
浙江大學(xué) | 專業(yè)組02 | 800 | 104 |
武漢大學(xué) | 專業(yè)組03 | 793 | 131 |
南京大學(xué) | 專業(yè)組01 | 791 | 141 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 專業(yè)組01 | 790 | 144 |
北京航空航天大學(xué) | 專業(yè)組02 | 781 | 192 |
北京理工大學(xué) | 專業(yè)組04 | 778 | 210 |
西安交通大學(xué) | 專業(yè)組03 | 774 | 235 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) (深圳) |
專業(yè)組01 | 771 | 259 |
浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 專業(yè)組01 | 769 | 275 |
南開大學(xué) | 專業(yè)組02 | 762 | 338 |
同濟大學(xué) | 專業(yè)組03 | 759 | 369 |
北京郵電大學(xué) | 專業(yè)組80 | 757 | 390 |
中山大學(xué) | 專業(yè)組05 | 757 | 390 |
北京師范大學(xué) | 專業(yè)組02 | 755 | 413 |
同濟大學(xué) | 專業(yè)組02 | 754 | 432 |
中山大學(xué) | 專業(yè)組02 | 754 | 432 |
西安交通大學(xué) | 專業(yè)組80 | 754 | 432 |
東南大學(xué) | 專業(yè)組02 | 753 | 440 |
華中科技大學(xué) | 專業(yè)組80 | 753 | 440 |
四川大學(xué) | 專業(yè)組80 | 752 | 451 |
廈門大學(xué) | 專業(yè)組02 | 751 | 469 |
廈門大學(xué) | 專業(yè)組81 | 749 | 495 |
華中科技大學(xué) | 專業(yè)組02 | 749 | 495 |
南開大學(xué) | 專業(yè)組03 | 748 | 510 |
武漢大學(xué) | 專業(yè)組04 | 744 | 566 |
同濟大學(xué) | 專業(yè)組80 | 742 | 599 |
華東師范大學(xué) | 專業(yè)組04 | 740 | 626 |
電子科技大學(xué) | 專業(yè)組02 | 740 | 626 |
北京師范大學(xué) | 專業(yè)組01 | 739 | 649 |
大連理工大學(xué) | 專業(yè)組02 | 739 | 649 |
中山大學(xué) | 專業(yè)組03 | 739 | 649 |
北京交通大學(xué) | 專業(yè)組80 | 738 | 666 |
北京航空航天大學(xué) | 專業(yè)組03 | 738 | 666 |
武漢大學(xué) | 專業(yè)組05 | 738 | 666 |
天津大學(xué) | 專業(yè)組02 | 735 | 725 |
中山大學(xué) | 專業(yè)組04 | 734 | 737 |
華南理工大學(xué) | 專業(yè)組04 | 733 | 761 |
西北工業(yè)大學(xué) | 專業(yè)組01 | 733 | 761 |
華南理工大學(xué) | 專業(yè)組03 | 731 | 800 |
華中師范大學(xué) | 專業(yè)組16 | 730 | 822 |
武漢大學(xué) | 專業(yè)組80 | 729 | 840 |
北京航空航天大學(xué) | 專業(yè)組80 | 728 | 865 |
北京郵電大學(xué) | 專業(yè)組02 | 724 | 957 |
吉林大學(xué) | 專業(yè)組01 | 723 | 985 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) (威海) |
專業(yè)組01 | 723 | 985 |
四川大學(xué) | 專業(yè)組02 | 722 | 1011 |
西安電子科技大學(xué) | 專業(yè)組02 | 722 | 1011 |
中南大學(xué) | 專業(yè)組02 | 721 | 1038 |
上海財經(jīng)大學(xué) | 專業(yè)組02 | 720 | 1067 |
湖南大學(xué) | 專業(yè)組05 | 720 | 1067 |
吉林大學(xué) | 專業(yè)組05 | 719 | 1104 |
華東師范大學(xué) | 專業(yè)組05 | 719 | 1104 |
華中師范大學(xué) | 專業(yè)組17 | 719 | 1104 |
華南理工大學(xué) | 專業(yè)組05 | 718 | 1126 |
廈門大學(xué) | 專業(yè)組03 | 717 | 1159 |
中央財經(jīng)大學(xué) | 專業(yè)組01 | 716 | 1181 |
中央財經(jīng)大學(xué) | 專業(yè)組02 | 716 | 1181 |
重慶大學(xué) | 專業(yè)組04 | 716 | 1181 |
華南師范大學(xué) | 專業(yè)組06 | 715 | 1207 |
對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | 專業(yè)組02 | 714 | 1246 |
山東大學(xué) | 專業(yè)組03 | 714 | 1246 |
華南師范大學(xué) | 專業(yè)組08 | 714 | 1246 |
上海財經(jīng)大學(xué) | 專業(yè)組03 | 713 | 1271 |
湖南師范大學(xué) | 專業(yè)組03 | 712 | 1304 |
大連醫(yī)科大學(xué) | 專業(yè)組80 | 710 | 1375 |
吉林大學(xué) | 專業(yè)組81 | 710 | 1375 |
湖南大學(xué) | 專業(yè)組02 | 710 | 1375 |
蘭州大學(xué) | 專業(yè)組04 | 710 | 1375 |
北京交通大學(xué) | 專業(yè)組01 | 709 | 1401 |
華南師范大學(xué) | 專業(yè)組07 | 709 | 1401 |
重慶大學(xué) | 專業(yè)組05 | 709 | 1401 |
四川大學(xué) | 專業(yè)組04 | 709 | 1401 |
山東大學(xué) | 專業(yè)組01 | 708 | 1442 |
對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | 專業(yè)組03 | 707 | 1471 |
湖南大學(xué) | 專業(yè)組04 | 707 | 1471 |
北京科技大學(xué) | 專業(yè)組03 | 706 | 1507 |
中南大學(xué) | 專業(yè)組04 | 706 | 1507 |
四川大學(xué) | 專業(yè)組05 | 706 | 1507 |
山東大學(xué) | 專業(yè)組02 | 705 | 1549 |
吉林大學(xué) | 專業(yè)組80 | 704 | 1592 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) (威海) |
專業(yè)組80 | 704 | 1592 |
湖南大學(xué) | 專業(yè)組03 | 704 | 1592 |
北京外國語大學(xué) | 專業(yè)組03 | 703 | 1618 |
中國政法大學(xué) | 專業(yè)組01 | 703 | 1618 |
蘇州大學(xué) | 專業(yè)組07 | 703 | 1618 |
華南師范大學(xué) | 專業(yè)組03 | 703 | 1618 |
深圳大學(xué) | 專業(yè)組03 | 701 | 1696 |
中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 專業(yè)組02 | 700 | 1737 |
東北大學(xué) | 專業(yè)組03 | 700 | 1737 |
吉林大學(xué) | 專業(yè)組04 | 700 | 1737 |
南京航空航天大學(xué) | 專業(yè)組02 | 700 | 1737 |
蘭州大學(xué) | 專業(yè)組01 | 700 | 1737 |
北京科技大學(xué) | 專業(yè)組04 | 699 | 1777 |
中國人民公安大學(xué) | 專業(yè)組03 | 699 | 1777 |
華中師范大學(xué) | 專業(yè)組14 | 699 | 1777 |
中南大學(xué) | 專業(yè)組03 | 699 | 1777 |
西南交通大學(xué) | 專業(yè)組02 | 699 | 1777 |
北京外國語大學(xué) | 專業(yè)組02 | 698 | 1821 |
西南財經(jīng)大學(xué) | 專業(yè)組02 | 698 | 1821 |
山東大學(xué)(威海) | 專業(yè)組03 | 697 | 1864 |
北京科技大學(xué) | 專業(yè)組02 | 696 | 1913 |
中央民族大學(xué) | 專業(yè)組05 | 696 | 1913 |
華東政法大學(xué) | 專業(yè)組02 | 696 | 1913 |
上海外國語大學(xué) | 專業(yè)組01 | 695 | 1965 |
蘇州大學(xué) | 專業(yè)組06 | 694 | 2000 |
從上表可知,海南高考前2000名對應(yīng)的大學(xué)專業(yè)組一共有121個,高考排名前2千名對應(yīng)的分?jǐn)?shù)線從694分到882分,對應(yīng)能上的大學(xué)有蘭州大學(xué)、中國農(nóng)業(yè)大學(xué)、華南師范大學(xué)、中國政法大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)等。