湖南物理考生,最低386分能上懷化學院。湖南歷史考生,最低411分能上懷化學院。本文將展示懷化學院2024年在全部省份的最低分數(shù)線及位次排名。

一、懷化學院在湖南省分數(shù)線
對于湖南省首選物理的高考生來說,懷化學院最低386分能考上。對于湖南省首選歷史的高考生來說,懷化學院最低411分能考上。
1、首選物理
懷化學院:2024年在湖南最低386分,位次為229663名,招生專業(yè)有漢語言文學、網(wǎng)絡(luò)與新媒體、商務(wù)英語等。
專業(yè)組名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
---|---|---|---|
懷化學院第126 組 | 湖南 | 本科批 | 496 |
懷化學院第130 組 | 湖南 | 本科批 | 490 |
懷化學院第144 組 | 湖南 | 本科批 | 486 |
懷化學院第127 組 | 湖南 | 本科批 | 475 |
懷化學院第129 組 | 湖南 | 本科批 | 474 |
懷化學院第131 組 | 湖南 | 本科批 | 474 |
懷化學院第132 組 | 湖南 | 本科批 | 471 |
懷化學院第128 組 | 湖南 | 本科批 | 471 |
懷化學院第143 組 | 湖南 | 本科批 | 470 |
懷化學院第133 組 | 湖南 | 本科批 | 470 |
懷化學院第134 組 | 湖南 | 本科批 | 466 |
懷化學院第136 組 | 湖南 | 本科批 | 466 |
懷化學院第135 組 | 湖南 | 本科批 | 463 |
懷化學院第140 組 | 湖南 | 本科批 | 461 |
懷化學院第848 組(少數(shù)民族預(yù)科 班)(面向江華縣 ) | 湖南 | 本科批 | 460 |
懷化學院第841 組(少數(shù)民族預(yù)科 班)(面向武陵源 區(qū)) | 湖南 | 本科批 | 459 |
懷化學院第843 組(少數(shù)民族預(yù)科 班)(面向桑植縣 ) | 湖南 | 本科批 | 459 |
懷化學院第833 組(少數(shù)民族預(yù)科 班)(面向全省) | 湖南 | 本科批 | 457 |
懷化學院第857 組(少數(shù)民族預(yù)科 班)(面向新晃縣 ) | 湖南 | 本科批 | 456 |
懷化學院第838 組(少數(shù)民族預(yù)科 班)(面向城步縣 ) | 湖南 | 本科批 | 456 |
懷化學院第137 組 | 湖南 | 本科批 | 454 |
懷化學院第862 組(少數(shù)民族預(yù)科 班)(面向湘西自 治州) | 湖南 | 本科批 | 454 |
懷化學院第U42 組(楚怡工匠) | 湖南 | 本科批 | 453 |
懷化學院第856 組(少數(shù)民族預(yù)科 班)(面向麻陽縣 ) | 湖南 | 本科批 | 453 |
懷化學院第837 組(少數(shù)民族預(yù)科 班)(面向綏寧縣 ) | 湖南 | 本科批 | 453 |
懷化學院第139 組 | 湖南 | 本科批 | 453 |
懷化學院第840 組(少數(shù)民族預(yù)科 班)(面向永定區(qū) ) | 湖南 | 本科批 | 452 |
懷化學院第861 組(少數(shù)民族預(yù)科 班)(面向通道縣 ) | 湖南 | 本科批 | 451 |
懷化學院第138 組 | 湖南 | 本科批 | 450 |
懷化學院第U41 組(楚怡工匠) | 湖南 | 本科批 | 450 |
懷化學院第859 組(少數(shù)民族預(yù)科 班)(面向會同縣 ) | 湖南 | 本科批 | 450 |
懷化學院第858 組(少數(shù)民族預(yù)科 班)(面向芷江縣 ) | 湖南 | 本科批 | 449 |
懷化學院第853 組(少數(shù)民族預(yù)科 班)(面向洪江市 ) | 湖南 | 本科批 | 448 |
懷化學院第860 組(少數(shù)民族預(yù)科 班)(面向靖州縣 ) | 湖南 | 本科批 | 448 |
懷化學院第855 組(少數(shù)民族預(yù)科 班)(面向辰溪縣 ) | 湖南 | 本科批 | 445 |
懷化學院第839 組(少數(shù)民族預(yù)科 班)(面向石門縣 ) | 湖南 | 本科批 | 444 |
懷化學院第842 組(少數(shù)民族預(yù)科 班)(面向慈利縣 ) | 湖南 | 本科批 | 441 |
懷化學院第836 組(少數(shù)民族預(yù)科 班)(面向洞口縣 ) | 湖南 | 本科批 | 439 |
懷化學院第854 組(少數(shù)民族預(yù)科 班)(面向沅陵縣 ) | 湖南 | 本科批 | 438 |
懷化學院第844 組(少數(shù)民族預(yù)科 班)(面向桃江縣 ) | 湖南 | 本科批 | 435 |
懷化學院第845 組(少數(shù)民族預(yù)科 班)(面向道縣) | 湖南 | 本科批 | 433 |
懷化學院第847 組(少數(shù)民族預(yù)科 班)(面向江永縣 ) | 湖南 | 本科批 | 426 |
懷化學院第846 組(少數(shù)民族預(yù)科 班)(面向?qū)庍h縣 ) | 湖南 | 本科批 | 426 |
懷化學院第852 組(少數(shù)民族預(yù)科 班)(面向中方縣 ) | 湖南 | 本科批 | 425 |
懷化學院第834 組(少數(shù)民族預(yù)科 班)(面向炎陵縣 ) | 湖南 | 本科批 | 425 |
懷化學院第851 組(少數(shù)民族預(yù)科 班)(面向雙牌縣 ) | 湖南 | 本科批 | 423 |
懷化學院第849 組(少數(shù)民族預(yù)科 班)(面向藍山縣 ) | 湖南 | 本科批 | 408 |
懷化學院第835 組(少數(shù)民族預(yù)科 班)(面向隆回縣 ) | 湖南 | 本科批 | 386 |
2、首選歷史
懷化學院:2024年在湖南最低411分,位次為70618名,招生專業(yè)有漢語言文學、網(wǎng)絡(luò)與新媒體、商務(wù)英語等。
專業(yè)組名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
---|---|---|---|
懷化學院第114 組 | 湖南 | 本科批 | 500 |
懷化學院第122 組 | 湖南 | 本科批 | 496 |
懷化學院第124 組 | 湖南 | 本科批 | 493 |
懷化學院第117 組 | 湖南 | 本科批 | 491 |
懷化學院第118 組 | 湖南 | 本科批 | 483 |
懷化學院第115 組 | 湖南 | 本科批 | 482 |
懷化學院第119 組 | 湖南 | 本科批 | 481 |
懷化學院第120 組 | 湖南 | 本科批 | 479 |
懷化學院第116 組 | 湖南 | 本科批 | 479 |
懷化學院第121 組 | 湖南 | 本科批 | 478 |
懷化學院第123 組 | 湖南 | 本科批 | 477 |
懷化學院第801 組(少數(shù)民族預(yù)科 班)(面向全省) | 湖南 | 本科批 | 476 |
懷化學院第810 組(少數(shù)民族預(yù)科 班)(面向永定區(qū) ) | 湖南 | 本科批 | 475 |
懷化學院第832 組(少數(shù)民族預(yù)科 班)(面向湘西自 治州) | 湖南 | 本科批 | 472 |
懷化學院第805 組(少數(shù)民族預(yù)科 班)(面向新寧縣 ) | 湖南 | 本科批 | 472 |
懷化學院第813 組(少數(shù)民族預(yù)科 班)(面向桑植縣 ) | 湖南 | 本科批 | 472 |
懷化學院第826 組(少數(shù)民族預(yù)科 班)(面向麻陽縣 ) | 湖南 | 本科批 | 472 |
懷化學院第807 組(少數(shù)民族預(yù)科 班)(面向城步縣 ) | 湖南 | 本科批 | 471 |
懷化學院第819 組(少數(shù)民族預(yù)科 班)(面向江華縣 ) | 湖南 | 本科批 | 470 |
懷化學院第827 組(少數(shù)民族預(yù)科 班)(面向新晃縣 ) | 湖南 | 本科批 | 469 |
懷化學院第815 組(少數(shù)民族預(yù)科 班)(面向汝城縣 ) | 湖南 | 本科批 | 468 |
懷化學院第830 組(少數(shù)民族預(yù)科 班)(面向靖州縣 ) | 湖南 | 本科批 | 467 |
懷化學院第806 組(少數(shù)民族預(yù)科 班)(面向綏寧縣 ) | 湖南 | 本科批 | 466 |
懷化學院第809 組(少數(shù)民族預(yù)科 班)(面向石門縣 ) | 湖南 | 本科批 | 466 |
懷化學院第808 組(少數(shù)民族預(yù)科 班)(面向桃源縣 ) | 湖南 | 本科批 | 465 |
懷化學院第811 組(少數(shù)民族預(yù)科 班)(面向武陵源 區(qū)) | 湖南 | 本科批 | 465 |
懷化學院第831 組(少數(shù)民族預(yù)科 班)(面向通道縣 ) | 湖南 | 本科批 | 464 |
懷化學院第829 組(少數(shù)民族預(yù)科 班)(面向會同縣 ) | 湖南 | 本科批 | 462 |
懷化學院第828 組(少數(shù)民族預(yù)科 班)(面向芷江縣 ) | 湖南 | 本科批 | 462 |
懷化學院第812 組(少數(shù)民族預(yù)科 班)(面向慈利縣 ) | 湖南 | 本科批 | 459 |
懷化學院第802 組(少數(shù)民族預(yù)科 班)(面向炎陵縣 ) | 湖南 | 本科批 | 456 |
懷化學院第822 組(少數(shù)民族預(yù)科 班)(面向中方縣 ) | 湖南 | 本科批 | 455 |
懷化學院第823 組(少數(shù)民族預(yù)科 班)(面向洪江市 ) | 湖南 | 本科批 | 447 |
懷化學院第816 組(少數(shù)民族預(yù)科 班)(面向道縣) | 湖南 | 本科批 | 443 |
懷化學院第818 組(少數(shù)民族預(yù)科 班)(面向江永縣 ) | 湖南 | 本科批 | 442 |
懷化學院第803 組(少數(shù)民族預(yù)科 班)(面向隆回縣 ) | 湖南 | 本科批 | 440 |
懷化學院第804 組(少數(shù)民族預(yù)科 班)(面向洞口縣 ) | 湖南 | 本科批 | 440 |
懷化學院第825 組(少數(shù)民族預(yù)科 班)(面向辰溪縣 ) | 湖南 | 本科批 | 426 |
懷化學院第820 組(少數(shù)民族預(yù)科 班)(面向藍山縣 ) | 湖南 | 本科批 | 418 |
懷化學院第824 組(少數(shù)民族預(yù)科 班)(面向沅陵縣 ) | 湖南 | 本科批 | 411 |
二、懷化學院在廣東省分數(shù)線
對于廣東省首選物理的高考生來說,懷化學院最低507分能考上。對于廣東省首選歷史的高考生來說,懷化學院最低495分能考上。
1、首選物理
懷化學院:2024年在廣東最低507分,位次為135056名,招生專業(yè)有信息與計算科學、電氣工程及其自動化、計算機科學與技術(shù)等。
專業(yè)組名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
---|---|---|---|
懷化學院203組 | 廣東 | 本科批 | 507 |
2、首選歷史
懷化學院:2024年在廣東最低495分,位次為42110名,招生專業(yè)有網(wǎng)絡(luò)與新媒體、物流管理、法學等。
專業(yè)組名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
---|---|---|---|
懷化學院202組 | 廣東 | 本科批 | 498 |
懷化學院201組 | 廣東 | 本科批 | 495 |
三、懷化學院在四川省分數(shù)線
對于四川省理科的高考生來說,懷化學院最低517分能考上。對于四川省文科的高考生來說,懷化學院最低514分能考上。
1、理科
懷化學院:2024年在四川最低517分,位次為111900名。
學校名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
---|---|---|---|
懷化學院 | 四川 | 本科二批 | 517 |
2、文科
懷化學院:2024年在四川最低514分,位次為29427名。
學校名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
---|---|---|---|
懷化學院 | 四川 | 本科二批 | 514 |
四、懷化學院在全國其它省的分數(shù)線
在除了湖南、廣東、四川之外的省份中,懷化學院2024年的最低錄取分數(shù)線是344分至594分。
594分對應(yīng)的高考省份是海南(海南高考總分是900分)。
344分對應(yīng)的高考省份是青海。
由此可見,各省高考試題難度、教育資源、考生應(yīng)試水平差異較大,所以懷化學院在全國各省的最低錄取分數(shù)線也有較大差異,詳細數(shù)據(jù)請看下表。
招生 省份 | 首選 科目 | 批次 | 專業(yè)組 | 選科 要求 | 2024 分數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | 專業(yè)組05 | 政治 | 594 | |
海南 | 本科批 | 專業(yè)組04 | 生物 | 586 | |
海南 | 本科批 | 專業(yè)組02 | 不限 | 574 | |
江西 | 歷史 | 本科批 | 第101組 | 不限 | 528 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第503組 | 化學 | 527 |
江蘇 | 歷史 | 本科批 | 03組 | 不限 | 523 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第502組 | 化學 | 523 |
江西 | 歷史 | 本科批 | 第102組 | 不限 | 523 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第501組 | 化學 | 521 |
江蘇 | 歷史 | 本科批 | 02組 | 不限 | 519 |
天津 | 本科批 A段 | 01組 | 不限 | 519 | |
江蘇 | 歷史 | 本科批 | 04組 | 政治 | 518 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第504組 | 化學 | 516 |
江蘇 | 歷史 | 本科批 | 01組 | 不限 | 515 |
江蘇 | 物理 | 本科批 | 11組 | 化學 | 515 |
福建 | 物理 | 本科批 | 專業(yè)組:500 | 化學 | 513 |
安徽 | 歷史 | 本科批 | 001組 | 不限 | 512 |
江蘇 | 物理 | 本科批 | 09組 | 化學 | 512 |
江蘇 | 物理 | 本科批 | 05組 | 化學 | 510 |
江蘇 | 物理 | 本科批 | 06組 | 化學 | 508 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 001組 | 化學 | 507 |
江蘇 | 物理 | 本科批 | 07組 | 化學 | 506 |
天津 | 本科批 A段 | 02組 | 物理+化學 | 504 | |
重慶 | 物理 | 本科批 | 504 | ||
河南 | 理科 | 本科二 批 | 502 | ||
河北 | 歷史 | 本科批 | 500 | ||
重慶 | 歷史 | 本科批 | 499 | ||
福建 | 歷史 | 本科批 | 專業(yè)組:700 | 政治 | 499 |
河北 | 物理 | 本科批 | 498 | ||
廣西 | 物理 | 本科批 | 105組 | 化學 | 496 |
江蘇 | 物理 | 本科批 | 08組 | 化學 | 494 |
云南 | 文科 | 二本 | 494 | ||
河南 | 文科 | 本科二 批 | 493 | ||
浙江 | 一段 | 492 | |||
湖北 | 歷史 | 本科批 | 第01組 | 不限 | 491 |
江蘇 | 物理 | 本科批 | 10組 | 化學 | 491 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第02組 | 化學 | 489 |
浙江 | 二段 | 486 | |||
廣西 | 物理 | 本科批 | 106組 | 化學 | 485 |
海南 | 本科批 | 專業(yè)組03 | 物理+化學 | 483 | |
廣西 | 物理 | 本科批 | 103組 | 化學 | 481 |
福建 | 歷史 | 本科批 | 專業(yè)組:999 | 不限 | 479 |
貴州 | 歷史 | 本科批 | 479 | ||
廣西 | 物理 | 本科批 | 104組 | 生物 | 474 |
廣西 | 物理 | 本科批 | 108組 | 化學 | 473 |
貴州 | 物理 | 本科批 | 473 | ||
廣西 | 歷史 | 本科批 | 101組 | 不限 | 470 |
甘肅 | 物理 | 本科批 C段 | 006組 | 化學 | 469 |
甘肅 | 物理 | 本科批 C段 | 004組 | 化學 | 466 |
黑龍 江 | 歷史 | 本科批 | 第001組 | 不限 | 465 |
陜西 | 文科 | 本科二 批 | 465 | ||
甘肅 | 歷史 | 本科批 C段 | 001組 | 不限 | 463 |
遼寧 | 物理 | 本科批 | 461 | ||
甘肅 | 物理 | 本科批 C段 | 007組 | 化學 | 461 |
山東 | 一段 | 460 | |||
廣西 | 物理 | 本科批 | 107組 | 化學 | 457 |
甘肅 | 物理 | 本科批 C段 | 005組 | 化學 | 456 |
黑龍 江 | 物理 | 本科批 | 第002組 | 化學 | 452 |
山西 | 理科 | 本科二 批B | 452 | ||
云南 | 理科 | 二本 | 451 | ||
吉林 | 歷史 | 本科批 | 第001組 | 不限 | 450 |
吉林 | 物理 | 本科批 | 第002組 | 化學 | 448 |
山西 | 文科 | 本科二 批B | 446 | ||
陜西 | 理科 | 本科二 批 | 446 | ||
遼寧 | 歷史 | 本科批 | 442 | ||
甘肅 | 物理 | 本科批 C段 | 008組 | 生物 | 436 |
青海 | 文科 | 本科一 段H段 | 416 | ||
內(nèi)蒙 古 | 文科 | 本科二 批 | 412 | ||
內(nèi)蒙 古 | 理科 | 本科二 批 | 399 | ||
青海 | 理科 | 本科一 段H段 | 344 |