湖南警察學(xué)院在湖南招生物理類最低512分。本期將介紹2024年湖南警察學(xué)院在湖南的分?jǐn)?shù)線,讓各位了解高考多少分能上湖南警察學(xué)院,以及2024年湖南警察學(xué)院的提前批招生簡章。
一、2024年湖南警察學(xué)院錄取線
本文分?jǐn)?shù)來自學(xué)校官網(wǎng),且只招有湖南省戶籍的考生。
1、物理類
湖南警察學(xué)院:男生最低512分;女生最低566分。
選科要求 | 性別 | 最低分 | 備注 |
---|---|---|---|
物理+化學(xué) | 女 | 609 | 公安類(長沙) |
物理+化學(xué) | 女 | 607 | 公安類(湘潭) |
物理+化學(xué) | 女 | 607 | 公安類(益陽) |
物理+政治 | 女 | 605 | 公安類(益陽) |
物理+化學(xué) | 女 | 600 | 公安類(婁底) |
物理+政治 | 女 | 599 | 公安類(長沙) |
物理+政治 | 女 | 598 | 公安類(常德) |
物理+化學(xué) | 女 | 592 | 公安類(張家界) |
物理+化學(xué) | 女 | 591 | 公安類(邵陽) |
物理+化學(xué) | 女 | 588 | 公安類(常德) |
物理+政治 | 女 | 587 | 公安類(張家界) |
物理+政治 | 女 | 586 | 公安類(株洲) |
物理+化學(xué) | 女 | 583 | 公安類(岳陽) |
物理+化學(xué) | 女 | 583 | 公安類(湘西) |
物理+政治 | 女 | 582 | 公安類(懷化) |
物理+政治 | 女 | 581 | 公安類(湘潭) |
物理+政治 | 女 | 581 | 公安類(邵陽) |
物理+化學(xué) | 女 | 581 | 公安類(永州) |
物理+政治 | 女 | 579 | 公安類(永州) |
物理+政治 | 女 | 574 | 公安類(岳陽) |
物理+化學(xué) | 女 | 573 | 公安類(郴州) |
物理+化學(xué) | 女 | 572 | 公安類(衡陽) |
物理+政治 | 女 | 572 | 公安類(衡陽) |
物理+政治 | 女 | 571 | 公安類(婁底) |
物理+化學(xué) | 女 | 570 | 公安類(懷化) |
物理+化學(xué) | 男 | 569 | 公安類(長沙) |
物理+化學(xué) | 女 | 569 | 公安類(株洲) |
物理+政治 | 女 | 567 | 公安類(郴州) |
物理+政治 | 女 | 566 | 公安類(湘西) |
物理+化學(xué) | 男 | 564 | 公安類(邵陽) |
物理+化學(xué) | 男 | 558 | 公安類(婁底) |
物理+政治 | 男 | 555 | 公安類(長沙) |
物理+化學(xué) | 男 | 553 | 公安類(張家界) |
物理+化學(xué) | 男 | 552 | 公安類(常德) |
物理+化學(xué) | 男 | 552 | 公安類(永州) |
物理+化學(xué) | 男 | 548 | 公安類(岳陽) |
物理+化學(xué) | 男 | 547 | 公安類(湘潭) |
物理+化學(xué) | 男 | 547 | 公安類(益陽) |
物理+政治 | 男 | 546 | 公安類(常德) |
物理+政治 | 男 | 543 | 公安類(張家界) |
物理+化學(xué) | 男 | 542 | 公安類(郴州) |
物理+化學(xué) | 男 | 541 | 公安類(株洲) |
物理+化學(xué) | 男 | 540 | 公安類(衡陽) |
物理+政治 | 男 | 540 | 公安類(婁底) |
物理+化學(xué) | 男 | 539 | 公安類(湘西) |
物理+化學(xué) | 男 | 538 | 公安類(懷化) |
物理+政治 | 男 | 535 | 公安類(邵陽) |
物理+政治 | 男 | 535 | 公安類(益陽) |
物理+政治 | 男 | 535 | 公安類(湘西) |
物理+政治 | 男 | 534 | 公安類(岳陽) |
物理+政治 | 男 | 528 | 公安類(懷化) |
物理+政治 | 男 | 527 | 公安類(郴州) |
物理+政治 | 男 | 520 | 公安類(湘潭) |
物理+政治 | 男 | 520 | 公安類(衡陽) |
物理+政治 | 男 | 516 | 公安類(永州) |
物理+政治 | 男 | 512 | 公安類(株洲) |
2、歷史類
湖南警察學(xué)院:男生最低468分;女生最低564分。
選科要求 | 性別 | 最低分 | 備注 |
---|---|---|---|
歷史+政治 | 女 | 600 | 公安類(長沙) |
歷史+政治 | 女 | 596 | 公安類(張家界) |
歷史+政治 | 女 | 590 | 公安類(婁底) |
歷史+政治 | 女 | 586 | 公安類(岳陽) |
歷史+政治 | 女 | 586 | 公安類(懷化) |
歷史+政治 | 女 | 582 | 公安類(常德) |
歷史+政治 | 女 | 580 | 公安類(株洲) |
歷史+政治 | 女 | 573 | 公安類(益陽) |
歷史+政治 | 女 | 572 | 公安類(湘潭) |
歷史+政治 | 女 | 572 | 公安類(湘西) |
歷史+政治 | 女 | 571 | 公安類(永州) |
歷史+政治 | 女 | 569 | 公安類(邵陽) |
歷史+政治 | 女 | 566 | 公安類(衡陽) |
歷史+政治 | 女 | 564 | 公安類(郴州) |
歷史+政治 | 男 | 543 | 公安類(長沙) |
歷史+政治 | 男 | 543 | 公安類(張家界) |
歷史+政治 | 男 | 535 | 公安類(常德) |
歷史+政治 | 男 | 530 | 公安類(湘潭) |
歷史+政治 | 男 | 523 | 公安類(婁底) |
歷史+政治 | 男 | 521 | 公安類(株洲) |
歷史+政治 | 男 | 521 | 公安類(湘西) |
歷史+政治 | 男 | 520 | 公安類(岳陽) |
歷史+政治 | 男 | 516 | 公安類(邵陽) |
歷史+政治 | 男 | 516 | 公安類(益陽) |
歷史+政治 | 男 | 504 | 公安類(懷化) |
歷史+政治 | 男 | 502 | 公安類(永州) |
歷史+政治 | 男 | 494 | 公安類(郴州) |
歷史+政治 | 男 | 468 | 公安類(衡陽) |
二、湖南警察學(xué)院招生簡章
2024年湖南警察學(xué)院招生簡章已公布,各位可點擊查看2024年湖南警察學(xué)院招生簡章。