在2024年福建物理類的分?jǐn)?shù)線中,特招線是538分,本科線是449分,專科線是220分;在福建歷史類的分?jǐn)?shù)線中,特招線是519分,本科線是431分,專科線是220分。
一、2024年福建高考錄取分?jǐn)?shù)線
本科批:物理類449分,歷史類431分
特招線:物理類538分,歷史類519分
專科線:物理類220分,歷史類220分
批次線 | 歷史類 | 物理類 |
---|---|---|
特控線 | 519 | 538 |
本科線 | 431 | 449 |
專科線 | 220 | 220 |
二、2024年福建一分一段表
1.物理類
(滑動查看更多)


2.歷史類
(滑動查看更多)
三、2024福建各大學(xué)投檔線(本科)
1. 物理類
分?jǐn)?shù)最高、最難考的五個院校專業(yè)組是清華大學(xué)999組(696分)、北京大學(xué)500組(693分)、清華大學(xué)500組(691分)、復(fù)旦大學(xué)(相輝學(xué)堂)500組(689分)、復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院(本博連讀)500組(684分)。
(滑動查看更多)
2024年各大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線TOP100表(福建物理類) | |||
---|---|---|---|
學(xué)校名 | 專業(yè)組 | 2024 分?jǐn)?shù) |
2024 位次 |
清華大學(xué) | 專業(yè)組:999 | 696 | 51 |
北京大學(xué) | 專業(yè)組:500 | 693 | 69 |
清華大學(xué) | 專業(yè)組:500 | 691 | 91 |
復(fù)旦大學(xué) (相輝學(xué)堂) |
專業(yè)組:500 | 689 | 128 |
復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院 (本博連讀) |
專業(yè)組:500 | 684 | 214 |
上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 (本博連讀) |
專業(yè)組:500 | 683 | 239 |
復(fù)旦大學(xué) | 專業(yè)組:999 | 681 | 305 |
上海交通大學(xué) | 專業(yè)組:500 | 681 | 305 |
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 專業(yè)組:500 | 679 | 359 |
復(fù)旦大學(xué) | 專業(yè)組:500 | 678 | 401 |
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 專業(yè)組:999 | 677 | 432 |
浙江大學(xué) | 專業(yè)組:500 | 677 | 432 |
中國科學(xué)院大學(xué) | 專業(yè)組:500 | 677 | 432 |
上海交通大學(xué) (中外合作) |
專業(yè)組:500 | 676 | 475 |
中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 專業(yè)組:500 | 676 | 475 |
南京大學(xué) | 專業(yè)組:500 | 675 | 517 |
南京大學(xué) | 專業(yè)組:999 | 675 | 517 |
中國人民大學(xué) | 專業(yè)組:500 | 673 | 603 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 專業(yè)組:500 | 671 | 726 |
上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 專業(yè)組:500 | 670 | 767 |
中國人民大學(xué) | 專業(yè)組:999 | 669 | 832 |
中南大學(xué) (臨床醫(yī)學(xué)) |
專業(yè)組:516 | 669 | 832 |
北京航空航天大學(xué) | 專業(yè)組:500 | 667 | 990 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) (深圳) |
專業(yè)組:500 | 667 | 990 |
北京理工大學(xué) | 專業(yè)組:500 | 666 | 1075 |
西安交通大學(xué) | 專業(yè)組:500 | 664 | 1232 |
東南大學(xué) | 專業(yè)組:500 | 663 | 1323 |
復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院 | 專業(yè)組:500 | 662 | 1414 |
北京郵電大學(xué) (元班) |
專業(yè)組:500 | 660 | 1606 |
華中科技大學(xué) | 專業(yè)組:500 | 660 | 1606 |
同濟大學(xué) | 專業(yè)組:500 | 660 | 1606 |
武漢大學(xué) | 專業(yè)組:500 | 660 | 1606 |
電子科技大學(xué) | 專業(yè)組:500 | 659 | 1710 |
武漢大學(xué) | 專業(yè)組:999 | 659 | 1710 |
南開大學(xué) | 專業(yè)組:500 | 658 | 1815 |
四川大學(xué) (醫(yī)學(xué)類) |
專業(yè)組:500 | 658 | 1815 |
浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 專業(yè)組:500 | 658 | 1815 |
北京師范大學(xué) | 專業(yè)組:700 | 657 | 1923 |
西北工業(yè)大學(xué) | 專業(yè)組:500 | 657 | 1923 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) (威海) |
專業(yè)組:500 | 656 | 2024 |
同濟大學(xué) (試驗班) |
專業(yè)組:500 | 656 | 2024 |
山東大學(xué) | 專業(yè)組:516 | 655 | 2139 |
電子科技大學(xué) (沙河校區(qū)) |
專業(yè)組:500 | 654 | 2261 |
南開大學(xué) | 專業(yè)組:999 | 654 | 2261 |
天津大學(xué) | 專業(yè)組:500 | 653 | 2373 |
吉林大學(xué) (唐敖慶班) |
專業(yè)組:500 | 652 | 2504 |
同濟大學(xué) (醫(yī)學(xué)類) |
專業(yè)組:500 | 652 | 2504 |
同濟大學(xué) (中外合作) |
專業(yè)組:500 | 652 | 2504 |
西安交通大學(xué) | 專業(yè)組:999 | 652 | 2504 |
中山大學(xué) | 專業(yè)組:500 | 652 | 2504 |
北京師范大學(xué) | 專業(yè)組:500 | 651 | 2644 |
華中科技大學(xué) (醫(yī)學(xué)類) |
專業(yè)組:500 | 651 | 2644 |
天津大學(xué) (醫(yī)學(xué)試驗班) |
專業(yè)組:500 | 651 | 2644 |
華東師范大學(xué) | 專業(yè)組:999 | 649 | 2918 |
北京航空航天大學(xué) (中外合作) |
專業(yè)組:500 | 648 | 3082 |
北京郵電大學(xué) | 專業(yè)組:500 | 648 | 3082 |
大連理工大學(xué) | 專業(yè)組:500 | 648 | 3082 |
北京交通大學(xué) (理科試驗班類)(智能類) |
專業(yè)組:500 | 647 | 3227 |
南京大學(xué) (中外合作) |
專業(yè)組:500 | 647 | 3227 |
西安交通大學(xué) (中外合作) |
專業(yè)組:500 | 647 | 3227 |
華東師范大學(xué) | 專業(yè)組:500 | 646 | 3372 |
中國人民大學(xué) (蘇州校區(qū)) |
專業(yè)組:999 | 646 | 3372 |
北京交通大學(xué) (理科試驗班類)(信息類) |
專業(yè)組:500 | 645 | 3546 |
吉林大學(xué) (臨床醫(yī)學(xué)) |
專業(yè)組:500 | 644 | 3711 |
廈門大學(xué) | 專業(yè)組:500 | 643 | 3883 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) (中外合作) |
專業(yè)組:999 | 643 | 3883 |
西安電子科技大學(xué) | 專業(yè)組:500 | 643 | 3883 |
西安交通大學(xué) (醫(yī)學(xué)類) |
專業(yè)組:500 | 643 | 3883 |
浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 (中外合作) |
專業(yè)組:500 | 643 | 3883 |
廈門大學(xué) (面向廈門) |
專業(yè)組:500 | 642 | 4055 |
華南理工大學(xué) | 專業(yè)組:500 | 642 | 4055 |
北京師范大學(xué) (珠海校區(qū)) |
專業(yè)組:500 | 641 | 4226 |
北京師范大學(xué) (珠海校區(qū)) |
專業(yè)組:999 | 640 | 4401 |
上海財經(jīng)大學(xué) | 專業(yè)組:500 | 640 | 4401 |
北京師范大學(xué) | 專業(yè)組:999 | 639 | 4602 |
重慶大學(xué) | 專業(yè)組:500 | 639 | 4602 |
湖南大學(xué) | 專業(yè)組:500 | 639 | 4602 |
吉林大學(xué) | 專業(yè)組:500 | 639 | 4602 |
中山大學(xué) | 專業(yè)組:999 | 639 | 4602 |
四川大學(xué) | 專業(yè)組:500 | 638 | 4780 |
中山大學(xué) (醫(yī)護類) |
專業(yè)組:500 | 638 | 4780 |
中央財經(jīng)大學(xué) | 專業(yè)組:999 | 638 | 4780 |
上海財經(jīng)大學(xué) | 專業(yè)組:999 | 637 | 4976 |
四川大學(xué) (中外合作) |
專業(yè)組:500 | 637 | 4976 |
中國醫(yī)科大學(xué) (臨床5+3) |
專業(yè)組:500 | 637 | 4976 |
廈門大學(xué) (面向廈門) |
專業(yè)組:999 | 636 | 5178 |
東北大學(xué) | 專業(yè)組:500 | 636 | 5178 |
南京航空航天大學(xué) | 專業(yè)組:500 | 636 | 5178 |
山東大學(xué) (威海) |
專業(yè)組:500 | 636 | 5178 |
上海中醫(yī)藥大學(xué) | 專業(yè)組:500 | 636 | 5178 |
中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 專業(yè)組:500 | 636 | 5178 |
中南大學(xué) | 專業(yè)組:516 | 636 | 5178 |
廈門大學(xué) | 專業(yè)組:700 | 635 | 5382 |
北京交通大學(xué) | 專業(yè)組:500 | 635 | 5382 |
中央財經(jīng)大學(xué) | 專業(yè)組:500 | 635 | 5382 |
北京科技大學(xué) | 專業(yè)組:500 | 634 | 5579 |
哈爾濱工程大學(xué) (能源) |
專業(yè)組:500 | 634 | 5579 |
華南理工大學(xué) | 專業(yè)組:999 | 634 | 5579 |
中南大學(xué) | 專業(yè)組:500 | 634 | 5579 |
廈門大學(xué) (面向漳州) |
專業(yè)組:500 | 633 | 5794 |
分?jǐn)?shù)最高、最難考的五個院校專業(yè)組是清華大學(xué)999組(662分)、北京大學(xué)999組(657分)、中國人民大學(xué)700組(645分)、復(fù)旦大學(xué)999組(643分)、上海交通大學(xué)999組(639分)。
(滑動查看更多)
2024年各大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線TOP100表(福建歷史類) | |||
---|---|---|---|
學(xué)校名 | 專業(yè)組 | 2024 分?jǐn)?shù) |
2024 位次 |
清華大學(xué) | 專業(yè)組:999 | 662 | 19 |
北京大學(xué) | 專業(yè)組:999 | 657 | 27 |
中國人民大學(xué) | 專業(yè)組:700 | 645 | 75 |
復(fù)旦大學(xué) | 專業(yè)組:999 | 643 | 89 |
上海交通大學(xué) | 專業(yè)組:999 | 639 | 125 |
中國人民大學(xué) | 專業(yè)組:999 | 639 | 125 |
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 專業(yè)組:999 | 638 | 138 |
南京大學(xué) | 專業(yè)組:999 | 635 | 182 |
浙江大學(xué) | 專業(yè)組:999 | 635 | 182 |
武漢大學(xué) | 專業(yè)組:999 | 632 | 233 |
北京師范大學(xué) | 專業(yè)組:999 | 630 | 266 |
北京師范大學(xué) | 專業(yè)組:700 | 627 | 326 |
同濟大學(xué) | 專業(yè)組:999 | 627 | 326 |
南開大學(xué) | 專業(yè)組:999 | 624 | 394 |
同濟大學(xué) | 專業(yè)組:700 | 624 | 394 |
中山大學(xué) | 專業(yè)組:999 | 622 | 446 |
北京師范大學(xué) (珠海校區(qū)) |
專業(yè)組:999 | 620 | 503 |
華東師范大學(xué) | 專業(yè)組:999 | 619 | 531 |
中山大學(xué) | 專業(yè)組:700 | 619 | 531 |
北京航空航天大學(xué) | 專業(yè)組:999 | 618 | 554 |
東南大學(xué) | 專業(yè)組:999 | 616 | 624 |
上海財經(jīng)大學(xué) | 專業(yè)組:999 | 614 | 695 |
廈門大學(xué) | 專業(yè)組:999 | 611 | 801 |
西安交通大學(xué) | 專業(yè)組:999 | 610 | 833 |
廈門大學(xué) | 專業(yè)組:700 | 609 | 876 |
四川大學(xué) | 專業(yè)組:999 | 609 | 876 |
中國政法大學(xué) | 專業(yè)組:700 | 609 | 876 |
北京理工大學(xué) | 專業(yè)組:999 | 606 | 1006 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) (深圳) |
專業(yè)組:999 | 606 | 1006 |
中國政法大學(xué) | 專業(yè)組:999 | 606 | 1006 |
廈門大學(xué) (面向廈門) |
專業(yè)組:999 | 605 | 1060 |
湖南大學(xué) | 專業(yè)組:999 | 605 | 1060 |
中南大學(xué) | 專業(yè)組:999 | 605 | 1060 |
重慶大學(xué) | 專業(yè)組:999 | 604 | 1096 |
華中科技大學(xué) | 專業(yè)組:999 | 604 | 1096 |
華中師范大學(xué) | 專業(yè)組:999 | 604 | 1096 |
對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | 專業(yè)組:999 | 603 | 1153 |
中國人民大學(xué) (蘇州校區(qū)) |
專業(yè)組:999 | 603 | 1153 |
山東大學(xué) | 專業(yè)組:999 | 602 | 1205 |
中央財經(jīng)大學(xué) | 專業(yè)組:999 | 602 | 1205 |
廈門大學(xué) (面向漳州) |
專業(yè)組:999 | 601 | 1262 |
武漢大學(xué) (藝術(shù)類) |
專業(yè)組:999 | 601 | 1262 |
華南理工大學(xué) | 專業(yè)組:999 | 600 | 1304 |
山東大學(xué) (威海) |
專業(yè)組:999 | 600 | 1304 |
蘇州大學(xué) | 專業(yè)組:719 | 600 | 1304 |
吉林大學(xué) | 專業(yè)組:700 | 599 | 1354 |
吉林大學(xué) | 專業(yè)組:999 | 599 | 1354 |
天津大學(xué) | 專業(yè)組:999 | 599 | 1354 |
西南政法大學(xué) (中外合作) |
專業(yè)組:999 | 599 | 1354 |
東北師范大學(xué) | 專業(yè)組:700 | 598 | 1405 |
西南財經(jīng)大學(xué) | 專業(yè)組:999 | 598 | 1405 |
北京外國語大學(xué) | 專業(yè)組:700 | 597 | 1453 |
中國海洋大學(xué) | 專業(yè)組:999 | 597 | 1453 |
中國社會科學(xué)院大學(xué) | 專業(yè)組:700 | 597 | 1453 |
北京外國語大學(xué) | 專業(yè)組:999 | 595 | 1561 |
電子科技大學(xué) | 專業(yè)組:999 | 595 | 1561 |
蘭州大學(xué) | 專業(yè)組:700 | 595 | 1561 |
南京師范大學(xué) | 專業(yè)組:999 | 595 | 1561 |
上海外國語大學(xué) | 專業(yè)組:999 | 595 | 1561 |
西北工業(yè)大學(xué) | 專業(yè)組:999 | 595 | 1561 |
陜西師范大學(xué) | 專業(yè)組:999 | 594 | 1624 |
中央民族大學(xué) | 專業(yè)組:999 | 594 | 1624 |
西南政法大學(xué) | 專業(yè)組:999 | 593 | 1680 |
中國社會科學(xué)院大學(xué) | 專業(yè)組:999 | 593 | 1680 |
北京交通大學(xué) | 專業(yè)組:999 | 592 | 1739 |
蘭州大學(xué) | 專業(yè)組:999 | 592 | 1739 |
中國農(nóng)業(yè)大學(xué) (1+3模式) |
專業(yè)組:999 | 592 | 1739 |
北京科技大學(xué) | 專業(yè)組:999 | 591 | 1798 |
東北大學(xué) | 專業(yè)組:999 | 591 | 1798 |
上海大學(xué) | 專業(yè)組:999 | 591 | 1798 |
西南交通大學(xué) | 專業(yè)組:700 | 590 | 1859 |
湖南師范大學(xué) | 專業(yè)組:999 | 589 | 1921 |
華東政法大學(xué) | 專業(yè)組:999 | 589 | 1921 |
暨南大學(xué) | 專業(yè)組:999 | 589 | 1921 |
上海外國語大學(xué) (中外合作) |
專業(yè)組:999 | 589 | 1921 |
四川大學(xué) (美術(shù)類) |
專業(yè)組:999 | 589 | 1921 |
大連海事大學(xué) (中外合作) |
專業(yè)組:999 | 588 | 1982 |
東北師范大學(xué) | 專業(yè)組:999 | 588 | 1982 |
華南師范大學(xué) | 專業(yè)組:700 | 588 | 1982 |
江南大學(xué) | 專業(yè)組:999 | 588 | 1982 |
蘇州大學(xué) | 專業(yè)組:999 | 587 | 2060 |
西北農(nóng)林科技大學(xué) | 專業(yè)組:999 | 587 | 2060 |
東北大學(xué)秦皇島分校 | 專業(yè)組:999 | 586 | 2129 |
中國傳媒大學(xué) | 專業(yè)組:999 | 585 | 2194 |
中國海洋大學(xué) (中外合作) |
專業(yè)組:999 | 585 | 2194 |
東華大學(xué) | 專業(yè)組:999 | 584 | 2254 |
華南師范大學(xué) | 專業(yè)組:999 | 584 | 2254 |
中南財經(jīng)政法大學(xué) | 專業(yè)組:999 | 584 | 2254 |
北京林業(yè)大學(xué) | 專業(yè)組:600 | 583 | 2348 |
北京體育大學(xué) | 專業(yè)組:700 | 583 | 2348 |
華東理工大學(xué) | 專業(yè)組:999 | 583 | 2348 |
南京航空航天大學(xué) | 專業(yè)組:999 | 583 | 2348 |
四川大學(xué) (藝術(shù)類) |
專業(yè)組:999 | 583 | 2348 |
西南交通大學(xué) | 專業(yè)組:999 | 583 | 2348 |
中國礦業(yè)大學(xué) | 專業(yè)組:999 | 583 | 2348 |
中國石油大學(xué) (北京) |
專業(yè)組:700 | 583 | 2348 |
福州大學(xué) | 專業(yè)組:900 | 582 | 2411 |
河海大學(xué) | 專業(yè)組:999 | 582 | 2411 |
武漢理工大學(xué) | 專業(yè)組:999 | 582 | 2411 |
云南大學(xué) | 專業(yè)組:700 | 582 | 2411 |
以上就是關(guān)于“2024年福建高考錄取分?jǐn)?shù)線”一文的全部內(nèi)容。