西北師范大學(xué)是甘肅省內(nèi)一所公立性質(zhì)的師范類型的高校。本文圓夢志愿將為大家奉上西北師范大學(xué)在全國各省市的最低錄取分數(shù)線及位次排名,供大家查閱!
一、西北師范大學(xué)錄取分數(shù)線2024是多少分(普通高考省份)
1、文科
西北師范大學(xué)錄取分數(shù)線2024是533分、最低位次為5289名(山西文科第一批本科B類)。
省份 | 招生批次 | 2024年 最低分 | 2024年 位次 |
---|---|---|---|
山西 | 第一批本科B類 | 533 | 5289 |
山西 | 第二批本科A類 | 498 | 11304 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 459 | 9120 |
河南 | 本科一批 | 542 | 15720 |
河南 | 本科二批 | 516 | 28443 |
四川 | 本科一批 | 534 | 17719 |
云南 | 二本 | 549 | 14660 |
陜西 | 本科二批 | 484 | 15207 |
青海 | 本科一段 | 508 | 729 |
寧夏 | 第一批本科 | 533 | 1564 |
新疆 | 本科二批 | 429 | 3897 |
由上表可知,西北師范大學(xué)2024年在甘肅本省文科最低投檔分數(shù)線為0分。這也就意味著2025年甘肅省的高考生,只要成績超過了甘肅省文科0分,就有極大的可能被西北師范大學(xué)給錄取。
2、理科
西北師范大學(xué)錄取分數(shù)線2024是490分、最低位次為53194名(山西理科第二批本科A類)。
省份 | 招生批次 | 2024年 最低分 | 2024年 位次 |
---|---|---|---|
山西 | 第二批本科A類 | 490 | 53194 |
山西 | 第二批本科B類 | 423 | 97398 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 429 | 40647 |
河南 | 本科一批 | 530 | 100737 |
河南 | 本科二批 | 513 | 126985 |
四川 | 本科一批 | 548 | 72861 |
云南 | 二本 | 504 | 48212 |
陜西 | 本科二批 | 478 | 59174 |
青海 | 本科一段 | 446 | 4929 |
寧夏 | 第一批本科 | 464 | 8960 |
新疆 | 本科二批 | 386 | 18723 |
由上表可知,西北師范大學(xué)2024年在甘肅本省理科最低投檔分數(shù)線為0分。這也就意味著2025年甘肅省的理科高考生,只要成績超過了甘肅省理科0分,就有極大的可能被西北師范大學(xué)給錄取。
二、西北師范大學(xué)錄取分數(shù)線2024是多少分(新高考省份)
特別說明:新高考按照“院校專業(yè)組”或者“專業(yè)(類)+學(xué)?!钡哪J竭M行招生,下文中西北師范大學(xué)的最低分,均取自西北師范大學(xué)分數(shù)線最低的一個專業(yè),不考慮選科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
西北師范大學(xué)錄取分數(shù)線2024是434分、最低位次為44923名(北京本科批)。
學(xué)校 | 省份 | 招生批次 | 2024年 最低分 |
---|---|---|---|
西北師范大學(xué) (01) (中外合辦) | 北京 | 本科批 | 434 |
西北師范大學(xué) (04) | 北京 | 本科批 | 434 |
西北師范大學(xué) (03) | 北京 | 本科批 | 534 |
西北師范大學(xué) (02) | 北京 | 本科批 | 547 |
西北師范大學(xué)08組 (中外合作辦學(xué)) | 天津 | 本科批A段 | 507 |
西北師范大學(xué) 01組 | 天津 | 本科批A段 | 527 |
西北師范大學(xué) 04組 | 天津 | 本科批A段 | 547 |
西北師范大學(xué) 06組 | 天津 | 本科批A段 | 548 |
西北師范大學(xué) 05組 | 天津 | 本科批A段 | 550 |
西北師范大學(xué) 07組 | 天津 | 本科批A段 | 570 |
西北師范大學(xué) 03組 | 天津 | 本科批A段 | 588 |
西北師范大學(xué) 02組 | 天津 | 本科批A段 | 589 |
西北師大 (01) | 上海 | 本科批 | 406 |
西北師大 (02) | 上海 | 本科批 | 406 |
西北師范大學(xué) | 浙江 | 二段 | 483 |
西北師范大學(xué) | 浙江 | 一段 | 492 |
西北師范大學(xué) | 山東 | 一段 | 486 |
西北師范大學(xué) (03) | 海南 | 本科批 | 573 |
西北師范大學(xué) (02) | 海南 | 本科批 | 588 |
西北師范大學(xué) (01) | 海南 | 本科批 | 599 |
西北師范大學(xué) (06) | 海南 | 本科批 | 601 |
西北師范大學(xué) (05) | 海南 | 本科批 | 630 |
西北師范大學(xué) (04) | 海南 | 本科批 | 645 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首選歷史
西北師范大學(xué)錄取分數(shù)線2024是539分、最低位次為19926名(河北首選歷史本科批)。
學(xué)校 | 省份 | 招生批次 | 2024年 最低分 |
---|---|---|---|
西北師范大學(xué) | 河北 | 本科批 | 539 |
西北師范大學(xué) | 遼寧 | 本科批 | 512 |
西北師范大學(xué) 第001組 | 黑龍江 | 本科批 | 490 |
西北師范大學(xué) 第002組 | 黑龍江 | 本科批 | 554 |
西北師范大學(xué) 01組 | 江蘇 | 本科批 | 542 |
西北師范大學(xué) 02組 | 江蘇 | 本科批 | 556 |
西北師范大學(xué) 001組 | 安徽 | 本科批 | 539 |
西北師范大學(xué) 003組 | 安徽 | 本科批 | 549 |
西北師范大學(xué) 999組 | 福建 | 本科批 | 524 |
西北師范大學(xué) 700組 | 福建 | 本科批 | 550 |
西北師范大學(xué) 第101組 | 江西 | 本科批 | 554 |
西北師范大學(xué) 第104組 | 江西 | 本科批 | 558 |
西北師范大學(xué) 第102組 | 江西 | 本科批 | 560 |
西北師范大學(xué) 第103組 | 江西 | 本科批 | 568 |
西北師范大學(xué) 第01組 | 湖北 | 本科批 | 551 |
西北師范大學(xué) 第04組 | 湖北 | 本科批 | 557 |
西北師范大學(xué) 第03組 | 湖北 | 本科批 | 561 |
西北師范大學(xué) 第02組 | 湖北 | 本科批 | 568 |
西北師范大學(xué)第Y08組 (藝術(shù)專業(yè)) | 湖南 | 本科批 | 454 |
西北師范大學(xué) 第107組 | 湖南 | 本科批 | 527 |
西北師范大學(xué) 第110組 | 湖南 | 本科批 | 543 |
西北師范大學(xué) 第109組 | 湖南 | 本科批 | 556 |
西北師范大學(xué) 202組 | 廣東 | 本科批 | 520 |
西北師范大學(xué) 201組 | 廣東 | 本科批 | 531 |
西北師范大學(xué) 204組 | 廣東 | 本科批 | 531 |
西北師范大學(xué) 205組 | 廣東 | 本科批 | 540 |
西北師范大學(xué)700專業(yè)組 (民族班) | 廣西 | 本科批 | 520 |
西北師范大學(xué) 104專業(yè)組 | 廣西 | 本科批 | 524 |
西北師范大學(xué)701專業(yè)組 (民族班) | 廣西 | 本科批 | 546 |
西北師范大學(xué) 103專業(yè)組 | 廣西 | 本科批 | 553 |
西北師范大學(xué) 102專業(yè)組 | 廣西 | 本科批 | 554 |
西北師范大學(xué) | 重慶 | 本科批 | 515 |
西北師范大學(xué) | 貴州 | 本科批 | 509 |
西北師范大學(xué)022專業(yè)組 (藏區(qū)專項) (加試藏語文) (天祝) | 甘肅 | 本科批 | 413 |
西北師范大學(xué)033專業(yè)組 (藏區(qū)專項) (加試藏語文) (天祝) | 甘肅 | 本科批 | 443 |
西北師范大學(xué)026專業(yè)組 (其他民族地區(qū)專項) (積石山縣) | 甘肅 | 本科批 | 459 |
西北師范大學(xué)020專業(yè)組 (藏區(qū)專項) (加試藏語文) (甘南) | 甘肅 | 本科批 | 476 |
西北師范大學(xué)040專業(yè)組 (藏區(qū)專項) (少數(shù)民族) (甘南) | 甘肅 | 本科批 | 480 |
西北師范大學(xué)031專業(yè)組 (藏區(qū)專項) (少數(shù)民族) (甘南) | 甘肅 | 本科批 | 485 |
西北師范大學(xué)027專業(yè)組 (藏區(qū)專項) (天祝) | 甘肅 | 本科批 | 486 |
西北師范大學(xué)036專業(yè)組 (藏區(qū)專項) (加試藏語文) (甘南) | 甘肅 | 本科批 | 488 |
西北師范大學(xué)024專業(yè)組 (其他民族地區(qū)專項) (肅北) | 甘肅 | 本科批 | 490 |
西北師范大學(xué)038專業(yè)組 (其他民族地區(qū)專項) (積石山縣) | 甘肅 | 本科批 | 493 |
西北師范大學(xué)042專業(yè)組 (藏區(qū)專項) (甘南) | 甘肅 | 本科批 | 495 |
西北師范大學(xué)037專業(yè)組 (其他民族地區(qū)專項) (阿克塞) | 甘肅 | 本科批 | 496 |
西北師范大學(xué)041專業(yè)組 (其他民族地區(qū)專項) (少數(shù)民族) (臨夏) | 甘肅 | 本科批 | 499 |
西北師范大學(xué)901專業(yè)組 (預(yù)科) (聚居少數(shù)民族) | 甘肅 | 本科批 | 500 |
西北師范大學(xué)021專業(yè)組 (其他民族地區(qū)專項) (張家川) | 甘肅 | 本科批 | 503 |
西北師范大學(xué)055專業(yè)組 (民族班) (散居少數(shù)民族) | 甘肅 | 本科批 | 506 |
西北師范大學(xué)029專業(yè)組 (其他民族地區(qū)專項) (臨夏) | 甘肅 | 本科批 | 507 |
西北師范大學(xué)051專業(yè)組 (民族班) (聚居少數(shù)民族) | 甘肅 | 本科批 | 507 |
西北師范大學(xué)054專業(yè)組 (民族班) (聚居少數(shù)民族) | 甘肅 | 本科批 | 507 |
西北師范大學(xué)035專業(yè)組 (藏區(qū)專項) (少數(shù)民族) (甘南) | 甘肅 | 本科批 | 508 |
西北師范大學(xué)030專業(yè)組 (藏區(qū)專項) (甘南) | 甘肅 | 本科批 | 509 |
西北師范大學(xué)025專業(yè)組 (其他民族地區(qū)專項) (阿克塞) | 甘肅 | 本科批 | 514 |
西北師范大學(xué)902專業(yè)組 (預(yù)科) (散居少數(shù)民族) | 甘肅 | 本科批 | 514 |
西北師范大學(xué)034專業(yè)組 (藏區(qū)專項) (天祝) | 甘肅 | 本科批 | 515 |
西北師范大學(xué)023專業(yè)組 (其他民族地區(qū)專項) (肅南) | 甘肅 | 本科批 | 516 |
西北師范大學(xué)028專業(yè)組 (其他民族地區(qū)專項) (少數(shù)民族) (臨夏) | 甘肅 | 本科批 | 520 |
西北師范大學(xué)047專業(yè)組 (地方專項計劃) | 甘肅 | 本科批 | 521 |
西北師范大學(xué)039專業(yè)組 (其他民族地區(qū)專項) (臨夏) | 甘肅 | 本科批 | 531 |
西北師范大學(xué)052專業(yè)組 (民族班) (聚居少數(shù)民族) | 甘肅 | 本科批 | 532 |
西北師范大學(xué)043專業(yè)組 (國家專項計劃) | 甘肅 | 本科批 | 536 |
西北師范大學(xué)046專業(yè)組 (國家專項計劃) | 甘肅 | 本科批 | 540 |
西北師范大學(xué) 015專業(yè)組 | 甘肅 | 本科批 | 544 |
西北師范大學(xué)050專業(yè)組 (地方專項計劃) | 甘肅 | 本科批 | 546 |
西北師范大學(xué)044專業(yè)組 (國家專項計劃) | 甘肅 | 本科批 | 548 |
西北師范大學(xué)048專業(yè)組 (地方專項計劃) | 甘肅 | 本科批 | 552 |
西北師范大學(xué) 019專業(yè)組 | 甘肅 | 本科批 | 561 |
西北師范大學(xué) 016專業(yè)組 | 甘肅 | 本科批 | 569 |
西北師范大學(xué) 017專業(yè)組 | 甘肅 | 本科批 | 573 |
首選物理
西北師范大學(xué)錄取分數(shù)線2024是515分、最低位次為99972名(河北首選物理本科批)。
學(xué)校 | 省份 | 招生批次 | 2024年 最低分 |
---|---|---|---|
西北師范大學(xué) | 河北 | 本科批 | 515 |
西北師范大學(xué) | 遼寧 | 本科批 | 486 |
西北師范大學(xué) 第003組 | 黑龍江 | 本科批 | 466 |
西北師范大學(xué) 第005組 | 黑龍江 | 本科批 | 526 |
西北師范大學(xué) 第004組 | 黑龍江 | 本科批 | 543 |
西北師范大學(xué) 04組 | 江蘇 | 本科批 | 532 |
西北師范大學(xué) 03組 | 江蘇 | 本科批 | 542 |
西北師范大學(xué) 05組 | 江蘇 | 本科批 | 553 |
西北師范大學(xué)004組 (中外合作辦學(xué)) | 安徽 | 本科批 | 503 |
西北師范大學(xué) 001組 | 安徽 | 本科批 | 520 |
西北師范大學(xué) 003組 | 安徽 | 本科批 | 536 |
西北師范大學(xué) 999組 | 福建 | 本科批 | 548 |
西北師范大學(xué) 500組 | 福建 | 本科批 | 550 |
西北師范大學(xué) 900組 | 福建 | 本科批 | 567 |
西北師范大學(xué) 第502組 | 江西 | 本科批 | 518 |
西北師范大學(xué) 第501組 | 江西 | 本科批 | 537 |
西北師范大學(xué) 第503組 | 江西 | 本科批 | 537 |
西北師范大學(xué)第08組 (中外合作辦學(xué)) | 湖北 | 本科批 | 496 |
西北師范大學(xué) 第07組 | 湖北 | 本科批 | 526 |
西北師范大學(xué) 第05組 | 湖北 | 本科批 | 538 |
西北師范大學(xué) 第06組 | 湖北 | 本科批 | 549 |
西北師范大學(xué)第214組 (中外合作辦學(xué)或國際項目) | 湖南 | 本科批 | 448 |
西北師范大學(xué) 第113組 | 湖南 | 本科批 | 494 |
西北師范大學(xué) 第111組 | 湖南 | 本科批 | 504 |
西北師范大學(xué) 第112組 | 湖南 | 本科批 | 515 |
西北師范大學(xué) 第115組 | 湖南 | 本科批 | 541 |
西北師范大學(xué) 206組 | 廣東 | 本科批 | 531 |
西北師范大學(xué) 208組 | 廣東 | 本科批 | 538 |
西北師范大學(xué) 207組 | 廣東 | 本科批 | 544 |
西北師范大學(xué)751專業(yè)組 (民族班) | 廣西 | 本科批 | 468 |
西北師范大學(xué)750專業(yè)組 (民族班) | 廣西 | 本科批 | 470 |
西北師范大學(xué) 155專業(yè)組 | 廣西 | 本科批 | 473 |
西北師范大學(xué) 157專業(yè)組 | 廣西 | 本科批 | 484 |
西北師范大學(xué) 153專業(yè)組 | 廣西 | 本科批 | 487 |
西北師范大學(xué)752專業(yè)組 (民族班) | 廣西 | 本科批 | 489 |
西北師范大學(xué) 154專業(yè)組 | 廣西 | 本科批 | 496 |
西北師范大學(xué) 156專業(yè)組 | 廣西 | 本科批 | 519 |
西北師范大學(xué) | 重慶 | 本科批 | 519 |
西北師范大學(xué) | 貴州 | 本科批 | 468 |
西北師范大學(xué)064專業(yè)組 (藏區(qū)專項) (加試藏語文) (天祝) | 甘肅 | 本科批 | 285 |
西北師范大學(xué)070專業(yè)組 (藏區(qū)專項) (天祝) | 甘肅 | 本科批 | 433 |
西北師范大學(xué)084專業(yè)組 (藏區(qū)專項) (天祝) | 甘肅 | 本科批 | 441 |
西北師范大學(xué)075專業(yè)組 (藏區(qū)專項) (天祝) | 甘肅 | 本科批 | 443 |
西北師范大學(xué)076專業(yè)組 (藏區(qū)專項) (加試藏語文) (天祝) | 甘肅 | 本科批 | 449 |
西北師范大學(xué)085專業(yè)組 (其他民族地區(qū)專項) (積石山縣) | 甘肅 | 本科批 | 453 |
西北師范大學(xué)065專業(yè)組 (藏區(qū)專項) (加試藏語文) (甘南) | 甘肅 | 本科批 | 455 |
西北師范大學(xué)083專業(yè)組 (藏區(qū)專項) (天祝) | 甘肅 | 本科批 | 461 |
西北師范大學(xué)067專業(yè)組 (其他民族地區(qū)專項) (積石山縣) | 甘肅 | 本科批 | 462 |
西北師范大學(xué)073專業(yè)組 (藏區(qū)專項) (加試藏語文) (甘南) | 甘肅 | 本科批 | 463 |
西北師范大學(xué)066專業(yè)組 (其他民族地區(qū)專項) (張家川) | 甘肅 | 本科批 | 469 |
西北師范大學(xué)079專業(yè)組 (藏區(qū)專項) (少數(shù)民族) (甘南) | 甘肅 | 本科批 | 477 |
西北師范大學(xué)074專業(yè)組 (藏區(qū)專項) (少數(shù)民族) (甘南) | 甘肅 | 本科批 | 488 |
西北師范大學(xué)903專業(yè)組 (預(yù)科) (聚居少數(shù)民族) | 甘肅 | 本科批 | 489 |
西北師范大學(xué)068專業(yè)組 (其他民族地區(qū)專項) (少數(shù)民族) (臨夏) | 甘肅 | 本科批 | 490 |
西北師范大學(xué)097專業(yè)組 (民族班) (聚居少數(shù)民族) | 甘肅 | 本科批 | 492 |
西北師范大學(xué)080專業(yè)組 (其他民族地區(qū)專項) (臨夏) | 甘肅 | 本科批 | 494 |
西北師范大學(xué)082專業(yè)組 (其他民族地區(qū)專項) (少數(shù)民族) (臨夏) | 甘肅 | 本科批 | 497 |
西北師范大學(xué)086專業(yè)組 (其他民族地區(qū)專項) (少數(shù)民族) (臨夏) | 甘肅 | 本科批 | 497 |
西北師范大學(xué)100專業(yè)組 (民族班) (散居少數(shù)民族) | 甘肅 | 本科批 | 497 |
西北師范大學(xué)093專業(yè)組 (地方專項計劃) | 甘肅 | 本科批 | 500 |
西北師范大學(xué)099專業(yè)組 (民族班) (聚居少數(shù)民族) | 甘肅 | 本科批 | 500 |
西北師范大學(xué)904專業(yè)組 (預(yù)科) (散居少數(shù)民族) | 甘肅 | 本科批 | 505 |
西北師范大學(xué)078專業(yè)組 (藏區(qū)專項) (甘南) | 甘肅 | 本科批 | 506 |
西北師范大學(xué)101專業(yè)組 (民族班) (散居少數(shù)民族) | 甘肅 | 本科批 | 511 |
西北師范大學(xué)087專業(yè)組 (國家專項計劃) | 甘肅 | 本科批 | 514 |
西北師范大學(xué)096專業(yè)組 (地方專項計劃) | 甘肅 | 本科批 | 515 |
西北師范大學(xué)095專業(yè)組 (地方專項計劃) | 甘肅 | 本科批 | 517 |
西北師范大學(xué)059專業(yè)組 (中外合作辦學(xué)) | 甘肅 | 本科批 | 520 |
西北師范大學(xué) 057專業(yè)組 | 甘肅 | 本科批 | 525 |
西北師范大學(xué)090專業(yè)組 (國家專項計劃) | 甘肅 | 本科批 | 531 |
西北師范大學(xué)091專業(yè)組 (國家專項計劃) | 甘肅 | 本科批 | 531 |
西北師范大學(xué)077專業(yè)組 (其他民族地區(qū)專項) (張家川) | 甘肅 | 本科批 | 532 |
西北師范大學(xué) 061專業(yè)組 | 甘肅 | 本科批 | 543 |
西北師范大學(xué) 062專業(yè)組 | 甘肅 | 本科批 | 548 |
西北師范大學(xué) 060專業(yè)組 | 甘肅 | 本科批 | 565 |