上海高考600分對應位次是714,500分對應位次是19486,450分對應位次是31904,403分對應位次是41594,2024年上海高考一分一段表完整版如下。另外老師還為大家?guī)砹松虾8呖嘉淮螌髮W名單一覽表,供查閱。
一、上海2024高考一分一段表
2024年上海市高考分數排名表公布:
610分對應240名、600分對應714名、590分對應1553名、580分對應2684名、570分對應4158名、560分對應5899名、550分對應7798名、540分對應9848名、530分對應12143名、520分對應14532名、510分對應17049名、500分對應19486名。
上海高考一分一段表2024年完整版:
https://www.shmeea.edu.cn/page/08000/20240623/18609.html
二、上海高考位次排名對應大學
篇幅有限,本文僅為大家展示了2024年前1萬名對應的大學名單。
學校名 | 專業(yè)組 | 2024 分數 |
2024 位次 |
---|---|---|---|
清華大學 | 02組 | 620 | 52以內 |
復旦大學 | 01組 | 580以上 | 2684以內 |
復旦大學 | 02組 | 580以上 | 2684以內 |
復旦大學 | 03組 | 580以上 | 2684以內 |
復旦大學 | 04組 | 580以上 | 2684以內 |
復旦大學 | Q5組 | 580以上 | 2684以內 |
上海交通大學 | 01組 | 580以上 | 2684以內 |
上海交通大學 | Q2組 | 580以上 | 2684以內 |
上海交通大學 | Q3組 | 580以上 | 2684以內 |
同濟大學 | 01組 | 580以上 | 2684以內 |
復旦大學上海醫(yī)學院 | 01組 | 580以上 | 2684以內 |
上海交通大學醫(yī)學院 | 01組 | 580以上 | 2684以內 |
中國人民大學 | 01組 | 580以上 | 2684以內 |
中國人民大學 | 02組 | 580以上 | 2684以內 |
北京航空航天大學 | 01組 | 580以上 | 2684以內 |
北京航空航天大學 | Q3組 | 580以上 | 2684以內 |
北京理工大學 | 01組 | 580以上 | 2684以內 |
南開大學 | 01組 | 580以上 | 2684以內 |
哈爾濱工業(yè)大學 | 01組 | 580以上 | 2684以內 |
南京大學 | 01組 | 580以上 | 2684以內 |
南京大學 | 02組 | 580以上 | 2684以內 |
東南大學 | 01組 | 580以上 | 2684以內 |
浙江大學 | 01組 | 580以上 | 2684以內 |
浙江大學 | 02組 | 580以上 | 2684以內 |
浙江大學醫(yī)學院 | 01組 | 580以上 | 2684以內 |
中國科學技術大學 | 01組 | 580以上 | 2684以內 |
哈爾濱工業(yè)大學(深圳) | 01組 | 580以上 | 2684以內 |
西安交通大學 | 01組 | 579 | 2831 |
武漢大學 | 01組 | 578 | 2962 |
華中科技大學 | 01組 | 578 | 2962 |
華中科技大學 | 02組 | 578 | 2962 |
中南大學 | 03組 | 578 | 2962 |
北京郵電大學 | 02組 | 577 | 3098 |
同濟大學 | 02組 | 576 | 3250 |
北京航空航天大學 | Q4組 | 576 | 3250 |
中國人民大學 (蘇州校區(qū)) |
01組 | 576 | 3250 |
四川大學 | 01組 | 576 | 3250 |
電子科技大學 | 01組 | 576 | 3250 |
華東師范大學 | 03組 | 575 | 3392 |
上海交通大學醫(yī)學院 | Q2組 | 573 | 3676 |
北京理工大學 | Q2組 | 573 | 3676 |
大連理工大學 | 01組 | 573 | 3676 |
南京大學 | Q3組 | 573 | 3676 |
廈門大學 | 01組 | 573 | 3676 |
哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 01組 | 573 | 3676 |
中山大學 | 01組 | 573 | 3676 |
西北工業(yè)大學 | 01組 | 573 | 3676 |
天津大學 | 01組 | 572 | 3846 |
華南理工大學 | 01組 | 572 | 3846 |
華東師范大學 | 01組 | 571 | 3998 |
北京交通大學 | 01組 | 571 | 3998 |
北京郵電大學 | 01組 | 571 | 3998 |
南開大學 | 02組 | 571 | 3998 |
中南大學 | 02組 | 571 | 3998 |
四川大學 | 02組 | 571 | 3998 |
西安電子科技大學 | 01組 | 571 | 3998 |
南京大學 | Q4組 | 570 | 4158 |
中國人民大學 (蘇州校區(qū)) |
02組 | 570 | 4158 |
廈門大學 | 03組 | 570 | 4158 |
山東大學 | 01組 | 570 | 4158 |
武漢大學 | 02組 | 570 | 4158 |
華東師范大學 | 02組 | 569 | 4317 |
上海財經大學 | 04組 | 569 | 4317 |
北京郵電大學 (宏福校區(qū)) |
02組 | 569 | 4317 |
山東大學(威海) | 01組 | 569 | 4317 |
北京交通大學 | 02組 | 568 | 4499 |
北京師范大學 | 01組 | 568 | 4499 |
大連理工大學 | 02組 | 568 | 4499 |
哈爾濱工業(yè)大學 | 02組 | 568 | 4499 |
重慶大學 | 01組 | 568 | 4499 |
華東師范大學 | 04組 | 567 | 4662 |
上海財經大學 | 03組 | 567 | 4662 |
上海交通大學醫(yī)學院 | Q3組 | 567 | 4662 |
哈爾濱工業(yè)大學 | 03組 | 567 | 4662 |
南京航空航天大學 | 01組 | 567 | 4662 |
廈門大學 | 02組 | 567 | 4662 |
中山大學 | 02組 | 567 | 4662 |
北京航空航天大學 | 02組 | 566 | 4841 |
吉林大學 | 01組 | 566 | 4841 |
吉林大學 | 03組 | 566 | 4841 |
湖南大學 | 01組 | 566 | 4841 |
四川大學 | 04組 | 566 | 4841 |
同濟大學 | Q3組 | 565 | 5019 |
上海外國語大學 | 04組 | 565 | 5019 |
復旦大學上海醫(yī)學院 | Q2組 | 565 | 5019 |
對外經濟貿易大學 | 01組 | 565 | 5019 |
天津大學 | 02組 | 565 | 5019 |
東北大學 | 01組 | 565 | 5019 |
南京醫(yī)科大學 | 01組 | 565 | 5019 |
中南大學 | 01組 | 565 | 5019 |
西北工業(yè)大學 | 02組 | 565 | 5019 |
上海財經大學 | 01組 | 564 | 5180 |
北京交通大學 | 03組 | 564 | 5180 |
中央財經大學 | 01組 | 563 | 5356 |
南京理工大學 | 01組 | 563 | 5356 |
湖南大學 | 02組 | 563 | 5356 |
華南理工大學 | 02組 | 563 | 5356 |
華東師范大學 | Q5組 | 562 | 5544 |
華東師范大學 | Q6組 | 562 | 5544 |
海軍軍醫(yī)大學 | 01組 | 562 | 5544 |
北京科技大學 | 01組 | 562 | 5544 |
北京中醫(yī)藥大學 | 01組 | 562 | 5544 |
大連理工大學 (盤錦校區(qū)) |
02組 | 562 | 5544 |
西安交通大學 | 02組 | 562 | 5544 |
上海財經大學 | 02組 | 561 | 5731 |
華東政法大學 | 01組 | 561 | 5731 |
大連理工大學 (盤錦校區(qū)) |
01組 | 561 | 5731 |
四川大學 | 03組 | 561 | 5731 |
中國傳媒大學 | 03組 | 560 | 5899 |
中央財經大學 | 02組 | 560 | 5899 |
湖南大學 | 03組 | 560 | 5899 |
華東理工大學 | 02組 | 559 | 6102 |
上海外國語大學 | 03組 | 559 | 6102 |
南京航空航天大學 | 02組 | 559 | 6102 |
北京交通大學 | 05組 | 558 | 6285 |
北京科技大學 | 02組 | 558 | 6285 |
中國農業(yè)大學 | 01組 | 558 | 6285 |
對外經濟貿易大學 | 03組 | 558 | 6285 |
山東大學 | 02組 | 558 | 6285 |
上海外國語大學 | 02組 | 557 | 6458 |
上海中醫(yī)藥大學 | 01組 | 557 | 6458 |
中央民族大學 | 01組 | 557 | 6458 |
北京郵電大學 (宏福校區(qū)) |
01組 | 557 | 6458 |
重慶大學 | 02組 | 557 | 6458 |
對外經濟貿易大學 | 02組 | 556 | 6631 |
中國政法大學 | 01組 | 556 | 6631 |
哈爾濱工程大學 | 01組 | 556 | 6631 |
溫州醫(yī)科大學 | 02組 | 556 | 6631 |
中國海洋大學 | 03組 | 556 | 6631 |
重慶大學 | 03組 | 556 | 6631 |
上海大學 | 01組 | 555 | 6832 |
中國傳媒大學 | 01組 | 555 | 6832 |
華北電力大學 | 01組 | 555 | 6832 |
蘭州大學 | 01組 | 555 | 6832 |
上海外國語大學 | 01組 | 554 | 7021 |
上海中醫(yī)藥大學 | 02組 | 554 | 7021 |
北京交通大學 | 06組 | 554 | 7021 |
中國傳媒大學 | 02組 | 554 | 7021 |
北京外國語大學 | 01組 | 553 | 7218 |
山東大學(威海) | 02組 | 553 | 7218 |
湖南大學 | 04組 | 553 | 7218 |
華東理工大學 | 01組 | 552 | 7412 |
吉林大學 | 02組 | 552 | 7412 |
蘇州大學 | 04組 | 552 | 7412 |
西南財經大學 | 02組 | 552 | 7412 |
北京交通大學 | 04組 | 551 | 7592 |
東北大學秦皇島分校 | 04組 | 551 | 7592 |
中國藥科大學 | 01組 | 551 | 7592 |
中國海洋大學 | 01組 | 551 | 7592 |
西南交通大學 | 01組 | 551 | 7592 |
北京科技大學 | 03組 | 550 | 7798 |
華北電力大學(保定) | 01組 | 550 | 7798 |
東北大學秦皇島分校 | 01組 | 550 | 7798 |
蘇州大學 | 01組 | 550 | 7798 |
南京郵電大學 | 01組 | 550 | 7798 |
武漢理工大學 | 01組 | 550 | 7798 |
西南財經大學 | 01組 | 550 | 7798 |
同濟大學 | Q5組 | 549 | 7975 |
廈門大學 | 04組 | 549 | 7975 |
深圳大學 | 01組 | 549 | 7975 |
海軍軍醫(yī)大學 | 02組 | 548 | 8178 |
大連醫(yī)科大學 | 01組 | 548 | 8178 |
南京師范大學 | 02組 | 548 | 8178 |
合肥工業(yè)大學 | 01組 | 548 | 8178 |
南昌大學 | 03組 | 548 | 8178 |
華中師范大學 | 02組 | 548 | 8178 |
中國醫(yī)科大學 | 01組 | 547 | 8372 |
蘇州大學 | 05組 | 547 | 8372 |
中國海洋大學 | 02組 | 547 | 8372 |
華南師范大學 | 01組 | 547 | 8372 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 03組 | 546 | 8561 |
南京中醫(yī)藥大學 | 01組 | 546 | 8561 |
蘭州大學 | 02組 | 546 | 8561 |
東華大學 | 03組 | 545 | 8758 |
中央民族大學 | 02組 | 545 | 8758 |
江南大學 | 01組 | 545 | 8758 |
中國藥科大學 | 02組 | 545 | 8758 |
南京信息工程大學 | 01組 | 545 | 8758 |
寧波諾丁漢大學 | 01組 | 545 | 8758 |
中南財經政法大學 | 02組 | 545 | 8758 |
華東政法大學 | 02組 | 544 | 8973 |
中國傳媒大學 | 05組 | 544 | 8973 |
東北大學秦皇島分校 | 02組 | 544 | 8973 |
中國礦業(yè)大學 | 01組 | 544 | 8973 |
河海大學 | 01組 | 544 | 8973 |
西交利物浦大學 | 01組 | 544 | 8973 |
安徽大學 | 01組 | 544 | 8973 |
安徽醫(yī)科大學 | 01組 | 544 | 8973 |
東華大學 | 01組 | 543 | 9186 |
北京化工大學 | 02組 | 543 | 9186 |
北京電影學院 | 04組 | 543 | 9186 |
哈爾濱工程大學 | 02組 | 543 | 9186 |
江南大學 | 02組 | 543 | 9186 |
中國海洋大學 | 04組 | 543 | 9186 |
華中師范大學 | 01組 | 543 | 9186 |
重慶大學 | Q4組 | 543 | 9186 |
西南政法大學 | 01組 | 543 | 9186 |
華東理工大學 | 03組 | 542 | 9417 |
蘇州大學 | 02組 | 542 | 9417 |
中南財經政法大學 | 01組 | 542 | 9417 |
重慶醫(yī)科大學 | 01組 | 542 | 9417 |
同濟大學 | Q4組 | 541 | 9624 |
大連醫(yī)科大學 | 02組 | 541 | 9624 |
南京師范大學 | 01組 | 541 | 9624 |
寧波諾丁漢大學 | 03組 | 541 | 9624 |
福州大學 | 01組 | 541 | 9624 |
西南大學 | 03組 | 541 | 9624 |
西北農林科技大學 | 02組 | 541 | 9624 |
上海理工大學 | 01組 | 540 | 9848 |
上海大學 | 04組 | 540 | 9848 |
中國礦業(yè)大學(北京) | 01組 | 540 | 9848 |
西交利物浦大學 | 02組 | 540 | 9848 |
中國石油大學(華東) | 01組 | 540 | 9848 |
中南財經政法大學 | 03組 | 540 | 9848 |
暨南大學 | 01組 | 540 | 9848 |
從上表可知,上海高考前10000名對應的院校專業(yè)組一共有215個,高考排名前1萬對應的分數線從540分到620分,對應的市內大學包括同濟大學、華東師范大學、東華大學、上海財經大學、復旦大學上海醫(yī)學院等。