男人撕开奶罩揉吮奶头视频,久久97久久97精品免视看,免费a级毛片无码久久版,久久国产精品99国产精,欧美《熟妇的荡欲》在线观看

手機(jī)訪問
關(guān)注公眾號(hào)

天津2024高考一分一段表!附位次排名對(duì)應(yīng)大學(xué)

陸老師

天津高考600分對(duì)應(yīng)位次是11786,500分對(duì)應(yīng)位次是38740,550分對(duì)應(yīng)位次是24956,本科線475分對(duì)應(yīng)位次是45489。2024年天津高考一分一段表完整版如下。此外本文還附上了天津高考前1萬名對(duì)應(yīng)的大學(xué)名單,供2025屆考生查閱。

一、天津2024高考一分一段表

天津高考:610分對(duì)應(yīng)9504名、600分對(duì)應(yīng)11786名、590分對(duì)應(yīng)14219名、580分對(duì)應(yīng)16781名、570分對(duì)應(yīng)19519名、560分對(duì)應(yīng)22273名、550分對(duì)應(yīng)24956名、540分對(duì)應(yīng)27715名、530分對(duì)應(yīng)30474名、520分對(duì)應(yīng)33186名、510分對(duì)應(yīng)35951名、500分對(duì)應(yīng)38740名。

二、天津高考位次排名對(duì)應(yīng)大學(xué)

篇幅有限,本文僅為大家展示了2024年前1萬名對(duì)應(yīng)的大學(xué)名單。

學(xué)校名 專業(yè)組 2024
分?jǐn)?shù)
2024
位次
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 03組 672 738
華中科技大學(xué) 03組 671 788
天津醫(yī)科大學(xué) 01組 671 788
北京郵電大學(xué) 01組 670 838
華中科技大學(xué) 02組 669 907
中國政法大學(xué) 02組 669 907
東南大學(xué) 01組 668 962
武漢大學(xué) 05組 668 962
武漢大學(xué) 02組 667 1040
西安交通大學(xué) 01組 667 1040
北京師范大學(xué) 02組 666 1096
同濟(jì)大學(xué) 01組 665 1161
武漢大學(xué) 04組 665 1161
電子科技大學(xué) 01組 663 1315
同濟(jì)大學(xué) 03組 663 1315
武漢大學(xué) 03組 663 1315
武漢大學(xué) 06組 663 1315
北京航空航天大學(xué) 05組 661 1489
中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) 01組 661 1489
四川大學(xué) 05組 659 1654
同濟(jì)大學(xué) 04組 657 1843
同濟(jì)大學(xué) 05組 657 1843
西北工業(yè)大學(xué) 01組 657 1843
北京航空航天大學(xué) 03組 656 1937
南開大學(xué) 07組 656 1937
同濟(jì)大學(xué) 02組 656 1937
北京師范大學(xué) 03組 654 2140
電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) 01組 654 2140
南開大學(xué) 05組 654 2140
武漢大學(xué) 09組 654 2140
中山大學(xué) 03組 654 2140
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) 01組 653 2247
北京交通大學(xué) 03組 651 2448
南開大學(xué) 03組 651 2448
北京交通大學(xué) 02組 650 2561
南開大學(xué) 08組 650 2561
南開大學(xué) 09組 650 2561
吉林大學(xué) 05組 649 2673
上海財(cái)經(jīng)大學(xué) 02組 649 2673
中山大學(xué) 01組 649 2673
北京郵電大學(xué) 02組 648 2809
大連理工大學(xué) 01組 648 2809
首都醫(yī)科大學(xué) 01組 648 2809
廈門大學(xué) 02組 648 2809
對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 02組 647 2931
上海財(cái)經(jīng)大學(xué) 03組 647 2931
華東師范大學(xué) 01組 646 3047
天津大學(xué) 04組 646 3047
天津醫(yī)科大學(xué) 03組 646 3047
中山大學(xué) 02組 646 3047
電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) 02組 645 3189
華東師范大學(xué) 02組 645 3189
華東師范大學(xué) 03組 645 3189
吉林大學(xué) 04組 645 3189
天津大學(xué) 01組 645 3189
重慶大學(xué) 01組 644 3326
陜西師范大學(xué) 04組 644 3326
天津大學(xué) 02組 644 3326
西安電子科技大學(xué) 01組 644 3326
廈門大學(xué) 01組 644 3326
北京交通大學(xué) 04組 643 3460
吉林大學(xué) 06組 643 3460
重慶大學(xué) 02組 642 3598
對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 03組 642 3598
上海財(cái)經(jīng)大學(xué) 01組 642 3598
四川大學(xué) 01組 642 3598
武漢理工大學(xué) 02組 642 3598
廈門大學(xué) 03組 642 3598
中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 01組 642 3598
哈爾濱工業(yè)大學(xué) 06組 641 3747
湖南大學(xué) 03組 641 3747
湖南大學(xué) 04組 641 3747
山東大學(xué) 01組 641 3747
山東大學(xué) 03組 641 3747
山東大學(xué) 04組 641 3747
四川大學(xué) 02組 641 3747
天津醫(yī)科大學(xué) 02組 641 3747
中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 02組 641 3747
北京外國語大學(xué) 03組 640 3892
重慶大學(xué) 05組 640 3892
大連醫(yī)科大學(xué) 01組 640 3892
吉林大學(xué) 02組 640 3892
吉林大學(xué) 07組 640 3892
四川大學(xué) 03組 640 3892
四川大學(xué) 08組 640 3892
北京理工大學(xué) 03組 639 4056
電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) 03組 639 4056
東北大學(xué) 02組 639 4056
哈爾濱工業(yè)大學(xué) 03組 639 4056
哈爾濱工業(yè)大學(xué) 04組 639 4056
華南理工大學(xué) 03組 639 4056
華中師范大學(xué) 07組 639 4056
中國農(nóng)業(yè)大學(xué) 02組 639 4056
重慶大學(xué) 04組 638 4183
西安交通大學(xué) 02組 638 4183
北京科技大學(xué) 04組 637 4322
北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) 01組 637 4322
大連理工大學(xué) 03組 637 4322
哈爾濱工業(yè)大學(xué) 05組 637 4322
華南師范大學(xué) 01組 637 4322
吉林大學(xué) 03組 637 4322
蘇州大學(xué) 08組 637 4322
北京交通大學(xué) 05組 636 4484
湖南大學(xué) 05組 636 4484
華南理工大學(xué) 04組 636 4484
南京航空航天大學(xué) 02組 636 4484
四川大學(xué) 04組 636 4484
中國農(nóng)業(yè)大學(xué) 01組 636 4484
中南大學(xué) 01組 636 4484
中央民族大學(xué) 02組 636 4484
北京工業(yè)大學(xué) 01組 635 4653
北京科技大學(xué) 01組 635 4653
北京科技大學(xué) 02組 635 4653
北京外國語大學(xué) 02組 635 4653
哈爾濱工程大學(xué) 01組 635 4653
湖南大學(xué) 02組 635 4653
華北電力大學(xué) 01組 635 4653
中南大學(xué) 02組 635 4653
北京交通大學(xué) 06組 634 4809
東北大學(xué) 03組 634 4809
東北大學(xué)秦皇島分校 03組 634 4809
吉林大學(xué) 08組 634 4809
南京理工大學(xué) 01組 634 4809
南京師范大學(xué) 05組 634 4809
山東大學(xué)(威海) 03組 634 4809
上海外國語大學(xué) 03組 634 4809
深圳大學(xué) 02組 634 4809
西北工業(yè)大學(xué) 02組 634 4809
中國人民公安大學(xué) 03組 634 4809
北京交通大學(xué) 08組 633 4969
重慶大學(xué) 03組 633 4969
湖南大學(xué) 06組 633 4969
華東政法大學(xué) 01組 633 4969
山東大學(xué)(威海) 02組 633 4969
上海外國語大學(xué) 02組 633 4969
蘇州大學(xué) 07組 633 4969
中國海洋大學(xué) 01組 633 4969
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 05組 633 4969
中南大學(xué) 03組 633 4969
中央民族大學(xué) 01組 633 4969
華中師范大學(xué) 08組 632 5144
蘭州大學(xué) 02組 632 5144
山東大學(xué)(威海) 01組 632 5144
西南交通大學(xué) 02組 632 5144
中國傳媒大學(xué) 02組 632 5144
中國海洋大學(xué) 05組 632 5144
大連理工大學(xué) 04組 631 5291
吉林大學(xué) 09組 631 5291
蘭州大學(xué) 04組 631 5291
南京師范大學(xué) 03組 631 5291
中國政法大學(xué) 01組 631 5291
北京郵電大學(xué) 03組 630 5451
大連理工大學(xué) 02組 630 5451
大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) 01組 630 5451
東北師范大學(xué) 03組 630 5451
東北師范大學(xué) 04組 630 5451
西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 03組 630 5451
西南大學(xué) 10組 630 5451
西南交通大學(xué) 01組 630 5451
北京科技大學(xué) 03組 629 5647
大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) 02組 629 5647
東北大學(xué) 01組 629 5647
湖南師范大學(xué) 02組 629 5647
華東理工大學(xué) 02組 629 5647
南京師范大學(xué) 02組 629 5647
天津醫(yī)科大學(xué) 06組 629 5647
武漢大學(xué) 07組 629 5647
西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 01組 629 5647
西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 02組 629 5647
中國海洋大學(xué) 04組 629 5647
中國海洋大學(xué) 09組 629 5647
中國礦業(yè)大學(xué) 01組 629 5647
中南大學(xué) 05組 629 5647
中央民族大學(xué) 03組 629 5647
北京化工大學(xué) 02組 628 5851
北京交通大學(xué) 07組 628 5851
蘭州大學(xué) 01組 628 5851
云南大學(xué) 04組 628 5851
中國傳媒大學(xué) 03組 628 5851
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 04組 628 5851
中國社會(huì)科學(xué)院大學(xué) 01組 628 5851
大連海事大學(xué) 06組 627 6046
東北大學(xué)秦皇島分校 04組 627 6046
南京中醫(yī)藥大學(xué) 01組 627 6046
深圳大學(xué) 03組 627 6046
蘇州大學(xué) 06組 627 6046
蘇州大學(xué) 09組 627 6046
西南政法大學(xué) 02組 627 6046
中國傳媒大學(xué) 04組 627 6046
中國石油大學(xué)(北京) 03組 627 6046
北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) 02組 626 6258
大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) 03組 626 6258
華中師范大學(xué) 10組 626 6258
陜西師范大學(xué) 06組 626 6258
深圳大學(xué) 01組 626 6258
廈門大學(xué) 04組 626 6258
中國礦業(yè)大學(xué) 02組 626 6258
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 03組 626 6258
東華大學(xué) 01組 625 6455
東華大學(xué) 03組 625 6455
哈爾濱工程大學(xué) 03組 625 6455
華東理工大學(xué) 01組 625 6455
華中師范大學(xué) 06組 625 6455
江南大學(xué) 01組 625 6455
江南大學(xué) 05組 625 6455
南京理工大學(xué) 03組 625 6455
北京化工大學(xué) 01組 624 6629
北京林業(yè)大學(xué) 01組 624 6629
北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 01組 624 6629
河海大學(xué) 02組 624 6629
華北電力大學(xué)(保定) 01組 624 6629
華中師范大學(xué) 09組 624 6629
天津醫(yī)科大學(xué) 04組 624 6629
天津醫(yī)科大學(xué) 05組 624 6629
武漢理工大學(xué) 03組 624 6629
西安電子科技大學(xué) 03組 624 6629
中國海洋大學(xué) 07組 624 6629
東北大學(xué)秦皇島分校 01組 623 6808
東北師范大學(xué) 05組 623 6808
合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) 01組 623 6808
河北醫(yī)科大學(xué) 01組 623 6808
湖南師范大學(xué) 03組 623 6808
華北電力大學(xué) 02組 623 6808
華北電力大學(xué) 03組 623 6808
暨南大學(xué) 01組 623 6808
江南大學(xué) 03組 623 6808
陜西師范大學(xué) 05組 623 6808
天津中醫(yī)藥大學(xué) 10組 623 6808
武漢理工大學(xué) 05組 623 6808
中國藥科大學(xué) 01組 623 6808
北京工業(yè)大學(xué) 02組 622 7001
北京林業(yè)大學(xué) 04組 622 7001
北京林業(yè)大學(xué) 06組 622 7001
北京林業(yè)大學(xué) 09組 622 7001
東北大學(xué)秦皇島分校 02組 622 7001
河海大學(xué) 03組 622 7001
南京師范大學(xué) 01組 622 7001
南京郵電大學(xué) 01組 622 7001
西北農(nóng)林科技大學(xué) 06組 622 7001
鄭州大學(xué) 02組 622 7001
中國傳媒大學(xué) 06組 622 7001
中國礦業(yè)大學(xué)(北京) 03組 622 7001
中國石油大學(xué)(北京) 04組 622 7001
安徽大學(xué) 01組 621 7197
安徽醫(yī)科大學(xué) 01組 621 7197
北京林業(yè)大學(xué) 02組 621 7197
北京林業(yè)大學(xué) 07組 621 7197
河北工業(yè)大學(xué) 03組 621 7197
南京醫(yī)科大學(xué) 01組 621 7197
西北農(nóng)林科技大學(xué) 01組 621 7197
中國海洋大學(xué) 02組 621 7197
中國海洋大學(xué) 08組 621 7197
中國石油大學(xué)(北京) 01組 621 7197
中國藥科大學(xué) 02組 621 7197
中央美術(shù)學(xué)院 03組 621 7197
北京化工大學(xué) 03組 620 7371
湖南師范大學(xué) 04組 620 7371
首都師范大學(xué) 03組 620 7371
西北大學(xué) 02組 620 7371
中國地質(zhì)大學(xué)(北京) 02組 620 7371
中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) 04組 620 7371
中國農(nóng)業(yè)大學(xué) 03組 620 7371
中國石油大學(xué)(北京) 02組 620 7371
北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) 03組 619 7577
北京林業(yè)大學(xué) 05組 619 7577
北京體育大學(xué) 04組 619 7577
東北師范大學(xué) 06組 619 7577
南昌大學(xué) 05組 619 7577
南京師范大學(xué) 04組 619 7577
深圳大學(xué) 05組 619 7577
中國地質(zhì)大學(xué)(北京) 01組 619 7577
中國醫(yī)科大學(xué) 01組 619 7577
北京中醫(yī)藥大學(xué) 02組 618 7777
東北電力大學(xué) 03組 618 7777
華北電力大學(xué)(保定) 02組 618 7777
武漢理工大學(xué) 04組 618 7777
鄭州大學(xué) 03組 618 7777
中國礦業(yè)大學(xué)(北京) 02組 618 7777
中央民族大學(xué) 05組 618 7777
東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 01組 617 7977
東華大學(xué) 02組 617 7977
華南師范大學(xué) 03組 617 7977
江南大學(xué) 02組 617 7977
上海電力大學(xué) 01組 617 7977
西北大學(xué) 05組 617 7977
西北大學(xué) 07組 617 7977
西北政法大學(xué) 01組 617 7977
鄭州大學(xué) 01組 617 7977
中國石油大學(xué)(華東) 02組 617 7977
東北師范大學(xué) 07組 616 8193
河海大學(xué) 01組 616 8193
南昌大學(xué) 04組 616 8193
西北大學(xué) 01組 616 8193
中國礦業(yè)大學(xué)(北京) 01組 616 8193
安徽大學(xué) 03組 615 8391
北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) 02組 615 8391
北京體育大學(xué) 02組 615 8391
長安大學(xué) 02組 615 8391
長安大學(xué) 03組 615 8391
大連海事大學(xué) 04組 615 8391
合肥工業(yè)大學(xué) 02組 615 8391
南京信息工程大學(xué) 01組 615 8391
首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 01組 615 8391
武漢理工大學(xué) 06組 615 8391
西南大學(xué) 15組 615 8391
中國石油大學(xué)(華東) 01組 615 8391
中國石油大學(xué)(華東) 03組 615 8391
長沙理工大學(xué) 04組 614 8610
杭州電子科技大學(xué) 02組 614 8610
華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 02組 614 8610
華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 07組 614 8610
暨南大學(xué) 02組 614 8610
遼寧大學(xué) 05組 614 8610
南京林業(yè)大學(xué) 03組 614 8610
寧波諾丁漢大學(xué) 03組 614 8610
山東中醫(yī)藥大學(xué) 04組 614 8610
上海戲劇學(xué)院 01組 614 8610
中國礦業(yè)大學(xué) 03組 614 8610
中國美術(shù)學(xué)院 02組 614 8610
中央民族大學(xué) 04組 614 8610
大連海事大學(xué) 02組 613 8821
東北電力大學(xué) 01組 613 8821
海南大學(xué) 05組 613 8821
南京理工大學(xué) 02組 613 8821
上海海事大學(xué) 03組 613 8821
山東第一醫(yī)科大學(xué) 03組 613 8821
西北農(nóng)林科技大學(xué) 03組 613 8821
西北農(nóng)林科技大學(xué) 05組 613 8821
西南大學(xué) 12組 613 8821
云南大學(xué) 08組 613 8821
中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) 01組 613 8821
安徽大學(xué) 02組 612 9039
北京語言大學(xué) 04組 612 9039
長安大學(xué) 01組 612 9039
重慶醫(yī)科大學(xué) 01組 612 9039
廣西大學(xué) 01組 612 9039
貴州大學(xué) 03組 612 9039
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 02組 612 9039
河南大學(xué) 01組 612 9039
河南大學(xué) 02組 612 9039
江南大學(xué) 06組 612 9039
內(nèi)蒙古大學(xué) 03組 612 9039
太原理工大學(xué) 04組 612 9039
西南大學(xué) 08組 612 9039
北京體育大學(xué) 03組 611 9268
大連海事大學(xué) 03組 611 9268
東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 04組 611 9268
福州大學(xué) 03組 611 9268
貴州大學(xué) 04組 611 9268
南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 01組 611 9268
山東師范大學(xué) 04組 611 9268
上海理工大學(xué) 02組 611 9268
首都醫(yī)科大學(xué) 04組 611 9268
云南大學(xué) 06組 611 9268
北京化工大學(xué) 04組 610 9504
北京信息科技大學(xué) 02組 610 9504
福州大學(xué) 01組 610 9504
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 01組 610 9504
河北工業(yè)大學(xué) 01組 610 9504
河北工業(yè)大學(xué) 07組 610 9504
華北電力大學(xué)(保定) 03組 610 9504
寧波諾丁漢大學(xué) 02組 610 9504
上海海關(guān)學(xué)院 02組 610 9504
上海理工大學(xué) 01組 610 9504
鄭州大學(xué) 06組 610 9504
重慶郵電大學(xué) 01組 609 9715
海南大學(xué) 06組 609 9715
南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 03組 609 9715
南京信息工程大學(xué) 03組 609 9715
寧夏大學(xué) 02組 609 9715
天津醫(yī)科大學(xué) 10組 609 9715
溫州醫(yī)科大學(xué) 01組 609 9715
西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 05組 609 9715
云南大學(xué) 03組 609 9715
鄭州大學(xué) 04組 609 9715
中國地質(zhì)大學(xué)(北京) 03組 609 9715
中國民航大學(xué) 04組 609 9715
中國藥科大學(xué) 03組 609 9715
北京電影學(xué)院 04組 608 9938
廣西醫(yī)科大學(xué) 01組 608 9938
湖南師范大學(xué) 01組 608 9938
湖南師范大學(xué) 05組 608 9938
暨南大學(xué) 03組 608 9938
三峽大學(xué) 03組 608 9938
西南大學(xué) 11組 608 9938

從上表可知,天津高考前10000名對(duì)應(yīng)的院校專業(yè)組一共有385個(gè),高考排名前1萬對(duì)應(yīng)的分?jǐn)?shù)線從608分到672分,前一萬名對(duì)應(yīng)的市內(nèi)大學(xué)包括南開大學(xué)、天津醫(yī)科大學(xué)、中國民航大學(xué)。

文中提到的大學(xué)

查看詳情>
北京 | 本科 | 綜合 | 公立 | 教育部
985 211 雙一流 國家重點(diǎn) 強(qiáng)基計(jì)劃 中央部屬
查看詳情>
上海 | 本科 | 財(cái)經(jīng) | 公立 | 教育部
211 雙一流 國家重點(diǎn) 中央部屬 保研資格 卓越法律
查看詳情>
北京 | 本科 | 綜合 | 公立 | 教育部
985 211 雙一流 國家重點(diǎn) 強(qiáng)基計(jì)劃 中央部屬

精選推薦

【速看】報(bào)考大學(xué)時(shí),搏沖穩(wěn)保墊是什么意思?怎么填報(bào)? 華為認(rèn)可的大學(xué)專業(yè)匯總:校招人數(shù)最多! 國家公費(fèi)師范生:報(bào)考利弊/招生大學(xué)/招生專業(yè)/就業(yè)前景 中央選調(diào)生高校名單:中央選調(diào)生最吃香的專業(yè) 揭秘:想進(jìn)入軍工集團(tuán),就選這些大學(xué)和專業(yè)!

高考試題

更多 >

微信掃碼關(guān)注公眾號(hào)