男人撕开奶罩揉吮奶头视频,久久97久久97精品免视看,免费a级毛片无码久久版,久久国产精品99国产精,欧美《熟妇的荡欲》在线观看

手機(jī)訪問
關(guān)注公眾號

北京2024高考一分一段表!附位次排名對應(yīng)大學(xué)

陸老師

2024年北京高考600分對應(yīng)位次是10787,500分對應(yīng)位次是32208,450分對應(yīng)位次是42314,本科線434分對應(yīng)位次是44923。2024年北京高考一分一段表完整版如下,另外老師還為大家?guī)砹吮本└呖记?萬名對應(yīng)大學(xué)名單,供查閱。

一、北京2024高考一分一段表

2024年北京高考分?jǐn)?shù)對應(yīng)位次排名是:

610分對應(yīng)9022名、600分對應(yīng)10787名、590分對應(yīng)12614名、580分對應(yīng)14596名、570分對應(yīng)16658名、560分對應(yīng)18792名、550分對應(yīng)20990名、540分對應(yīng)23122名、530分對應(yīng)25414名、520分對應(yīng)27728名、510分對應(yīng)29984名、500分對應(yīng)32208名。

二、北京高考位次排名對應(yīng)大學(xué)

篇幅有限,本文僅為大家展示了2024年前1萬名對應(yīng)的大學(xué)名單。

學(xué)校名 專業(yè)組 2024
分?jǐn)?shù)
2024
位次
北京大學(xué) 02組 700 117
清華大學(xué) 02組 698 148
北京大學(xué) 03組 690 354
清華大學(xué) 03組 689 384
北京大學(xué) 01組 688 423
清華大學(xué) 01組 688 423
上海交通大學(xué) 03組 687 448
上海交通大學(xué) 02組 686 478
復(fù)旦大學(xué) 04組 685 522
中國人民大學(xué) 02組 684 569
中國人民大學(xué) 03組 684 569
上海交通大學(xué) 04組 684 569
復(fù)旦大學(xué) 02組 683 625
中國科學(xué)院大學(xué) 01組 682 671
復(fù)旦大學(xué) 03組 681 722
復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院 01組 679 813
浙江大學(xué) 02組 679 813
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 04組 678 872
復(fù)旦大學(xué) 01組 678 872
上海交通大學(xué) 01組 676 996
上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 01組 676 996
浙江大學(xué) 01組 676 996
中國人民大學(xué) 05組 675 1077
中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) 01組 675 1077
北京理工大學(xué) 02組 674 1138
南京大學(xué) 03組 673 1204
中國人民大學(xué) 01組 671 1343
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 01組 671 1343
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 05組 671 1343
南京大學(xué) 02組 671 1343
中國人民大學(xué) 04組 670 1420
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 03組 670 1420
上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 02組 668 1557
北京航空航天大學(xué) 02組 667 1617
中國政法大學(xué) 01組 666 1704
哈爾濱工業(yè)大學(xué) 06組 666 1704
北京師范大學(xué) 04組 664 1860
北京理工大學(xué) 03組 664 1860
南開大學(xué) 01組 664 1860
北京郵電大學(xué) 03組 663 1949
北京師范大學(xué) 01組 663 1949
南開大學(xué) 03組 663 1949
同濟(jì)大學(xué) 02組 662 2036
浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 01組 662 2036
南開大學(xué) 02組 661 2118
武漢大學(xué) 02組 661 2118
中國政法大學(xué) 02組 660 2223
北京師范大學(xué) 03組 659 2302
北京師范大學(xué) 05組 658 2395
北京師范大學(xué) 02組 657 2491
武漢大學(xué) 03組 657 2491
西安交通大學(xué) 05組 657 2491
東南大學(xué) 01組 656 2592
中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) 02組 656 2592
同濟(jì)大學(xué) 01組 655 2687
北京理工大學(xué) 01組 654 2776
華中科技大學(xué) 03組 654 2776
天津大學(xué) 02組 653 2876
天津大學(xué) 03組 653 2876
大連理工大學(xué) 01組 653 2876
華東師范大學(xué) 01組 653 2876
中山大學(xué) 01組 653 2876
西安交通大學(xué) 03組 653 2876
天津大學(xué) 01組 652 2976
南京大學(xué) 01組 652 2976
華中科技大學(xué) 04組 652 2976
四川大學(xué) 08組 652 2976
北京交通大學(xué) 08組 651 3065
北京郵電大學(xué) 02組 651 3065
北京航空航天大學(xué) 01組 651 3065
西安交通大學(xué) 02組 651 3065
北京交通大學(xué) 07組 650 3176
電子科技大學(xué) 01組 650 3176
華東師范大學(xué) 03組 649 3267
廈門大學(xué) 02組 649 3267
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) 01組 649 3267
中山大學(xué) 02組 649 3267
電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) 03組 649 3267
西北工業(yè)大學(xué) 02組 649 3267
北京交通大學(xué) 06組 648 3382
華東師范大學(xué) 02組 648 3382
電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) 01組 648 3382
北京科技大學(xué) 03組 647 3504
西安交通大學(xué) 04組 647 3504
中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) 01組 647 3504
北京航空航天大學(xué) 03組 646 3611
吉林大學(xué) 02組 646 3611
廈門大學(xué) 03組 645 3726
廈門大學(xué) 01組 644 3844
中山大學(xué) 03組 644 3844
西北大學(xué) 02組 644 3844
國防科技大學(xué) 01組 643 3980
中央財經(jīng)大學(xué) 03組 643 3980
對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 03組 643 3980
對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 01組 642 4108
對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 02組 642 4108
吉林大學(xué) 07組 642 4108
中央財經(jīng)大學(xué) 02組 641 4239
上海財經(jīng)大學(xué) 03組 641 4239
吉林大學(xué) 04組 640 4365
華中科技大學(xué) 02組 640 4365
西安電子科技大學(xué) 02組 640 4365
北京交通大學(xué) 05組 639 4478
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 02組 639 4478
上海財經(jīng)大學(xué) 02組 639 4478
北京師范大學(xué)(珠海校區(qū)) 01組 639 4478
北京科技大學(xué) 04組 638 4633
哈爾濱工業(yè)大學(xué) 03組 638 4633
蘇州大學(xué) 03組 638 4633
山東大學(xué) 02組 638 4633
華南理工大學(xué) 02組 638 4633
北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) 01組 638 4633
中國政法大學(xué) 03組 637 4789
哈爾濱工程大學(xué) 04組 637 4789
山東大學(xué) 01組 637 4789
四川大學(xué) 07組 637 4789
電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) 02組 637 4789
哈爾濱工程大學(xué) 05組 636 4929
上海財經(jīng)大學(xué) 01組 636 4929
山東大學(xué)(威海) 02組 636 4929
華中科技大學(xué) 01組 636 4929
華南理工大學(xué) 03組 636 4929
北京交通大學(xué) 04組 635 5055
中國農(nóng)業(yè)大學(xué) 02組 635 5055
中國農(nóng)業(yè)大學(xué) 03組 635 5055
哈爾濱工業(yè)大學(xué) 04組 635 5055
中南大學(xué) 01組 635 5055
北京師范大學(xué)(珠海校區(qū)) 02組 635 5055
中國社會科學(xué)院大學(xué) 01組 634 5176
北京科技大學(xué) 05組 634 5176
哈爾濱工業(yè)大學(xué) 01組 634 5176
北京科技大學(xué) 02組 633 5307
中南大學(xué) 03組 633 5307
中央民族大學(xué) 03組 632 5467
北京交通大學(xué) 03組 632 5467
北京理工大學(xué) 04組 632 5467
重慶大學(xué) 04組 632 5467
北京郵電大學(xué) 01組 631 5623
北京外國語大學(xué) 02組 631 5623
中央財經(jīng)大學(xué) 01組 631 5623
吉林大學(xué) 05組 631 5623
上海中醫(yī)藥大學(xué) 01組 631 5623
山東大學(xué)(威海) 01組 631 5623
湖南大學(xué) 04組 631 5623
中南大學(xué) 02組 631 5623
中南大學(xué) 04組 631 5623
重慶大學(xué) 01組 631 5623
四川大學(xué) 02組 631 5623
四川大學(xué) 03組 631 5623
四川大學(xué) 06組 631 5623
西北工業(yè)大學(xué) 01組 631 5623
大連理工大學(xué) 03組 630 5783
北京交通大學(xué) 01組 629 5925
吉林大學(xué) 01組 629 5925
吉林大學(xué) 03組 629 5925
哈爾濱工業(yè)大學(xué) 05組 629 5925
武漢大學(xué) 01組 629 5925
重慶大學(xué) 03組 629 5925
北京科技大學(xué) 01組 628 6085
北京外國語大學(xué) 01組 628 6085
湖南大學(xué) 02組 628 6085
中央民族大學(xué) 02組 627 6215
大連理工大學(xué) 02組 627 6215
上海外國語大學(xué) 02組 627 6215
南京理工大學(xué) 03組 627 6215
中央民族大學(xué) 01組 626 6380
東北大學(xué) 03組 626 6380
吉林大學(xué) 06組 626 6380
華東政法大學(xué) 01組 626 6380
南京航空航天大學(xué) 02組 626 6380
華南理工大學(xué) 01組 626 6380
深圳大學(xué) 02組 626 6380
重慶大學(xué) 05組 626 6380
四川大學(xué) 01組 626 6380
四川大學(xué) 05組 626 6380
北京交通大學(xué) 02組 625 6546
哈爾濱工程大學(xué) 03組 625 6546
湖南大學(xué) 03組 625 6546
香港城市大學(xué)(東莞) 01組 625 6546
西安交通大學(xué) 01組 625 6546
蘭州大學(xué) 03組 625 6546
首都醫(yī)科大學(xué) 04組 624 6693
上海大學(xué) 03組 624 6693
中國海洋大學(xué) 01組 624 6693
湖南大學(xué) 01組 624 6693
西南政法大學(xué) 01組 624 6693
西南財經(jīng)大學(xué) 05組 624 6693
北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) 02組 624 6693
中國人民公安大學(xué) 01組 623 6848
華北電力大學(xué) 03組 623 6848
中國醫(yī)科大學(xué) 02組 623 6848
哈爾濱工業(yè)大學(xué) 02組 623 6848
上海大學(xué) 02組 623 6848
蘇州大學(xué) 01組 623 6848
中國海洋大學(xué) 04組 623 6848
中國海洋大學(xué) 06組 623 6848
中國海洋大學(xué) 07組 623 6848
北京林業(yè)大學(xué) 05組 622 7001
中國傳媒大學(xué) 04組 622 7001
南京信息工程大學(xué) 02組 622 7001
西南財經(jīng)大學(xué) 03組 622 7001
東北大學(xué)秦皇島分校 04組 621 7172
大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) 01組 621 7172
中國海洋大學(xué) 03組 621 7172
西南財經(jīng)大學(xué) 04組 621 7172
蘭州大學(xué) 02組 621 7172
中央民族大學(xué) 04組 620 7342
中國傳媒大學(xué) 03組 620 7342
東北大學(xué)秦皇島分校 03組 620 7342
大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) 02組 620 7342
南京師范大學(xué) 02組 620 7342
西北政法大學(xué) 01組 620 7342
中央美術(shù)學(xué)院 03組 619 7491
華北電力大學(xué) 02組 619 7491
蘇州大學(xué) 02組 619 7491
中南財經(jīng)政法大學(xué) 02組 619 7491
西南大學(xué) 03組 619 7491
陜西師范大學(xué) 02組 619 7491
中國傳媒大學(xué) 05組 618 7651
東北大學(xué)秦皇島分校 01組 618 7651
東北大學(xué) 02組 618 7651
華東理工大學(xué) 01組 618 7651
華東理工大學(xué) 02組 618 7651
上海外國語大學(xué) 01組 618 7651
中國海洋大學(xué) 05組 618 7651
中南財經(jīng)政法大學(xué) 01組 618 7651
蘭州大學(xué) 01組 618 7651
中央美術(shù)學(xué)院 04組 617 7807
北京化工大學(xué) 03組 617 7807
大連海事大學(xué) 01組 617 7807
北京電影學(xué)院 08組 616 7980
北京化工大學(xué) 02組 616 7980
中國傳媒大學(xué) 01組 616 7980
中國海洋大學(xué) 02組 616 7980
西南交通大學(xué) 03組 616 7980
中央美術(shù)學(xué)院 02組 615 8152
北京電影學(xué)院 03組 615 8152
北京林業(yè)大學(xué) 04組 615 8152
大連醫(yī)科大學(xué) 02組 615 8152
華中師范大學(xué) 02組 615 8152
四川大學(xué) 04組 615 8152
北京林業(yè)大學(xué) 02組 614 8294
華北電力大學(xué) 01組 614 8294
華北電力大學(xué)(保定) 03組 614 8294
南京信息工程大學(xué) 01組 614 8294
西交利物浦大學(xué) 03組 614 8294
中國石油大學(xué)(北京) 04組 613 8472
中國地質(zhì)大學(xué)(北京) 01組 613 8472
西交利物浦大學(xué) 01組 613 8472
西南財經(jīng)大學(xué) 01組 613 8472
西北大學(xué) 01組 613 8472
北京化工大學(xué) 04組 612 8660
中國醫(yī)科大學(xué) 03組 612 8660
上海大學(xué) 01組 612 8660
西北農(nóng)林科技大學(xué) 03組 612 8660
北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) 01組 612 8660
中國農(nóng)業(yè)大學(xué) 01組 611 8842
中國石油大學(xué)(北京) 01組 611 8842
天津醫(yī)科大學(xué) 01組 611 8842
東北大學(xué) 01組 611 8842
南京理工大學(xué) 04組 611 8842
寧波諾丁漢大學(xué) 02組 611 8842
首都醫(yī)科大學(xué) 05組 610 9022
東華大學(xué) 01組 610 9022
南京郵電大學(xué) 01組 610 9022
寧波諾丁漢大學(xué) 01組 610 9022
華中師范大學(xué) 01組 610 9022
暨南大學(xué) 02組 610 9022
西北農(nóng)林科技大學(xué) 05組 610 9022
北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) 02組 610 9022
南京航空航天大學(xué) 01組 609 9179
南京理工大學(xué) 02組 609 9179
廈門大學(xué) 04組 609 9179
北京林業(yè)大學(xué) 03組 608 9333
哈爾濱工程大學(xué) 02組 608 9333
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 01組 608 9333
西南財經(jīng)大學(xué) 02組 608 9333
中國石油大學(xué)(北京) 02組 607 9499
華北電力大學(xué)(保定) 01組 607 9499
西交利物浦大學(xué) 02組 607 9499
陜西師范大學(xué) 03組 607 9499
北京工業(yè)大學(xué) 01組 606 9678
南京理工大學(xué) 01組 606 9678
杭州電子科技大學(xué) 02組 606 9678
武漢理工大學(xué) 03組 606 9678
西北農(nóng)林科技大學(xué) 02組 606 9678
中國地質(zhì)大學(xué)(北京) 02組 605 9850
中國藥科大學(xué) 02組 605 9850
寧波諾丁漢大學(xué) 03組 605 9850
暨南大學(xué) 01組 605 9850
深圳大學(xué) 03組 605 9850

從上表可知,北京高考前10000名對應(yīng)的院校專業(yè)組一共有291個,高考排名前1萬對應(yīng)的分?jǐn)?shù)線從605分到700分,位次排名最高的是北京大學(xué)02組,2024年最低分700分,位次是117名;位次排名最低的有深圳大學(xué)03組、暨南大學(xué)01組、寧波諾丁漢大學(xué)03組、中國藥科大學(xué)02組等,2024年最低分605分,位次是9850名。

文中提到的大學(xué)

查看詳情>
廣東-東莞 | 本科 | 公立 | 廣東省教育廳
查看詳情>
香港 | 本科 | 綜合 | 公立 | 香港特別行政區(qū)教育局
查看詳情>
湖南-長沙 | 本科 | 軍事 | 公立 | 中央軍委
985 211 雙一流 國家重點(diǎn) 強(qiáng)基計(jì)劃 中央部屬

精選推薦

【速看】報考大學(xué)時,搏沖穩(wěn)保墊是什么意思?怎么填報? 華為認(rèn)可的大學(xué)專業(yè)匯總:校招人數(shù)最多! 國家公費(fèi)師范生:報考利弊/招生大學(xué)/招生專業(yè)/就業(yè)前景 中央選調(diào)生高校名單:中央選調(diào)生最吃香的專業(yè) 揭秘:想進(jìn)入軍工集團(tuán),就選這些大學(xué)和專業(yè)!

高考試題

更多 >

微信掃碼關(guān)注公眾號