2024年湖北國(guó)家公費(fèi)師范生最低錄取分?jǐn)?shù)線是:歷史類597分、物理類604分;2024年湖北地方公費(fèi)師范生(優(yōu)師專項(xiàng))最低錄取分?jǐn)?shù)線是:歷史類528分、物理類528分。各學(xué)校各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線不一樣,詳見(jiàn)下文。
一、2024湖北國(guó)家公費(fèi)師范生錄取分?jǐn)?shù)線
注:以下數(shù)據(jù)來(lái)自湖北省教育考試院公布的本科提前批平行志愿投檔線,供參考。
東北師范大學(xué)最低分:歷史類597分、物理類604分;
華東師范大學(xué)最低分:歷史類612分、物理類628分;
華中師范大學(xué)最低分:歷史類602分、物理類622分;
陜西師范大學(xué)最低分:歷史類598分、物理類604分;
西南大學(xué)最低分:歷史類600分、物理類614分;
北京師范大學(xué)最低分:歷史類619分、物理類644分;
北京師范大學(xué)(珠海校區(qū))最低分:歷史類602分、物理類605分。
2024年湖北國(guó)家公費(fèi)師范生各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線一覽表:
院校 | 科類 | 專業(yè) | 最低分 |
---|---|---|---|
華東師范大學(xué) | 物理 | 物理學(xué) | 644 |
華東師范大學(xué) | 物理 | 生物科學(xué) | 644 |
華東師范大學(xué) | 物理 | 化學(xué) | 648 |
華東師范大學(xué) | 物理 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 649 |
東北師范大學(xué) | 歷史 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 600 |
東北師范大學(xué) | 歷史 | 歷史學(xué) | 604 |
東北師范大學(xué) | 歷史 | 思想政治教育 | 599 |
東北師范大學(xué) | 歷史 | 英語(yǔ) | 602 |
東北師范大學(xué) | 物理 | 化學(xué) | 619 |
東北師范大學(xué) | 物理 | 教育技術(shù)學(xué) | 614 |
東北師范大學(xué) | 物理 | 生物科學(xué) | 615 |
東北師范大學(xué) | 物理 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 615 |
東北師范大學(xué) | 物理 | 物理學(xué) | 614 |
東北師范大學(xué) | 物理 | 英語(yǔ) | 621 |
西南大學(xué) | 歷史 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 612 |
西南大學(xué) | 歷史 | 英語(yǔ) | 599 |
西南大學(xué) | 歷史 | 歷史學(xué) | 597 |
西南大學(xué) | 歷史 | 思想政治教育 | 607 |
西南大學(xué) | 歷史 | 學(xué)前教育 | 600 |
西南大學(xué) | 歷史 | 地理科學(xué) | 612 |
西南大學(xué) | 物理 | 英語(yǔ) | 640 |
西南大學(xué) | 物理 | 思想政治教育 | 621 |
西南大學(xué) | 物理 | 特殊教育 | 614 |
西南大學(xué) | 物理 | 教育技術(shù)學(xué) | 624 |
西南大學(xué) | 物理 | 心理學(xué) | 615 |
西南大學(xué) | 物理 | 化學(xué) | 619 |
西南大學(xué) | 物理 | 物理學(xué) | 621 |
西南大學(xué) | 物理 | 地理科學(xué) | 620 |
西南大學(xué) | 物理 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 629 |
西南大學(xué) | 物理 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 622 |
北京師范大學(xué) | 歷史 | 特殊教育 | 619 |
北京師范大學(xué) | 物理 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 644 |
陜西師范大學(xué) | 歷史 | 英語(yǔ) | 615 |
陜西師范大學(xué) | 歷史 | 歷史學(xué) | 604 |
陜西師范大學(xué) | 歷史 | 學(xué)前教育 | 603 |
陜西師范大學(xué) | 物理 | 英語(yǔ) | 631 |
陜西師范大學(xué) | 物理 | 心理學(xué) | 626 |
陜西師范大學(xué) | 物理 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 620 |
陜西師范大學(xué) | 物理 | 地理科學(xué) | 620 |
陜西師范大學(xué) | 物理 | 生物科學(xué) | 619 |
陜西師范大學(xué) | 物理 | 化學(xué) | 619 |
陜西師范大學(xué) | 物理 | 物理學(xué) | 619 |
陜西師范大學(xué) | 物理 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 618 |
陜西師范大學(xué) | 物理 | 科學(xué)教育 | 616 |
陜西師范大學(xué) | 物理 | 教育技術(shù)學(xué) | 614 |
二、2024湖北地方公費(fèi)師范生錄取分?jǐn)?shù)線
1、湖北第二師范學(xué)院:歷史類542分、物理類539分
2、黃岡師范學(xué)院:歷史類537分、物理類536分
各專業(yè)最低分:漢語(yǔ)言文學(xué)546分、地理科學(xué)537分、生物科學(xué)536分、教育技術(shù)學(xué)552分。
3、漢江師范學(xué)院:歷史類528分、物理類539分。
4、湖北師范大學(xué):歷史類544分、物理類543分
5、湖北大學(xué):歷史類584分、物理類574分
溫馨提示:湖北定向師范生分為優(yōu)勢(shì)專項(xiàng)計(jì)劃和荊楚優(yōu)師計(jì)劃,各高校的說(shuō)法不一樣。