2023年成都師范學(xué)院公費(fèi)師范生文科最低486分、理科最低453分,本期會介紹成都師范學(xué)院公費(fèi)師范生有哪些專業(yè),以及高考最低多少分能上等內(nèi)容。
2023年成都師范學(xué)院的公費(fèi)師范生招生專業(yè)有地理科學(xué)、漢語言文學(xué)、化學(xué)、歷史學(xué)、生物科學(xué)、小學(xué)教育、心理學(xué)、學(xué)前教育、英語等專業(yè)。
1、地理科學(xué)專業(yè):文科最低508分、理科最低487分,需要超過2023年四川省文科二本線50分、理科二本線54分。 面向廣安市鄰水縣、宜賓市南溪區(qū)、涼山州美姑縣、樂山市峨邊縣、宜賓市珙縣、南充市高坪區(qū)、涼山州冕寧縣、涼山州昭覺縣、自貢市富順縣、達(dá)州市渠縣、廣安市岳池縣、資陽市安岳縣等地區(qū)招生 ,不同地區(qū)分?jǐn)?shù)線不同。
以下是成都師范學(xué)院公費(fèi)師范生地理科學(xué)專業(yè)在四川省各地的分?jǐn)?shù)。
專業(yè)名稱 | 科類 | 定向區(qū)縣 | 最低分 |
---|---|---|---|
地理科學(xué) | 文科 | 廣安市鄰水縣 | 557.1142021 |
地理科學(xué) | 文科 | 宜賓市南溪區(qū) | 556.1122071 |
地理科學(xué) | 文科 | 涼山州美姑縣 | 546.0972101 |
地理科學(xué) | 文科 | 樂山市峨邊縣 | 544.1131871 |
地理科學(xué) | 文科 | 宜賓市珙縣 | 540.1082031 |
地理科學(xué) | 文科 | 南充市高坪區(qū) | 538.1192041 |
地理科學(xué) | 文科 | 涼山州冕寧縣 | 538.1011811 |
地理科學(xué) | 文科 | 涼山州昭覺縣 | 537.1091941 |
地理科學(xué) | 文科 | 自貢市富順縣 | 534.1231981 |
地理科學(xué) | 文科 | 達(dá)州市渠縣 | 534.1062021 |
地理科學(xué) | 文科 | 廣安市岳池縣 | 533.1112001 |
地理科學(xué) | 文科 | 資陽市安岳縣 | 532.1161991 |
地理科學(xué) | 文科 | 內(nèi)江市威遠(yuǎn)縣 | 532.1062001 |
地理科學(xué) | 文科 | 遂寧市射洪市 | 530.1112011 |
地理科學(xué) | 文科 | 南充市營山縣 | 528.1142041 |
地理科學(xué) | 文科 | 宜賓市江安縣 | 523.1142141 |
地理科學(xué) | 文科 | 成都市邛崍市 | 520.1211991 |
地理科學(xué) | 文科 | 遂寧市蓬溪縣 | 518.1121871 |
地理科學(xué) | 文科 | 宜賓市長寧縣 | 516.1121811 |
地理科學(xué) | 文科 | 甘孜州巴塘縣 | 516.1081691 |
地理科學(xué) | 文科 | 涼山州鹽源縣 | 516.1021721 |
地理科學(xué) | 文科 | 達(dá)州市通川區(qū) | 513.1121961 |
地理科學(xué) | 文科 | 巴中市南江縣 | 512.1112021 |
地理科學(xué) | 文科 | 南充市西充縣 | 508.1131951 |
地理科學(xué) | 理科 | 成都市邛崍市 | 585.0982271 |
地理科學(xué) | 理科 | 南充市高坪區(qū) | 550.0832301 |
地理科學(xué) | 理科 | 南充市營山縣 | 544.0882121 |
地理科學(xué) | 理科 | 雅安市滎經(jīng)縣 | 541.0772061 |
地理科學(xué) | 理科 | 樂山市犍為縣 | 535.0992171 |
地理科學(xué) | 理科 | 廣安市武勝縣 | 535.0912191 |
地理科學(xué) | 理科 | 涼山州冕寧縣 | 535.0841901 |
地理科學(xué) | 理科 | 南充市西充縣 | 531.0932171 |
地理科學(xué) | 理科 | 樂山市峨邊縣 | 528.0921981 |
地理科學(xué) | 理科 | 宜賓市興文縣 | 527.0891961 |
地理科學(xué) | 理科 | 宜賓市江安縣 | 526.0842251 |
地理科學(xué) | 理科 | 涼山州昭覺縣 | 524.0861961 |
地理科學(xué) | 理科 | 內(nèi)江市資中縣 | 520.0901951 |
地理科學(xué) | 理科 | 達(dá)州市大竹縣 | 518.0862371 |
地理科學(xué) | 理科 | 宜賓市高縣 | 517.1041971 |
地理科學(xué) | 理科 | 達(dá)州市開江縣 | 517.0911951 |
地理科學(xué) | 理科 | 達(dá)州市通川區(qū) | 516.0902021 |
地理科學(xué) | 理科 | 宜賓市翠屏區(qū) | 514.0891931 |
地理科學(xué) | 理科 | 資陽市安岳縣 | 509.0992081 |
地理科學(xué) | 理科 | 廣元市利州區(qū) | 508.0981971 |
地理科學(xué) | 理科 | 遂寧市射洪市 | 500.0842311 |
地理科學(xué) | 理科 | 涼山州甘洛縣 | 494.0731701 |
地理科學(xué) | 理科 | 宜賓市南溪區(qū) | 487.0751881 |
2、漢語言文學(xué)專業(yè):文科最低487分,需要超過2023年四川省文科二本線29分。 面向達(dá)州市宣漢縣、涼山州鹽源縣、樂山市馬邊縣、樂山市峨邊縣、內(nèi)江市資中縣、遂寧市射洪市、廣安市鄰水縣、巴中市恩陽區(qū)、自貢市榮縣、資陽市安岳縣、達(dá)州市達(dá)川區(qū)、宜賓市江安縣等地區(qū)招生。
以下是成都師范學(xué)院公費(fèi)師范生漢語言文學(xué)專業(yè)在四川省各地的分?jǐn)?shù)。
專業(yè)名稱 | 科類 | 定向區(qū)縣 | 最低分 |
---|---|---|---|
漢語言文學(xué) | 文科 | 達(dá)州市宣漢縣 | 548.1111801 |
漢語言文學(xué) | 文科 | 涼山州鹽源縣 | 541.1132051 |
漢語言文學(xué) | 文科 | 樂山市馬邊縣 | 541.1122001 |
漢語言文學(xué) | 文科 | 樂山市峨邊縣 | 540.1201851 |
漢語言文學(xué) | 文科 | 內(nèi)江市資中縣 | 539.1122011 |
漢語言文學(xué) | 文科 | 遂寧市射洪市 | 538.1211961 |
漢語言文學(xué) | 文科 | 廣安市鄰水縣 | 536.1151911 |
漢語言文學(xué) | 文科 | 巴中市恩陽區(qū) | 536.1132161 |
漢語言文學(xué) | 文科 | 自貢市榮縣 | 536.1121921 |
漢語言文學(xué) | 文科 | 資陽市安岳縣 | 535.1061981 |
漢語言文學(xué) | 文科 | 達(dá)州市達(dá)川區(qū) | 533.1121911 |
漢語言文學(xué) | 文科 | 宜賓市江安縣 | 533.1061931 |
漢語言文學(xué) | 文科 | 廣安市岳池縣 | 532.1201811 |
漢語言文學(xué) | 文科 | 雅安市天全縣 | 532.1151991 |
漢語言文學(xué) | 文科 | 自貢市富順縣 | 530.1191931 |
漢語言文學(xué) | 文科 | 樂山市井研縣 | 529.1161911 |
漢語言文學(xué) | 文科 | 成都市邛崍市 | 529.1131911 |
漢語言文學(xué) | 文科 | 南充市嘉陵區(qū) | 529.1092081 |
漢語言文學(xué) | 文科 | 眉山市洪雅縣 | 529.1091981 |
漢語言文學(xué) | 文科 | 內(nèi)江市東興區(qū) | 526.1052001 |
漢語言文學(xué) | 文科 | 成都市金堂縣 | 525.1102011 |
漢語言文學(xué) | 文科 | 遂寧市蓬溪縣 | 523.1212251 |
漢語言文學(xué) | 文科 | 巴中市平昌縣 | 521.1161931 |
漢語言文學(xué) | 文科 | 巴中市巴州區(qū) | 520.1121921 |
漢語言文學(xué) | 文科 | 廣元市旺蒼縣 | 519.1051921 |
漢語言文學(xué) | 文科 | 達(dá)州市萬源市 | 514.1061871 |
漢語言文學(xué) | 文科 | 巴中市南江縣 | 513.1181821 |
漢語言文學(xué) | 文科 | 樂山市犍為縣 | 512.1101681 |
漢語言文學(xué) | 文科 | 樂山市夾江縣 | 511.1052051 |
漢語言文學(xué) | 文科 | 廣元市青川縣 | 510.1141881 |
漢語言文學(xué) | 文科 | 雅安市名山區(qū) | 503.1171921 |
漢語言文學(xué) | 文科 | 雅安市蘆山縣 | 491.1181831 |
漢語言文學(xué) | 文科 | 廣元市昭化區(qū) | 487.1061911 |
3、化學(xué)專業(yè):理科最低477分,需要超過2023年四川省理科二本線44分。 面向內(nèi)江市威遠(yuǎn)縣、達(dá)州市宣漢縣、樂山市犍為縣、達(dá)州市達(dá)川區(qū)、成都市邛崍市、樂山市峨邊縣、內(nèi)江市東興區(qū)、德陽市中江縣、宜賓市江安縣、廣安市岳池縣、涼山州冕寧縣、綿陽市安州區(qū)等地區(qū)招生。
以下是成都師范學(xué)院公費(fèi)師范生化學(xué)專業(yè)在四川省各地的分?jǐn)?shù)。
專業(yè)名稱 | 科類 | 定向區(qū)縣 | 最低分 |
---|---|---|---|
化學(xué) | 理科 | 內(nèi)江市威遠(yuǎn)縣 | 559.0992391 |
化學(xué) | 理科 | 達(dá)州市宣漢縣 | 542.0962221 |
化學(xué) | 理科 | 樂山市犍為縣 | 542.0932431 |
化學(xué) | 理科 | 達(dá)州市達(dá)川區(qū) | 540.1022211 |
化學(xué) | 理科 | 成都市邛崍市 | 540.0942211 |
化學(xué) | 理科 | 樂山市峨邊縣 | 532.1091871 |
化學(xué) | 理科 | 內(nèi)江市東興區(qū) | 529.0652371 |
化學(xué) | 理科 | 德陽市中江縣 | 528.0892191 |
化學(xué) | 理科 | 宜賓市江安縣 | 527.1182291 |
化學(xué) | 理科 | 廣安市岳池縣 | 526.0892051 |
化學(xué) | 理科 | 涼山州冕寧縣 | 525.0971801 |
化學(xué) | 理科 | 綿陽市安州區(qū) | 524.0912211 |
化學(xué) | 理科 | 達(dá)州市渠縣 | 523.0762111 |
化學(xué) | 理科 | 樂山市井研縣 | 522.0872101 |
化學(xué) | 理科 | 南充市營山縣 | 522.0822331 |
化學(xué) | 理科 | 巴中市平昌縣 | 520.0912241 |
化學(xué) | 理科 | 遂寧市大英縣 | 519.0992041 |
化學(xué) | 理科 | 宜賓市長寧縣 | 518.0902011 |
化學(xué) | 理科 | 宜賓市南溪區(qū) | 517.0842061 |
化學(xué) | 理科 | 遂寧市蓬溪縣 | 516.1082161 |
化學(xué) | 理科 | 綿陽市梓潼縣 | 516.0802091 |
化學(xué) | 理科 | 內(nèi)江市隆昌市 | 514.1002141 |
化學(xué) | 理科 | 內(nèi)江市資中縣 | 514.1002031 |
化學(xué) | 理科 | 宜賓市敘州區(qū) | 514.0752271 |
化學(xué) | 理科 | 資陽市安岳縣 | 511.0862041 |
化學(xué) | 理科 | 達(dá)州市萬源市 | 510.0922161 |
化學(xué) | 理科 | 樂山市沐川縣 | 510.0871931 |
化學(xué) | 理科 | 樂山市夾江縣 | 509.1002131 |
化學(xué) | 理科 | 巴中市巴州區(qū) | 508.1052211 |
化學(xué) | 理科 | 成都市蒲江縣 | 506.0961871 |
化學(xué) | 理科 | 巴中市南江縣 | 502.0782011 |
化學(xué) | 理科 | 巴中市恩陽區(qū) | 501.1101931 |
化學(xué) | 理科 | 南充市西充縣 | 496.1052341 |
化學(xué) | 理科 | 廣元市昭化區(qū) | 477.0821841 |
4、歷史學(xué)專業(yè):文科最低499分,需要超過2023年四川省文科二本線41分。 面向宜賓市興文縣、樂山市井研縣、成都市大邑縣、涼山州冕寧縣、宜賓市南溪區(qū)、遂寧市射洪市、廣安市鄰水縣、成都市郫都區(qū)、資陽市安岳縣、自貢市富順縣、內(nèi)江市資中縣、瀘州市瀘縣等地區(qū)招生。
以下是成都師范學(xué)院公費(fèi)師范生歷史學(xué)專業(yè)在四川省各地的分?jǐn)?shù)。
專業(yè)名稱 | 科類 | 定向區(qū)縣 | 最低分 |
---|---|---|---|
歷史學(xué) | 文科 | 宜賓市興文縣 | 546.1102081 |
歷史學(xué) | 文科 | 樂山市井研縣 | 544.1102081 |
歷史學(xué) | 文科 | 成都市大邑縣 | 543.1201951 |
歷史學(xué) | 文科 | 涼山州冕寧縣 | 543.1141851 |
歷史學(xué) | 文科 | 宜賓市南溪區(qū) | 536.1122001 |
歷史學(xué) | 文科 | 遂寧市射洪市 | 534.1121881 |
歷史學(xué) | 文科 | 廣安市鄰水縣 | 534.1102001 |
歷史學(xué) | 文科 | 成都市郫都區(qū) | 530.1142031 |
歷史學(xué) | 文科 | 資陽市安岳縣 | 530.1102021 |
歷史學(xué) | 文科 | 自貢市富順縣 | 530.1081811 |
歷史學(xué) | 文科 | 內(nèi)江市資中縣 | 529.1171901 |
歷史學(xué) | 文科 | 瀘州市瀘縣 | 529.1151931 |
歷史學(xué) | 文科 | 樂山市峨邊縣 | 527.1142 |
歷史學(xué) | 文科 | 內(nèi)江市威遠(yuǎn)縣 | 526.1151991 |
歷史學(xué) | 文科 | 達(dá)州市通川區(qū) | 526.1082081 |
歷史學(xué) | 文科 | 內(nèi)江市東興區(qū) | 526.1051941 |
歷史學(xué) | 文科 | 宜賓市敘州區(qū) | 525.1181871 |
歷史學(xué) | 文科 | 遂寧市大英縣 | 525.1122111 |
歷史學(xué) | 文科 | 宜賓市長寧縣 | 525.1101951 |
歷史學(xué) | 文科 | 南充市營山縣 | 525.1101921 |
歷史學(xué) | 文科 | 成都市邛崍市 | 524.1111731 |
歷史學(xué) | 文科 | 成都市金堂縣 | 523.1121921 |
歷史學(xué) | 文科 | 廣元市旺蒼縣 | 522.1131911 |
歷史學(xué) | 文科 | 宜賓市江安縣 | 522.1102121 |
歷史學(xué) | 文科 | 廣元市利州區(qū) | 522.1082171 |
歷史學(xué) | 文科 | 遂寧市蓬溪縣 | 519.1082021 |
歷史學(xué) | 文科 | 宜賓市高縣 | 514.1121871 |
歷史學(xué) | 文科 | 樂山市犍為縣 | 509.1131911 |
歷史學(xué) | 文科 | 樂山市夾江縣 | 507.1071941 |
歷史學(xué) | 文科 | 南充市西充縣 | 499.1101821 |
5、生物科學(xué)專業(yè):理科最低495分,需要超過2023年四川省理科二本線62分。 面向雅安市滎經(jīng)縣、宜賓市翠屏區(qū)、資陽市安岳縣、成都市蒲江縣、樂山市峨邊縣、成都市邛崍市、南充市高坪區(qū)、達(dá)州市大竹縣、樂山市犍為縣、德陽市中江縣、遂寧市蓬溪縣、涼山州冕寧縣等地區(qū)招生。
以下是成都師范學(xué)院公費(fèi)師范生生物科學(xué)專業(yè)在四川省各地的分?jǐn)?shù)。
專業(yè)名稱 | 科類 | 定向區(qū)縣 | 最低分 |
---|---|---|---|
生物科學(xué) | 理科 | 雅安市滎經(jīng)縣 | 549.0942211 |
生物科學(xué) | 理科 | 宜賓市翠屏區(qū) | 545.0902261 |
生物科學(xué) | 理科 | 資陽市安岳縣 | 539.1032251 |
生物科學(xué) | 理科 | 成都市蒲江縣 | 538.0862131 |
生物科學(xué) | 理科 | 樂山市峨邊縣 | 538.0602161 |
生物科學(xué) | 理科 | 成都市邛崍市 | 534.0972031 |
生物科學(xué) | 理科 | 南充市高坪區(qū) | 531.0872301 |
生物科學(xué) | 理科 | 達(dá)州市大竹縣 | 529.0682301 |
生物科學(xué) | 理科 | 樂山市犍為縣 | 528.0862241 |
生物科學(xué) | 理科 | 德陽市中江縣 | 527.0971881 |
生物科學(xué) | 理科 | 遂寧市蓬溪縣 | 525.0982231 |
生物科學(xué) | 理科 | 涼山州冕寧縣 | 525.0821811 |
生物科學(xué) | 理科 | 內(nèi)江市隆昌市 | 523.0981931 |
生物科學(xué) | 理科 | 南充市營山縣 | 523.0812071 |
生物科學(xué) | 理科 | 眉山市仁壽縣 | 522.1001981 |
生物科學(xué) | 理科 | 達(dá)州市達(dá)川區(qū) | 520.0732291 |
生物科學(xué) | 理科 | 宜賓市長寧縣 | 519.0932101 |
生物科學(xué) | 理科 | 樂山市井研縣 | 519.0861901 |
生物科學(xué) | 理科 | 宜賓市敘州區(qū) | 512.0882321 |
生物科學(xué) | 理科 | 遂寧市射洪市 | 503.0702111 |
生物科學(xué) | 理科 | 宜賓市江安縣 | 497.0781961 |
生物科學(xué) | 理科 | 南充市西充縣 | 496.0772181 |
生物科學(xué) | 理科 | 宜賓市南溪區(qū) | 495.0811981 |
6、小學(xué)教育專業(yè):文科最低486分、理科最低453分,需要超過2023年四川省文科二本線28分、理科二本線20分。 面向達(dá)州市宣漢縣、廣安市廣安區(qū)、資陽市安岳縣、涼山州甘洛縣、南充市儀隴縣、巴中市平昌縣、巴中市通江縣、廣元市劍閣縣、涼山州鹽源縣、南充市閬中市、巴中市巴州區(qū)、巴中市恩陽區(qū)、巴中市南江縣、廣元市昭化區(qū)招生。
以下是成都師范學(xué)院公費(fèi)師范生小學(xué)教育專業(yè)在四川省各地的分?jǐn)?shù)。
專業(yè)名稱 | 科類 | 定向區(qū)縣 | 最低分 |
---|---|---|---|
小學(xué)教育 | 文科 | 達(dá)州市宣漢縣 | 545.1051931 |
小學(xué)教育 | 文科 | 廣安市廣安區(qū) | 532.1182061 |
小學(xué)教育 | 文科 | 資陽市安岳縣 | 532.1051941 |
小學(xué)教育 | 文科 | 涼山州甘洛縣 | 529.1071841 |
小學(xué)教育 | 文科 | 南充市儀隴縣 | 526.1031921 |
小學(xué)教育 | 文科 | 巴中市平昌縣 | 520.1151981 |
小學(xué)教育 | 文科 | 巴中市通江縣 | 520.1121971 |
小學(xué)教育 | 文科 | 廣元市劍閣縣 | 519.1071991 |
小學(xué)教育 | 文科 | 涼山州鹽源縣 | 518.1001861 |
小學(xué)教育 | 文科 | 南充市閬中市 | 517.1151771 |
小學(xué)教育 | 文科 | 巴中市巴州區(qū) | 517.1072001 |
小學(xué)教育 | 文科 | 巴中市恩陽區(qū) | 515.1101991 |
小學(xué)教育 | 文科 | 巴中市南江縣 | 507.1122061 |
小學(xué)教育 | 文科 | 廣元市昭化區(qū) | 486.1141691 |
小學(xué)教育 | 理科 | 達(dá)州市宣漢縣 | 536.0742141 |
小學(xué)教育 | 理科 | 巴中市恩陽區(qū) | 512.0902171 |
小學(xué)教育 | 理科 | 巴中市巴州區(qū) | 511.0911761 |
小學(xué)教育 | 理科 | 涼山州鹽源縣 | 507.0521751 |
小學(xué)教育 | 理科 | 資陽市安岳縣 | 506.0782191 |
小學(xué)教育 | 理科 | 南充市儀隴縣 | 505.0952021 |
小學(xué)教育 | 理科 | 巴中市南江縣 | 503.1071761 |
小學(xué)教育 | 理科 | 巴中市平昌縣 | 496.0732131 |
小學(xué)教育 | 理科 | 巴中市通江縣 | 493.0771901 |
小學(xué)教育 | 理科 | 涼山州甘洛縣 | 493.0701581 |
小學(xué)教育 | 理科 | 南充市閬中市 | 492.1002021 |
小學(xué)教育 | 理科 | 廣元市昭化區(qū) | 453.0721691 |
7、心理學(xué)專業(yè):文科最低488分、理科最低485分,需要超過2023年四川省文科二本線30分、理科二本線52分。面向雅安市石棉縣、達(dá)州市宣漢縣、達(dá)州市大竹縣、內(nèi)江市隆昌市、廣安市廣安區(qū)、達(dá)州市達(dá)川區(qū)、眉山市仁壽縣、涼山州鹽源縣、涼山州美姑縣、雅安市天全縣、資陽市安岳縣、內(nèi)江市資中縣等地區(qū)招生。
以下是成都師范學(xué)院公費(fèi)師范生心理學(xué)專業(yè)在四川省各地的分?jǐn)?shù)。
專業(yè)名稱 | 科類 | 定向區(qū)縣 | 最低分 |
---|---|---|---|
心理學(xué) | 文科 | 雅安市石棉縣 | 545.1212051 |
心理學(xué) | 文科 | 達(dá)州市宣漢縣 | 544.1072031 |
心理學(xué) | 文科 | 達(dá)州市大竹縣 | 538.1022151 |
心理學(xué) | 文科 | 內(nèi)江市隆昌市 | 535.1072051 |
心理學(xué) | 文科 | 廣安市廣安區(qū) | 533.1131881 |
心理學(xué) | 文科 | 達(dá)州市達(dá)川區(qū) | 533.1112161 |
心理學(xué) | 文科 | 眉山市仁壽縣 | 532.1071981 |
心理學(xué) | 文科 | 涼山州鹽源縣 | 530.1081831 |
心理學(xué) | 文科 | 涼山州美姑縣 | 530.0941891 |
心理學(xué) | 文科 | 雅安市天全縣 | 529.1102041 |
心理學(xué) | 文科 | 資陽市安岳縣 | 528.1111841 |
心理學(xué) | 文科 | 內(nèi)江市資中縣 | 524.1121921 |
心理學(xué) | 文科 | 宜賓市敘州區(qū) | 522.1151871 |
心理學(xué) | 文科 | 達(dá)州市渠縣 | 521.1212071 |
心理學(xué) | 文科 | 宜賓市江安縣 | 520.1161961 |
心理學(xué) | 文科 | 巴中市通江縣 | 520.1131921 |
心理學(xué) | 文科 | 巴中市平昌縣 | 517.1111961 |
心理學(xué) | 文科 | 雅安市名山區(qū) | 516.1141921 |
心理學(xué) | 文科 | 巴中市南江縣 | 508.1102031 |
心理學(xué) | 文科 | 雅安市蘆山縣 | 488.1111931 |
心理學(xué) | 理科 | 成都市邛崍市 | 544.1002281 |
心理學(xué) | 理科 | 南充市嘉陵區(qū) | 532.0912261 |
心理學(xué) | 理科 | 南充市高坪區(qū) | 529.0952261 |
心理學(xué) | 理科 | 雅安市石棉縣 | 529.0841621 |
心理學(xué) | 理科 | 達(dá)州市宣漢縣 | 527.0842091 |
心理學(xué) | 理科 | 達(dá)州市渠縣 | 524.0812151 |
心理學(xué) | 理科 | 樂山市沐川縣 | 524.0761891 |
心理學(xué) | 理科 | 達(dá)州市大竹縣 | 522.0982031 |
心理學(xué) | 理科 | 眉山市仁壽縣 | 520.1052121 |
心理學(xué) | 理科 | 遂寧市蓬溪縣 | 519.0972101 |
心理學(xué) | 理科 | 廣安市廣安區(qū) | 518.0932151 |
心理學(xué) | 理科 | 德陽市羅江區(qū) | 517.1042171 |
心理學(xué) | 理科 | 成都市金堂縣 | 517.0712141 |
心理學(xué) | 理科 | 雅安市名山區(qū) | 516.0842131 |
心理學(xué) | 理科 | 達(dá)州市達(dá)川區(qū) | 515.0742181 |
心理學(xué) | 理科 | 南充市儀隴縣 | 514.1022511 |
心理學(xué) | 理科 | 內(nèi)江市資中縣 | 511.0862051 |
心理學(xué) | 理科 | 宜賓市敘州區(qū) | 511.0652101 |
心理學(xué) | 理科 | 資陽市安岳縣 | 507.0942191 |
心理學(xué) | 理科 | 巴中市巴州區(qū) | 507.0801901 |
心理學(xué) | 理科 | 內(nèi)江市隆昌市 | 507.0752051 |
心理學(xué) | 理科 | 達(dá)州市萬源市 | 503.0972231 |
心理學(xué) | 理科 | 雅安市天全縣 | 501.0811761 |
心理學(xué) | 理科 | 巴中市恩陽區(qū) | 500.0831941 |
心理學(xué) | 理科 | 巴中市通江縣 | 496.0662191 |
心理學(xué) | 理科 | 廣元市昭化區(qū) | 495.0782031 |
心理學(xué) | 理科 | 宜賓市江安縣 | 494.0681991 |
心理學(xué) | 理科 | 南充市閬中市 | 485.0892071 |
8、學(xué)前教育專業(yè):文科最低508分、理科最低487分,需要超過2023年四川省文科二本線50分、理科二本線54分。面向達(dá)州市宣漢縣、雅安市天全縣、達(dá)州市開江縣、達(dá)州市渠縣、資陽市安岳縣、南充市儀隴縣、巴中市平昌縣、德陽市中江縣、南充市閬中市、雅安市雨城區(qū)、廣元市旺蒼縣、巴中市南江縣、廣元市昭化區(qū)、雅安市名山區(qū)招生。
以下是成都師范學(xué)院公費(fèi)師范生學(xué)前教育專業(yè)在四川省各地的分?jǐn)?shù)。
專業(yè)名稱 | 科類 | 定向區(qū)縣 | 最低分 |
---|---|---|---|
學(xué)前教育 | 文科 | 達(dá)州市宣漢縣 | 544.1141821 |
學(xué)前教育 | 文科 | 雅安市天全縣 | 533.1171871 |
學(xué)前教育 | 文科 | 達(dá)州市開江縣 | 531.1161881 |
學(xué)前教育 | 文科 | 達(dá)州市渠縣 | 531.1072161 |
學(xué)前教育 | 文科 | 資陽市安岳縣 | 528.1151891 |
學(xué)前教育 | 文科 | 南充市儀隴縣 | 519.1101851 |
學(xué)前教育 | 文科 | 巴中市平昌縣 | 519.1081951 |
學(xué)前教育 | 文科 | 德陽市中江縣 | 516.1141911 |
學(xué)前教育 | 文科 | 南充市閬中市 | 516.1141911 |
學(xué)前教育 | 文科 | 雅安市雨城區(qū) | 515.1092031 |
學(xué)前教育 | 文科 | 廣元市旺蒼縣 | 514.1191841 |
學(xué)前教育 | 文科 | 巴中市南江縣 | 514.1111811 |
學(xué)前教育 | 文科 | 廣元市昭化區(qū) | 508.1161931 |
學(xué)前教育 | 文科 | 雅安市名山區(qū) | 508.1031921 |
學(xué)前教育 | 理科 | 達(dá)州市宣漢縣 | 528.0802001 |
學(xué)前教育 | 理科 | 南充市儀隴縣 | 520.0842061 |
學(xué)前教育 | 理科 | 達(dá)州市渠縣 | 517.0882161 |
學(xué)前教育 | 理科 | 德陽市中江縣 | 511.0991931 |
學(xué)前教育 | 理科 | 資陽市安岳縣 | 508.0891811 |
學(xué)前教育 | 理科 | 雅安市名山區(qū) | 508.0742091 |
學(xué)前教育 | 理科 | 南充市閬中市 | 495.1181561 |
學(xué)前教育 | 理科 | 巴中市南江縣 | 494.0892071 |
學(xué)前教育 | 理科 | 雅安市雨城區(qū) | 489.0741951 |
學(xué)前教育 | 理科 | 巴中市平昌縣 | 487.0652151 |
9、英語專業(yè):文科最低503分、理科最低474分,需要超過2023年四川省文科二本線45分、理科二本線41分。 面向瀘州市敘永縣、達(dá)州市宣漢縣、涼山州冕寧縣、雅安市滎經(jīng)縣、成都市蒲江縣、廣安市武勝縣、自貢市榮縣、遂寧市射洪市、內(nèi)江市資中縣、南充市營山縣、宜賓市江安縣、樂山市犍為縣等地區(qū)招生。
以下是成都師范學(xué)院公費(fèi)師范生英語專業(yè)在四川省各地的分?jǐn)?shù)。
專業(yè)名稱 | 科類 | 定向區(qū)縣 | 最低分 |
---|---|---|---|
英語 | 文科 | 瀘州市敘永縣 | 552.1082171 |
英語 | 文科 | 達(dá)州市宣漢縣 | 546.1091901 |
英語 | 文科 | 涼山州冕寧縣 | 541.1051861 |
英語 | 文科 | 雅安市滎經(jīng)縣 | 539.1111871 |
英語 | 文科 | 成都市蒲江縣 | 537.1162001 |
英語 | 文科 | 廣安市武勝縣 | 534.0992201 |
英語 | 文科 | 自貢市榮縣 | 533.1131961 |
英語 | 文科 | 遂寧市射洪市 | 532.1141921 |
英語 | 文科 | 內(nèi)江市資中縣 | 530.0992121 |
英語 | 文科 | 南充市營山縣 | 529.1181851 |
英語 | 文科 | 宜賓市江安縣 | 527.1181881 |
英語 | 文科 | 樂山市犍為縣 | 527.1111931 |
英語 | 文科 | 宜賓市敘州區(qū) | 523.1161701 |
英語 | 文科 | 宜賓市長寧縣 | 518.1181891 |
英語 | 文科 | 宜賓市高縣 | 517.1082091 |
英語 | 文科 | 巴中市巴州區(qū) | 516.1181861 |
英語 | 文科 | 雅安市名山區(qū) | 513.1041971 |
英語 | 文科 | 南充市西充縣 | 508.1091891 |
英語 | 文科 | 廣元市蒼溪縣 | 503.1101831 |
英語 | 理科 | 遂寧市射洪市 | 575.1032351 |
英語 | 理科 | 自貢市榮縣 | 550.0932081 |
英語 | 理科 | 瀘州市敘永縣 | 536.0921921 |
英語 | 理科 | 遂寧市蓬溪縣 | 532.0872161 |
英語 | 理科 | 南充市營山縣 | 530.0812081 |
英語 | 理科 | 宜賓市敘州區(qū) | 530.0782081 |
英語 | 理科 | 宜賓市長寧縣 | 525.1072041 |
英語 | 理科 | 涼山州冕寧縣 | 524.0941761 |
英語 | 理科 | 眉山市洪雅縣 | 522.1012201 |
英語 | 理科 | 樂山市犍為縣 | 522.0832321 |
英語 | 理科 | 雅安市名山區(qū) | 514.0951831 |
英語 | 理科 | 巴中市恩陽區(qū) | 512.0892191 |
英語 | 理科 | 巴中市南江縣 | 511.0712091 |
英語 | 理科 | 宜賓市江安縣 | 503.0861991 |
英語 | 理科 | 巴中市巴州區(qū) | 503.0751861 |
英語 | 理科 | 南充市西充縣 | 499.0791991 |
英語 | 理科 | 巴中市平昌縣 | 498.0771851 |
英語 | 理科 | 廣元市蒼溪縣 | 474.0891931 |