2023年內(nèi)江師范學(xué)院公費(fèi)師范生文科最低505分、理科最低481分,本期會(huì)介紹內(nèi)江師范學(xué)院公費(fèi)師范生有哪些專業(yè),以及高考最低多少分能上等內(nèi)容。
2023年內(nèi)江師范學(xué)院的公費(fèi)師范生招生專業(yè)有地理科學(xué)、生物科學(xué)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、思想政治教育等專業(yè)。
1、地理科學(xué)專業(yè):文科最低510分、理科最低481分,需要超過(guò)2023年四川省文科二本線52分、理科二本線48分。 面向宜賓市興文縣、綿陽(yáng)市江油市、成都市金堂縣、宜賓市敘州區(qū)、資陽(yáng)市樂(lè)至縣、資陽(yáng)市安岳縣、自貢市富順縣、遂寧市蓬溪縣、內(nèi)江市東興區(qū)、達(dá)州市達(dá)川區(qū)、涼山州甘洛縣、涼山州昭覺(jué)縣等地區(qū)招生 ,不同地區(qū)分?jǐn)?shù)線不同。
以下是內(nèi)江師范學(xué)院公費(fèi)師范生地理科學(xué)專業(yè)在四川省各地的分?jǐn)?shù)。
專業(yè)名稱 | 科類 | 定向區(qū)縣 | 最低分 |
---|---|---|---|
地理科學(xué) | 文科 | 宜賓市興文縣 | 539.1061921 |
地理科學(xué) | 文科 | 綿陽(yáng)市江油市 | 537.1131901 |
地理科學(xué) | 文科 | 成都市金堂縣 | 537.1101991 |
地理科學(xué) | 文科 | 宜賓市敘州區(qū) | 535.1081961 |
地理科學(xué) | 文科 | 資陽(yáng)市樂(lè)至縣 | 534.1112011 |
地理科學(xué) | 文科 | 資陽(yáng)市安岳縣 | 534.1102111 |
地理科學(xué) | 文科 | 自貢市富順縣 | 529.1082221 |
地理科學(xué) | 文科 | 遂寧市蓬溪縣 | 528.1171971 |
地理科學(xué) | 文科 | 內(nèi)江市東興區(qū) | 528.1141991 |
地理科學(xué) | 文科 | 達(dá)州市達(dá)川區(qū) | 528.1102051 |
地理科學(xué) | 文科 | 涼山州甘洛縣 | 527.1171811 |
地理科學(xué) | 文科 | 涼山州昭覺(jué)縣 | 527.1082051 |
地理科學(xué) | 文科 | 成都市郫都區(qū) | 526.1171931 |
地理科學(xué) | 文科 | 巴中市巴州區(qū) | 525.1131861 |
地理科學(xué) | 文科 | 瀘州市瀘縣 | 525.1112031 |
地理科學(xué) | 文科 | 達(dá)州市渠縣 | 525.1041891 |
地理科學(xué) | 文科 | 遂寧市射洪市 | 524.1092051 |
地理科學(xué) | 文科 | 樂(lè)山市井研縣 | 523.1122111 |
地理科學(xué) | 文科 | 雅安市名山區(qū) | 522.1112081 |
地理科學(xué) | 文科 | 宜賓市長(zhǎng)寧縣 | 517.1181901 |
地理科學(xué) | 文科 | 樂(lè)山市犍為縣 | 510.1051851 |
地理科學(xué) | 文科 | 達(dá)州市通川區(qū) | 510.1041891 |
地理科學(xué) | 理科 | 涼山州昭覺(jué)縣 | 539.0741711 |
地理科學(xué) | 理科 | 成都市邛崍市 | 533.0962051 |
地理科學(xué) | 理科 | 達(dá)州市大竹縣 | 530.0752461 |
地理科學(xué) | 理科 | 宜賓市興文縣 | 526.0881971 |
地理科學(xué) | 理科 | 德陽(yáng)市中江縣 | 526.0852381 |
地理科學(xué) | 理科 | 成都市大邑縣 | 522.1002031 |
地理科學(xué) | 理科 | 資陽(yáng)市安岳縣 | 522.0932191 |
地理科學(xué) | 理科 | 宜賓市江安縣 | 519.1052221 |
地理科學(xué) | 理科 | 內(nèi)江市資中縣 | 518.0921941 |
地理科學(xué) | 理科 | 涼山州鹽源縣 | 514.0821671 |
地理科學(xué) | 理科 | 宜賓市高縣 | 512.0812131 |
地理科學(xué) | 理科 | 雅安市名山區(qū) | 510.1022191 |
地理科學(xué) | 理科 | 達(dá)州市通川區(qū) | 509.0812201 |
地理科學(xué) | 理科 | 巴中市南江縣 | 505.0802101 |
地理科學(xué) | 理科 | 宜賓市敘州區(qū) | 503.1052071 |
地理科學(xué) | 理科 | 遂寧市射洪市 | 500.0922071 |
地理科學(xué) | 理科 | 樂(lè)山市犍為縣 | 500.0862101 |
地理科學(xué) | 理科 | 成都市蒲江縣 | 500.0802071 |
地理科學(xué) | 理科 | 自貢市榮縣 | 500.0772071 |
地理科學(xué) | 理科 | 宜賓市南溪區(qū) | 499.0932121 |
地理科學(xué) | 理科 | 廣元市利州區(qū) | 497.0962061 |
地理科學(xué) | 理科 | 綿陽(yáng)市梓潼縣 | 495.0862121 |
地理科學(xué) | 理科 | 雅安市蘆山縣 | 481.1021931 |
2、生物科學(xué)專業(yè):理科最低490分,需要超過(guò)2023年四川省理科二本線57分。 面向綿陽(yáng)市安州區(qū)、宜賓市興文縣、瀘州市合江縣、內(nèi)江市資中縣、南充市儀隴縣、內(nèi)江市威遠(yuǎn)縣、資陽(yáng)市樂(lè)至縣、內(nèi)江市東興區(qū)、內(nèi)江市隆昌市、達(dá)州市開江縣、涼山州冕寧縣、遂寧市蓬溪縣等地區(qū)招生。
以下是內(nèi)江師范學(xué)院公費(fèi)師范生生物科學(xué)專業(yè)在四川省各地的分?jǐn)?shù)。
專業(yè)名稱 | 科類 | 定向區(qū)縣 | 最低分 |
---|---|---|---|
生物科學(xué) | 理科 | 綿陽(yáng)市安州區(qū) | 549.1022221 |
生物科學(xué) | 理科 | 宜賓市興文縣 | 545.0822211 |
生物科學(xué) | 理科 | 瀘州市合江縣 | 527.1012191 |
生物科學(xué) | 理科 | 內(nèi)江市資中縣 | 525.0942061 |
生物科學(xué) | 理科 | 南充市儀隴縣 | 525.0922131 |
生物科學(xué) | 理科 | 內(nèi)江市威遠(yuǎn)縣 | 524.0931981 |
生物科學(xué) | 理科 | 資陽(yáng)市樂(lè)至縣 | 524.0891981 |
生物科學(xué) | 理科 | 內(nèi)江市東興區(qū) | 524.0882191 |
生物科學(xué) | 理科 | 內(nèi)江市隆昌市 | 524.0812161 |
生物科學(xué) | 理科 | 達(dá)州市開江縣 | 522.0852191 |
生物科學(xué) | 理科 | 涼山州冕寧縣 | 520.0781801 |
生物科學(xué) | 理科 | 遂寧市蓬溪縣 | 519.1032281 |
生物科學(xué) | 理科 | 綿陽(yáng)市江油市 | 518.1042121 |
生物科學(xué) | 理科 | 成都市大邑縣 | 518.0722141 |
生物科學(xué) | 理科 | 南充市營(yíng)山縣 | 516.0992001 |
生物科學(xué) | 理科 | 達(dá)州市達(dá)川區(qū) | 514.0882071 |
生物科學(xué) | 理科 | 宜賓市江安縣 | 514.0742311 |
生物科學(xué) | 理科 | 資陽(yáng)市安岳縣 | 512.0881981 |
生物科學(xué) | 理科 | 宜賓市高縣 | 510.0911961 |
生物科學(xué) | 理科 | 南充市西充縣 | 509.0982031 |
生物科學(xué) | 理科 | 達(dá)州市渠縣 | 509.0912121 |
生物科學(xué) | 理科 | 宜賓市長(zhǎng)寧縣 | 508.0962081 |
生物科學(xué) | 理科 | 宜賓市敘州區(qū) | 508.0852061 |
生物科學(xué) | 理科 | 達(dá)州市通川區(qū) | 507.1012111 |
生物科學(xué) | 理科 | 雅安市蘆山縣 | 506.0892201 |
生物科學(xué) | 理科 | 綿陽(yáng)市梓潼縣 | 502.0851911 |
生物科學(xué) | 理科 | 遂寧市射洪市 | 500.0902071 |
生物科學(xué) | 理科 | 廣元市利州區(qū) | 493.0891941 |
生物科學(xué) | 理科 | 雅安市天全縣 | 492.0851921 |
生物科學(xué) | 理科 | 宜賓市南溪區(qū) | 490.0782031 |
3、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)專業(yè):理科最低489分,需要超過(guò)2023年四川省理科二本線56分。 面向涼山州昭覺(jué)縣、內(nèi)江市隆昌市、瀘州市瀘縣、遂寧市蓬溪縣、內(nèi)江市資中縣、廣元市旺蒼縣、內(nèi)江市東興區(qū)、成都市金堂縣、自貢市榮縣、涼山州鹽源縣、資陽(yáng)市安岳縣、巴中市南江縣、自貢市富順縣、遂寧市射洪市、甘孜州爐霍縣、巴中市巴州區(qū)招生。
以下是內(nèi)江師范學(xué)院公費(fèi)師范生數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)專業(yè)在四川省各地的分?jǐn)?shù)。
專業(yè)名稱 | 科類 | 定向區(qū)縣 | 最低分 |
---|---|---|---|
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理科 | 涼山州昭覺(jué)縣 | 527.0912101 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理科 | 內(nèi)江市隆昌市 | 526.0942091 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理科 | 瀘州市瀘縣 | 526.0922311 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理科 | 遂寧市蓬溪縣 | 522.0882251 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理科 | 內(nèi)江市資中縣 | 520.0852301 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理科 | 廣元市旺蒼縣 | 519.0882211 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理科 | 內(nèi)江市東興區(qū) | 518.0942091 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理科 | 成都市金堂縣 | 515.0842161 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理科 | 自貢市榮縣 | 513.0961971 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理科 | 涼山州鹽源縣 | 513.0871911 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理科 | 資陽(yáng)市安岳縣 | 510.0782121 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理科 | 巴中市南江縣 | 505.0882031 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理科 | 自貢市富順縣 | 505.0842061 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理科 | 遂寧市射洪市 | 502.0942031 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理科 | 甘孜州爐霍縣 | 491.0661461 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理科 | 巴中市巴州區(qū) | 489.1212361 |
4、思想政治教育專業(yè):文科最低505分,需要超過(guò)2023年四川省文科二本線47分。 面向宜賓市珙縣、內(nèi)江市隆昌市、宜賓市筠連縣、宜賓市翠屏區(qū)、資陽(yáng)市安岳縣、成都市邛崍市、遂寧市大英縣、德陽(yáng)市中江縣、成都市郫都區(qū)、樂(lè)山市峨邊縣、瀘州市瀘縣、成都市金堂縣等地區(qū)招生。
以下是內(nèi)江師范學(xué)院公費(fèi)師范生思想政治教育專業(yè)在四川省各地的分?jǐn)?shù)。
專業(yè)名稱 | 科類 | 定向區(qū)縣 | 最低分 |
---|---|---|---|
思想政治教育 | 文科 | 宜賓市珙縣 | 540.1131911 |
思想政治教育 | 文科 | 內(nèi)江市隆昌市 | 540.1112001 |
思想政治教育 | 文科 | 宜賓市筠連縣 | 535.1161831 |
思想政治教育 | 文科 | 宜賓市翠屏區(qū) | 535.1122081 |
思想政治教育 | 文科 | 資陽(yáng)市安岳縣 | 535.1101921 |
思想政治教育 | 文科 | 成都市邛崍市 | 534.1102071 |
思想政治教育 | 文科 | 遂寧市大英縣 | 532.1052111 |
思想政治教育 | 文科 | 德陽(yáng)市中江縣 | 532.1032061 |
思想政治教育 | 文科 | 成都市郫都區(qū) | 529.1131891 |
思想政治教育 | 文科 | 樂(lè)山市峨邊縣 | 527.1181791 |
思想政治教育 | 文科 | 瀘州市瀘縣 | 526.1102121 |
思想政治教育 | 文科 | 成都市金堂縣 | 525.1141941 |
思想政治教育 | 文科 | 德陽(yáng)市羅江區(qū) | 525.1141931 |
思想政治教育 | 文科 | 內(nèi)江市東興區(qū) | 525.1102011 |
思想政治教育 | 文科 | 廣元市旺蒼縣 | 524.1132051 |
思想政治教育 | 文科 | 自貢市富順縣 | 523.1121871 |
思想政治教育 | 文科 | 內(nèi)江市威遠(yuǎn)縣 | 522.1132171 |
思想政治教育 | 文科 | 廣元市利州區(qū) | 522.1002091 |
思想政治教育 | 文科 | 內(nèi)江市資中縣 | 520.1071931 |
思想政治教育 | 文科 | 巴中市平昌縣 | 518.1131981 |
思想政治教育 | 文科 | 宜賓市敘州區(qū) | 518.1101961 |
思想政治教育 | 文科 | 巴中市南江縣 | 518.1051961 |
思想政治教育 | 文科 | 廣元市蒼溪縣 | 516.1081931 |
思想政治教育 | 文科 | 宜賓市高縣 | 515.1142051 |
思想政治教育 | 文科 | 綿陽(yáng)市梓潼縣 | 514.0971651 |
思想政治教育 | 文科 | 宜賓市長(zhǎng)寧縣 | 513.1092111 |
思想政治教育 | 文科 | 阿壩州壤塘縣 | 513.1001861 |
思想政治教育 | 文科 | 宜賓市江安縣 | 512.1101961 |
思想政治教育 | 文科 | 樂(lè)山市夾江縣 | 508.1031931 |
思想政治教育 | 文科 | 遂寧市蓬溪縣 | 505.1201931 |