中國最好的文科大學有哪些?中國最頂尖的文科大學是哪所?關于這些問題,本期老師為大家整理中國最好的文科大學排行榜、并附上文科排名前50的大學錄取分數線是多少,供2023屆文科生查閱。
一、全國文科大學實力排名榜
根據校友會全國文科大學實力排名,中國最頂尖的文科大學是北京大學,全國排名第一,屬于世界一流大學。此外排名前十強的文科大學還包括:
中國人民大學(全國排名第11名)、復旦大學(全國排名第7名)、清華大學(全國排名第2)、武漢大學(全國排名第8名)、北京師范大學(全國排名第12名)、南京大學(全國排名第6名)、浙江大學(全國排名第3名)、南開大學(全國排名第12名)和中山大學(全國排名第15名)。
下面是中國文科大學實力排名前50強榜單:
名次 | 學校名稱 | 綜合排名 | 辦學層次 |
---|---|---|---|
1 | 北京大學 | 1 | 世界一流大學 |
2 | 中國人民大學 | 11 | 世界一流大學 |
3 | 復旦大學 | 7 | 世界一流大學 |
4 | 清華大學 | 2 | 世界一流大學 |
5 | 武漢大學 | 8 | 世界一流大學 |
6 | 北京師范大學 | 12 | 世界知名高水平大學 |
7 | 南京大學 | 6 | 世界一流大學 |
8 | 浙江大學 | 3 | 世界一流大學 |
9 | 南開大學 | 12 | 世界知名高水平大學 |
10 | 中山大學 | 15 | 世界知名高水平大學 |
11 | 吉林大學 | 22 | 世界知名高水平大學 |
12 | 廈門大學 | 20 | 世界知名高水平大學 |
13 | 華東師范大學 | 25 | 世界高水平大學 |
14 | 山東大學 | 15 | 世界知名高水平大學 |
15 | 四川大學 | 18 | 世界知名高水平大學 |
16 | 上海交通大學 | 4 | 世界一流大學 |
17 | 華中師范大學 | 42 | 中國一流大學 |
18 | 上海財經大學 | 59 | 世界高水平大學 |
19 | 南京師范大學 | 43 | 中國一流大學 |
20 | 中國政法大學 | 72 | 世界高水平大學 |
21 | 中南財經政法大學 | 51 | 世界高水平大學 |
22 | 西南大學 | 41 | 世界高水平大學 |
23 | 東北師范大學 | 56 | 中國一流大學 |
24 | 西安交通大學 | 14 | 世界知名高水平大學 |
25 | 暨南大學 | 50 | 中國一流大學 |
26 | 湖南大學 | 31 | 世界高水平大學 |
27 | 華中科技大學 | 5 | 世界知名高水平大學 |
28 | 對外經濟貿易大學 | 72 | 中國一流大學 |
29 | 中央民族大學 | 85 | 世界高水平大學 |
30 | 中央財經大學 | 95 | 中國一流大學 |
31 | 西南財經大學 | 75 | 中國一流大學 |
32 | 陜西師范大學 | 73 | 中國高水平大學 |
33 | 湖南師范大學 | 57 | 中國一流大學 |
34 | 首都師范大學 | 74 | 中國高水平大學 |
35 | 中南大學 | 26 | 世界知名高水平大學 |
36 | 華南師范大學 | 62 | 中國一流大學 |
37 | 同濟大學 | 19 | 世界知名高水平大學 |
38 | 東南大學 | 21 | 世界知名高水平大學 |
39 | 福建師范大學 | 78 | 中國高水平大學 |
40 | 蘭州大學 | 29 | 世界高水平大學 |
41 | 東北財經大學 | 96 | 中國一流大學 |
42 | 云南大學 | 56 | 中國一流大學 |
43 | 西北大學 | 58 | 中國一流大學 |
44 | 中國傳媒大學 | 84 | 世界高水平大學 |
45 | 遼寧大學 | 93 | 中國高水平大學 |
46 | 蘇州大學 | 42 | 中國一流大學 |
47 | 北京體育大學 | 116 | 世界高水平大學 |
48 | 河南大學 | 83 | 中國高水平大學 |
49 | 華南理工大學 | 24 | 世界高水平大學 |
50 | 黑龍江大學 | 106 | 中國高水平大學 |
二、全國前50的文科大學錄取分數線
1、一本
2022年一共有349所大學在安徽文科一本招生,其中收分最高、最難考的是清華大學,2022最低分642分;收分最低、最好考的是東華理工大學、上海對外經貿大學(中外合作)、阜陽師范大學(中外合作)、合肥學院(中外合作),2022最低分523分。
錄取分數線最高的5所文科一本大學:清華大學642分、北京大學637分、復旦大學630分、上海交通大學628分、復旦大學(試驗班)626分。
下面是全國前50的一本文科大學分數線:
學校名 | 批次 | 2022分數 | 2022位次 |
清華大學 | 本科一批 | 642 | 12 |
北京大學 | 本科一批 | 637 | 21 |
復旦大學 | 本科一批 | 630 | 49 |
上海交通大學 | 本科一批 | 628 | 58 |
復旦大學(試驗班) | 本科一批 | 626 | 74 |
中國人民大學 | 本科一批 | 621 | 123 |
浙江大學 | 本科一批 | 620 | 138 |
南京大學 | 本科一批 | 618 | 152 |
武漢大學 | 本科一批 | 611 | 289 |
北京師范大學 | 本科一批 | 608 | 378 |
南開大學 | 本科一批 | 608 | 372 |
同濟大學 | 本科一批 | 607 | 403 |
東南大學 | 本科一批 | 603 | 546 |
上海財經大學 | 本科一批 | 603 | 547 |
廈門大學 | 本科一批 | 603 | 520 |
北京航空航天大學 | 本科一批 | 601 | 636 |
華東師范大學 | 本科一批 | 601 | 606 |
南京大學(藝術類) | 本科一批 | 601 | 632 |
西安交通大學 | 本科一批 | 600 | 671 |
中山大學 | 本科一批 | 600 | 656 |
華中科技大學 | 本科一批 | 599 | 717 |
四川大學 | 本科一批 | 598 | 774 |
天津大學 | 本科一批 | 597 | 804 |
山東大學 | 本科一批 | 596 | 866 |
北京理工大學 | 本科一批 | 595 | 949 |
中國政法大學 | 本科一批 | 595 | 951 |
北京師范大學(珠海校區(qū)) | 本科一批 | 594 | 1010 |
重慶大學 | 本科一批 | 594 | 982 |
對外經濟貿易大學 | 本科一批 | 594 | 978 |
上海外國語大學 | 本科一批 | 594 | 1037 |
中南大學 | 本科一批 | 594 | 993 |
湖南大學 | 本科一批 | 593 | 1040 |
吉林大學 | 本科一批 | 593 | 1041 |
中國農業(yè)大學 | 本科一批 | 592 | 1146 |
中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 本科一批 | 592 | 1143 |
電子科技大學 | 本科一批 | 591 | 1229 |
武漢大學(醫(yī)護類) | 本科一批 | 591 | 1190 |
南京師范大學 | 本科一批 | 590 | 1279 |
蘇州大學 | 本科一批 | 590 | 1272 |
中央財經大學 | 本科一批 | 590 | 1302 |
中央民族大學 | 本科一批 | 590 | 1309 |
中南財經政法大學 | 本科一批 | 589 | 1379 |
哈爾濱工業(yè)大學 | 本科一批 | 588 | 1434 |
華南理工大學 | 本科一批 | 588 | 1475 |
山東大學(威海)(中外合作) | 本科一批 | 588 | 1405 |
山東大學(威海) | 本科一批 | 588 | 1401 |
上海大學 | 本科一批 | 588 | 1451 |
北京交通大學 | 本科一批 | 587 | 1543 |
北京外國語大學(中外合作) | 本科一批 | 586 | 1602 |
北京郵電大學 | 本科一批 | 586 | 1629 |
2、二本
2022年一共有700所大學在安徽文科二本招生,其中收分最高、最難考的是江蘇師范大學,2022最低分539分;收分最低、最好考的是公辦文科二本大學是桂林旅游學院,2022最低分491分。
錄取分數線最高的5所文科二本大學:江蘇師范大學539分、溫州大學539分、西南民族大學536分、重慶工商大學534分、上海體育學院533分。
下面是全國前50的二本文科大學分數線:
學校名 | 批次 | 2022分數 | 2022位次 |
江蘇師范大學 | 本科二批 | 539 | 12580 |
溫州大學 | 本科二批 | 539 | 12844 |
西南民族大學 | 本科二批 | 536 | 14330 |
重慶工商大學 | 本科二批 | 534 | 15177 |
上海體育學院 | 本科二批 | 533 | 15834 |
成都理工大學(中外合作) | 本科二批 | 532 | 16427 |
成都大學 | 本科二批 | 531 | 16730 |
山東政法學院 | 本科二批 | 530 | 17452 |
云南師范大學 | 本科二批 | 530 | 17392 |
江蘇第二師范學院 | 本科二批 | 529 | 17820 |
江蘇警官學院 | 本科二批 | 529 | 17766 |
浙江傳媒學院 | 本科二批 | 528 | 18311 |
北京聯(lián)合大學 | 本科二批 | 527 | 18803 |
福建農林大學 | 本科二批 | 527 | 18772 |
華東交通大學 | 本科二批 | 527 | 19090 |
上海立信會計金融學院 | 本科二批 | 527 | 18876 |
浙江外國語學院 | 本科二批 | 527 | 19241 |
大連大學 | 本科二批 | 526 | 19661 |
天津理工大學 | 本科二批 | 526 | 19787 |
無錫學院 | 本科二批 | 526 | 19711 |
五邑大學 | 本科二批 | 526 | 19345 |
云南財經大學 | 本科二批 | 526 | 19823 |
貴州中醫(yī)藥大學 | 本科二批 | 525 | 19953 |
河北中醫(yī)學院 | 本科二批 | 525 | 20350 |
湖北師范大學 | 本科二批 | 525 | 20502 |
湖南第一師范學院 | 本科二批 | 525 | 20173 |
嘉興學院 | 本科二批 | 525 | 20367 |
遼寧師范大學 | 本科二批 | 525 | 20159 |
聊城大學 | 本科二批 | 525 | 20110 |
山西師范大學 | 本科二批 | 525 | 20126 |
上海第二工業(yè)大學 | 本科二批 | 525 | 20175 |
蘇州城市學院 | 本科二批 | 525 | 20332 |
武漢輕工大學 | 本科二批 | 525 | 19970 |
廈門理工學院 | 本科二批 | 525 | 20507 |
煙臺大學 | 本科二批 | 525 | 20085 |
浙江海洋大學 | 本科二批 | 525 | 20108 |
長沙學院 | 本科二批 | 524 | 21058 |
成都師范學院 | 本科二批 | 524 | 20979 |
重慶第二師范學院 | 本科二批 | 524 | 20834 |
重慶理工大學 | 本科二批 | 524 | 20566 |
湖北經濟學院 | 本科二批 | 524 | 20645 |
湖南農業(yè)大學 | 本科二批 | 524 | 20627 |
吉林財經大學(中外合作) | 本科二批 | 524 | 21076 |
江蘇理工學院 | 本科二批 | 524 | 21018 |
臨沂大學 | 本科二批 | 524 | 21021 |
魯東大學 | 本科二批 | 524 | 20991 |
山東理工大學 | 本科二批 | 524 | 20701 |
紹興文理學院 | 本科二批 | 524 | 20968 |
臺州學院 | 本科二批 | 524 | 21074 |
武漢商學院 | 本科二批 | 524 | 20903 |