各位想要報(bào)考二本大學(xué)的同學(xué),可以先了解全國(guó)有哪些二本的大學(xué),然后根據(jù)分?jǐn)?shù)選擇合適的二本大學(xué),全國(guó)二本大學(xué)名單,以及所有二本大學(xué)分?jǐn)?shù)線,包括最低多少分能上二本大學(xué)等。
在2023年軟科中國(guó)大學(xué)排名,共有100所二本大學(xué)上榜,全國(guó)二本大學(xué)排名前十分別為福建農(nóng)林大學(xué)、江蘇師范大學(xué)、河南農(nóng)業(yè)大學(xué)、湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)、溫州大學(xué)、南昌航空大學(xué)、西北師范大學(xué)、華東交通大學(xué)、河南理工大學(xué)、遼寧師范大學(xué)。
最終排名 | 學(xué)校名稱 | 省市 | 總分 |
---|---|---|---|
116 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 福建 | 227.5 |
125 | 江蘇師范大學(xué) | 江蘇 | 213.2 |
140 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河南 | 201.3 |
150 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 196.9 |
158 | 溫州大學(xué) | 浙江 | 193.4 |
166 | 南昌航空大學(xué) | 江西 | 187.9 |
177 | 西北師范大學(xué) | 甘肅 | 181.1 |
178 | 華東交通大學(xué) | 江西 | 179.8 |
179 | 河南理工大學(xué) | 河南 | 178.8 |
181 | 遼寧師范大學(xué) | 遼寧 | 177.5 |
189 | 云南師范大學(xué) | 云南 | 175.1 |
192 | 浙江海洋大學(xué) | 浙江 | 172.3 |
198 | 天津理工大學(xué) | 天津 | 171.2 |
203 | 沈陽(yáng)航空航天大學(xué) | 遼寧 | 168.8 |
208 | 山東理工大學(xué) | 山東 | 167.3 |
214 | 煙臺(tái)大學(xué) | 山東 | 163.5 |
219 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山東 | 162.8 |
224 | 嘉興學(xué)院 | 浙江 | 160.9 |
226 | 湖州師范學(xué)院 | 浙江 | 160.2 |
227 | 武漢輕工大學(xué) | 湖北 | 159.8 |
228 | 重慶理工大學(xué) | 重慶 | 159.7 |
229 | 魯東大學(xué) | 山東 | 159.4 |
233 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 北京 | 158.5 |
238 | 成都大學(xué) | 四川 | 156.9 |
239 | 聊城大學(xué) | 山東 | 156.2 |
249 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 河南 | 151.9 |
251 | 山西師范大學(xué) | 山西 | 151.8 |
255 | 沈陽(yáng)師范大學(xué) | 遼寧 | 150.4 |
257 | 大連大學(xué) | 遼寧 | 149.7 |
261 | 廈門理工學(xué)院 | 福建 | 147.3 |
270 | 吉林師范大學(xué) | 吉林 | 143.4 |
273 | 臨沂大學(xué) | 山東 | 142.3 |
274 | 紹興文理學(xué)院 | 浙江 | 141.7 |
275 | 延安大學(xué) | 陜西 | 141.6 |
276 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 北京 | 140.6 |
290 | 大連交通大學(xué) | 遼寧 | 137.9 |
297 | 太原科技大學(xué) | 山西 | 136 |
303 | 寧波工程學(xué)院 | 浙江 | 135.2 |
307 | 金陵科技學(xué)院 | 江蘇 | 133.9 |
309 | 常熟理工學(xué)院 | 江蘇 | 133.6 |
310 | 淮陰師范學(xué)院 | 江蘇 | 133.4 |
311 | 長(zhǎng)江師范學(xué)院 | 重慶 | 133 |
314 | 廣東技術(shù)師范大學(xué) | 廣東 | 132.3 |
316 | 臺(tái)州學(xué)院 | 浙江 | 132 |
320 | 湖北師范大學(xué) | 湖北 | 131.3 |
322 | 常州工學(xué)院 | 江蘇 | 130.1 |
324 | 湖北第二師范學(xué)院 | 湖北 | 129.6 |
328 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 湖南 | 129.1 |
328 | 大理大學(xué) | 云南 | 129.1 |
332 | 江蘇理工學(xué)院 | 江蘇 | 128.4 |
338 | 黃岡師范學(xué)院 | 湖北 | 126.4 |
339 | 重慶文理學(xué)院 | 重慶 | 125.8 |
343 | 五邑大學(xué) | 廣東 | 124.9 |
344 | 湖南第一師范學(xué)院 | 湖南 | 124.4 |
346 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 上海 | 123.8 |
356 | 合肥師范學(xué)院 | 安徽 | 121.6 |
356 | 泉州師范學(xué)院 | 福建 | 121.6 |
359 | 無(wú)錫學(xué)院 | 江蘇 | 120.8 |
360 | 衡陽(yáng)師范學(xué)院 | 湖南 | 120.7 |
368 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 江蘇 | 119.5 |
376 | 麗水學(xué)院 | 浙江 | 117.7 |
379 | 安陽(yáng)師范學(xué)院 | 河南 | 117.3 |
385 | 徐州工程學(xué)院 | 江蘇 | 116.5 |
395 | 成都師范學(xué)院 | 四川 | 114.3 |
423 | 重慶第二師范學(xué)院 | 重慶 | 110 |
446 | 太原師范學(xué)院 | 山西 | 106.7 |
490 | 蘇州城市學(xué)院 | 江蘇 | 100.9 |
511 | 鄭州師范學(xué)院 | 河南 | 96.5 |
517 | 南京特殊教育師范學(xué)院 | 江蘇 | 95.7 |
152 | 上海體育學(xué)院 | 上海 | - |
242 | 河南中醫(yī)藥大學(xué) | 河南 | - |
278 | 西南民族大學(xué) | 四川 | - |
300 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 湖北 | - |
301 | 重慶工商大學(xué) | 重慶 | - |
345 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 上海 | - |
350 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 湖北 | - |
356 | 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 福建 | - |
360 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 河北 | - |
363 | 浙江傳媒學(xué)院 | 浙江 | - |
399 | 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 北京 | - |
407 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 貴州 | - |
408 | 浙江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 浙江 | - |
412 | 云南民族大學(xué) | 云南 | - |
416 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 云南 | - |
442 | 中華女子學(xué)院 | 北京 | - |
447 | 河北中醫(yī)學(xué)院 | 河北 | - |
482 | 廣東金融學(xué)院 | 廣東 | - |
497 | 承德醫(yī)學(xué)院 | 河北 | - |
509 | 江蘇警官學(xué)院 | 江蘇 | - |
530 | 湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 湖南 | - |
546 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 貴州 | - |
554 | 福建江夏學(xué)院 | 福建 | - |
573 | 武漢商學(xué)院 | 湖北 | - |
576 | 湖北警官學(xué)院 | 湖北 | - |
600+ | 江西警察學(xué)院 | 江西 | - |
600+ | 南昌醫(yī)學(xué)院 | 江西 | - |
600+ | 山東政法學(xué)院 | 山東 | - |
根據(jù)2023年全國(guó)二本大學(xué)在安徽省文科的分?jǐn)?shù)線來(lái)看:
在二本大學(xué)中分?jǐn)?shù)最高為江蘇師范大學(xué),最低526分錄取;二本大學(xué)中,分?jǐn)?shù)最低為洛陽(yáng)師范學(xué)院、南通理工學(xué)院、柳州工學(xué)院等,最低440分錄取。
2023年安徽文科二本線為440分,也就說(shuō)最低440分,只要超過(guò)二本線0分,就能上二本大學(xué)。
學(xué)校名 | 科目 | 批次 | 2023 分?jǐn)?shù) |
---|---|---|---|
江蘇師范大學(xué) | 文科 | 本科二批 | 526 |
西南民族大學(xué) | 文科 | 本科二批 | 522 |
貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 文科 | 本科二批 | 516 |
無(wú)錫學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 511 |
河北中醫(yī)藥大學(xué) | 文科 | 本科二批 | 510 |
福建中醫(yī)藥大學(xué) | 文科 | 本科二批 | 509 |
廣東金融學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 508 |
湖南第一師范學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 508 |
遼寧師范大學(xué) | 文科 | 本科二批 | 508 |
華東交通大學(xué) | 文科 | 本科二批 | 506 |
河南理工大學(xué) | 文科 | 本科二批 | 505 |
上海海關(guān)學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 505 |
承德醫(yī)學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 504 |
湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 文科 | 本科二批 | 504 |
廣東技術(shù)師范大學(xué) | 文科 | 本科二批 | 503 |
廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 文科 | 本科二批 | 503 |
蘇州城市學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 503 |
河南中醫(yī)藥大學(xué) | 文科 | 本科二批 | 502 |
湖北師范大學(xué) | 文科 | 本科二批 | 502 |
臨沂大學(xué) | 文科 | 本科二批 | 502 |
重慶第二師范學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 501 |
嘉興大學(xué) | 文科 | 本科二批 | 501 |
山東政法學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 501 |
五邑大學(xué) | 文科 | 本科二批 | 501 |
上海體育大學(xué) | 文科 | 本科二批 | 500 |
天津商業(yè)大學(xué)(中外合作) | 文科 | 本科二批 | 500 |
長(zhǎng)沙學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 499 |
江蘇第二師范學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 499 |
魯東大學(xué) | 文科 | 本科二批 | 499 |
煙臺(tái)大學(xué) | 文科 | 本科二批 | 499 |
大連大學(xué) | 文科 | 本科二批 | 498 |
河北地質(zhì)大學(xué)(中外合作) | 文科 | 本科二批 | 498 |
淮陰師范學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 498 |
嘉興南湖學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 498 |
聊城大學(xué) | 文科 | 本科二批 | 498 |
云南師范大學(xué) | 文科 | 本科二批 | 498 |
鄭州師范學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 498 |
成都大學(xué) | 文科 | 本科二批 | 497 |
成都師范學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 497 |
福建警察學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 497 |
江西警察學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 497 |
金陵科技學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 497 |
青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文科 | 本科二批 | 497 |
四川美術(shù)學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 497 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 文科 | 本科二批 | 497 |
浙江海洋大學(xué) | 文科 | 本科二批 | 497 |
濱州醫(yī)學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 496 |
上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 496 |
溫州理工學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 496 |
武漢輕工大學(xué) | 文科 | 本科二批 | 496 |
廈門理工學(xué)院 (國(guó)際課程項(xiàng)目) |
文科 | 本科二批 | 496 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 文科 | 本科二批 | 495 |
常熟理工學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 495 |
湖北警官學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 495 |
寧波工程學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 495 |
臺(tái)州學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 495 |
天津理工大學(xué) | 文科 | 本科二批 | 495 |
鹽城師范學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 495 |
長(zhǎng)沙師范學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 494 |
重慶理工大學(xué) | 文科 | 本科二批 | 494 |
大連交通大學(xué) | 文科 | 本科二批 | 494 |
貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文科 | 本科二批 | 494 |
衡陽(yáng)師范學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 494 |
蘭州理工大學(xué) | 文科 | 本科二批 | 494 |
麗水學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 494 |
南昌師范學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 494 |
寧波工程學(xué)院(中外合作) | 文科 | 本科二批 | 494 |
泉州師范學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 494 |
西北民族大學(xué) | 文科 | 本科二批 | 494 |
西北師范大學(xué) | 文科 | 本科二批 | 494 |
長(zhǎng)江師范學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 493 |
重慶三峽學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 493 |
大理大學(xué) | 文科 | 本科二批 | 493 |
大連民族大學(xué) | 文科 | 本科二批 | 493 |
景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 文科 | 本科二批 | 493 |
景德鎮(zhèn)學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 493 |
山西中醫(yī)藥大學(xué) | 文科 | 本科二批 | 493 |
湘南學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 493 |
延安大學(xué) | 文科 | 本科二批 | 493 |
浙江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 493 |
中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 493 |
安徽科技學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 493 |
安陽(yáng)師范學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 492 |
長(zhǎng)春大學(xué) | 文科 | 本科二批 | 492 |
德州學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 492 |
福建農(nóng)林大學(xué)(中外合作) | 文科 | 本科二批 | 492 |
桂林醫(yī)學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 492 |
淮陰工學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 492 |
南京特殊教育師范學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 492 |
山東青年政治學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 492 |
山東中醫(yī)藥大學(xué) | 文科 | 本科二批 | 492 |
四川輕化工大學(xué) | 文科 | 本科二批 | 492 |
天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 文科 | 本科二批 | 492 |
浙江傳媒學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 492 |
北方民族大學(xué) | 文科 | 本科二批 | 491 |
東北電力大學(xué) | 文科 | 本科二批 | 491 |
湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 491 |
湖州學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 491 |
懷化學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 491 |
黃岡師范學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 491 |