2023年西華師范大學(xué)公費(fèi)師范生文科最低502分、理科最低436分,本期會(huì)介紹西華師范大學(xué)公費(fèi)師范生有哪些專業(yè),以及高考最低多少分能上等內(nèi)容。
2023年西華師范大學(xué)的公費(fèi)師范生招生專業(yè)有漢語(yǔ)言文學(xué)、化學(xué)、科學(xué)教育、歷史學(xué)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、思想政治教育、物理學(xué)、英語(yǔ)等專業(yè)。
1、漢語(yǔ)言文學(xué)專業(yè):文科最低502分,需要超過(guò)2023年四川省文科二本線44分。 面向雅安市石棉縣、達(dá)州市宣漢縣、宜賓市珙縣、宜賓市興文縣、雅安市滎經(jīng)縣、廣安市鄰水縣、雅安市漢源縣、涼山州德昌縣、南充市儀隴縣、甘孜州稻城縣、資陽(yáng)市安岳縣、廣安市岳池縣等地區(qū)招生 ,不同地區(qū)分?jǐn)?shù)線不同。
以下是西華師范大學(xué)公費(fèi)師范生漢語(yǔ)言文學(xué)專業(yè)在四川省各地的分?jǐn)?shù)。
專業(yè)名稱 | 科類 | 定向區(qū)縣 | 最低分 |
---|---|---|---|
漢語(yǔ)言文學(xué) | 文科 | 雅安市石棉縣 | 559.11 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 文科 | 達(dá)州市宣漢縣 | 555.11 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 文科 | 宜賓市珙縣 | 552.10 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 文科 | 宜賓市興文縣 | 551.12 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 文科 | 雅安市滎經(jīng)縣 | 551.11 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 文科 | 廣安市鄰水縣 | 548.11 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 文科 | 雅安市漢源縣 | 546.10 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 文科 | 涼山州德昌縣 | 544.11 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 文科 | 南充市儀隴縣 | 543.10 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 文科 | 甘孜州稻城縣 | 542.11 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 文科 | 資陽(yáng)市安岳縣 | 541.11 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 文科 | 廣安市岳池縣 | 540.11 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 文科 | 廣安市武勝縣 | 540.10 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 文科 | 達(dá)州市大竹縣 | 539.11 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 文科 | 眉山市仁壽縣 | 536.11 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 文科 | 資陽(yáng)市樂(lè)至縣 | 536.10 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 文科 | 廣元市旺蒼縣 | 535.12 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 文科 | 達(dá)州市渠縣 | 535.11 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 文科 | 眉山市洪雅縣 | 535.11 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 文科 | 達(dá)州市達(dá)川區(qū) | 534.11 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 文科 | 達(dá)州市開(kāi)江縣 | 533.11 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 文科 | 雅安市天全縣 | 532.11 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 文科 | 雅安市雨城區(qū) | 532.11 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 文科 | 巴中市平昌縣 | 532.10 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 文科 | 南充市嘉陵區(qū) | 531.11 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 文科 | 涼山州鹽源縣 | 531.09 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 文科 | 南充市南部縣 | 530.11 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 文科 | 雅安市名山區(qū) | 529.11 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 文科 | 眉山市青神縣 | 527.10 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 文科 | 巴中市巴州區(qū) | 526.11 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 文科 | 眉山市丹棱縣 | 526.10 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 文科 | 廣元市朝天區(qū) | 525.11 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 文科 | 宜賓市高縣 | 523.11 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 文科 | 巴中市恩陽(yáng)區(qū) | 521.11 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 文科 | 巴中市南江縣 | 521.11 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 文科 | 廣元市青川縣 | 517.10 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 文科 | 樂(lè)山市沐川縣 | 516.10 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 文科 | 達(dá)州市通川區(qū) | 515.11 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 文科 | 廣元市劍閣縣 | 513.11 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 文科 | 廣元市蒼溪縣 | 511.11 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 文科 | 雅安市蘆山縣 | 502.11 |
2、化學(xué)專業(yè):理科最低490分,需要超過(guò)2023年四川省理科二本線57分。 面向雅安市滎經(jīng)縣、宜賓市興文縣、廣安市岳池縣、達(dá)州市開(kāi)江縣、雅安市名山區(qū)、瀘州市古藺縣、涼山州冕寧縣、達(dá)州市宣漢縣、達(dá)州市通川區(qū)、宜賓市珙縣、達(dá)州市渠縣、廣安市鄰水縣等地區(qū)招生。
以下是西華師范大學(xué)公費(fèi)師范生化學(xué)專業(yè)在四川省各地的分?jǐn)?shù)。
專業(yè)名稱 | 科類 | 定向區(qū)縣 | 最低分 |
---|---|---|---|
化學(xué) | 理科 | 雅安市滎經(jīng)縣 | 568.10 |
化學(xué) | 理科 | 宜賓市興文縣 | 562.10 |
化學(xué) | 理科 | 廣安市岳池縣 | 562.09 |
化學(xué) | 理科 | 達(dá)州市開(kāi)江縣 | 558.09 |
化學(xué) | 理科 | 雅安市名山區(qū) | 547.10 |
化學(xué) | 理科 | 瀘州市古藺縣 | 543.07 |
化學(xué) | 理科 | 涼山州冕寧縣 | 541.08 |
化學(xué) | 理科 | 達(dá)州市宣漢縣 | 539.09 |
化學(xué) | 理科 | 達(dá)州市通川區(qū) | 538.08 |
化學(xué) | 理科 | 宜賓市珙縣 | 538.06 |
化學(xué) | 理科 | 達(dá)州市渠縣 | 537.09 |
化學(xué) | 理科 | 廣安市鄰水縣 | 533.08 |
化學(xué) | 理科 | 達(dá)州市大竹縣 | 532.09 |
化學(xué) | 理科 | 資陽(yáng)市樂(lè)至縣 | 532.09 |
化學(xué) | 理科 | 巴中市南江縣 | 531.10 |
化學(xué) | 理科 | 廣安市華鎣市 | 531.10 |
化學(xué) | 理科 | 樂(lè)山市馬邊縣 | 528.09 |
化學(xué) | 理科 | 達(dá)州市達(dá)川區(qū) | 525.12 |
化學(xué) | 理科 | 南充市儀隴縣 | 525.09 |
化學(xué) | 理科 | 巴中市恩陽(yáng)區(qū) | 524.08 |
化學(xué) | 理科 | 眉山市仁壽縣 | 523.10 |
化學(xué) | 理科 | 巴中市巴州區(qū) | 523.08 |
化學(xué) | 理科 | 涼山州鹽源縣 | 522.07 |
化學(xué) | 理科 | 資陽(yáng)市安岳縣 | 519.09 |
化學(xué) | 理科 | 雅安市天全縣 | 518.09 |
化學(xué) | 理科 | 廣元市劍閣縣 | 509.09 |
化學(xué) | 理科 | 廣元市旺蒼縣 | 509.09 |
化學(xué) | 理科 | 南充市南部縣 | 508.08 |
化學(xué) | 理科 | 樂(lè)山市沐川縣 | 507.07 |
化學(xué) | 理科 | 廣元市昭化區(qū) | 505.09 |
化學(xué) | 理科 | 達(dá)州市萬(wàn)源市 | 504.07 |
化學(xué) | 理科 | 巴中市平昌縣 | 502.08 |
化學(xué) | 理科 | 廣元市青川縣 | 490.09 |
3、科學(xué)教育專業(yè):理科最低478分,需要超過(guò)2023年四川省理科二本線45分。 面向廣元市利州區(qū)、廣安市鄰水縣、達(dá)州市渠縣、廣元市昭化區(qū)、達(dá)州市宣漢縣、樂(lè)山市犍為縣、成都市邛崍市、成都市郫都區(qū)、達(dá)州市達(dá)川區(qū)、達(dá)州市開(kāi)江縣、廣安市廣安區(qū)、遂寧市蓬溪縣等地區(qū)招生。
以下是西華師范大學(xué)公費(fèi)師范生科學(xué)教育專業(yè)在四川省各地的分?jǐn)?shù)。
專業(yè)名稱 | 科類 | 定向區(qū)縣 | 最低分 |
---|---|---|---|
科學(xué)教育 | 理科 | 廣元市利州區(qū) | 566.10 |
科學(xué)教育 | 理科 | 廣安市鄰水縣 | 538.07 |
科學(xué)教育 | 理科 | 達(dá)州市渠縣 | 537.07 |
科學(xué)教育 | 理科 | 廣元市昭化區(qū) | 534.10 |
科學(xué)教育 | 理科 | 達(dá)州市宣漢縣 | 533.09 |
科學(xué)教育 | 理科 | 樂(lè)山市犍為縣 | 533.09 |
科學(xué)教育 | 理科 | 成都市邛崍市 | 530.08 |
科學(xué)教育 | 理科 | 成都市郫都區(qū) | 527.09 |
科學(xué)教育 | 理科 | 達(dá)州市達(dá)川區(qū) | 525.08 |
科學(xué)教育 | 理科 | 達(dá)州市開(kāi)江縣 | 524.10 |
科學(xué)教育 | 理科 | 廣安市廣安區(qū) | 524.09 |
科學(xué)教育 | 理科 | 遂寧市蓬溪縣 | 523.08 |
科學(xué)教育 | 理科 | 資陽(yáng)市安岳縣 | 522.07 |
科學(xué)教育 | 理科 | 南充市儀隴縣 | 520.09 |
科學(xué)教育 | 理科 | 自貢市榮縣 | 519.07 |
科學(xué)教育 | 理科 | 雅安市蘆山縣 | 514.10 |
科學(xué)教育 | 理科 | 雅安市石棉縣 | 513.06 |
科學(xué)教育 | 理科 | 達(dá)州市萬(wàn)源市 | 510.08 |
科學(xué)教育 | 理科 | 巴中市南江縣 | 506.10 |
科學(xué)教育 | 理科 | 自貢市富順縣 | 501.07 |
科學(xué)教育 | 理科 | 巴中市通江縣 | 494.09 |
科學(xué)教育 | 理科 | 雅安市天全縣 | 493.08 |
科學(xué)教育 | 理科 | 巴中市平昌縣 | 486.08 |
科學(xué)教育 | 理科 | 廣元市朝天區(qū) | 481.07 |
科學(xué)教育 | 理科 | 廣元市旺蒼縣 | 478.07 |
4、歷史學(xué)專業(yè):文科最低503分,需要超過(guò)2023年四川省文科二本線45分。 面向自貢市榮縣、遂寧市射洪縣、內(nèi)江市東興區(qū)、資陽(yáng)市樂(lè)至縣、成都市邛崍市、內(nèi)江市資中縣、綿陽(yáng)市江油市、廣元市利州區(qū)、涼山州冕寧縣、德陽(yáng)市中江縣、德陽(yáng)市羅江區(qū)、雅安市滎經(jīng)縣等地區(qū)招生。
以下是西華師范大學(xué)公費(fèi)師范生歷史學(xué)專業(yè)在四川省各地的分?jǐn)?shù)。
專業(yè)名稱 | 科類 | 定向區(qū)縣 | 最低分 |
---|---|---|---|
歷史學(xué) | 文科 | 自貢市榮縣 | 560.11 |
歷史學(xué) | 文科 | 遂寧市射洪縣 | 553.11 |
歷史學(xué) | 文科 | 內(nèi)江市東興區(qū) | 552.12 |
歷史學(xué) | 文科 | 資陽(yáng)市樂(lè)至縣 | 552.11 |
歷史學(xué) | 文科 | 成都市邛崍市 | 550.11 |
歷史學(xué) | 文科 | 內(nèi)江市資中縣 | 548.11 |
歷史學(xué) | 文科 | 綿陽(yáng)市江油市 | 546.11 |
歷史學(xué) | 文科 | 廣元市利州區(qū) | 544.12 |
歷史學(xué) | 文科 | 涼山州冕寧縣 | 544.11 |
歷史學(xué) | 文科 | 德陽(yáng)市中江縣 | 544.10 |
歷史學(xué) | 文科 | 德陽(yáng)市羅江區(qū) | 542.11 |
歷史學(xué) | 文科 | 雅安市滎經(jīng)縣 | 542.11 |
歷史學(xué) | 文科 | 雅安市漢源縣 | 539.11 |
歷史學(xué) | 文科 | 涼山州木里縣 | 537.10 |
歷史學(xué) | 文科 | 資陽(yáng)市安岳縣 | 537.10 |
歷史學(xué) | 文科 | 自貢市富順縣 | 537.10 |
歷史學(xué) | 文科 | 瀘州市瀘縣 | 534.11 |
歷史學(xué) | 文科 | 成都市郫都區(qū) | 533.11 |
歷史學(xué) | 文科 | 遂寧市大英縣 | 531.11 |
歷史學(xué) | 文科 | 遂寧市蓬溪縣 | 531.10 |
歷史學(xué) | 文科 | 成都市金堂縣 | 530.11 |
歷史學(xué) | 文科 | 涼山州鹽源縣 | 525.11 |
歷史學(xué) | 文科 | 綿陽(yáng)市梓潼縣 | 519.11 |
歷史學(xué) | 文科 | 雅安市蘆山縣 | 506.11 |
歷史學(xué) | 文科 | 成都市大邑縣 | 503.10 |
5、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)專業(yè):理科最低483分,需要超過(guò)2023年四川省理科二本線50分。 面向成都市邛崍市、成都市大邑縣、達(dá)州市宣漢縣、成都市新津區(qū)、涼山州木里縣、成都市郫都區(qū)、自貢市富順縣、資陽(yáng)市安岳縣、成都市蒲江縣、成都市金堂縣、巴中市巴州區(qū)、涼山州鹽源縣、巴中市南江縣、廣元市青川縣、樂(lè)山市沐川縣、廣元市蒼溪縣招生。
以下是西華師范大學(xué)公費(fèi)師范生數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)專業(yè)在四川省各地的分?jǐn)?shù)。
專業(yè)名稱 | 科類 | 定向區(qū)縣 | 最低分 |
---|---|---|---|
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理科 | 成都市邛崍市 | 589.11 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理科 | 成都市大邑縣 | 546.10 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理科 | 達(dá)州市宣漢縣 | 542.07 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理科 | 成都市新津區(qū) | 537.09 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理科 | 涼山州木里縣 | 526.08 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理科 | 成都市郫都區(qū) | 524.09 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理科 | 自貢市富順縣 | 523.09 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理科 | 資陽(yáng)市安岳縣 | 522.10 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理科 | 成都市蒲江縣 | 518.10 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理科 | 成都市金堂縣 | 518.07 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理科 | 巴中市巴州區(qū) | 517.10 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理科 | 涼山州鹽源縣 | 517.08 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理科 | 巴中市南江縣 | 515.10 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理科 | 廣元市青川縣 | 512.10 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理科 | 樂(lè)山市沐川縣 | 503.07 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理科 | 廣元市蒼溪縣 | 483.08 |
6、思想政治教育專業(yè):文科最低518分,需要超過(guò)2023年四川省文科二本線60分。 面向成都市邛崍市、廣安市華鎣市、成都市金堂縣、達(dá)州市宣漢縣、宜賓市興文縣、瀘州市瀘縣、宜賓市珙縣、樂(lè)山市峨邊縣、廣安市鄰水縣、達(dá)州市大竹縣、資陽(yáng)市安岳縣、南充市儀隴縣等地區(qū)招生。
以下是西華師范大學(xué)公費(fèi)師范生思想政治教育專業(yè)在四川省各地的分?jǐn)?shù)。
專業(yè)名稱 | 科類 | 定向區(qū)縣 | 最低分 |
---|---|---|---|
思想政治教育 | 文科 | 成都市邛崍市 | 564.11 |
思想政治教育 | 文科 | 廣安市華鎣市 | 558.11 |
思想政治教育 | 文科 | 成都市金堂縣 | 557.11 |
思想政治教育 | 文科 | 達(dá)州市宣漢縣 | 553.10 |
思想政治教育 | 文科 | 宜賓市興文縣 | 551.11 |
思想政治教育 | 文科 | 瀘州市瀘縣 | 550.11 |
思想政治教育 | 文科 | 宜賓市珙縣 | 543.11 |
思想政治教育 | 文科 | 樂(lè)山市峨邊縣 | 542.10 |
思想政治教育 | 文科 | 廣安市鄰水縣 | 539.11 |
思想政治教育 | 文科 | 達(dá)州市大竹縣 | 538.11 |
思想政治教育 | 文科 | 資陽(yáng)市安岳縣 | 538.11 |
思想政治教育 | 文科 | 南充市儀隴縣 | 538.10 |
思想政治教育 | 文科 | 達(dá)州市萬(wàn)源市 | 535.12 |
思想政治教育 | 文科 | 宜賓市江安縣 | 535.11 |
思想政治教育 | 文科 | 眉山市仁壽縣 | 535.10 |
思想政治教育 | 文科 | 內(nèi)江市東興區(qū) | 535.10 |
思想政治教育 | 文科 | 廣安市廣安區(qū) | 534.12 |
思想政治教育 | 文科 | 廣元市利州區(qū) | 534.11 |
思想政治教育 | 文科 | 自貢市富順縣 | 534.11 |
思想政治教育 | 文科 | 達(dá)州市開(kāi)江縣 | 533.11 |
思想政治教育 | 文科 | 成都市郫都區(qū) | 531.11 |
思想政治教育 | 文科 | 涼山州甘洛縣 | 531.10 |
思想政治教育 | 文科 | 南充市閬中市 | 531.10 |
思想政治教育 | 文科 | 巴中市平昌縣 | 530.10 |
思想政治教育 | 文科 | 涼山州鹽源縣 | 529.10 |
思想政治教育 | 文科 | 遂寧市蓬溪縣 | 528.11 |
思想政治教育 | 文科 | 巴中市巴州區(qū) | 526.10 |
思想政治教育 | 文科 | 南充市西充縣 | 526.10 |
思想政治教育 | 文科 | 廣元市劍閣縣 | 523.11 |
思想政治教育 | 文科 | 巴中市南江縣 | 518.10 |
7、物理學(xué)專業(yè):理科最低476分,需要超過(guò)2023年四川省理科二本線43分。 面向眉山市洪雅縣、達(dá)州市宣漢縣、瀘州市敘永縣、瀘州市古藺縣、巴中市巴州區(qū)、涼山州冕寧縣、南充市嘉陵區(qū)、眉山市仁壽縣、資陽(yáng)市樂(lè)至縣、涼山州鹽源縣、南充市儀隴縣、廣元市旺蒼縣等地區(qū)招生。
以下是西華師范大學(xué)公費(fèi)師范生物理學(xué)專業(yè)在四川省各地的分?jǐn)?shù)。
專業(yè)名稱 | 科類 | 定向區(qū)縣 | 最低分 |
---|---|---|---|
物理學(xué) | 理科 | 眉山市洪雅縣 | 552.10 |
物理學(xué) | 理科 | 達(dá)州市宣漢縣 | 552.08 |
物理學(xué) | 理科 | 瀘州市敘永縣 | 544.09 |
物理學(xué) | 理科 | 瀘州市古藺縣 | 542.08 |
物理學(xué) | 理科 | 巴中市巴州區(qū) | 538.08 |
物理學(xué) | 理科 | 涼山州冕寧縣 | 536.08 |
物理學(xué) | 理科 | 南充市嘉陵區(qū) | 532.10 |
物理學(xué) | 理科 | 眉山市仁壽縣 | 532.08 |
物理學(xué) | 理科 | 資陽(yáng)市樂(lè)至縣 | 532.08 |
物理學(xué) | 理科 | 涼山州鹽源縣 | 532.07 |
物理學(xué) | 理科 | 南充市儀隴縣 | 528.10 |
物理學(xué) | 理科 | 廣元市旺蒼縣 | 525.09 |
物理學(xué) | 理科 | 涼山州木里縣 | 522.07 |
物理學(xué) | 理科 | 巴中市南江縣 | 521.09 |
物理學(xué) | 理科 | 眉山市青神縣 | 520.09 |
物理學(xué) | 理科 | 達(dá)州市萬(wàn)源市 | 519.11 |
物理學(xué) | 理科 | 涼山州美姑縣 | 519.08 |
物理學(xué) | 理科 | 資陽(yáng)市安岳縣 | 515.09 |
物理學(xué) | 理科 | 樂(lè)山市沐川縣 | 514.10 |
物理學(xué) | 理科 | 巴中市恩陽(yáng)區(qū) | 513.11 |
物理學(xué) | 理科 | 涼山州甘洛縣 | 503.10 |
物理學(xué) | 理科 | 巴中市平昌縣 | 497.10 |
物理學(xué) | 理科 | 南充市南部縣 | 494.06 |
物理學(xué) | 理科 | 廣元市青川縣 | 490.07 |
物理學(xué) | 理科 | 涼山州金陽(yáng)縣 | 482.07 |
物理學(xué) | 理科 | 廣元市蒼溪縣 | 479.08 |
物理學(xué) | 理科 | 廣元市昭化區(qū) | 476.08 |
8、英語(yǔ)專業(yè):文科最低510分、理科最低436分,需要超過(guò)2023年四川省文科二本線52分、理科二本線3分。 面向雅安市寶興縣、瀘州市敘永縣、達(dá)州市宣漢縣、成都市新津區(qū)、成都市邛崍市、宜賓市屏山縣、雅安市漢源縣、涼山州金陽(yáng)縣、廣元市旺蒼縣、眉山市仁壽縣、南充市嘉陵區(qū)、雅安市天全縣等地區(qū)招生。
以下是西華師范大學(xué)公費(fèi)師范生英語(yǔ)專業(yè)在四川省各地的分?jǐn)?shù)。
專業(yè)名稱 | 科類 | 定向區(qū)縣 | 最低分 |
---|---|---|---|
英語(yǔ) | 文科 | 雅安市寶興縣 | 566.11 |
英語(yǔ) | 文科 | 瀘州市敘永縣 | 554.11 |
英語(yǔ) | 文科 | 達(dá)州市宣漢縣 | 551.12 |
英語(yǔ) | 文科 | 成都市新津區(qū) | 549.11 |
英語(yǔ) | 文科 | 成都市邛崍市 | 548.10 |
英語(yǔ) | 文科 | 宜賓市屏山縣 | 547.10 |
英語(yǔ) | 文科 | 雅安市漢源縣 | 544.11 |
英語(yǔ) | 文科 | 涼山州金陽(yáng)縣 | 535.09 |
英語(yǔ) | 文科 | 廣元市旺蒼縣 | 533.12 |
英語(yǔ) | 文科 | 眉山市仁壽縣 | 533.11 |
英語(yǔ) | 文科 | 南充市嘉陵區(qū) | 533.11 |
英語(yǔ) | 文科 | 雅安市天全縣 | 533.11 |
英語(yǔ) | 文科 | 巴中市平昌縣 | 531.11 |
英語(yǔ) | 文科 | 南充市儀隴縣 | 531.11 |
英語(yǔ) | 文科 | 雅安市雨城區(qū) | 530.11 |
英語(yǔ) | 文科 | 成都市金堂縣 | 527.10 |
英語(yǔ) | 文科 | 南充市南部縣 | 526.11 |
英語(yǔ) | 文科 | 巴中市巴州區(qū) | 525.11 |
英語(yǔ) | 文科 | 廣元市青川縣 | 524.11 |
英語(yǔ) | 文科 | 雅安市名山區(qū) | 524.11 |
英語(yǔ) | 文科 | 廣元市蒼溪縣 | 521.11 |
英語(yǔ) | 文科 | 巴中市恩陽(yáng)區(qū) | 521.10 |
英語(yǔ) | 文科 | 巴中市南江縣 | 518.10 |
英語(yǔ) | 文科 | 雅安市蘆山縣 | 512.10 |
英語(yǔ) | 文科 | 成都市大邑縣 | 510.10 |
英語(yǔ) | 理科 | 眉山市青神縣 | 592.09 |
英語(yǔ) | 理科 | 巴中市南江縣 | 554.09 |
英語(yǔ) | 理科 | 涼山州冕寧縣 | 546.07 |
英語(yǔ) | 理科 | 瀘州市敘永縣 | 544.07 |
英語(yǔ) | 理科 | 雅安市漢源縣 | 539.06 |
英語(yǔ) | 理科 | 達(dá)州市宣漢縣 | 538.09 |
英語(yǔ) | 理科 | 涼山州鹽源縣 | 538.07 |
英語(yǔ) | 理科 | 資陽(yáng)市樂(lè)至縣 | 537.09 |
英語(yǔ) | 理科 | 資陽(yáng)市安岳縣 | 530.08 |
英語(yǔ) | 理科 | 宜賓市屏山縣 | 530.07 |
英語(yǔ) | 理科 | 成都市大邑縣 | 529.09 |
英語(yǔ) | 理科 | 阿壩州松潘縣 | 528.08 |
英語(yǔ) | 理科 | 成都市新津區(qū) | 521.09 |
英語(yǔ) | 理科 | 涼山州木里縣 | 521.07 |
英語(yǔ) | 理科 | 眉山市仁壽縣 | 519.08 |
英語(yǔ) | 理科 | 巴中市巴州區(qū) | 514.08 |
英語(yǔ) | 理科 | 廣元市蒼溪縣 | 513.06 |
英語(yǔ) | 理科 | 甘孜州巴塘縣 | 511.07 |
英語(yǔ) | 理科 | 南充市南部縣 | 495.07 |
英語(yǔ) | 理科 | 涼山州金陽(yáng)縣 | 436.05 |