序號(hào) | 專業(yè)名稱 |
1 | 教育技術(shù)學(xué) |
2 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) |
3 | 漢語(yǔ)言文學(xué) |
4 | 化學(xué) |
5 | 英語(yǔ) |
6 | 物理學(xué) |
7 | 地理科學(xué) |
8 | 思想政治教育 |
9 | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 |
10 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) |
解讀: 國(guó)家級(jí)特色專業(yè)已產(chǎn)生較好的辦學(xué)效益和社會(huì)影響,是“人無(wú)我有,人有我優(yōu),人優(yōu)我新”的專業(yè)。在教育目標(biāo)、師資隊(duì)伍、課程體系、教學(xué)條件和培養(yǎng)質(zhì)量等方面,具有較高的辦學(xué)水平和鮮明的辦學(xué)特色。
序號(hào) | 專業(yè)名稱 |
1 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) |
2 | 金融學(xué) |
3 | 法學(xué) |
4 | 政治學(xué)與行政學(xué) |
5 | 社會(huì)工作 |
6 | 思想政治教育 |
7 | 馬克思主義理論 |
8 | 教育學(xué) |
9 | 教育技術(shù)學(xué) |
10 | 學(xué)前教育 |
11 | 小學(xué)教育 |
12 | 體育教育 |
13 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 |
14 | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 |
15 | 漢語(yǔ)言文學(xué) |
16 | 英語(yǔ) |
17 | 日語(yǔ) |
18 | 傳播學(xué) |
19 | 歷史學(xué) |
20 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) |
21 | 物理學(xué) |
22 | 化學(xué) |
23 | 地理科學(xué) |
24 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 |
25 | 生物科學(xué) |
26 | 生物技術(shù) |
27 | 心理學(xué) |
28 | 應(yīng)用心理學(xué) |
29 | 光電信息科學(xué)與工程 |
30 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) |
31 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
32 | 軟件工程 |
33 | 生物工程 |
34 | 管理科學(xué) |
35 | 信息管理與信息系統(tǒng) |
36 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
37 | 財(cái)務(wù)管理 |
38 | 人力資源管理 |
39 | 公共事業(yè)管理 |
40 | 行政管理 |
41 | 物流管理 |
42 | 電子商務(wù) |
43 | 旅游管理 |
44 | 音樂(lè)學(xué) |
45 | 美術(shù)學(xué) |
序號(hào) | 專業(yè)名稱 |
1 | 特殊教育 |
2 | 俄語(yǔ) |
3 | 信息與計(jì)算科學(xué) |
4 | 自然地理與資源環(huán)境 |
5 | 地理信息科學(xué) |
6 | 材料化學(xué) |
7 | 新能源材料與器件 |
8 | 電子信息工程 |
9 | 通信工程 |
10 | 信息工程 |
11 | 網(wǎng)絡(luò)工程 |
12 | 環(huán)境工程 |
13 | 環(huán)境科學(xué) |
14 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 |
15 | 酒店管理 |
16 | 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 |
17 | 舞蹈學(xué) |
18 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) |
19 | 數(shù)字媒體藝術(shù) |
解讀: 一流本科專業(yè),是指教育部以一流本科教育為基礎(chǔ)實(shí)施“雙萬(wàn)計(jì)劃”建設(shè)的本科專業(yè)。計(jì)劃在2019—2021年間,建設(shè)10000個(gè)左右國(guó)家級(jí)一流本科專業(yè)點(diǎn)和10000個(gè)左右省級(jí)一流本科專業(yè)點(diǎn)。
繼續(xù)查看:華南師范大學(xué)全部王牌專業(yè)>