第一章 總 則
為了保證山東圣翰財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院2019年招生工作的順利進(jìn)行,維護(hù)學(xué)院和考生合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國教育法》《中華人民共和國高等教育法》和教育部有關(guān)文件精神,結(jié)合山東圣翰財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院招生工作的具體情況,制定本章程。
第一條 本章程適用于山東圣翰財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院普通高職類招生工作。
第二條 山東圣翰財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院單獨(dú)招生工作貫徹“公平競爭、公正選拔、公開程序,德智體美全面考核、綜合評價(jià)、擇優(yōu)錄取”的原則。
第三條 山東圣翰財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院招生工作接受紀(jì)檢監(jiān)察部門、新聞媒體、考生及其家長以及社會各界的監(jiān)督。
第二章? 學(xué)院概況
第一條 學(xué)院全稱:山東圣翰財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院
第二條 學(xué)院代碼:12945
第三條 學(xué)院辦學(xué)體制及類型:民辦普通高等職業(yè)院校
第四條 學(xué)院基本情況
1999年由山東長城實(shí)業(yè)集團(tuán)總公司投資建設(shè)山東聯(lián)合大學(xué),開始學(xué)歷文憑招生;2000年與山東師范大學(xué)合作辦學(xué),招收??茖W(xué)生;2001年,經(jīng)山東省人民政府批準(zhǔn)、國家教育部備案,在山東聯(lián)合大學(xué)基礎(chǔ)上成立了山東圣翰財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院,使學(xué)校成為全日制普通高等職業(yè)院校。
學(xué)校坐落于濟(jì)南長清大學(xué)科技園區(qū),高職在校生7000余人。學(xué)校占地面積663400平方米,建筑面積260790平方米;固定資產(chǎn)總值33250.14萬元,其中教學(xué)儀器設(shè)備總值5489.6282萬元;館藏紙質(zhì)圖書83.8萬冊,電子圖書515冊,教學(xué)用計(jì)算機(jī)2872臺。
學(xué)校下設(shè)財(cái)貿(mào)、工商管理、信息工程、智能制造、建筑工程、藝術(shù)、五年制高職七個二級學(xué)院;有省級特色專業(yè)建設(shè)點(diǎn)3個,省級精品課程11門,省級教學(xué)團(tuán)隊(duì)2支,省級品牌專業(yè)群1個。學(xué)校質(zhì)量工程建設(shè)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)了歷史性的突破,促進(jìn)了教育教學(xué)改革,彰顯了學(xué)校內(nèi)涵建設(shè)成效,極大地推動我校教學(xué)改革和建設(shè)的步伐。
第三章? 組織機(jī)構(gòu)
第一條 山東圣翰財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院成立以學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)為組長的招生工作委員會。招生工作委員會負(fù)責(zé)制定招生工作實(shí)施方案和招生計(jì)劃,討論決定招生工作重大事宜。
第二條 山東圣翰財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院招生辦公室是組織和實(shí)施招生及其相關(guān)工作的常設(shè)機(jī)構(gòu),具體負(fù)責(zé)山東圣翰財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院普通專科招生的日常工作。
第四章 招生專業(yè)計(jì)劃及招生范圍
目前,我校統(tǒng)招高職專業(yè)56個,涵蓋財(cái)經(jīng)、商貿(mào)、電工電子、信息技術(shù)、土建、汽車、機(jī)電一體化、旅游服務(wù)等14 個專業(yè)大類。2019年我校主要面向山東、河南、河北、安徽、內(nèi)蒙古、山西、四川、甘肅、貴州、新疆、寧夏、廣西、陜西、江西、重慶,湖北等省份招生(最終結(jié)果請以各省考試院官方公布為準(zhǔn))。
學(xué)院 | 序號 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 招生科類 | 擬招生計(jì)劃數(shù) |
財(cái)貿(mào)學(xué)院 | 1 | 會計(jì) | 3年 | 7500元/年 | 文/理/財(cái)經(jīng)類對口 | 480 |
2 | 會計(jì)(智慧會計(jì)方向) | 3年 | 7500元/年 | 文/理/財(cái)經(jīng)類對口 | 80 | |
3 | 會計(jì)(管理會計(jì)方向) | 3年 | 7500元/年 | 文/理/財(cái)經(jīng)類對口 | 80 | |
4 | 會計(jì)(注冊會計(jì)師方向) | 3年 | 7500元/年 | 文/理/財(cái)經(jīng)類對口 | 40 | |
5 | 財(cái)務(wù)管理 | 3年 | 7500元/年 | 文/理/財(cái)經(jīng)類對口 | 120 | |
6 | 審計(jì) | 3年 | 7500元/年 | 文/理/財(cái)經(jīng)類對口 | 40 | |
7 | 稅務(wù) | 3年 | 7500元/年 | 文/理/財(cái)經(jīng)類對口 | 40 | |
8 | 稅務(wù)(財(cái)政稅收方向) | 3年 | 7500元/年 | 文/理/財(cái)經(jīng)類對口 | 40 | |
9 | 金融管理 | 3年 | 7500元/年 | 文/理/財(cái)經(jīng)類對口 | 200 | |
10 | 金融管理(金融風(fēng)險(xiǎn)控制方向) | 3年 | 7500元/年 | 文/理/財(cái)經(jīng)類對口 | 40 | |
11 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 3年 | 7500元/年 | 文/理/財(cái)經(jīng)類對口 | 40 | |
12 | 互聯(lián)網(wǎng)金融(大數(shù)據(jù)方向) | 3年 | 7500元/年 | 文/理/財(cái)經(jīng)類對口 | 40 | |
13 | 保險(xiǎn) | 3年 | 7500元/年 | 文/理/財(cái)經(jīng)類對口 | 40 | |
14 | 投資與理財(cái) | 3年 | 7500元/年 | 文/理/財(cái)經(jīng)類對口 | 40 | |
15 | 國際貿(mào)易實(shí)務(wù) | 3年 | 7500元/年 | 文/理/財(cái)經(jīng)類對口 | 40 | |
16 | 財(cái)務(wù)管理(新榮記公費(fèi)班) | 3年 | 0元/年 | 文/理/財(cái)經(jīng)類對口 | 50 | |
工商管理學(xué)院 | 1 | 工商企業(yè)管理 | 三年 | 7500元 | 文/ 理/文秘服務(wù)類對口 | 200 |
2 | 旅游管理 | 三年 | 7500元 | 文/ 理/旅游服務(wù)類對口 | 100 | |
3 | 物流管理 | 三年 | 7500元 | 文/ 理/商貿(mào)類對口 | 100 | |
4 | 市場營銷 | 三年 | 7500元 | 文/ 理/商貿(mào)類對口 | 200 | |
5 | 人力資源管理 | 三年 | 7500元 | 文/ 理/文秘服務(wù)類對口 | 50 | |
6 | 連鎖經(jīng)營管理 | 三年 | 7500元 | 文/ 理/商貿(mào)類對口 | 50 | |
7 | 酒店管理 | 三年 | 7500元 | 文/ 理/旅游服務(wù)類對口 | 100 | |
8 | 酒店管理(新榮記公費(fèi)經(jīng)理班) | 三年 | 0元 | 文/ 理/旅游服務(wù)類對口 | 50 | |
9 | 酒店管理(國際郵輪乘務(wù)方向) | 三年 | 12167元 | 文/ 理/旅游服務(wù)類對口 | 50 | |
10 | 空中乘務(wù) | 三年 | 12500元 | 文/ 理/旅游服務(wù)類對口 | 50 | |
11 | 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) | 三年 | 12500元 | 文/ 理/旅游服務(wù)類對口 | 50 | |
信息工程學(xué)院 | 1 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3年 | 7500元/年 | 文/理/信息技術(shù)類對口 | 170 |
2 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(云計(jì)算方向) | 3年 | 7500元/年 | 文/理/信息技術(shù)類對口 | 50 | |
3 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3年 | 7500元/年 | 文/理/信息技術(shù)類對口 | 50 | |
4 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)安全方向) | 3年 | 7500元/年 | 文/理/信息技術(shù)類對口 | 50 | |
5 | 電子商務(wù) | 3年 | 7500元/年 | 文/理/商貿(mào)類對口 | 170 | |
6 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 3年 | 7500元/年 | 文/理/信息技術(shù)類對口 | 50 | |
7 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)(人工智能方向) | 3年 | 7500元/年 | 文/理/信息技術(shù)類對口 | 50 | |
8 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)(無人機(jī)方向) | 3年 | 7500元/年 | 文/理/信息技術(shù)類對口 | 50 | |
9 | 軟件技術(shù) | 3年 | 7500元/年 | 文/理/信息技術(shù)類對口 | 50 | |
10 | 軟件技術(shù)(大數(shù)據(jù)方向) | 3年 | 7500元/年 | 文/理/信息技術(shù)類對口 | 50 | |
11 | 供用電技術(shù) | 3年 | 7500元/年 | 文/理/電工電子類對口 | 50 | |
智能制造學(xué)院 | 1 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 3年 | 7500元/年 | 文/理/汽車類對口 | 60 |
2 | 汽車檢測與維修技術(shù)(城市軌道交通車輛技術(shù)方向) | 3年 | 7500元/年 | 文/理/汽車類對口 | 60 | |
3 | 汽車運(yùn)用與維修技術(shù) | 3年 | 7500元/年 | 文/理/汽車類對口 | 40 | |
4 | 汽車運(yùn)用與維修技術(shù)專業(yè)(城市軌道交通、交通運(yùn)營管理方向) | 3年 | 7500元/年 | 文/理/汽車類對口 | 40 | |
5 | 新能源汽車技術(shù) | 3年 | 7500元/年 | 文/理/汽車類對口 | 80 | |
6 | 汽車營銷與服務(wù) | 3年 | 7500元/年 | 文/理 | 30 | |
7 | 電梯工程技術(shù) | 3年 | 7500元/年 | 文/理/機(jī)械類、機(jī)電一體化類對口 | 60 | |
8 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 3年 | 7500元/年 | 文/理/機(jī)電一體化類對口 | 80 | |
9 | 機(jī)電一體化技術(shù)(工業(yè)機(jī)器人方向) | 3年 | 7500元/年 | 文/理/機(jī)電一體化類對口 | 40 | |
10 | 機(jī)電一體化技術(shù)(3D打印方向) | 3年 | 7500元/年 | 文/理/機(jī)電一體化類對口 | 40 | |
11 | 數(shù)控技術(shù) | 3年 | 7500元/年 | 文/理/機(jī)械類對口 | 30 | |
12 | 電氣自動化技術(shù) | 3年 | 7500元/年 | 文/理/電工電子類對口 | 40 | |
13 | 電氣自動化技術(shù)(城市軌道交通通信信號技術(shù)方向) | 3年 | 7500元/年 | 文/理/電工電子類類對口 | 40 | |
14 | 飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | 3年 | 17000/年 | 文/理/機(jī)電一體化類對口 | 30 | |
建筑工程學(xué)院 | 1 | 工程造價(jià) | 3年 | 7500 | 文/理/土建類對口 | 200 |
2 | 建筑工程技術(shù) | 3年 | 7500 | 文/理/土建類對口 | 100 | |
3 | 建筑工程技術(shù)(道路橋梁方向) | 3年 | 7500 | 文/理/土建類對口 | 60 | |
4 | 建筑工程技術(shù)(智能建造方向) | 3年 | 7500 | 文/理/土建類對口 | 50 | |
5 | 建筑工程技術(shù)(裝配式施工方向) | 3年 | 7500 | 文/理/土建類對口 | 30 | |
6 | 建設(shè)工程管理 | 3年 | 7500 | 文/理 | 50 | |
7 | 建設(shè)工程監(jiān)理 | 3年 | 7500 | 文/理 | 50 | |
8 | 物業(yè)管理 | 3年 | 7500 | 文/理/土建類對口 | 50 | |
9 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 3年 | 7500 | 文/理/土建類對口 | 60 | |
10 | 建筑電氣工程技術(shù) | 3年 |
版權(quán)所有:成都圓夢時刻科技有限公司
蜀ICP備19003399號-3
川公網(wǎng)安備51019002003509號
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證川B2-20200171
法律顧問:泰和泰律師事務(wù)所
|