序號 | 一級學科名稱 | 評估結(jié)果 |
1 | 中國語言文學 | B+ |
2 | 中國史 | B+ |
3 | 生物學 | B+ |
4 | 教育學 | B+ |
5 | 化學 | B+ |
6 | 心理學 | B+ |
7 | 數(shù)學 | B+ |
8 | 馬克思主義理論 | B+ |
9 | 哲學 | B |
10 | 物理學 | B |
11 | 外國語言文學 | B |
12 | 地理學 | B |
13 | 新聞傳播學 | B |
14 | 理論經(jīng)濟學 | B- |
15 | 世界史 | B- |
16 | 民族學 | B- |
17 | 體育學 | B- |
序號 | 一級學科名稱 | 評估結(jié)果 |
1 | 生態(tài)學 | C+ |
2 | 考古學 | C |
3 | 政治學 | C- |
4 | 應(yīng)用經(jīng)濟學 | C- |
評級 | 全國排名 |
A+ | 前2%(或前2名) |
A | 2%~5%(不含2%,下同) |
A- | 5%~10% |
B+ | 10%~20% |
B | 20%~30% |
B- | 30%~40% |
C+ | 40%~50% |
C | 50%~60% |
C- | 60%~70% |
學科評估是教育部學位與研究生教育發(fā)展中心按照國務(wù)院學位委員會和教育部頒布的《學位授予與人才培養(yǎng)學科目錄》對全國具有博士或碩士學位授予權(quán)的一級學科開展整體水平評估