學生投票人數(shù):239人
綜合滿意度 | 占比 |
五星 | 31% |
四星 | 25% |
三星 | 21% |
二星 | 9% |
一星 | 14% |
學生投票人數(shù):442人
綜合滿意度 | 占比 |
五星 | 36% |
四星 | 19% |
三星 | 19% |
二星 | 9% |
一星 | 17% |
學生投票人數(shù):240人
綜合滿意度 | 占比 |
五星 | 20% |
四星 | 12% |
三星 | 23% |
二星 | 15% |
一星 | 30% |
1.由普通本??茖W生根據(jù)本校的生活條件、環(huán)境以及綜合情況進行實名投票得出(通過實名注冊的學生才具有投票資格)
2.投票結(jié)果僅代表學生對本校的個人意見。