就業(yè)地區(qū) | 占比 |
成都 | 81% |
重慶 | 4% |
綿陽 | 2% |
深圳 | 1% |
上海 | 1% |
其他 | 11% |
就業(yè)行業(yè) | 占比 |
互聯(lián)網(wǎng) | 12% |
房地產(chǎn) | 9% |
媒體 | 7% |
金融投資 | 6% |
廣告 | 5% |
其他 | 61% |
就業(yè)行業(yè) | 平均工資 |
應(yīng)屆生平均工資 | 4700元 |
畢業(yè)2年平均工資 | 5700元 |
畢業(yè)5年平均工資 | 7100元 |
畢業(yè)10年平均工資 | 9400元 |
四川文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學(xué)院2021年畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量報(bào)告