就業(yè)地區(qū) | 占比 |
貴陽 | 18% |
深圳 | 17% |
黔南布依族苗族自治州 | 14% |
上海 | 6% |
北京 | 5% |
其他 | 40% |
就業(yè)行業(yè) | 占比 |
房地產(chǎn) | 7% |
電子技術 | 6% |
快消 | 6% |
加工制造 | 6% |
機械重工 | 4% |
其他 | 71% |
就業(yè)行業(yè) | 平均工資 |
應屆生平均工資 | 4500元 |
畢業(yè)2年平均工資 | 5400元 |
畢業(yè)5年平均工資 | 7600元 |
畢業(yè)10年平均工資 | 9300元 |
黔南民族職業(yè)技術學院2021年畢業(yè)生就業(yè)質量報告