學生投票人數(shù):99人
綜合滿意度 | 占比 |
五星 | 59% |
四星 | 20% |
三星 | 14% |
二星 | 3% |
一星 | 4% |
學生投票人數(shù):110人
辦學條件滿意度 | 占比 |
五星 | 59% |
四星 | 18% |
三星 | 13% |
二星 | 8% |
一星 | 2% |
學生投票人數(shù):93人
教學質(zhì)量滿意度 | 占比 |
五星 | 58% |
四星 | 21% |
三星 | 15% |
二星 | 2% |
一星 | 4% |
學生投票人數(shù):91人
就業(yè)滿意度 | 占比 |
五星 | 51% |
四星 | 20% |
三星 | 19% |
二星 | 4% |
一星 | 6% |
培養(yǎng)本專業(yè)培養(yǎng)具有基礎(chǔ)醫(yī)學、臨床醫(yī)學和現(xiàn)代醫(yī)學影像學的基本理論知識及能力,能在醫(yī)療衛(wèi)生單位從事醫(yī)學影像診斷、介入放射學和醫(yī)學成像技術(shù)等方面工作的醫(yī)學高級專門人才。