學(xué)生投票人數(shù):17人
綜合滿意度 | 占比 |
五星 | 95% |
四星 | 5% |
三星 | 0% |
二星 | 0% |
一星 | 0% |
學(xué)生投票人數(shù):21人
辦學(xué)條件滿意度 | 占比 |
五星 | 92% |
四星 | 4% |
三星 | 0% |
二星 | 0% |
一星 | 4% |
學(xué)生投票人數(shù):16人
教學(xué)質(zhì)量滿意度 | 占比 |
五星 | 88% |
四星 | 12% |
三星 | 0% |
二星 | 0% |
一星 | 0% |
學(xué)生投票人數(shù):14人
就業(yè)滿意度 | 占比 |
五星 | 86% |
四星 | 0% |
三星 | 14% |
二星 | 0% |
一星 | 0% |
培養(yǎng)從事臨床助產(chǎn)、婦產(chǎn)科護(hù)理及母嬰保健工作的高級(jí)應(yīng)用型專門人才。