學生投票人數(shù):12人
綜合滿意度 | 占比 |
五星 | 51% |
四星 | 25% |
三星 | 8% |
二星 | 0% |
一星 | 16% |
學生投票人數(shù):15人
辦學條件滿意度 | 占比 |
五星 | 75% |
四星 | 13% |
三星 | 6% |
二星 | 0% |
一星 | 6% |
學生投票人數(shù):9人
教學質(zhì)量滿意度 | 占比 |
五星 | 67% |
四星 | 22% |
三星 | 0% |
二星 | 0% |
一星 | 11% |
學生投票人數(shù):9人
就業(yè)滿意度 | 占比 |
五星 | 45% |
四星 | 11% |
三星 | 33% |
二星 | 0% |
一星 | 11% |
助產(chǎn):培養(yǎng)具有綜合職業(yè)能力,在各級、各類醫(yī)療機構(gòu),婦幼保健院從事臨床助產(chǎn)、婦產(chǎn)護理及母嬰保健服務等的應用型人才。