大連理工大學(盤錦校區(qū))錄取線多少分2024年?本文將奉上大連理工大學(盤錦校區(qū))2023年在全國各省的最低分數(shù)線及位次,2024年有意報考大連理工大學(盤錦校區(qū))的高考生可以參考,看看大連理工大學(盤錦校區(qū))大概多少分能考上。
大連理工大學(盤錦校區(qū))位于遼寧盤錦,隸屬于教育部,是一所公立性質(zhì)的理工類大學。目前,學校已經(jīng)成功進入985、211、雙一流、中央部屬大學行列,入選卓越工程師、雙萬計劃,是擁有保研資格的大學之一。
根據(jù)考試院公布的2023年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了大連理工大學(盤錦校區(qū))在全國各省市文科及理科的最低錄取分數(shù)線及位次排名,供2024年即將高考的同學們在報考前查閱。
大連理工大學(盤錦校區(qū))2023年高考錄取分數(shù)及位次范圍 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | ||
新疆 | 本科一批 | 509 | 4685 |
省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 大連理工大學(盤錦校區(qū))(02)(中外合辦) | 617 | 7361 |
北京 | 本科批 | 大連理工大學(盤錦校區(qū))(01) | 620 | 6861 |
天津 | 本科A批 | 大連理工大學(盤錦校區(qū))1組 | 635 | 5753 |
天津 | 本科A批 | 大連理工大學(盤錦校區(qū))4組 | 634 | 5948 |
天津 | 本科A批 | 大連理工大學(盤錦校區(qū))6組 | 628 | 6992 |
天津 | 本科A批 | 大連理工大學(盤錦校區(qū))2組 | 637 | 5444 |
天津 | 本科A批 | 大連理工大學(盤錦校區(qū))3組 | 632 | 6310 |
天津 | 本科A批 | 大連理工大學(盤錦校區(qū))5組 | 630 | 6632 |
河北 | 本科批 | 大連理工大學(盤錦校區(qū))物理組 | 568 | 34194 |
河北 | 本科批 | 大連理工大學(盤錦校區(qū))歷史組 | 597 | 2986 |
遼寧 | 本科批 | 大連理工大學(盤錦校區(qū))歷史組 | 578 | 2642 |
遼寧 | 本科批 | 大連理工大學(盤錦校區(qū))物理組 | 573 | 18137 |
上海 | 本科批 | 理工盤錦(01) | 544 | 8940 |
江蘇 | 本科批 | 大連理工大學(盤錦校區(qū))02組 | 633 | 11593 |
江蘇 | 本科批 | 大連理工大學(盤錦校區(qū))03組(中外合作辦學) | 621 | 17908 |
江蘇 | 本科批 | 大連理工大學(盤錦校區(qū))01組 | 598 | 4403 |
浙江 | 一段 | - | 631 | 22319 |
福建 | 本科批 | 大連理工大學(盤錦校區(qū))500組 | 612 | 8477 |
福建 | 本科批 | 大連理工大學(盤錦校區(qū))999組 | 607 | 9647 |
福建 | 本科批 | 大連理工大學(盤錦校區(qū))506組 | 606 | 9871 |
山東 | 一段 | - | 579 | 37137 |
湖北 | 本科批 | 大連理工大學(盤錦校區(qū))第02組 | 616 | 12783 |
湖北 | 本科批 | 大連理工大學(盤錦校區(qū))第03組 | 603 | 18018 |
湖北 | 本科批 | 大連理工大學(盤錦校區(qū))第04組(國家專項計劃) | 585 | 26407 |
湖北 | 本科批 | 大連理工大學(盤錦校區(qū))第05組 | 598 | 20215 |
湖北 | 本科批 | 大連理工大學(盤錦校區(qū))第06組(國家專項計劃) | 603 | 18018 |
湖北 | 本科批 | 大連理工大學(盤錦校區(qū))第01組 | 583 | 3758 |
湖南 | 本科批 | 大連理工大學(盤錦校區(qū))第102組 | 609 | 11792 |
湖南 | 本科批 | 大連理工大學(盤錦校區(qū))第105組 | 608 | 12169 |
湖南 | 本科批 | 大連理工大學(盤錦校區(qū))第203組(中外合作辦學或國際項目) | 594 | 17605 |
湖南 | 本科批 | 大連理工大學(盤錦校區(qū))第101組 | 580 | 3478 |
湖南 | 本科批 | 大連理工大學(盤錦校區(qū))第204組(中外合作辦學或國際項目) | 587 | 20665 |
湖南 | 本科批 | 大連理工大學(盤錦校區(qū))第306組(國家專項) | 594 | 17605 |
湖南 | 本科批 | 大連理工大學(盤錦校區(qū))第307組(國家專項) | 592 | 18462 |
廣東 | 本科批 | 大連理工大學(盤錦校區(qū))202組 | 613 | 18705 |
廣東 | 本科批 | 大連理工大學(盤錦校區(qū))203組(中外合作辦學) | 607 | 22387 |
廣東 | 本科批 | 大連理工大學(盤錦校區(qū))204組(中外合作辦學) | 603 | 25107 |
海南 | 本科批 | 大連理工大學(盤錦校區(qū))(01) | 670 | 3252 |
重慶 | 本科批 | 大連理工大學(盤錦校區(qū))物理組 | 597 | 7376 |
盤錦校區(qū)已建校園占地面積56.3萬平方米,建筑面積38.3萬平方米;現(xiàn)有各類編制教職工325人,其中教學科研專任教師159人,包括國家級人才稱號獲得者3人,正高級職稱28人,副高級職稱99人;現(xiàn)有在校學生5769人,包括全日制本科生5146人,研究生623人;已畢業(yè)九屆研究生、七屆本科生。