西南大學(xué)(榮昌校區(qū))錄取線多少分2024年?本文將奉上西南大學(xué)(榮昌校區(qū))2023年在全國(guó)各省的最低分?jǐn)?shù)線及位次,2024年有意報(bào)考西南大學(xué)(榮昌校區(qū))的高考生可以參考,看看西南大學(xué)(榮昌校區(qū))大概多少分能考上。
西南大學(xué)(榮昌校區(qū))位于重慶,隸屬于教育部,是一所公立性質(zhì)的綜合類(lèi)大學(xué)。目前,學(xué)校已經(jīng)成功進(jìn)入211、雙一流、中央部屬大學(xué)行列,入選卓越農(nóng)林、雙萬(wàn)計(jì)劃,是擁有保研資格的大學(xué)之一。
根據(jù)考試院公布的2023年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了西南大學(xué)(榮昌校區(qū))在全國(guó)各省市文科及理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名,供2024年即將高考的同學(xué)們?cè)趫?bào)考前查閱。
西南大學(xué)(榮昌校區(qū))2023年高考錄取分?jǐn)?shù)及位次范圍 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
新疆 | 本科一批 | 451 | 10294 | 505 | 1689 |
省市 | 批次 | 專(zhuān)業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū))物理組 | 568 | 34194 |
福建 | 本科批 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū))506組 | 576 | 18957 |
福建 | 本科批 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū))999組 | 585 | 15929 |
山東 | 一段 | - | 577 | 42486 |
湖北 | 本科批 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū))第01組 | 586 | 25911 |
湖南 | 本科批 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū))第101組 | 570 | 4601 |
湖南 | 本科批 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū))第102組 | 587 | 20665 |
湖南 | 本科批 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū))第103組 | 576 | 26085 |
湖南 | 本科批 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū))第304組(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 562 | 5631 |
湖南 | 本科批 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū))第305組(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 571 | 28783 |
湖南 | 本科批 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū))第306組(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 547 | 43501 |
廣東 | 本科批 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū))201組 | 574 | 8218 |
廣東 | 本科批 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū))202組 | 589 | 35719 |
廣東 | 本科批 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū))204組 | 571 | 52280 |
廣東 | 本科批 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū))203組 | 577 | 46324 |
海南 | 本科批 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū))(04) | 649 | 4921 |
海南 | 本科批 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū))(02) | 648 | 5014 |
海南 | 本科批 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū))(03) | 636 | 6281 |
海南 | 本科批 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū))(05) | 644 | 5417 |
重慶 | 本科批 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū))歷史組 | 540 | 5058 |
重慶 | 本科批 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū))物理組 | 527 | 28698 |
目前,入駐榮昌校區(qū)全日制在校本科學(xué)生5900余人,碩、博士研究生670余人,常駐榮昌校區(qū)的教職工554人。